序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 341612140S0001 | 通过 |
2 | 341612140S0002 | 不通过 |
3 | 341612140S0003 | 通过 |
4 | 341612140S0004 | 通过 |
5 | 341612140S0005 | 通过 |
6 | 341612140S0006 | 通过 |
7 | 341612140S0007 | 通过 |
8 | 341612140S0008 | 通过 |
9 | 341612140S0009 | 通过 |
10 | 341612140S0010 | 通过 |
11 | 341612140S0011 | 通过 |
12 | 341612140S0012 | 通过 |
13 | 341612140S0013 | 通过 |
14 | 341612140S0014 | 通过 |
15 | 341612140S0015 | 通过 |
16 | 341612140S0016 | 通过 |
17 | 341612140S0017 | 不通过 |
18 | 341612140S0018 | 通过 |
19 | 341612140S0019 | 通过 |
20 | 341612140S0020 | 不通过 |
21 | 341612140S0021 | 不通过 |
22 | 341612140S0022 | 通过 |
23 | 341612140S0023 | 通过 |
24 | 341612140S0024 | 不通过 |
25 | 341612140S0025 | 通过 |
26 | 341612140S0026 | 通过 |
27 | 341612140S0027 | 通过 |
28 | 341612140S0028 | 通过 |
29 | 341612140S0029 | 通过 |
30 | 341612140S0030 | 通过 |
31 | 341612240S0001 | 通过 |
32 | 341612240S0002 | 不通过 |
33 | 341612240S0003 | 不通过 |
34 | 341612240S0004 | 不通过 |
35 | 341612240S0005 | 不通过 |
36 | 341612240S0006 | 通过 |
37 | 341612240S0007 | 不通过 |
38 | 341612240S0008 | 通过 |
39 | 341612240S0009 | 不通过 |
40 | 341612240S0010 | 通过 |
41 | 341612240S0011 | 不通过 |
42 | 341612240S0012 | 不通过 |
43 | 341612240S0013 | 通过 |
44 | 341612240S0014 | 不通过 |
45 | 341612240S0015 | 不通过 |
46 | 341612240S0016 | 通过 |
47 | 341612240S0017 | 不通过 |
48 | 341612150S0001 | 通过人卫医学考试网 |
49 | 341612150S0002 | 不通过 |
50 | 341612150S0003 | 通过 |
51 | 341612150S0004 | 通过 |
52 | 341612150S0005 | 通过 |
53 | 341612150S0006 | 通过 |
54 | 341612150S0007 | 通过 |
55 | 341612150S0008 | 不通过 |
56 | 341612150S0009 | 通过 |
57 | 341612150S0010 | 通过 |
58 | 341612150S0011 | 通过 |
59 | 341612150S0012 | 通过 |
60 | 341612150S0013 | 通过 |
61 | 341612150S0014 | 不通过 |
62 | 341612150S0015 | 通过 |
63 | 341612150S0016 | 通过 |
64 | 341612150S0017 | 不通过 |
65 | 341612150S0018 | 不通过 |
66 | 341612150S0019 | 不通过 |
67 | 341612150S0020 | 不通过 |
68 | 341612150S0021 | 通过 |
69 | 341612150S0022 | 通过 |
70 | 341612150S0023 | 通过 |
71 | 341612150S0024 | 通过 |
72 | 341612150S0025 | 不通过 |
73 | 341612150S0026 | 不通过 |
74 | 341612150S0027 | 通过 |
75 | 341612150S0028 | 通过 |
76 | 341612150S0029 | 通过 |
77 | 341612150S0030 | 不通过 |
78 | 341612250S0001 | 通过 |
79 | 341612250S0002 | 通过 |
80 | 341612250S0003 | 通过 |
81 | 341612250S0004 | 通过 |
82 | 341612250S0005 | 通过 |
83 | 341612250S0006 | 通过 |
84 | 341612250S0007 | 不通过 |
85 | 341612250S0008 | 不通过 |
86 | 341612250S0009 | 不通过 |
2012年池州市中医类别实践技能考试成绩
2012年11月21日 14:58
特别推荐
阅读排行