2012年临床类别技能考试通过情况表
技能准考证号 | 考试通过情况 |
340412110S0001 | 通过 |
340412110S0002 | 不通过 |
340412110S0003 | 通过 |
340412110S0004 | 通过 |
340412110S0005 | 通过 |
340412110S0006 | 通过 |
340412110S0007 | 通过 |
340412110S0008 | 通过 |
340412110S0009 | 通过 |
340412110S0010 | 通过 |
340412110S0011 | 通过 |
340412110S0012 | 通过 |
340412110S0013 | 不通过 |
340412110S0014 | 通过 |
340412110S0015 | 通过 |
340412110S0016 | 不通过 |
340412110S0017 | 通过 |
340412110S0018 | 通过 |
340412110S0019 | 通过 |
340412110S0020 | 通过 |
340412110S0021 | 通过 |
340412110S0022 | 通过 |
340412110S0023 | 通过 |
340412110S0024 | 通过 |
340412110S0025 | 通过 |
340412110S0026 | 通过 |
340412110S0027 | 通过 |
340412110S0028 | 通过 |
340412110S0029 | 通过 |
340412110S0030 | 通过 |
340412110S0031 | 通过 |
340412110S0032 | 通过 |
340412110S0033 | 通过 |
340412110S0034 | 通过 |
340412110S0035 | 不通过 |
340412110S0036 | 通过 |
340412110S0037 | 通过 |
340412110S0038 | 不通过 |
340412110S0039 | 通过 |
340412110S0040 | 通过 |
340412110S0041 | 通过 |
340412110S0042 | 不通过 |
340412110S0043 | 通过 |
340412110S0044 | 通过 |
340412110S0045 | 通过 |
340412110S0046 | 通过 |
340412110S0047 | 通过 |
340412110S0048 | 通过 |
340412110S0049 | 通过 |
340412110S0050 | 通过 |
340412110S0051 | 通过 |
340412110S0052 | 通过 |
340412110S0053 | 通过 |
340412110S0054 | 通过 |
340412110S0055 | 通过 |
340412110S0056 | 通过 |
340412110S0057 | 通过 |
340412110S0058 | 通过 |
340412110S0059 | 通过 |
340412110S0060 | 通过 |
340412110S0061 | 通过 |
340412110S0062 | 通过 |
340412110S0063 | 不通过 |
340412110S0064 | 通过 |
340412110S0065 | 通过 |
340412110S0066 | 通过 |
340412110S0067 | 通过 |
340412110S0068 | 通过 |
340412110S0069 | 通过 |
340412110S0070 | 不通过 |
340412110S0071 | 通过 |
340412110S0072 | 通过 |
340412110S0073 | 通过 |
340412110S0074 | 通过 |
340412110S0075 | 通过 |
340412110S0076 | 通过 |
340412110S0077 | 通过 |
340412110S0078 | 通过 |
340412110S0079 | 通过 |
340412110S0080 | 通过 |
340412110S0081 | 通过 |
340412110S0082 | 通过 |
340412110S0083 | 通过 |
340412110S0084 | 通过 |
340412110S0085 | 通过 |
340412110S0086 | 通过 |
340412110S0087 | 通过 |
340412110S0088 | 不通过 |
340412110S0089 | 通过 |
340412110S0090 | 通过 |
340412110S0091 | 通过 |
340412110S0092 | 通过 |
340412110S0093 | 通过 |
340412110S0094 | 通过 |
340412110S0095 | 通过 |
340412110S0096 | 通过 |
340412110S0097 | 通过 |
340412110S0098 | 通过 |
340412110S0099 | 通过 |
340412110S0100 | 不通过 |
340412110S0101 | 不通过 |
340412110S0102 | 通过 |
340412110S0103 | 通过 |
340412110S0104 | 不通过 |
340412110S0105 | 通过 |
340412110S0106 | 通过 |
340412110S0107 | 通过 |
340412110S0108 | 通过 |
340412110S0109 | 通过 |
340412110S0110 | 通过 |
340412110S0111 | 通过 |
340412110S0112 | 通过 |
340412110S0113 | 通过 |
340412110S0114 | 通过 |
340412110S0115 | 不通过 |
340412110S0116 | 通过 |
340412110S0117 | 通过 |
340412110S0118 | 通过 |
340412110S0119 | 通过 |
340412110S0120 | 通过 |
340412110S0121 | 通过 |
340412110S0122 | 通过 |
340412110S0123 | 通过 |
340412110S0124 | 通过 |
340412110S0125 | 通过 |
340412110S0126 | 通过 |
340412110S0127 | 通过 |
340412110S0128 | 通过 |
340412110S0129 | 通过 |
340412110S0130 | 不通过 |
340412110S0131 | 通过 |
340412110S0132 | 通过 |
340412110S0133 | 通过 |
340412110S0134 | 通过 |
340412110S0135 | 通过 |
340412110S0136 | 通过 |
340412110S0137 | 通过 |
340412110S0138 | 通过 |
340412110S0139 | 通过 |
340412110S0140 | 通过 |
340412110S0141 | 通过 |
340412110S0142 | 通过 |
340412110S0143 | 通过 |
340412110S0144 | 通过 |
340412110S0145 | 通过 |
340412110S0146 | 通过 |
340412110S0147 | 不通过 |
340412110S0148 | 通过 |
340412110S0149 | 通过 |
340412110S0150 | 通过 |
340412110S0151 | 通过 |
340412110S0152 | 通过 |
340412110S0153 | 通过 |
340412110S0154 | 通过 |
340412110S0155 | 通过 |
340412110S0156 | 通过 |
340412110S0157 | 通过 |
340412110S0158 | 通过 |
340412110S0159 | 通过 |
340412110S0160 | 不通过 |
340412110S0161 | 通过 |
340412110S0162 | 通过 |
340412110S0163 | 通过 |
340412110S0164 | 通过 |
340412110S0165 | 通过 |
340412110S0166 | 通过 |
340412110S0167 | 通过 |
340412110S0168 | 通过 |
340412110S0169 | 不通过 |
340412110S0170 | 通过 |
340412110S0171 | 通过 |
340412110S0172 | 通过 |
340412210S0001 | 通过 |
340412210S0002 | 通过 |
340412210S0003 | 通过 |
340412210S0004 | 不通过 |
340412210S0005 | 通过 |
340412210S0006 | 通过 |
340412210S0007 | 通过 |
340412210S0008 | 通过 |
340412210S0009 | 不通过 |
340412210S0010 | 通过 |
340412210S0011 | 不通过 |
340412210S0012 | 通过 |
340412210S0013 | 通过 |
340412210S0014 | 通过 |
340412210S0015 | 不通过 |
340412210S0016 | 不通过 |
340412210S0017 | 不通过 |
340412210S0018 | 通过 |
340412210S0019 | 通过 |
340412210S0020 | 通过 |
340412210S0021 | 不通过 |
340412210S0022 | 通过 |
340412210S0023 | 不通过 |
340412210S0024 | 通过 |
340412210S0025 | 通过 |
340412210S0026 | 通过 |
340412210S0027 | 通过 |
340412210S0028 | 不通过 |
340412210S0029 | 不通过 |
340412210S0030 | 不通过 |
340412210S0031 | 通过 |
340412210S0032 | 不通过 |
340412210S0033 | 通过 |
340412210S0034 | 通过 |
340412210S0035 | 通过 |
340412210S0036 | 不通过 |
340412210S0037 | 通过 |
340412210S0038 | 通过 |
340412210S0039 | 不通过 |
340412210S0040 | 通过 |
340412210S0041 | 通过 |
340412210S0042 | 通过 |
340412210S0043 | 通过 |
340412210S0044 | 通过 |
340412210S0045 | 不通过 |
340412210S0046 | 通过 |
340412210S0047 | 通过 |
340412210S0048 | 通过 |
340412210S0049 | 不通过 |
340412210S0050 | 通过 |
340412210S0051 | 不通过 |
340412210S0052 | 通过 |
340412210S0053 | 通过 |
340412210S0054 | 通过 |
340412210S0055 | 通过 |
340412210S0056 | 通过 |
340412210S0057 | 不通过 |
340412210S0058 | 通过 |
340412210S0059 | 通过 |
340412210S0060 | 不通过 |
340412210S0061 | 通过 |
340412210S0062 | 通过 |
340412210S0063 | 通过 |
340412210S0064 | 通过 |
340412210S0065 | 通过 |
340412210S0066 | 通过 |
340412210S0067 | 不通过 |
340412210S0068 | 通过 |
340412210S0069 | 不通过人卫医学考试网 |
340412215S0001 | 通过 |
340412215S0002 | 通过 |
340412215S0003 | 通过 |
340412215S0004 | 通过 |
2012年中医类别技能考试通过情况表
340412140S0001 | 通过 |
340412140S0002 | 通过 |
340412140S0003 | 通过 |
340412140S0004 | 通过 |
340412140S0005 | 通过 |
340412140S0006 | 通过 |
340412140S0007 | 不通过 |
340412140S0008 | 通过 |
340412140S0009 | 通过 |
340412140S0010 | 通过 |
340412140S0011 | 不通过 |
340412140S0012 | 不通过 |
340412140S0013 | 不通过 |
340412140S0014 | 通过 |
340412140S0015 | 通过 |
340412140S0016 | 通过 |
340412140S0017 | 通过 |
340412140S0018 | 通过 |
340412150S0001 | 不通过 |
340412150S0002 | 通过 |
340412150S0003 | 通过 |
340412150S0004 | 通过 |
340412150S0005 | 通过 |
340412150S0006 | 通过 |
340412150S0007 | 不通过 |
340412150S0008 | 通过 |
340412150S0009 | 不通过 |
340412150S0010 | 通过 |
340412150S0011 | 通过 |
340412150S0012 | 通过 |
340412240S0001 | 通过 |
340412240S0002 | 通过 |
340412240S0003 | 通过 |
340412240S0004 | 通过 |
340412240S0005 | 不通过 |
340412240S0006 | 不通过 |
340412240S0007 | 通过 |
340412240S0008 | 通过 |
340412245S0001 | 不通过 |
340412250S0001 | 通过 |
340412340S0001 | 通过 |
2012年公卫类别技能考试通过情况表
340412130S0001 | 不通过 |
340412130S0002 | 不通过 |
340412130S0003 | 通过 |
340412230S0001 | 通过 |
340412230S0002 | 不通过 |