| 序号 | 准考证号 | 总分 |
| 1 | 341012140S0001 | 通过 |
| 2 | 341012140S0002 | 通过 |
| 3 | 341012140S0003 | 不通过 |
| 4 | 341012140S0004 | 不通过 |
| 5 | 341012140S0005 | 不通过 |
| 6 | 341012140S0006 | 通过 |
| 7 | 341012140S0007 | 不通过 |
| 8 | 341012140S0008 | 不通过 |
| 9 | 341012140S0009 | 通过 |
| 10 | 341012140S0010 | 通过 |
| 11 | 341012140S0011 | 通过 |
| 12 | 341012140S0012 | 不通过 |
| 13 | 341012140S0013 | 不通过 |
| 14 | 341012140S0014 | 通过 |
| 15 | 341012140S0015 | 通过 |
| 16 | 341012140S0016 | 通过 |
| 17 | 341012140S0017 | 不通过 |
| 18 | 341012140S0018 | 通过 |
| 19 | 341012240S0001 | 通过 |
| 20 | 341012240S0002 | 不通过 |
| 21 | 341012240S0003 | 通过 |
| 22 | 341012240S0004 | 不通过 |
| 23 | 341012240S0005 | 通过 |
| 24 | 341012240S0006 | 通过 |
| 25 | 341012240S0007 | 不通过 |
| 26 | 341012240S0008 | 通过 |
| 27 | 341012240S0009 | 通过 |
| 28 | 341012240S0010 | 通过 |
| 29 | 341012150S0001 | 不通过 |
| 30 | 341012150S0002 | 通过 |
| 31 | 341012150S0003 | 不通过 |
| 32 | 341012150S0004 | 通过 |
| 33 | 341012150S0005 | 通过 |
| 34 | 341012150S0006 | 通过 |
| 35 | 341012150S0007 | 通过 |
| 36 | 341012150S0008 | 不通过 |
| 37 | 341012150S0009 | 通过 |
| 38 | 341012150S0010 | 不通过 |
| 39 | 341012150S0011 | 不通过 |
| 40 | 341012150S0012 | 不通过 |
| 41 | 341012150S0013 | 通过 |
| 42 | 341012150S0014 | 通过 |
| 43 | 341012250S0001 | 不通过 |
| 44 | 341012250S0002 | 不通过 |
| 45 | 341012250S0003 | 通过 |
| 46 | 341012250S0004 | 通过人卫医学考试网 |
| 47 | 341012250S0005 | 通过 |
| 48 | 341012250S0006 | 不通过 |
| 49 | 341012250S0007 | 不通过 |
| 50 | 341012245S0001 | 不通过 |
| 51 | 341012245S0002 | 不通过 |

