您的位置:考试首页 >> 考试动态 >> 成绩查询
松原市2012年执业医师实践技能考试成绩单(7月8日)
发布时间:2012-07-09        作者:

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
临床助理     0369 王涛 60.5 0413 吴宝生 60 0309 赵倩男 77.5      
0326 于贵森 77.5 0370 刘艳慧 缺考 0414 赵彬彬 18 0310 李晓敏 77.1      
0327 丛立君 70 0371 马春雨 缺考 0415 于海军 63 0311 姚涛 64.5      
0328 王跃香 66 0372 李亚峰 63.5 0416 高峰 48 0312 李超 76.6      
0329 黄海涛 72.5 0373 杜微微 61 0417 蔡齐 63 0313 张君 24.8      
0330 张春学 缺考 0374 曹守臣 65 0418 陈洪杰 61.5 0314 秦爱娜 75.3      
0331 杜伟峰 缺考 0375 刘明福 43.5 0419 韩伟 39.5 0315 吴爱静 63.8      
0332 王帅 47 0376 张金翠 缺考 0420 王学诚 缺考 0316 张晓新 72.1      
0333 刘岩 71.5 0377 李晓妍 63 0421 孟宪春 35 0317 王宇 70      
0334 张晶 80 0378 刘建杰 57 0422 王彦库 29.5 0318 赵洪彪 78.8      
0335 朱庆辉 46 0379 冯超 64 0423 魏秀英 67 0319 武雪松 50.2      
0336 刘丹丹 70.5 0380 刘平 66 0424 曹敬源 79 0320 路佳美 70.9      
0337 邢春龙 38 0381 谭玉宝 缺考 0425 徐力红 59 0321 谭俊博 缺考      
0338 吴春英 61.5 0382 张志清 66.5 0426 代兴元 61 0322 刘志远 61.8      
0339 闫洪宇 60 0383 白玲 60 0427 李学良 27.5 0323 于亮 70      
0340 郑连城 62.5 0384 杨晓东 61 0428 李宏伟 缺考 0324 毕杨 77.7      
0341 邵静树 50 0385 任津良 缺考 0429 王文丰 31 0325 韩雪 65.5      
0342 张东 77 0386 王艳馨 68.5 0430 王立明 63 0326 王鹏 63.8      
0343 李晗 62 0387 肖海荣 缺考 0431 李雷 50 0327 刘春雪 80.5      
0344 褚继梅 70 0388 姜一欣 66 0432 杨义 56 0328 李博 70.5      
0345 周荟翠 64.5 0389 辛志超 66.5 0433 柴晓影 62 0329 任德志 62      
0346 崔莹雪 73 0390 杜宏杰 57.5 0434 邵明亮 65 0330 魏清海 74.5      
0347 张秋 58.5 0391 邹立平 64 0435 纪维坤 50.5 0331 李小慧 61.1      
0348 毕德新 22 0392 梁洪波 55.5 口腔助理     0332 李天宇 78.5      
0349 潘永志 35 0393 王平 63 0289 王威 64.3 0333 梁永生 64.7      
0350 魏志超 61.5 0394 刘玉娟 62.5 0290 孙洋洋 72 0334 杨松 64      
0351 杨延东 61 0395 陈立红 60 0291 杜峰 69.3 0335 孙美娜 78.4      
0352 迟爽 8 0396 尚丽萍 45 0292 郭小力 68.8 0336 王洪旭 64.9      
0353 刘国富 69 0397 张宪弛 63 0293 李艳胜 58 0337 李百晶 56.5      
0354 于海清 52 0398 高艳菊 48 0294 于怀一 66.2 0338 张海亮 66.1      
0355 米海娇 43 0399 汤海波 53.5 0295 李静 缺考 0339 李晓慧 缺考      
0356 赵传伟 62 0400 郜德伍 64 0296 姜洋 77 0340 吴紫楠 65      
0357 殷浩霖 61 0401 谭中荔 72 0297 王小雷 76.9 0341 王玉佳 80.3      
0358 李洪利 缺考 0402 刘洋 48.5 0298 王清潇 缺考 0342 汪艳丽 58.3      
0359 孙世伟 47 0403 邹永利 61.5 0299 鞠龙 61.1 0343 王静 82      
0360 刘胜峰 67 0404 宋捷飞 64 0300 张亮 81 0344 王璞 69      
0361 卢广 64 0405 黄金秋 63 0301 谭清净 60.9 0345 朱世明 66      
0362 陶国庆 74 0406 于莹 缺考 0302 林志远 52.9 0346 黄岩 缺考      
0363 赵效玲 缺考 0407 唐纯利 53 0303 张洋 55.5 0347 孙矛韪 33.7      
0364 姜海洋 54 0408 李巍 63 0304 吴晓光 71.8 0348 刘佳新 65.3      
0365 史继红 38 0409 田亚彬 缺考 0305 左微微 60 0349 马媛 36.2      
0366 洪福新 64 0410 易春超 72 0306 王状 72.3 0350 战景贺 51.9      
0367 张红梅 61 0411 高雪 54 0307 高琦 67 0351 马超 68.8      
0368 刘全福 31 0412 齐凤丽 68 0308 王旭南 55.3            

600 3 /张:30/张 2012年临床执业医师实践技能强化班

按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送30张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。

220 2 /张:30/张 2012年临床执业医师精品协议班

含应试技巧班、系统精讲班、考点串讲班三大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送3套金牌模拟试卷,助您顺利过关。
签约学习,无分数限制,考试不过免费重学。

1500 4 /张:30/张 2012年临床执业医师习题点睛班

赠送应试技巧班课程,专家归纳命题规律、解析经典考题、直击命题方向,配送同步练习伴您随时发现问题,24小时自主在线答疑迅速解决疑难问题,附赠2套金牌模拟试卷。

580 3 /张:30/张 2012年临床执业医师系统精讲班

赠送应试技巧班课程,专家授课增加学习保障,结合习题详解助您学会每一个知识点,配送同步练习、专家答疑,并赠送2套金牌模拟试卷,是医考迷途中陪伴您的指路明灯。

500 3 /张:30/张 2012年临床执业医师考点串讲班

专家解析历年考试方向,归纳命题规律,串讲高频考点;拒绝繁琐,讲解大量速记方法和学习技巧,迅速强化记忆,轻松应对考试。

300 2 /张:30/张 2012年临床执业医师零风险通关班

含应试技巧班、系统精讲班、习题点睛班、考点串讲班四大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送5套金牌模拟试卷,助您零风险通关。
签约学习,考试不过全额退费。

2380 5 /张:30/张

1.持赠卡用户购买辅导班时可使用赠卡抵扣现金,赠卡使用前需要激活,去激活>>
2.购买辅导班成功后,去学习中心→我的辅导班进行学习。
3.购买通关班学员与人卫医学网客服联系签署通关协议。

取课程信息end-->
相关文章

人卫医学网