考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 |
临床执业 | 0254 | 董芳 | 61 | 0298 | 孔令申 | 缺考 | 0056 | 郑美玲 | 71 | 0100 | 丁恒 | 66.1 | ||
0211 | 牟博强 | 61 | 0255 | 王立志 | 64 | 0299 | 田晓敏 | 79 | 0057 | 甘志敏 | 49.4 | |||
0212 | 郭文英 | 63.5 | 0256 | 李京一 | 74 | 0300 | 王娜 | 64 | 0058 | 白春阳 | 89.7 | |||
0213 | 李艳红 | 45 | 0257 | 陶俐辛 | 80 | 0301 | 肖桂英 | 77 | 0059 | 白羊 | 15 | |||
0214 | 康宁 | 76 | 0258 | 武东兵 | 60 | 0302 | 王伟德 | 61.5 | 0060 | 刘士闯 | 83 | |||
0215 | 曹洪艳 | 61 | 0259 | 张静 | 76 | 0303 | 苏绍娟 | 65 | 0061 | 李岩 | 60 | |||
0216 | 郭慧盼 | 62.5 | 0260 | 马淑文 | 74 | 0304 | 张洋 | 60 | 0062 | 刘丹 | 56.3 | |||
0217 | 张旭 | 83 | 0261 | 刘云虹 | 67 | 0305 | 孙丽娟 | 缺考 | 0063 | 曲师利 | 61.3 | |||
0218 | 王亚男 | 65 | 0262 | 王乐 | 65 | 0306 | 梁青山 | 58 | 0064 | 郭丹 | 81.3 | |||
0219 | 谷丽娜 | 缺考 | 0263 | 常青 | 71 | 0307 | 刘尹 | 61 | 0065 | 王勇 | 24.1 | |||
0220 | 张晶 | 65 | 0264 | 赵慧明 | 67 | 0308 | 于大海 | 61 | 0066 | 申东皓 | 34.3 | |||
0221 | 张璇 | 71 | 0265 | 陈明刚 | 67 | 0309 | 冯一娜 | 64 | 0067 | 于丽新 | 65.7 | |||
0222 | 温广丰 | 65 | 0266 | 葛建筑 | 72 | 0310 | 胥会秋 | 61 | 0068 | 周媛 | 34.1 | |||
0223 | 王丹 | 68 | 0267 | 唐锦光 | 76 | 0311 | 杨根 | 70 | 0069 | 周丝雨 | 84 | |||
0224 | 韩红雪 | 56 | 0268 | 马志强 | 38 | 0312 | 董颖 | 68 | 0070 | 曲亚州 | 缺考 | |||
0225 | 王彤玉 | 60 | 0269 | 李婧 | 74 | 0313 | 李敏华 | 67 | 0071 | 王若男 | 缺考 | |||
0226 | 郝苗 | 61 | 0270 | 孙莉单 | 74 | 0314 | 石秀艳 | 60 | 0072 | 李士明 | 29.7 | |||
0227 | 卢力达 | 60 | 0271 | 张春明 | 67.5 | 0315 | 王喜荣 | 62 | 0073 | 路英召 | 39.6 | |||
0228 | 刘珊珊 | 42 | 0272 | 刘晓丰 | 60.5 | 0316 | 姜欣莹 | 64.5 | 0074 | 杜酒言 | 75.2 | |||
0229 | 张春波 | 65 | 0273 | 汤玉婷 | 63 | 0317 | 赵东欣 | 71 | 0075 | 项飞鹏 | 85 | |||
0230 | 崔剑虹 | 81 | 0274 | 河世峰 | 61 | 0318 | 魏勇 | 82 | 0076 | 滕飞 | 69.75 | |||
0231 | 李晓辉 | 60 | 0275 | 汪丽丽 | 65 | 0319 | 孙晓红 | 66 | 0077 | 王敏 | 78.6 | |||
0232 | 王莉莉 | 69 | 0276 | 刘英辉 | 64 | 0320 | 高寒 | 73 | 0078 | 孙红丽 | 84 | |||
0233 | 何阳 | 68 | 0277 | 王守庆 | 40.5 | 口腔助理 | 0079 | 张志刚 | 59 | |||||
0234 | 辛艳 | 65 | 0278 | 张海英 | 63 | 0036 | 高旭 | 51.7 | 0080 | 王斌 | 60.1 | |||
0235 | 刘涵 | 63.5 | 0279 | 李雅波 | 30 | 0037 | 刘贵营 | 58.1 | 0081 | 王立辉 | 缺考 | |||
0236 | 赵彬 | 59 | 0280 | 彭国 | 61 | 0038 | 孟庆宇 | 62.3 | 0082 | 李海峰 | 23 | |||
0237 | 张杰 | 63 | 0281 | 孙雪静 | 66 | 0039 | 毕林林 | 73.2 | 0083 | 刘勇 | 66.1 | |||
0238 | 金日峰 | 63 | 0282 | 刘天泉 | 30 | 0040 | 吴丽楠 | 62 | 0084 | 马莉 | 缺考 | |||
0239 | 冷海丽 | 65 | 0283 | 高爽 | 67 | 0041 | 高学武 | 60.8 | 0085 | 周航 | 61.5 | |||
0240 | 丁志强 | 79 | 0284 | 蒋大明 | 73 | 0042 | 雷雨 | 61.5 | 0086 | 周志普 | 缺考 | |||
0241 | 王中文 | 63 | 0285 | 郝冰 | 64 | 0043 | 蒋佳旭 | 42.7 | 0087 | 冯雪 | 81.1 | |||
0242 | 马金艳 | 61 | 0286 | 陈井发 | 62 | 0044 | 张力丹 | 81.5 | 0088 | 李月 | 74.5 | |||
0243 | 潘业影 | 60.5 | 0287 | 张子龙 | 43 | 0045 | 高微 | 58.6 | 0089 | 齐军莹 | 50 | |||
0244 | 王海宝 | 60 | 0288 | 付智良 | 69 | 0046 | 高彦超 | 72.3 | 0090 | 李天娇 | 60.8 | |||
0245 | 许文杰 | 41 | 0289 | 杜艳梅 | 62 | 0047 | 郝冰 | 74.7 | 0091 | 庄德宇 | 81.3 | |||
0246 | 高闯 | 66.5 | 0290 | 王梅 | 62 | 0048 | 高峰 | 69.7 | 0092 | 刘兴平 | 75.5 | |||
0247 | 杨棋麟 | 66 | 0291 | 王艳平 | 71 | 0049 | 卢叶人卫医学 考试网 | 缺考 | 0093 | 刘海涛 | 80.4 | |||
0248 | 刘明星 | 36 | 0292 | 唐旭 | 24 | 0050 | 王立宝 | 66.3 | 0094 | 高中华 | 39.2 | |||
0249 | 马洪涛 | 72 | 0293 | 张明明 | 63 | 0051 | 朱艳宇 | 60.4 | 0095 | 甄雨梅 | 75.3 | |||
0250 | 吕青芸 | 64 | 0294 | 王志勇 | 66 | 0052 | 孙洪亮 | 76 | 0096 | 步琼宇 | 27.2 | |||
0251 | 唐振清 | 66 | 0295 | 高庆狄 | 70 | 0053 | 付海波 | 51.1 | 0097 | 方亮 | 46.6 | |||
0252 | 赵玲 | 67 | 0296 | 王凤华 | 73 | 0054 | 丁瑞涵 | 66.2 | 0098 | 谭凤娟 | 65.6 | |||
0253 | 李波 | 51 | 0297 | 王亚静 | 84 | 0055 | 李婷 | 63.8 | 0099 | 路福成 | 45 |
按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送30张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。
含应试技巧班、系统精讲班、考点串讲班三大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送3套金牌模拟试卷,助您顺利过关。
签约学习,无分数限制,考试不过免费重学。
赠送应试技巧班课程,专家归纳命题规律、解析经典考题、直击命题方向,配送同步练习伴您随时发现问题,24小时自主在线答疑迅速解决疑难问题,附赠2套金牌模拟试卷。
赠送应试技巧班课程,专家授课增加学习保障,结合习题详解助您学会每一个知识点,配送同步练习、专家答疑,并赠送2套金牌模拟试卷,是医考迷途中陪伴您的指路明灯。
专家解析历年考试方向,归纳命题规律,串讲高频考点;拒绝繁琐,讲解大量速记方法和学习技巧,迅速强化记忆,轻松应对考试。
含应试技巧班、系统精讲班、习题点睛班、考点串讲班四大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送5套金牌模拟试卷,助您零风险通关。
签约学习,考试不过全额退费。
1.持赠卡用户购买辅导班时可使用赠卡抵扣现金,赠卡使用前需要激活,去激活>>。
2.购买辅导班成功后,去学习中心→我的辅导班进行学习。
3.购买通关班学员与人卫医学网客服联系签署通关协议。