技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
430512140S0001 | 杨芳莲 | 430204198203107020 | 140 | 不通过 |
430512140S0002 | 康露 | 430523198709148212 | 140 | 通过 |
430512140S0003 | 张艳林 | 430528198404267351 | 140 | 通过 |
430512140S0004 | 田祖建 | 43052419840206001X | 140 | 不通过 |
430512140S0005 | 邓泽熙 | 430528198709290018 | 140 | 通过 |
430512140S0006 | 吴鹏飞 | 652301198407196810 | 140 | 通过 |
430512140S0007 | 邓联兴 | 432621196902044816 | 140 | 通过 |
430512140S0008 | 黄银华 | 430302198205201072 | 140 | 通过 |
430512140S0009 | 龚可怡 | 430521198701038745 | 140 | 通过 |
430512140S0010 | 屈东芳 | 430522197911236389 | 140 | 通过 |
430512140S0011 | 陈小海 | 430523198110213559 | 140 | 通过 |
430512140S0012 | 王琦 | 430503198807272510 | 140 | 通过 |
430512140S0013 | 谭毅 | 430524198511081573 | 140 | 通过 |
430512140S0014 | 袁飞鹏 | 623027198410101774 | 140 | 不通过 |
430512140S0015 | 孟志勇 | 430522196401105915 | 140 | 不通过 |
430512140S0016 | 吕优兰 | 431103198701126928 | 140 | 通过 |
430512140S0017 | 杨爱兰 | 43052919801020002X | 140 | 不通过 |
430512140S0018 | 段逸翔 | 430103197609141572 | 140 | 通过 |
430512140S0019 | 杨海滨 | 432627197706260012 | 140 | 不通过 |
430512140S0020 | 龙军石 | 430525198604063530 | 140 | 通过 |
430512140S0021 | 廖映坤 | 432623197203072778 | 140 | 不通过 |
430512140S0022 | 李汉民 | 430521197809255210 | 140 | 不通过 |
430512140S0023 | 李峰 | 432625197401180019 | 140 | 不通过 |
430512140S0024 | 段班总 | 430526197911185513 | 140 | 通过 |
430512140S0025 | 夏小英 | 430526198209210066 | 140 | 通过 |
430512140S0026 | 肖良田 | 430503198209072017 | 140 | 通过 |
430512140S0027 | 饶兴能 | 430529198201172295 | 140 | 通过 |
430512140S0028 | 何小军 | 430528196807254054 | 140 | 不通过 |
430512140S0029 | 曹四清 | 430528197910280044 | 140 | 通过 |
430512140S0030 | 李宏业 | 430524198208258217 | 140 | 不通过 |
430512140S0031 | 谢奎 | 430581198504210514 | 140 | 通过 |
430512140S0032 | 严水平 | 430522197908224870 | 140 | 不通过 |
430512140S0033 | 杨丰娟 | 430522196805150026 | 140 | 不通过 |
430512140S0034 | 欧阳曦 | 430524197607072431 | 140 | 通过 |
430512140S0035 | 刘茜茜 | 430525198811027460 | 140 | 通过 |
430512140S0036 | 邹禄平 | 422823198703024178 | 140 | 通过 |
430512140S0037 | 蒋赛君 | 430529197911030043 | 140 | 通过 |
430512140S0038 | 陈建新 | 432622197302279217 | 140 | 通过 |
430512140S0039 | 刘海燕 | 430524197906030063 | 140 | 不通过 |
430512140S0040 | 莫烨 | 430523196904134319 | 140 | 不通过 |
430512140S0041 | 曾子昕 | 430503197908241612 | 140 | 通过 |
430512140S0042 | 邹 佶 | 430522196612135890 | 140 | 不通过 |
430512140S0043 | 罗东梅 | 500383198508168747 | 140 | 通过 |
430512140S0044 | 周曾璇 | 430581198611160022 | 140 | 通过 |
430512140S0045 | 姜勇 | 432502197711034818 | 140 | 通过 |
430512140S0046 | 周送姣 | 430522197509055862 | 140 | 通过 |
430512140S0047 | 徐鹏英 | 430527196710160020 | 140 | 通过 |
430512140S0048 | 康治国 | 430511197801251511 | 140 | 通过 |
430512140S0049 | 李娟 | 372526198109270323 | 140 | 不通过 |
430512140S0050 | 袁敬坤 | 430521197908265270 | 140 | 通过 |
430512140S0051 | 龙群 | 430521197909200356 | 140 | 通过 |
430512140S0052 | 王玉松 | 430526197901242289 | 140 | 不通过 |
430512140S0053 | 王婧 | 120105198507105145 | 140 | 通过 |
430512140S0054 | 唐亮 | 430523197509100017 | 140 | 通过 |
430512140S0055 | 罗冬梅 | 430524197508091581 | 140 | 通过 |
430512140S0056 | 熊有平 | 430527197809194516 | 140 | 不通过 |
430512140S0057 | 朱俊凯 | 430503198611072517 | 140 | 通过 |
430512140S0058 | 陈清华 | 430521197805214999 | 140 | 通过 |
430512140S0059 | 曾冬梅 | 430528198412066226 | 140 | 通过 |
430512140S0060 | 刘木林 | 43052819840913585X | 140 | 通过 |
430512140S0061 | 申左惠 | 430521198508206620 | 140 | 通过 |
430512140S0062 | 易昌江 | 430523198602133133 | 140 | 通过 |
430512140S0063 | 陈俊芬 | 430524198607220064 | 140 | 通过 |
430512140S0064 | 刘代青 | 430526197902160015 | 140 | 通过 |
430512140S0065 | 肖艺晴 | 430524198805210027 | 140 | 通过 |
430512140S0066 | 李连军 | 432625197504150015 | 140 | 通过 |
430512140S0067 | 莫若 | 522633198610120019 | 140 | 通过 |
430512140S0068 | 王位 | 429001198703195190 | 140 | 通过 |
430512140S0069 | 唐小容 | 430522198706164907 | 140 | 不通过 |
430512140S0070 | 王淑慧 | 120225198705271567 | 140 | 通过 |
430512140S0071 | 崔伟亮 | 440923196503124834 | 140 | 不通过 |
430512140S0072 | 向丽华 | 430526198501270066 | 140 | 通过 |
430512140S0073 | 杨艳 | 430524197907280021 | 140 | 通过 |
430512140S0074 | 何湘超 | 430529197906060029 | 140 | 通过 |
430512140S0075 | 李放文 | 430522197209150032 | 140 | 不通过 |
430512140S0076 | 孙小平 | 432622196706136517 | 140 | 不通过 |
430512140S0077 | 邓催明 | 430522198411206399 | 140 | 不通过 |
430512140S0078 | 何小英 | 430523196904063530 | 140 | 通过 |
430512140S0079 | 罗金 | 430524198604018178 | 140 | 通过 |
430512140S0080 | 常毅 | 140421197903243211 | 140 | 通过 |
430512140S0081 | 曾志海 | 430511197105056034 | 140 | 通过 |
430512140S0082 | 曾池凤 | 43262219750329347X | 140 | 通过 |
430512140S0083 | 吕俊勇 | 430523197409131115 | 140 | 不通过 |
430512140S0084 | 杨开意 | 432627197705094016 | 140 | 通过 |
430512140S0085 | 邓开放 | 430523198810040097 | 140 | 通过 |
430512140S0086 | 谢新光 | 432503196903297331 | 140 | 不通过 |
430512140S0087 | 陈文 | 432624196805133736 | 140 | 不通过 |
430512140S0088 | 刘志华 | 430523197412301154 | 140 | 通过 |
430512140S0089 | 刘楚铃 | 430527197909110025 | 140 | 不通过 |
430512140S0090 | 舒红艳 | 432623197403244028 | 140 | 通过 |
430512140S0091 | 罗洁 | 430525198207220029 | 140 | 通过 |
430512140S0092 | 皮志宏 | 421125198708060155 | 140 | 通过 |
430512140S0093 | 龙丽 | 430521198103010048 | 140 | 通过 |
430512140S0094 | 罗志勇 | 430581198009092012 | 140 | 通过 |
430512140S0095 | 肖勇 | 432627197210012277 | 140 | 不通过 |
按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送30张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。
含应试技巧班、系统精讲班、考点串讲班三大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送3套金牌模拟试卷,助您顺利过关。
签约学习,无分数限制,考试不过免费重学。
赠送应试技巧班课程,专家归纳命题规律、解析经典考题、直击命题方向,配送同步练习伴您随时发现问题,24小时自主在线答疑迅速解决疑难问题,附赠2套金牌模拟试卷。
赠送应试技巧班课程,专家授课增加学习保障,结合习题详解助您学会每一个知识点,配送同步练习、专家答疑,并赠送2套金牌模拟试卷,是医考迷途中陪伴您的指路明灯。
专家解析历年考试方向,归纳命题规律,串讲高频考点;拒绝繁琐,讲解大量速记方法和学习技巧,迅速强化记忆,轻松应对考试。
含应试技巧班、系统精讲班、习题点睛班、考点串讲班四大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送5套金牌模拟试卷,助您零风险通关。
签约学习,考试不过全额退费。
1.持赠卡用户购买辅导班时可使用赠卡抵扣现金,赠卡使用前需要激活,去激活>>。
2.购买辅导班成功后,去学习中心→我的辅导班进行学习。
3.购买通关班学员与人卫医学网客服联系签署通关协议。