缴费方式:农村信用合作社 卡号:6212806530000759461
户名:马艳玲缴费后,银行回执单务必写上姓名交于永济市市民服务大厅卫生局窗口
通过人名单
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 单位名称 | 技能总分 | 考试通过情况 | 行政区划 |
141215110S0001 | 郝欢欢 | 110 | 永济电机医院 | 74.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0006 | 邵岩 | 110 | 永济市肝胆胃病专科医院 | 64 | 通过 | 永济市 |
141215110S0024 | 李丽娜 | 110 | 永济市张营镇卫生院 | 70 | 通过 | 永济市 |
141215110S0060 | 丁丽琴 | 110 | 永济市第二医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215110S0119 | 邓瑞霞 | 110 | 迎新妇产专科医院 | 69 | 通过 | 永济市 |
141215110S0129 | 卢飞 | 110 | 永济市张营镇卫生院 | 70.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0133 | 杨明 | 110 | 永济电机医院 | 73.3 | 通过 | 永济市 |
141215110S0136 | 闫康康 | 110 | 卿头镇中心卫生院 | 79 | 通过 | 永济市 |
141215110S0139 | 刘飞 | 110 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 | 61.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0155 | 郭敏 | 110 | 永济市肝胆胃病专科医院 | 79.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0167 | 任晓妮 | 110 | 山西省永济市涑北医院 | 63.4 | 通过 | 永济市 |
141215110S0185 | 耿晓娜 | 110 | 永济市城北街道赵柏卫生院 | 69.1 | 通过 | 永济市 |
141215110S0195 | 王刚 | 110 | 永济忠愍医院 | 79 | 通过 | 永济市 |
141215110S0198 | 任国平 | 110 | 永济市城西街道任阳卫生院 | 70.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0204 | 卫秋会 | 110 | 永济市开张镇卫生院 | 67.75 | 通过 | 永济市 |
141215110S0240 | 王勇 | 110 | 韩阳卫生院 | 68 | 通过 | 永济市 |
141215110S0249 | 张琳 | 110 | 永济电机医院 | 62 | 通过 | 永济市 |
141215110S0269 | 朱佳 | 110 | 永济市栲栳镇卫生院 | 61.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0304 | 朱晓龙 | 110 | 永济市人民医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215110S0307 | 张盼 | 110 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 | 78.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0315 | 毛瑞玲 | 110 | 永济电机医院 | 63.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0361 | 高海东 | 110 | 永济哮喘病专科医院 | 62.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0405 | 颜晓凤 | 110 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 | 65.25 | 通过 | 永济市 |
141215110S0416 | 尚倩 | 110 | 永济市栲栳镇卫生院常青分院 | 62 | 通过 | 永济市 |
141215110S0450 | 邵秋风 | 110 | 永济市栲栳镇中心卫生院 | 72.7 | 通过 | 永济市 |
141215110S0457 | 王蓉 | 110 | 永济市第二医院 | 60.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0474 | 黄永霞 | 110 | 永济市妇幼保健院 | 62.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0495 | 王超 | 110 | 永济市人民医院 | 67.2 | 通过 | 永济市 |
141215110S0515 | 刘雪妮 | 110 | 永济市人民医院 | 70.55 | 通过 | 永济市 |
141215110S0536 | 叶红春 | 110 | 永济市城北街道赵柏卫生院 | 66.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0541 | 李彦泽 | 110 | 永济福茂骨科专科医院 | 68.5 | 通过 | 永济市 |
141215110S0574 | 胡丹 | 110 | 永济市肝胆胃病专科医院 | 71.7 | 通过 | 永济市 |
141215110S0579 | 赵文峰 | 110 | 山西省永济市第二人民医院清华分院 | 60.6 | 通过 | 永济市 |
141215110S0601 | 李占峰 | 110 | 永济市人民医院 | 67.7 | 通过 | 永济市 |
141215110S0631 | 张丹 | 110 | 永济福茂骨科专科医院 | 75 | 通过 | 永济市 |
141215110S0680 | 孟琳 | 110 | 永济电机医院 | 66.25 | 通过 | 永济市 |
141215110S0717 | 张艳绒 | 110 | 永济市张营镇卫生院 | 69.25 | 通过 | 永济市 |
141215110S0738 | 吴楠 | 110 | 永济市人民医院 | 62.2 | 通过 | 永济市 |
141215110S0748 | 陈小克 | 110 | 永济市虞乡镇中心卫生院 | 63 | 通过 | 永济市 |
141215110S0758 | 周娟 | 110 | 永济市肝胆胃病专科医院 | 66.75 | 通过 | 永济市 |
141215110S0800 | 翟国伟 | 110 | 永济崇德医院 | 67 | 通过 | 永济市 |
141215110S0827 | 惠伟婷 | 110 | 永济市栲栳镇中心卫生院 | 64 | 通过 | 永济市 |
141215110S0839 | 李跃军 | 110 | 永济市涑北医院 | 60 | 通过 | 永济市 |
141215110S0884 | 尚荣娜 | 110 | 永济崇德医院 | 76.5 | 通过 | 永济市 |
141215120S0039 | 李枫 | 120 | 永济市口腔医院 | 69.4 | 通过 | 永济市 |
141215120S0055 | 高阿娟 | 120 | 永济纺织厂职工医院 | 68.6 | 通过 | 永济市 |
141215120S0060 | 郭英涛 | 120 | 栲栳镇中心卫生院 | 60.5 | 通过 | 永济市 |
141215120S0074 | 张帅 | 120 | 永济电机医院 | 60.8 | 通过 | 永济市 |
141215120S0105 | 付玉娟 | 120 | 永济市第二医院 | 68.4 | 通过 | 永济市 |
141215120S0110 | 王海波 | 120 | 永济市蒲州镇卫生院文学分院 | 66.8 | 通过 | 永济市 |
141215120S0160 | 薛海涛 | 120 | 永济市蒲州镇卫生院文学分院 | 82.4 | 通过 | 永济市 |
141215120S0167 | 刘江鹏 | 120 | 永济市涑北医院 | 80.5 | 通过 | 永济市 |
141215120S0169 | 刘京霞 | 120 | 永济市于乡镇中心卫生院 | 72.8 | 通过 | 永济市 |
141215120S0186 | 张瑞 | 120 | 涑北医院 | 66.5 | 通过 | 永济市 |
141215140S0011 | 姚琪 | 140 | 永济市第二医院 | 63 | 通过 | 永济市 |
141215140S0014 | 王晓东 | 140 | 永济市涑北医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215140S0018 | 侯永忠 | 140 | 永济文正脑心肾病专科医院 | 83 | 通过 | 永济市 |
141215140S0019 | 吴昊 | 140 | 永济市黄河中医院 | 75 | 通过 | 永济市 |
141215140S0031 | 王向军 | 140 | 永济市城西街道任阳卫生院 | 68 | 通过 | 永济市 |
141215140S0051 | 薛军 | 140 | 山西省永济市开张镇卫生院 | 71 | 通过 | 永济市 |
141215140S0083 | 卫利莎 | 140 | 永济市蒲州镇中心卫生院 | 74.5 | 通过 | 永济市 |
141215140S0088 | 王凯 | 140 | 永济市肝胆胃病医院 | 73 | 通过 | 永济市 |
141215140S0094 | 丁林波 | 140 | 永济电机医院 | 70 | 通过 | 永济市 |
141215150S0020 | 朱海峰 | 150 | 永济市开张镇卫生院黄营分院 | 74.5 | 通过 | 永济市 |
141215150S0033 | 李铁山 | 150 | 永济市人民医院 | 65.5 | 通过 | 永济市 |
141215150S0051 | 李嘉辉 | 150 | 永济市人民医院 | 71.5 | 通过 | 永济市 |
141215150S0058 | 兰艳妮 | 150 | 永济市城西街道太峪口村卫生室 | 66.5 | 通过 | 永济市 |
141215150S0064 | 罗春婷 | 150 | 永济市韩阳镇卫生院 | 72 | 通过 | 永济市 |
141215210S0023 | 杜泽艳 | 210 | 永济市涑北医院 | 61.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0157 | 梁燕 | 210 | 永济市城西街道任阳卫生院 | 61 | 通过 | 永济市 |
141215210S0197 | 裴艳婷 | 210 | 永济市黄河中医院 | 60.2 | 通过 | 永济市 |
141215210S0236 | 宁惠蓉 | 210 | 永济市第二人民医院清华分院 | 68 | 通过 | 永济市 |
141215210S0241 | 王磊 | 210 | 永济市开张镇卫生院 | 60.3 | 通过 | 永济市 |
141215210S0252 | 寇伟桐 | 210 | 永济康宁医院 | 61.25 | 通过 | 永济市 |
141215210S0299 | 冯娟丽 | 210 | 永济市妇幼保健院 | 60.3 | 通过 | 永济市 |
141215210S0339 | 李雷 | 210 | 永济市开张镇卫生院黄营分院 | 64.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0354 | 柳竹栋 | 210 | 永济市城东社区卫生服务中心 | 68.7 | 通过 | 永济市 |
141215210S0428 | 吕娇 | 210 | 永济市第二医院 | 69.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0457 | 程利明 | 210 | 永济市涑北医院 | 60.45 | 通过 | 永济市 |
141215210S0459 | 申雪婷 | 210 | 永济黄河中医院 | 65.4 | 通过 | 永济市 |
141215210S0503 | 王晓婷 | 210 | 永济市妇幼保健院 | 61 | 通过 | 永济市 |
141215210S0616 | 翟秀萍 | 210 | 永济市城东卫生院 | 65.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0647 | 舒姜博 | 210 | 城北街道社区卫生服务中心 | 77 | 通过 | 永济市 |
141215210S0701 | 景军 | 210 | 永济市城东社区卫生服务中心 | 67 | 通过 | 永济市 |
141215210S0707 | 樊艳康 | 210 | 永济崇德医院 | 75.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0734 | 崔温浩 | 210 | 永济市城东社区卫生服务中心 | 63 | 通过 | 永济市 |
141215210S0745 | 李金涛 | 210 | 山西省永济市中医医院 | 73.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0755 | 朱亚斌 | 210 | 永济开张镇卫生院 | 63.5 | 通过 | 永济市 |
141215210S0762 | 牛启颖 | 210 | 永济市韩阳镇卫生院 | 66 | 通过 | 永济市 |
141215220S0029 | 侯朝娜 | 220 | 城北街道赵柏卫生院 | 71.8 | 通过 | 永济市 |
141215220S0040 | 温瓣 | 220 | 永济纺织厂职工医院 | 62.6 | 通过 | 永济市 |
141215220S0049 | 陈晶 | 220 | 永济市韩阳镇卫生院 | 65.9 | 通过 | 永济市 |
141215220S0051 | 裴晶晶 | 220 | 山西省永济市涑北医院 | 73.2 | 通过 | 永济市 |
141215220S0079 | 李洁 | 220 | 永济纺织厂职工医院 | 69.9 | 通过 | 永济市 |
141215220S0090 | 卫晓军 | 220 | 永济市人民医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215220S0108 | 闫晓铮 | 220 | 永济市口腔医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215220S0143 | 姬俊霞 | 220 | 永济市蒲州镇中心卫生院 | 64.9 | 通过 | 永济市 |
141215220S0159 | 李良 | 220 | 永济市张营镇卫生院 | 61.3 | 通过 | 永济市 |
141215220S0206 | 尚鹏飞 | 220 | 永济市栲栳镇卫生院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215220S0233 | 董丹丹 | 220 | 永济市涑北医院 | 71.8 | 通过 | 永济市 |
141215220S0261 | 解宝财 | 220 | 永济纺织厂职工医院 | 60.8 | 通过 | 永济市 |
141215220S0277 | 杨桢 | 220 | 永济雷永斌口腔诊所 | 72.3 | 通过 | 永济市 |
141215220S0375 | 李斌 | 220 | 永济电机医院 | 66.3 | 通过 | 永济市 |
141215220S0404 | 贾文召 | 220 | 永济市中医院 | 61.8 | 通过 | 永济市 |
141215220S0421 | 张晓彬 | 220 | 永济市蒲州镇中心卫生院 | 72.9 | 通过 | 永济市 |
141215220S0437 | 姬云鹏 | 220 | 永济市栲栳镇中心卫生院 | 76.6 | 通过 | 永济市 |
141215220S0471 | 寇苗苗 | 220 | 永济市口腔医院 | 65.5 | 通过 | 永济市 |
141215240S0025 | 孙江 | 240 | 永济市城北街道赵柏卫生院 | 68.5 | 通过 | 永济市 |
141215240S0040 | 陈莹 | 240 | 山西省永济市开张镇卫生院 | 62 | 通过 | 永济市 |
141215240S0041 | 王丹 | 240 | 永济市中医医院 | 79 | 通过 | 永济市 |
141215240S0106 | 牛金伟 | 240 | 永济市栲栳镇中心卫生院 | 81 | 通过 | 永济市 |
141215240S0114 | 崔子超 | 240 | 永济康宁医院 | 69 | 通过 | 永济市 |
141215240S0120 | 杨若兰 | 240 | 永济市中医医院 | 61 | 通过 | 永济市 |
141215250S0005 | 王红刚 | 250 | 永济福茂骨科专科医院 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215250S0009 | 刘聪 | 250 | 永济电机医院 | 67 | 通过 | 永济市 |
141215250S0012 | 张丽霞 | 250 | 山西省永济市城东社区卫生服务中心 | 65 | 通过 | 永济市 |
141215250S0024 | 翟巧菊 | 250 | 永济市城西街道任阳卫生院 | 60 | 通过 | 永济市 |
141215250S0059 | 张贝 | 250 | 永济市开张镇卫生院黄营分院 | 61 | 通过 | 永济市 |
141215440S0001 | 肖克敏 | 440 | 永济市虞乡镇中心卫生院 | 82 | 通过 | 永济市 |
141215140S0012 | 景升华 | 140 | 永济市肝胆胃病专科医院 | 71 | 通过 | 小店区 |
没有下一篇