考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 考号 | 姓名 | 成绩 |
临床助理 | 0144 | 于晓丹 | 66 | 0188 | 张树生 | 60 | 0184 | 邹广旭 | 48 | 0228 | 安静 | 83.3 | ||
0101 | 赵洪禄 | 62.5 | 0145 | 张冬 | 55 | 0189 | 吴翠波 | 73.5 | 0185 | 王艳杰 | 66.5 | |||
0102 | 张原华 | 64 | 0146 | 张明明 | 64 | 0190 | 兰树丰 | 60.5 | 0186 | 陶陶 | 61.9 | |||
0103 | 代全国 | 62.5 | 0147 | 王春影 | 64.5 | 0191 | 徐志峰 | 34 | 0187 | 窦长贺 | 34 | |||
0104 | 纪丽丽 | 60.5 | 0148 | 王宇 | 63 | 0192 | 叶迪 | 60 | 0188 | 张家瑞 | 70 | |||
0105 | 闫红英 | 87 | 0149 | 李明霞 | 80.5 | 0193 | 徐孝寒 | 58 | 0189 | 郑秋爽 | 81.5 | |||
0106 | 康文凤 | 65.5 | 0150 | 刘晓辉 | 67 | 0194 | 李娜 | 64 | 0190 | 文举 | 63.5 | |||
0107 | 刘海波 | 62.5 | 0151 | 于峰 | 46.5 | 0195 | 于娟 | 缺考 | 0191 | 任禹梦 | 69.3 | |||
0108 | 陈欣欣 | 64 | 0152 | 包国庆 | 83 | 0196 | 李男 | 61.5 | 0192 | 姚得艳 | 51.5 | |||
0109 | 郑光琴 | 57.5 | 0153 | 龙彦军 | 63 | 0197 | 高红梅 | 79 | 0193 | 李瀛 | 缺考 | |||
0110 | 郭凤娇 | 69 | 0154 | 张立影 | 43 | 0198 | 于海燕 | 43 | 0194 | 张秋智 | 76.5 | |||
0111 | 李志波 | 36 | 0155 | 单博 | 63 | 0199 | 杨昕健 | 31 | 0195 | 戢琼 | 79.5 | |||
0112 | 高中国 | 65 | 0156 | 莽程程 | 缺考 | 0200 | 李宝丽 | 69.5 | 0196 | 李娜 | 缺考 | |||
0113 | 包丽丽 | 61 | 0157 | 史继哲 | 缺考 | 0201 | 奚巍 | 13 | 0197 | 刘佰玲 | 62.1 | |||
0114 | 于海忠 | 60.5 | 0158 | 李洪玲 | 49.5 | 0202 | 马绘 | 65 | 0198 | 李越崎 | 66.3 | |||
0115 | 刘野 | 79 | 0159 | 冯玲辉 | 39 | 0203 | 黄珊珊 | 52 | 0199 | 杜慧楠 | 68 | |||
0116 | 李雪红 | 63 | 0160 | 杨超 | 35.5 | 0204 | 张雪峰 | 62.5 | 0200 | 刘廷鑫 | 63.1 | |||
0117 | 于冠群 | 73 | 0161 | 王洪湖 | 66 | 0205 | 刁洪生 | 60.5 | 0201 | 王凯 | 缺考 | |||
0118 | 齐龙 | 67 | 0162 | 杜宝霞 | 53.5 | 0206 | 刘琳琳 | 69 | 0202 | 南迪 | 70 | |||
0119 | 张小晶 | 71 | 0163 | 姚威 | 72.5 | 0207 | 邢子厚 | 72 | 0203 | 梁俊玲 | 68.1 | |||
0120 | 张秋影 | 缺考 | 0164 | 张文才 | 79 | 0208 | 郑爱华 | 61 | 0204 | 李璎哲 | 63 | |||
0121 | 鞠慧 | 76 | 0165 | 刘志宇 | 46.5 | 0209 | 张宏磊 | 46.5 | 0205 | 王乔楷 | 76.5 | |||
0122 | 王鑫 | 62 | 0166 | 宋占新 | 60.5 | 0210 | 欧莉 | 69 | 0206 | 李朋 | 86.5 | |||
0123 | 李丽利 | 60 | 0167 | 赵永青 | 缺考 | 口腔助理 | 人卫医学网 | 0207 | 朱微微 | 64.5 | ||||
0124 | 张洪国 | 63 | 0168 | 李冬雪 | 33 | 0164 | 徐浩 | 13.1 | 0208 | 董佳湃 | 75.1 | |||
0125 | 刘颖 | 77 | 0169 | 高磊 | 缺考 | 0165 | 李思卓 | 71.6 | 0209 | 张扬 | 50.8 | |||
0126 | 秦铭泽 | 60 | 0170 | 刘景涛 | 18 | 0166 | 王永强 | 61.3 | 0210 | 孟繁博 | 84.6 | |||
0127 | 杨德莉 | 44 | 0171 | 王跃光 | 66.5 | 0167 | 李志鹏 | 68 | 0211 | 刘焕 | 67.5 | |||
0128 | 戈长龙 | 缺考 | 0172 | 雷广亮 | 69 | 0168 | 闫玉迪 | 71.8 | 0212 | 任德民 | 68.7 | |||
0129 | 辛世界 | 58 | 0173 | 王关玲 | 41 | 0169 | 薄艳艳 | 42.8 | 0213 | 李微 | 66 | |||
0130 | 孙艳波 | 60 | 0174 | 张宇 | 58 | 0170 | 邵云飞 | 61.2 | 0214 | 刘秀丽 | 74.4 | |||
0131 | 钟源 | 63.5 | 0175 | 杨国福 | 缺考 | 0171 | 孙洪波 | 60 | 0215 | 高明慧 | 63.9 | |||
0132 | 孙一淇 | 55.5 | 0176 | 韩婧 | 63 | 0172 | 徐刚 | 79.5 | 0216 | 康婷婷 | 19.7 | |||
0133 | 刘翠元 | 74 | 0177 | 李凤杰 | 68 | 0173 | 周宪国 | 缺考 | 0217 | 牛金明 | 62.1 | |||
0134 | 刘洁艳 | 47 | 0178 | 崔立德 | 60 | 0174 | 庞宇 | 缺考 | 0218 | 高仁富 | 81 | |||
0135 | 肖洋 | 64 | 0179 | 汪利华 | 缺考 | 0175 | 邹超 | 15.5 | 0219 | 蒋金沂 | 缺考 | |||
0136 | 崔春光 | 65 | 0180 | 张晓春 | 48 | 0176 | 李洪健 | 90 | 0220 | 顾梦欣 | 27.9 | |||
0137 | 雷海双 | 76.5 | 0181 | 孙超影 | 38 | 0177 | 赵薇薇 | 36.4 | 0221 | 禚璐璐 | 56.6 | |||
0138 | 段春超 | 56 | 0182 | 刘占宇 | 55 | 0178 | 刘冰 | 64 | 0222 | 宋健 | 63.3 | |||
0139 | 杨旭芳 | 70.5 | 0183 | 宋佳 | 60 | 0179 | 高洋 | 82 | 0223 | 侯亚娟 | 78.5 | |||
0140 | 雷雨 | 63.5 | 0184 | 霍春野 | 61 | 0180 | 王刚 | 68 | 0224 | 刘宏明 | 35.3 | |||
0141 | 杨鹏阁 | 缺考 | 0185 | 盖进 | 63.5 | 0181 | 李论 | 51.1 | 0225 | 马晓磊 | 62.1 | |||
0142 | 刘宏 | 缺考 | 0186 | 高莉 | 57 | 0182 | 孙艳泳 | 78.6 | 0226 | 王国心 | 65.4 | |||
0143 | 姜颖 | 40 | 0187 | 李大伟 | 52 | 0183 | 柴万博 | 25 | 0227 | 张海卓 | 缺考 |
按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送30张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。
含应试技巧班、系统精讲班、考点串讲班三大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送3套金牌模拟试卷,助您顺利过关。
签约学习,无分数限制,考试不过免费重学。
赠送应试技巧班课程,专家归纳命题规律、解析经典考题、直击命题方向,配送同步练习伴您随时发现问题,24小时自主在线答疑迅速解决疑难问题,附赠2套金牌模拟试卷。
赠送应试技巧班课程,专家授课增加学习保障,结合习题详解助您学会每一个知识点,配送同步练习、专家答疑,并赠送2套金牌模拟试卷,是医考迷途中陪伴您的指路明灯。
专家解析历年考试方向,归纳命题规律,串讲高频考点;拒绝繁琐,讲解大量速记方法和学习技巧,迅速强化记忆,轻松应对考试。
含应试技巧班、系统精讲班、习题点睛班、考点串讲班四大班次,采用班主任管理模式制定个性化学习计划、不间断考试资料推送,配送同步练习、专家答疑,并赠送5套金牌模拟试卷,助您零风险通关。
签约学习,考试不过全额退费。
1.持赠卡用户购买辅导班时可使用赠卡抵扣现金,赠卡使用前需要激活,去激活>>。
2.购买辅导班成功后,去学习中心→我的辅导班进行学习。
3.购买通关班学员与人卫医学网客服联系签署通关协议。