遂宁市2015年执业医师实践技能考试不合格人员名单,人卫医学网考试搜集整理如下:
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
511715250S0123 | 叶晓兰 | 510921198111057024 | 250 | 0 | 不通过 |
511715240S0098 | 陈鑫 | 510902198909232638 | 240 | 40 | 不通过 |
511715240S0096 | 黄秋霖 | 510922199012100286 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0097 | 蒋亮 | 510902199110296678 | 240 | 25 | 不通过 |
511715240S0088 | 伍松 | 510902198706184533 | 240 | 53.5 | 不通过 |
511715240S0108 | 张富策 | 510411199108283914 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0109 | 冯经纬 | 510922199203183475 | 240 | 47.5 | 不通过 |
511715240S0100 | 钟铃莉 | 510902199004196307 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0114 | 马入林 | 23010219790102533x | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0120 | 何玉林 | 510902199210129025 | 240 | 39.5 | 不通过 |
511715240S0066 | 唐婷 | 510902199312232680 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0072 | 杨渝 | 510921199211034369 | 240 | 37.5 | 不通过 |
511715240S0078 | 严冬梅 | 513022199211218002 | 240 | 52.9 | 不通过 |
511715240S0055 | 蒋桂菊 | 500223199008293421 | 240 | 54 | 不通过 |
511715240S0056 | 赖娇 | 510902199012192429 | 240 | 51.7 | 不通过 |
511715240S0001 | 梁诚 | 510902198704172635 | 240 | 44.5 | 不通过 |
511715240S0004 | 杜田 | 511322198812052618 | 240 | 44.5 | 不通过 |
511715240S0040 | 胡中良 | 510112199108065810 | 240 | 47 | 不通过 |
511715240S0031 | 饶璐 | 510902198609076178 | 240 | 49 | 不通过 |
511715240S0107 | 何东 | 510902199202112397 | 240 | 16 | 不通过 |
511715240S0116 | 邹高容 | 51343719730810042x | 240 | 53.5 | 不通过 |
511715240S0076 | 杨祥魁 | 510902196206184538 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0077 | 唐其 | 510902199006295421 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0099 | 伍丹丹 | 510902199201201902 | 240 | 27.5 | 不通过 |
511715240S0094 | 陈静 | 511622199008298626 | 240 | 57 | 不通过 |
511715240S0017 | 何鹏 | 510921198905120419 | 240 | 29.5 | 不通过 |
511715240S0125 | 向从华 | 510902198906107831 | 240 | 39 | 不通过 |
511715240S0061 | 李融 | 513902199302113824 | 240 | 58 | 不通过 |
511715240S0068 | 罗途 | 511024199208274274 | 240 | 26 | 不通过 |
511715240S0080 | 陈洋 | 510921198910150014 | 240 | 50.5 | 不通过 |
511715240S0053 | 文中华 | 511321199404222911 | 240 | 42 | 不通过 |
511715240S0036 | 蒋海波 | 510921198706125874 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0044 | 许阳 | 510922199209123158 | 240 | 47 | 不通过 |
511715240S0029 | 卢冬月 | 510922199308010167 | 240 | 31 | 不通过 |
511715240S0008 | 税白龙 | 510922199208015251 | 240 | 50 | 不通过 |
511715240S0022 | 谢雨宏 | 513321199008070014 | 240 | 17.6 | 不通过 |
511715240S0023 | 孙长安 | 510922199009300156 | 240 | 40.5 | 不通过 |
511715240S0047 | 郑泽世 | 510923199003180778 | 240 | 15.5 | 不通过 |
511715240S0060 | 吉则石机 | 513436198906123718 | 240 | 41 | 不通过 |
511715240S0074 | 张小云 | 510922199404053642 | 240 | 53.5 | 不通过 |
511715240S0069 | 王成 | 500225199411153819 | 240 | 11.5 | 不通过 |
511715240S0070 | 周林 | 510922199306256796 | 240 | 20.5 | 不通过 |
511715240S0064 | 杨虎贵 | 510922198902186734 | 240 | 36 | 不通过 |
511715240S0037 | 李洋 | 510922199302040015 | 240 | 23 | 不通过 |
511715240S0128 | 陈金祥 | 510922196904181612 | 240 | 0 | 不通过 |
511715240S0119 | 杨光超 | 510922199108123618 | 240 | 5.5 | 不通过 |
511715240S0122 | 雷江 | 510922199009186330 | 240 | 57.5 | 不通过 |
511715240S0123 | 赵鹏 | 510722199011064411 | 240 | 52 | 不通过 |
511715240S0095 | 蒋洪 | 510922199111056815 | 240 | 37 | 不通过 |
511715240S0093 | 李长攀 | 510922198906050172 | 240 | 23 | 不通过 |
511715240S0092 | 陈美君 | 511025199103178047 | 240 | 56 | 不通过 |
511715240S0101 | 黄晓琳 | 510923199102243367 | 240 | 20.5 | 不通过 |
511715240S0086 | 滕靖 | 510923199003230018 | 240 | 49 | 不通过 |
511715240S0025 | 蒋勇 | 510923198507035211 | 240 | 52.3 | 不通过 |
511715240S0082 | 王君 | 510922199305216522 | 240 | 53 | 不通过 |
511715240S0034 | 徐茜 | 510923199207282303 | 240 | 0 | 不通过 |
没有下一篇