您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

遂宁市2015年执业医师实践技能考试不合格人员名单(7月1日)

2015年07月06日 09:56

  遂宁市2015年执业医师实践技能考试不合格人员名单,人卫医学网考试搜集整理如下:

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
511715140S0003 袁湘默 510902197312107418 140 51 不通过
511715140S0004 姚海 510902197403129153 140 52.5 不通过
511715140S0030 王慧 511304197911112025 140 31 不通过
511715140S0026 王东康 51090219901116117X 140 54.5 不通过
511715140S0020 刘永胜 510902196510207837 140 44 不通过
511715140S0007 何桥 510921198908170016 140 58 不通过
511715140S0019 邓和成 510921198910012439 140 24.5 不通过
511715140S0012 蒋霞 510922198811194341 140 42 不通过
511715140S0018 康涛 513922198511201717 140 0 不通过
511715140S0015 陈长根 362427198606042013 140 58 不通过
511715150S0001 谭刚 51090219820715441X 150 54.5 不通过
511715150S0064 陆勇 511022196806103196 150 57 不通过
511715150S0006 刘用国 510902198711054995 150 0 不通过
511715150S0011 唐波 510902198604229331 150 53.5 不通过
511715150S0015 安静 510921197712235215 150 49 不通过
511715150S0016 杨春洪 510703198202041243 150 49.5 不通过
511715150S0021 何强 510921197912266913 150 0 不通过
511715150S0023 李海川 510122198902264110 150 49 不通过
511715150S0036 余家志 510902197402105395 150 58.3 不通过
511715150S0038 范国汉 510922196607193051 150 39 不通过
511715150S0047 马鹏 510922198105191717 150 0 不通过
511715150S0048 张保 510922197401207678 150 58 不通过
511715150S0056 高涛 511622198803072218 150 53 不通过
511715150S0058 张子东 510724198410050410 150 13.5 不通过
511715150S0059 甄国娟 632124198711063625 150 0 不通过
511715150S0061 罗小会 510922197005110022 150 0 不通过
511715250S0001 谭勇 510902198003077010 250 23.5 不通过
511715250S0002 罗明 510922198207135070 250 54.5 不通过
511715250S0007 柴伟 510902198502070155 250 16.5 不通过
511715250S0008 王永宁 510902198712102055 250 0 不通过
511715250S0010 唐万钦 510811198710032170 250 0 不通过
511715250S0011 何维 510923198703102928 250 41.5 不通过
511715250S0015 刘红军 510923198305024119 250 53.5 不通过
511715250S0016 廖春辉 510921197103038515 250 36 不通过
511715250S0018 洪荣波 510322199103158456 250 0 不通过
511715250S0020 翟红春 510902198203200693 250 0 不通过
511715250S0023 胡安城 511623198706062356 250 13.3 不通过
511715250S0030 唐翠兰 51090219860608886X 250 54.8 不通过
511715250S0033 胡红 510923198804065011 250 0 不通过
511715250S0036 黄东 510922198302140775 250 54.9 不通过
511715250S0037 柏新明 510921198203153611 250 54 不通过
511715250S0041 罗旭 510902198106236774 250 0 不通过
511715250S0043 田金福 510923199010277973 250 0 不通过
511715250S0044 李红 510923198705237914 250 0 不通过
511715250S0045 梁丹 510902198104073377 250 0 不通过
511715250S0047 吴兴婧 510106199106041447 250 0 不通过
511715250S0052 蒋松林 510902198609123392 250 52 不通过
511715250S0053 黄朝云 510902197411048572 250 50.5 不通过
511715250S0054 何艳 513701199001266520 250 0 不通过
511715250S0059 秦应 51092119870601527X 250 48 不通过
511715250S0060 马兵 510902198204213795 250 51.5 不通过
511715250S0064 陈秋红 510902198809174880 250 31.5 不通过
511715250S0067 李天铭 513723198812033118 250 0 不通过
511715250S0068 程洪 51022219751118232x 250 18 不通过
511715250S0070 蒋志春 510921197901067492 250 45.7 不通过
511715250S0071 刘杰 510902198907132633 250 56 不通过
511715250S0072 覃云珑 510922198908162717 250 43 不通过
511715250S0073 何文斌 51090219840815239x 250 0 不通过
511715250S0078 刘云松 510902198203122496 250 57.5 不通过
511715250S0079 成坚 51090219841105239X 250 33 不通过
511715250S0081 危旭辉 510902197309113497 250 57.5 不通过
511715250S0083 张涛 510902198810190271 250 0 不通过
511715250S0085 蔡锐 510902198709116683 250 44.4 不通过
511715250S0089 杜金 510922198507112751 250 0 不通过
511715250S0090 吴成林 510923199001145258 250 44.5 不通过
511715250S0091 郭文军 51090219830128689x 250 0 不通过
511715250S0092 江奎英 510922198203204841 250 43 不通过
511715250S0098 王建兵 510902197909044659 250 52.5 不通过
511715250S0100 王刚 510922197604064638 250 36 不通过
511715250S0112 杜东明 510921198412315875 250 33.5 不通过
511715250S0115 石琴 510923198809072149 250 48 不通过
511715250S0116 何明章 510623197007109172 250 0 不通过
511715250S0121 李冲 51092219810712725X 250 56 不通过
511715250S0122 向春林 510922198312061317 250 47.5 不通过
511715250S0125 刘佳春 510923198702254110 250 0 不通过
511715250S0128 张竹林 510922199005122356 250 47 不通过
511715250S0134 杨小荣 510623198708091926 250 57 不通过
511715250S0136 殷永长 510923198604140013 250 0 不通过
511715250S0137 段力军 510921198606184471 250 16 不通过
511715250S0139 张石磊 510232198210238219 250 0 不通过
511715250S0140 何春香 510921198204112504 250 0 不通过
511715250S0141 冯军 510922198802085397 250 48.6 不通过
511715250S0144 何君 500223198701183568 250 43.5 不通过
511715250S0145 谢玲 510921198508182026 250 0 不通过
511715250S0146 袁东升 510902198810287719 250 46 不通过
511715250S0147 廖朝全 510921196404276299 250 28.5 不通过

 

医师实践技能考试辅导
名称 辅导班特色 价格 购买
2015年临床执业医师实践技能强化课程 按照考试大纲深入地讲解实践技能考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利通过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买
2015年临床助理医师实践技能强化班 按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买