报名编号 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 单位名称 | 考试通过情况 |
320811000182 | 320814110S0400 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000183 | 320814110S0178 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000184 | 320814110S0203 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000185 | 320814110S0116 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000186 | 320814110S0440 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000187 | 320814110S0464 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000188 | 320814110S0133 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000189 | 320814110S0120 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000190 | 320814110S0119 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000191 | 320814110S0378 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000192 | 320814110S0531 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000193 | 320814110S0379 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000194 | 320814110S0535 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000195 | 320814110S0098 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000196 | 320814110S0424 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000197 | 320814110S0546 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000198 | 320814110S0456 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000199 | 320814110S0106 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000200 | 320814110S0393 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000201 | 320814110S0406 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320811000202 | 320814110S0117 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000203 | 320814110S0484 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000204 | 320814110S0199 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000205 | 320814110S0459 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000206 | 320814110S0067 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000207 | 320814110S0045 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000208 | 320814110S0255 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000209 | 320814110S0096 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000210 | 320814110S0109 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000211 | 320814110S0450 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000212 | 320814110S0241 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000213 | 320814110S0221 | 110 | 淮安 | 淮安市新安医院 | 通过 |
320811000214 | 320814110S0155 | 110 | 淮安 | 淮安区皮肤病防治院 | 通过 |
320811000215 | 320814110S0168 | 110 | 淮安 | 淮安区皮肤病防治院 | 通过 |
320811000216 | 320814110S0092 | 110 | 淮安 | 淮安区皮肤病防治院 | 通过 |
320811000217 | 320814110S0171 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320811000218 | 320814110S0036 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320811000219 | 320814110S0209 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320811000220 | 320814110S0095 | 110 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320811000221 | 320814110S0150 | 110 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320811000222 | 320814110S0060 | 110 | 淮安 | 淮安市席桥镇中心卫生院 | 通过 |
320811000223 | 320814110S0333 | 110 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 通过 |
320811000224 | 320814110S0248 | 110 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320811000226 | 320814110S0260 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000228 | 320814110S0061 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000229 | 320814110S0564 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320811000231 | 320814110S0009 | 110 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320811000232 | 320814110S0152 | 110 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320811000233 | 320814110S0156 | 110 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320811000234 | 320814110S0551 | 110 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320811000236 | 320814110S0384 | 110 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320811000237 | 320814110S0432 | 110 | 淮安 | 淮安市淮安区仇桥卫生院 | 通过 |
320811000238 | 320814110S0144 | 110 | 淮安 | 淮安市钦工镇中心卫生院 | 通过 |
320811000239 | 320814110S0442 | 110 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320811000246 | 320814110S0522 | 110 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320811000247 | 320814110S0179 | 110 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320811000248 | 320814110S0029 | 110 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320811000249 | 320814110S0026 | 110 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320811000250 | 320814110S0153 | 110 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320811000251 | 320814110S0194 | 110 | 淮安 | 淮安区皮肤病防治院 | 通过 |
320811000252 | 320814110S0252 | 110 | 淮安 | 淮安区皮肤病防治院 | 通过 |
320811000253 | 320814110S0042 | 110 | 淮安 | 城东乡卫生院 | 通过 |
320811000255 | 320814110S0559 | 110 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 不通过 |
320811000256 | 320814110S0417 | 110 | 淮安 | 淮安区季桥镇卫生院 | 通过 |
320811000257 | 320814110S0314 | 110 | 淮安 | 淮安市席桥镇中心卫生院 | 通过 |
320811000258 | 320814110S0006 | 110 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 通过 |
320811000259 | 320814110S0311 | 110 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 通过 |
320811000260 | 320814110S0472 | 110 | 淮安 | 淮安市淮安区建淮乡卫生院 | 不通过 |
320811000261 | 320814110S0385 | 110 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320811000262 | 320814110S0315 | 110 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320811000263 | 320814110S0540 | 110 | 淮安 | 淮安市上河镇卫生院 | 通过 |
320811000264 | 320814110S0250 | 110 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 不通过 |
320811000265 | 320814110S0565 | 110 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320811000410 | 320814110S0073 | 110 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 不通过 |
320812000005 | 320814120S0001 | 120 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320812000006 | 320814120S0011 | 120 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320813000003 | 320814130S0001 | 130 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320813000004 | 320814130S0032 | 130 | 淮安 | 淮安区疾病预防控制中心 | 不通过 |
320813000005 | 320814130S0003 | 130 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320813000006 | 320814130S0028 | 130 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320813000007 | 320814130S0034 | 130 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320813000009 | 320814130S0002 | 130 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320813000010 | 320814130S0019 | 130 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 不通过 |
320813000012 | 320814130S0027 | 130 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320813000013 | 320814130S0016 | 130 | 淮安 | 淮安市钦工镇中心卫生院 | 通过 |
320813000014 | 320814130S0017 | 130 | 淮安 | 平桥镇人民卫生院 | 通过 |
320813000015 | 320814130S0031 | 130 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 不通过 |
320813000016 | 320814130S0036 | 130 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 不通过 |
320813000017 | 320814130S0035 | 130 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 不通过 |
320814000005 | 320814140S0014 | 140 | 淮安 | 淮安市肿瘤医院 | 通过 |
320814000006 | 320814140S0021 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000007 | 320814140S0010 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000008 | 320814140S0038 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000009 | 320814140S0022 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000010 | 320814140S0009 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000011 | 320814140S0025 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320814000012 | 320814140S0017 | 140 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000002 | 320814150S0006 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000003 | 320814150S0003 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000004 | 320814150S0002 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320815000005 | 320814150S0030 | 150 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320821000006 | 320814210S0341 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000007 | 320814210S0258 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000008 | 320814210S0275 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000009 | 320814210S0371 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000010 | 320814210S0179 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000011 | 320814210S0430 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000012 | 320814210S0039 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000013 | 320814210S0278 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000014 | 320814210S0281 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000015 | 320814210S0014 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000016 | 320814210S0012 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000017 | 320814210S0427 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000018 | 320814210S0223 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000019 | 320814210S0198 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000020 | 320814210S0122 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000021 | 320814210S0448 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000022 | 320814210S0443 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000023 | 320814210S0332 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821000024 | 320814210S0254 | 210 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821000025 | 320814210S0317 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000026 | 320814210S0321 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000027 | 320814210S0438 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000028 | 320814210S0525 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 不通过 |
320821000029 | 320814210S0081 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 通过 |
320821000030 | 320814210S0379 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
320821000031 | 320814210S0444 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
320821000032 | 320814210S0288 | 210 | 淮安 | 江苏省白马湖农场职工医院 | 不通过 |
320821000033 | 320814210S0222 | 210 | 淮安 | 淮安市溪河中心卫生院 | 不通过 |
320821000034 | 320814210S0524 | 210 | 淮安 | 淮安市溪河镇中心卫生院 | 通过 |
320821000035 | 320814210S0013 | 210 | 淮安 | 淮安市溪河镇中心卫生院 | 不通过 |
320821000036 | 320814210S0075 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320821000037 | 320814210S0087 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320821000038 | 320814210S0172 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320821000039 | 320814210S0112 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵卫生院 | 通过 |
320821000040 | 320814210S0413 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵乡卫生院 | 不通过 |
320821000041 | 320814210S0518 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵卫生院 | 通过 |
320821000042 | 320814210S0279 | 210 | 淮安 | 淮安区淮城卫生院 | 通过 |
320821000043 | 320814210S0530 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000044 | 320814210S0432 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320821000045 | 320814210S0306 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320821000046 | 320814210S0043 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821000047 | 320814210S0161 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821000048 | 320814210S0260 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821000049 | 320814210S0030 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821000050 | 320814210S0256 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821000051 | 320814210S0048 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000052 | 320814210S0103 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000053 | 320814210S0246 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 不通过 |
320821000054 | 320814210S0006 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000055 | 320814210S0229 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 通过 |
320821000056 | 320814210S0526 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 通过 |
320821000057 | 320814210S0266 | 210 | 淮安 | 淮安区宋集乡卫生院 | 通过 |
320821000058 | 320814210S0126 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000059 | 320814210S0119 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000060 | 320814210S0389 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 不通过 |
320821000061 | 320814210S0487 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821000062 | 320814210S0392 | 210 | 淮安 | 淮安市席桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000063 | 320814210S0473 | 210 | 淮安 | 淮安市席桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000064 | 320814210S0074 | 210 | 淮安 | 淮安市淮钦工镇中心卫生院 | 通过 |
320821000065 | 320814210S0105 | 210 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320821000066 | 320814210S0292 | 210 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821000067 | 320814210S0331 | 210 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320821000068 | 320814210S0455 | 210 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821000069 | 320814210S0408 | 210 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320821000070 | 320814210S0422 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥人民卫生院 | 通过 |
320821000071 | 320814210S0355 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821000072 | 320814210S0353 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821000073 | 320814210S0219 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821000074 | 320814210S0377 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000075 | 320814210S0376 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000076 | 320814210S0463 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000077 | 320814210S0273 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000078 | 320814210S0523 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 通过 |
320821000079 | 320814210S0531 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 通过 |
320821000080 | 320814210S0316 | 210 | 淮安 | 淮安区仇桥卫生院 | 通过 |
320821000081 | 320814210S0315 | 210 | 淮安 | 淮安市淮安区仇桥卫生院 | 通过 |
320821000082 | 320814210S0130 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000083 | 320814210S0100 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000084 | 320814210S0296 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000085 | 320814210S0082 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000086 | 320814210S0004 | 210 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821000087 | 320814210S0280 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821000088 | 320814210S0289 | 210 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821000089 | 320814210S0282 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河人民卫生院 | 通过 |
320821000090 | 320814210S0245 | 210 | 淮安 | 淮安楚州新区医院 | 不通过 |
320821000091 | 320814210S0239 | 210 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 不通过 |
320821000092 | 320814210S0184 | 210 | 淮安 | 楚州中医院 | 通过 |
320821000093 | 320814210S0009 | 210 | 淮安 | 淮安市城东乡卫生院 | 通过 |
320821000094 | 320814210S0032 | 210 | 淮安 | 淮安区城东乡卫生院 | 通过 |
320821000095 | 320814210S0188 | 210 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 | 通过 |
320821000096 | 320814210S0187 | 210 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 | 通过 |
320821000097 | 320814210S0356 | 210 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 | 通过 |
320821000098 | 320814210S0435 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821000099 | 320814210S0431 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000100 | 320814210S0088 | 210 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821000101 | 320814210S0001 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000102 | 320814210S0447 | 210 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821000103 | 320814210S0204 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821000104 | 320814210S0018 | 210 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821000105 | 320814210S0313 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 通过 |
320821000106 | 320814210S0295 | 210 | 淮安 | 淮安市泾口镇卫生院 | 不通过 |
320821000107 | 320814210S0108 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 不通过 |
320821000108 | 320814210S0350 | 210 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821000109 | 320814210S0243 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 通过 |
320821000110 | 320814210S0274 | 210 | 淮安 | 淮安市复兴镇卫生院 | 通过 |
320821000111 | 320814210S0045 | 210 | 淮安 | 淮安市仇桥镇卫生院 | 通过 |
320821000112 | 320814210S0322 | 210 | 淮安 | 淮安区仇桥卫生院 | 通过 |
320821000113 | 320814210S0259 | 210 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821000115 | 320814210S0117 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000116 | 320814210S0290 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000117 | 320814210S0333 | 210 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821000118 | 320814210S0489 | 210 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821000119 | 320814210S0540 | 210 | 淮安 | 淮安市宋集乡卫生院 | 不通过 |
320821000120 | 320814210S0240 | 210 | 淮安 | 淮安淮城城中医院 | 通过 |
320821000121 | 320814210S0457 | 210 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821000122 | 320814210S0276 | 210 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821000123 | 320814210S0284 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 通过 |
320821000124 | 320814210S0393 | 210 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 不通过 |
320821000125 | 320814210S0079 | 210 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821000126 | 320814210S0517 | 210 | 淮安 | 淮安市茭陵乡卫生院 | 通过 |
320821000127 | 320814210S0339 | 210 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320821000128 | 320814210S0415 | 210 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320821000129 | 320814210S0040 | 210 | 淮安 | 淮安仁济医院 | 不通过 |
320821500001 | 320814215S0191 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500002 | 320814215S0215 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500003 | 320814215S0195 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500004 | 320814215S0226 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500005 | 320814215S0208 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
320821500006 | 320814215S0251 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 不通过 |
320821500007 | 320814215S0205 | 215 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320821500008 | 320814215S0250 | 215 | 淮安 | 淮安市季桥镇卫生院 | 通过 |
320821500009 | 320814215S0261 | 215 | 淮安 | 淮安市溪河镇中心卫生院 | 通过 |
320821500010 | 320814215S0260 | 215 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821500011 | 320814215S0133 | 215 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821500013 | 320814215S0123 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500014 | 320814215S0118 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500015 | 320814215S0119 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500016 | 320814215S0120 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500017 | 320814215S0180 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500018 | 320814215S0122 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500019 | 320814215S0121 | 215 | 淮安 | 淮安市平桥镇卫生院 | 通过 |
320821500020 | 320814215S0068 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320821500021 | 320814215S0066 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500022 | 320814215S0067 | 215 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 通过 |
320821500023 | 320814215S0236 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500024 | 320814215S0237 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500026 | 320814215S0242 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500027 | 320814215S0247 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500028 | 320814215S0017 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 通过 |
320821500029 | 320814215S0239 | 215 | 淮安 | 淮安市车桥镇中心卫生院 | 不通过 |
320821500030 | 320814215S0077 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500031 | 320814215S0088 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500032 | 320814215S0086 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500033 | 320814215S0073 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500034 | 320814215S0078 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500035 | 320814215S0091 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320821500036 | 320814215S0076 | 215 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 通过 |
320821500037 | 320814215S0206 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 不通过 |
320821500038 | 320814215S0207 | 215 | 淮安 | 淮安市施河镇卫生院 | 通过 |
320821500039 | 320814215S0169 | 215 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 通过 |
320821500040 | 320814215S0093 | 215 | 淮安 | 淮安市建淮乡卫生院 | 不通过 |
320821500041 | 320814215S0003 | 215 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821500042 | 320814215S0108 | 215 | 淮安 | 淮安市马甸镇卫生院 | 通过 |
320821500043 | 320814215S0204 | 215 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 不通过 |
320821500044 | 320814215S0057 | 215 | 淮安 | 淮安区城东卫生院 | 通过 |
320821500045 | 320814215S0190 | 215 | 淮安 | 淮安市苏嘴镇中心卫生院 | 通过 |
320821500046 | 320814215S0128 | 215 | 淮安 | 淮安区季桥镇卫生院 | 通过 |
320821500047 | 320814215S0029 | 215 | 淮安 | 淮安市流均镇卫生院 | 通过 |
320821500048 | 320814215S0034 | 215 | 淮安 | 淮安市范集镇卫生院 | 不通过 |
320821500064 | 320814215S0013 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500065 | 320814215S0056 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500066 | 320814215S0132 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320821500067 | 320814215S0098 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 不通过 |
320821500068 | 320814215S0021 | 215 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320823000001 | 320814230S0005 | 230 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320823000002 | 320814230S0006 | 230 | 淮安 | 淮安市林集镇中心卫生院 | 通过 |
320823000003 | 320814230S0002 | 230 | 淮安 | 淮安市顺河镇卫生院 | 不通过 |
320823000004 | 320814230S0007 | 230 | 淮安 | 淮安市博里镇卫生院 | 通过 |
320823000005 | 320814230S0003 | 230 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320823000006 | 320814230S0004 | 230 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320824000001 | 320814240S0002 | 240 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 不通过 |
320824000002 | 320814240S0003 | 240 | 淮安 | 淮安市淮城镇卫生院 | 通过 |
320824000003 | 320814240S0033 | 240 | 淮安 | 楚州中医院 | 不通过 |
320824000004 | 320814240S0027 | 240 | 淮安 | 淮安市朱桥镇卫生院 | 不通过 |
320824500001 | 320814245S0004 | 245 | 淮安 | 淮安市车桥中心卫生院 | 通过 |
320825000002 | 320814250S0004 | 250 | 淮安 | 淮安市南闸镇卫生院 | 通过 |
320844000001 | 320814440S0002 | 440 | 淮安 | 学禹诊所 | 通过 |
320844000002 | 320814440S0003 | 440 | 淮安 | 永安中医诊所 | 通过 |
320844000003 | 320814440S0004 | 440 | 淮安 | 庆波中西医诊所 | 通过 |
320844000004 | 320814440S0005 | 440 | 淮安 | 谭氏诊所 | 通过 |
320844000005 | 320814440S0007 | 440 | 淮安 | 淮安市三堡乡卫生院 | 通过 |
淮安市淮安区2014年执业医师实践技能考试成绩
2014年07月25日 14:24
特别推荐
阅读排行