您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

湘西2014年执业医师资格考试实践技能考试成绩

2014年07月15日 11:27
技能准考证号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况 行政区划
431414110S0001 110 保靖县中医院 73 通过 保靖县
431414110S0002 110 吉首广慈综合门诊 33.5 不通过 吉首市
431414110S0003 110 吉首市河溪镇卫生院 66 通过 吉首市
431414110S0004 110 吉首市峒河街道社区卫生服务中心 75 通过 吉首市
431414110S0005 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 96.5 通过 吉首市
431414110S0006 110 龙山县猛必乡卫生院 60.5 通过 龙山县
431414110S0007 110 吉首大学医院 69 通过 吉首市
431414110S0008 110 古丈县人民医院 69.5 通过 古丈县
431414110S0009 110 龙山县中医院 67.5 通过 龙山县
431414110S0010 110 凤凰县人民医院 61.5 通过 凤凰县
431414110S0011 110 保靖县疾病预防控制中心 64 通过 保靖县
431414110S0012 110 永顺县高坪乡卫生院 74 通过 永顺县
431414110S0013 110 保靖县妇幼保健院 63 通过 保靖县
431414110S0014 110 永顺县芙蓉中心卫生院 79.5 通过 永顺县
431414110S0015 110 龙山县三元乡卫生院 69.5 通过 龙山县
431414110S0016 110 保靖县人民医院 82.5 通过 保靖县
431414110S0017 110 永顺县计划生育服务站 61.5 通过 永顺县
431414110S0018 110 保靖县人民医院 65.5 通过 保靖县
431414110S0019 110 湘西土家族苗族自治州荣复医院 60 通过 吉首市
431414110S0020 110 长沙市中心医院 84.5 通过 雨花区
431414110S0021 110 湘西丽人医院 70 通过 吉首市
431414110S0022 110 泸溪县人民医院 78 通过 泸溪县
431414110S0023 110 龙山县人民医院 68.5 通过 龙山县
431414110S0024 110 永顺县高坪乡卫生院 74.5 通过 永顺县
431414110S0025 110 泸溪县人民医院 56 不通过 泸溪县
431414110S0026 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 78.5 通过 吉首市
431414110S0027 110 凤凰县人民医院 56 不通过 凤凰县
431414110S0028 110 吉首市人民医院 77 通过 吉首市
431414110S0029 110 吉首市马颈坳中心卫生院 70.5 通过 吉首市
431414110S0030 110 古丈县坪坝乡卫生院 63.5 通过 古丈县
431414110S0031 110 龙山县人民医院 79.5 通过 龙山县
431414110S0032 110 永顺河西医院 77.5 通过 永顺县
431414110S0033 110 湘西土家族苗族自治州荣复医院 0 不通过 吉首市
431414110S0034 110 花垣县民族中医院 58.5 不通过 花垣县
431414110S0035 110 保靖县人民医院 87 通过 保靖县
431414110S0036 110 湘西自治州肿瘤医院 81 通过 吉首市
431414110S0037 110 花垣县吉卫镇中心卫生院 62.5 通过 花垣县
431414110S0038 110 古丈县人民医院 70 通过 古丈县
431414110S0039 110 龙山县中医院 75.5 通过 龙山县
431414110S0040 110 花垣县吉卫镇中心卫生院 57 不通过 花垣县
431414110S0041 110 新城医院 77.5 通过 古丈县
431414110S0042 110 保靖县红十字会博爱医院 79 通过 保靖县
431414110S0043 110 保靖县人民医院 86 通过 保靖县
431414110S0044 110 吉首大学医院 75.5 通过 吉首市
431414110S0045 110 古丈县罗依溪中心医院 75 通过 古丈县
431414110S0046 110 吉首大学医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0047 110 湘西自治州人民医院 77.5 通过 吉首市
431414110S0048 110 保靖县昂洞卫生院 74 通过 保靖县
431414110S0049 110 花垣县人民医院 61.5 通过 花垣县
431414110S0050 110 龙山县水电骨伤科医院 68.5 通过 龙山县
431414110S0051 110 康复诊所 89.5 通过 吉首市
431414110S0052 110 龙山县人民医院 65.5 通过 龙山县
431414110S0053 110 湘西自治州人民医院 76.5 通过 吉首市
431414110S0054 110 永顺县中医院 70.5 通过 永顺县
431414110S0055 110 湘西自治州人民医院 77.5 通过 吉首市
431414110S0056 110 龙山县苗儿滩镇中心卫生院 63 通过 龙山县
431414110S0057 110 永顺县盐井乡卫生院 72.5 通过 永顺县
431414110S0058 110 湘西丽人医院 67 通过 吉首市
431414110S0059 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 88 通过 吉首市
431414110S0060 110 保靖县人民医院 73.5 通过 保靖县
431414110S0061 110 吉首广慈综合门诊 30.5 不通过 吉首市
431414110S0062 110 保靖县人民医院 74 通过 保靖县
431414110S0063 110 龙山县洗洛乡卫生院 75 通过 龙山县
431414110S0064 110 吉首市太坪乡卫生院 74.5 通过 吉首市
431414110S0065 110 湘西自治州精神病医院 51 不通过 永顺县
431414110S0066 110 龙山县咱果乡卫生院 62.5 通过 龙山县
431414110S0067 110 凤凰县民族中医院 0 不通过 凤凰县
431414110S0068 110 龙山县大安乡卫生院 65 通过 龙山县
431414110S0069 110 花垣县人民医院 73 通过 花垣县
431414110S0070 110 永顺县万坪中心卫生院 83.5 通过 永顺县
431414110S0071 110 花垣县人民医院 70.5 通过 花垣县
431414110S0072 110 永顺县大坝乡卫生院 72.5 通过 永顺县
431414110S0073 110 花垣县人民医院 80.5 通过 花垣县
431414110S0074 110 永顺县计划生育服务站 65 通过 永顺县
431414110S0075 110 花垣县人民医院 71.5 通过 花垣县
431414110S0076 110 吉首临床检验所 62.5 通过 吉首市
431414110S0077 110 保靖县人民医院 45.5 不通过 保靖县
431414110S0078 110 保靖县人民医院 73 通过 保靖县
431414110S0079 110 保靖县中医院 53.5 不通过 保靖县
431414110S0080 110 花垣县人民医院 81 通过 花垣县
431414110S0081 110 花垣县人民医院 68 通过 花垣县
431414110S0082 110 吉首市马颈坳镇中心卫生院人卫医学网考试 81 通过 吉首市
431414110S0083 110 湘西自治州人民医院 67 通过 吉首市
431414110S0084 110 吉首市红十字会医院 71 通过 吉首市
431414110S0085 110 龙山县人民医院 61 通过 龙山县
431414110S0086 110 湘西自治州人民医院 76 通过 吉首市
431414110S0087 110 花垣县人民医院 0 不通过 花垣县
431414110S0088 110 花垣县人民医院 82 通过 花垣县
431414110S0089 110 花垣县人民医院 75 通过 花垣县
431414110S0090 110 吉首市人民医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0091 110 泸溪县潭溪镇卫生院 77 通过 泸溪县
431414110S0092 110 湘西自治州人民医院 83.5 通过 吉首市
431414110S0093 110 花垣县人民医院 88 通过 花垣县
431414110S0094 110 龙山县水田坝乡中心卫生院 76.5 通过 龙山县
431414110S0095 110 保靖县中医院 73 通过 保靖县
431414110S0096 110 湘西自治州人民医院 73 通过 吉首市
431414110S0097 110 花垣县道二乡卫生院 60 通过 花垣县
431414110S0098 110 保靖县中医院 75 通过 保靖县
431414110S0099 110 花垣县吉卫镇中心卫生院 44.5 不通过 花垣县
431414110S0100 110 吉首市万溶江中心卫生院 78 通过 吉首市
431414110S0101 110 吉首临床检验所 63.5 通过 吉首市
431414110S0102 110 泸溪县潭溪镇卫生院 62.5 通过 泸溪县
431414110S0103 110 永顺县灵溪镇卫生院 65.5 通过 永顺县
431414110S0104 110 保靖县人民医院 65.5 通过 保靖县
431414110S0105 110 龙山县中医院 72.5 通过 龙山县
431414110S0106 110 龙山县召市中心卫生院 72.5 通过 龙山县
431414110S0107 110 吉首市白岩乡卫生院 54 不通过 吉首市
431414110S0108 110 花垣县人民医院 83 通过 花垣县
431414110S0109 110 花垣县人民医院 82.5 通过 花垣县
431414110S0110 110 永顺县计划生育服务站 67 通过 永顺县
431414110S0111 110 凤凰县人民医院 70.5 通过 凤凰县
431414110S0112 110 永顺县芙蓉中心卫生院 81 通过 永顺县
431414110S0113 110 保靖县人民医院 70.5 通过 保靖县
431414110S0114 110 花垣县妇幼保健所 65.5 通过 花垣县
431414110S0115 110 凤凰县山江中心卫生院 73 通过 凤凰县
431414110S0116 110 吉首市万溶江中心卫生院 50.5 不通过 吉首市
431414110S0117 110 湘西自治州人民医院 81 通过 吉首市
431414110S0118 110 凤凰县人民医院 72 通过 凤凰县
431414110S0119 110 龙山县中医院 75 通过 龙山县
431414110S0120 110 龙山县人民医院 78.5 通过 龙山县
431414110S0121 110 永顺县中医院 78.5 通过 永顺县
431414110S0122 110 凤凰县民族中医院 73 通过 凤凰县
431414110S0123 110 凤凰县人民医院 46.5 不通过 凤凰县
431414110S0124 110 永顺县青坪镇卫生院 64 通过 永顺县
431414110S0125 110 古丈县疾病控制预防中心 71.5 通过 古丈县
431414110S0126 110 龙山县人民医院 73.5 通过 龙山县
431414110S0127 110 吉首市河溪镇卫生院 60.5 通过 吉首市
431414110S0128 110 花垣县花垣镇卫生院 62 通过 花垣县
431414110S0129 110 龙山县中医院 0 不通过 龙山县
431414110S0130 110 华康诊所 66.5 通过 吉首市
431414110S0131 110 花垣县排料乡卫生院 63 通过 花垣县
431414110S0132 110 湘西自治州人民医院 62 通过 吉首市
431414110S0133 110 永顺县砂坝镇卫生院 65 通过 永顺县
431414110S0134 110 保靖县人民医院 78 通过 保靖县
431414110S0135 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 71 通过 吉首市
431414110S0136 110 永顺县塔卧中心卫生院 73.5 通过 永顺县
431414110S0137 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 64 通过 吉首市
431414110S0138 110 花垣县人民医院 70 通过 花垣县
431414110S0139 110 湘西自治州人民医院 69.5 通过 吉首市
431414110S0140 110 吉首市人民医院 83 通过 吉首市
431414110S0141 110 保靖县水田河镇中心卫生院 70.5 通过 保靖县
431414110S0142 110 永顺县石堤中心卫生院 80 通过 永顺县
431414110S0143 110 龙山县人民医院 71 通过 龙山县
431414110S0144 110 龙山县计划生育服务站 63.5 通过 龙山县
431414110S0145 110 龙山县洗洛乡卫生院 69 通过 龙山县
431414110S0146 110 龙山县里耶中心卫生院 63.5 通过 龙山县
431414110S0147 110 永顺县石堤中心卫生院 63 通过 永顺县
431414110S0148 110 吉首市人民医院 69 通过 吉首市
431414110S0149 110 桃源县第二人民医院 84 通过 桃源县
431414110S0150 110 湘西自治州人民医院 79 通过 吉首市
431414110S0151 110 泸溪县人民医院 71 通过 泸溪县
431414110S0152 110 永顺县中医院 77 通过 永顺县
431414110S0153 110 花垣县人民医院 49.5 不通过 花垣县
431414110S0154 110 保靖县碗米坡镇卫生院 73 通过 保靖县
431414110S0155 110 永顺县塔卧中心卫生院 73 通过 永顺县
431414110S0156 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 77 通过 凤凰县
431414110S0157 110 龙山县人民医院 75.5 通过 龙山县
431414110S0158 110 泸溪县人民医院 60 通过 泸溪县
431414110S0159 110 湘西自治州人民医院 82 通过 吉首市
431414110S0160 110 保靖县水田河镇中心卫生院 73 通过 保靖县
431414110S0161 110 湘西自治州人民医院 62.5 通过 吉首市
431414110S0162 110 吉首市人民医院 82.5 通过 吉首市
431414110S0163 110 湘西自治州人民医院 83.5 通过 吉首市
431414110S0164 110 大龙洞罗周清诊所 70 通过 吉首市
431414110S0165 110 泸溪县人民医院 58.5 不通过 泸溪县
431414110S0166 110 康复诊所 78.5 通过 吉首市
431414110S0167 110 龙山县茨岩中心卫生院 67 通过 龙山县
431414110S0168 110 泸溪县武溪镇中心卫生院 66.5 通过 泸溪县
431414110S0169 110 花垣县计划生育宣传技术服务站 57 不通过 花垣县
431414110S0170 110 永顺县石堤中心卫生院 54.5 不通过 永顺县
431414110S0171 110 泸溪县人民医院 65 通过 泸溪县
431414110S0172 110 永顺县塔卧中心卫生院 76 通过 永顺县
431414110S0173 110 湘西自治州精神病医院 79 通过 永顺县
431414110S0174 110 龙山县人民医院 79.5 通过 龙山县
431414110S0175 110 花垣县民族中医院 30.5 不通过 花垣县
431414110S0176 110 凤凰县沱江中心卫生院 74 通过 凤凰县
431414110S0177 110 吉首市人民医院 68.5 通过 吉首市
431414110S0178 110 泸溪县兴隆场镇中心卫生院 79 通过 泸溪县
431414110S0179 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 66.5 通过 吉首市
431414110S0180 110 花垣县麻栗场镇中心卫生院 73 通过 花垣县
431414110S0181 110 永顺县人民医院 71 通过 永顺县
431414110S0182 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 86 通过 吉首市
431414110S0183 110 吉首市人民医院 71.5 通过 吉首市
431414110S0184 110 龙山县人民医院 66.5 通过 龙山县
431414110S0185 110 湘西自治州妇幼保健院 77.5 通过 吉首市
431414110S0186 110 永顺县芙蓉中心卫生院保坪分院 74.5 通过 永顺县
431414110S0187 110 湘西自治州人民医院 78 通过 吉首市
431414110S0188 110 吉首阳光诊所 69.5 通过  
431414110S0189 110 吉首市人民医院 80 通过 吉首市
431414110S0190 110 湘西自治州人民医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0191 110 湘西自治州人民医院 72.5 通过 吉首市
431414110S0192 110 龙山县人民医院 65.5 通过 龙山县
431414110S0193 110 龙山县康复医院 65.5 通过 龙山县
431414110S0194 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 82.5 通过 吉首市
431414110S0195 110 永顺县砂坝镇卫生院 70 通过 永顺县
431414110S0196 110 龙山县城郊医院 75.5 通过 龙山县
431414110S0197 110 湘西自治州人民医院 75.5 通过 吉首市
431414110S0198 110 泸溪县人民医院 90 通过 泸溪县
431414110S0199 110 凤凰县人民医院 58 不通过 凤凰县
431414110S0200 110 龙山县洗洛乡卫生院 63.5 通过 龙山县
431414110S0201 110 吉首大学医院 82.5 通过 吉首市
431414110S0202 110 吉首市妇幼保健院 69 通过 吉首市
431414110S0203 110 龙山县中医院 73.5 通过 龙山县
431414110S0204 110 保靖县妇幼保健院 64 通过 保靖县
431414110S0205 110 保靖县中医院 66 通过 保靖县
431414110S0206 110 龙山县人民医院 84 通过 龙山县
431414110S0207 110 泸溪县小章乡卫生院 66.5 通过 泸溪县
431414110S0208 110 花垣县边城镇中心卫生院 72.5 通过 花垣县
431414110S0209 110 永顺县灵溪镇卫生院 59.5 不通过 永顺县
431414110S0210 110 保靖县龙溪卫生院 75.5 通过 保靖县
431414110S0211 110 湘西自治州精神病医院 59 不通过 永顺县
431414110S0212 110 永顺民族医院 87 通过 永顺县
431414110S0213 110 永顺县松柏镇卫生院 54 不通过 永顺县
431414110S0214 110 保靖县红十字会医院 64 通过 保靖县
431414110S0215 110 龙山县乌鸦乡卫生院 75.5 通过 龙山县
431414110S0216 110 吉首临床检验所 41.5 不通过 吉首市
431414110S0217 110 龙山县里耶中心卫生院 65 通过 龙山县
431414110S0218 110 永顺县人民医院 78.5 通过 永顺县
431414110S0219 110 龙山县人民医院 77.5 通过 龙山县
431414110S0220 110 花垣县边城镇中心卫生院 52 不通过 花垣县
431414110S0221 110 龙山县中医院 76 通过 龙山县
431414110S0222 110 保靖县水田河镇中心卫生院 60.5 通过 保靖县
431414110S0223 110 保靖县人民医院 69.5 通过 保靖县
431414110S0224 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 63.5 通过 吉首市
431414110S0225 110 吉首大学医院 79 通过 吉首市
431414110S0226 110 龙山县新城社区卫生服务中心 52 不通过 龙山县
431414110S0227 110 阿拉营中心卫生院 83 通过 凤凰县
431414110S0228 110 凤凰县人口与计划生育服务站 62.5 通过 凤凰县
431414110S0229 110 吉首临床检验所 71.5 通过 吉首市
431414110S0230 110 吉首市人民医院 79 通过 吉首市
431414110S0231 110 龙山县洛塔乡卫生院 68 通过 龙山县
431414110S0232 110 龙山县康复医院 60.5 通过 龙山县
431414110S0233 110 花垣县民乐镇中心卫生院 79.5 通过 花垣县
431414110S0234 110 吉首市太坪乡卫生院 64.5 通过 吉首市
431414110S0235 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 73.5 通过 吉首市
431414110S0236 110 永顺县万坪中心卫生院 70 通过 永顺县
431414110S0237 110 吉首市人民医院 78.5 通过 吉首市
431414110S0238 110 普戎镇块洞村卫生室 63 通过 保靖县
431414110S0239 110 凤凰县廖家桥镇卫生院 77.5 通过 凤凰县
431414110S0240 110 龙山县人民医院 82 通过 龙山县
431414110S0241 110 湘西自治州人民医院 80 通过 吉首市
431414110S0242 110 龙山县民安社区卫生服务中心 72 通过 龙山县
431414110S0243 110 花垣县麻栗场镇中心卫生院 78.5 通过 花垣县
431414110S0244 110 龙山县中医院 72 通过 龙山县
431414110S0245 110 泸溪县人民医院 73.5 通过 泸溪县
431414110S0246 110 龙山县茨岩中心卫生院 63.5 通过 龙山县
431414110S0247 110 泸溪县石榴坪乡卫生院 72 通过 泸溪县
431414110S0248 110 永顺县灵溪镇卫生院 80 通过 永顺县
431414110S0249 110 龙山县老兴乡卫生院 77 通过 龙山县
431414110S0250 110 竹园诊所 68.5 通过 吉首市
431414110S0251 110 湘西自治州精神病医院河西分院 0 不通过 永顺县
431414110S0252 110 州委党校医务室 72 通过 吉首市
431414110S0253 110 古丈县河蓬乡卫生院 0 不通过 古丈县
431414110S0254 110 保靖县中医院 71 通过 保靖县
431414110S0255 110 保靖县中医院 66 通过 保靖县
431414110S0256 110 保靖县水银乡卫生院 58.5 不通过 保靖县
431414110S0257 110 永顺县松柏镇卫生院 71 通过 永顺县
431414110S0258 110 吉首市马颈坳中心卫生院 79 通过 吉首市
431414110S0259 110 泸溪县潭溪镇卫生院 79.5 通过 泸溪县
431414110S0260 110 永顺县松柏镇卫生院 63 通过 永顺县
431414110S0261 110 湘西自治州人民医院 79.5 通过 吉首市
431414110S0262 110 花垣县边城镇中心卫生院 49.5 不通过 花垣县
431414110S0263 110 永顺县人民医院 67 通过 永顺县
431414110S0264 110 湘西自治州疾病预防控制中心职业病防治所 42.5 不通过 吉首市
431414110S0265 110 龙山县人民医院 76.5 通过 龙山县
431414110S0266 110 保靖县迁陵镇卫生院 67.5 通过 保靖县
431414110S0267 110 古丈县中医院 79.5 通过 古丈县
431414110S0268 110 湘西自治州人民医院 79 通过 吉首市
431414110S0269 110 龙山五官科医院 64 通过 龙山县
431414110S0270 110 湘西自治州人民医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0271 110 古丈县计划生育服务站 0 不通过 古丈县
431414110S0272 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 81.5 通过 泸溪县
431414110S0273 110 凤凰县民族中医院 70.5 通过 凤凰县
431414110S0274 110 凤凰县人民医院 71.5 通过 凤凰县
431414110S0275 110 古丈县双溪乡卫生院 70 通过 古丈县
431414110S0276 110 花垣县人民医院 79 通过 花垣县
431414110S0277 110 吉首市人民医院 76 通过 吉首市
431414110S0278 110 吉首市人民医院 75 通过 吉首市
431414110S0279 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 72 通过 保靖县
431414110S0280 110 龙山县人民医院 67.5 通过 龙山县
431414110S0281 110 周霞青西医诊所 63 通过 吉首市
431414110S0282 110 湘西自治州人民医院 67.5 通过 吉首市
431414110S0283 110 湘西自治州人民医院 65.5 通过 吉首市
431414110S0284 110 龙山县民安社区卫生服务中心 0 不通过 龙山县
431414110S0285 110 湘西自治州人民医院 61 通过 吉首市
431414110S0286 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 59.5 不通过 凤凰县
431414110S0287 110 吉首市人民医院 83.5 通过 吉首市
431414110S0288 110 凤凰县民族中医院 65.5 通过 凤凰县
431414110S0289 110 吉首大学医院 76 通过 吉首市
431414110S0290 110 永顺县中医院 69 通过 永顺县
431414110S0291 110 花垣县人民医院 80 通过 花垣县
431414110S0292 110 凤凰县妇幼保健院 70.5 通过 凤凰县
431414110S0293 110 湘西自治州肿瘤医院 45.5 不通过 吉首市
431414110S0294 110 吉首民族骨科医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0295 110 吉首市镇溪街道社区卫生服务中心 58 不通过 吉首市
431414110S0296 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 68 通过 泸溪县
431414110S0297 110 保靖县清水乡卫生院 60 通过 保靖县
431414110S0298 110 龙山县华塘社区卫生服务中心 62.5 通过 龙山县
431414110S0299 110 龙山县咱果乡卫生院 65.5 通过 龙山县
431414110S0300 110 花垣县人民医院 75 通过 花垣县
431414110S0301 110 凤凰县茨岩乡卫生院 62.5 通过 凤凰县
431414110S0302 110 花垣县边城镇中心卫生院 52 不通过 花垣县
431414110S0303 110 龙山县人民医院 78.5 通过 龙山县
431414110S0304 110 泸溪县武溪镇中心卫生院 68.5 通过 泸溪县
431414110S0305 110 龙山县大安乡卫生院 0 不通过 龙山县
431414110S0306 110 永顺县万坪中心卫生院 72.5 通过 永顺县
431414110S0307 110 永顺县泽家中心卫生院 58.5 不通过 永顺县
431414110S0308 110 保靖县人民医院 75.5 通过 保靖县
431414110S0309 110 保靖县人民医院 74 通过 保靖县
431414110S0310 110 永顺县万坪中心卫生院 66 通过 永顺县
431414110S0311 110 永顺县芙蓉中心卫生院 67 通过 永顺县
431414110S0312 110 永顺县人民医院 71 通过 永顺县
431414110S0313 110 永顺县砂坝镇卫生院 57.5 不通过 永顺县
431414110S0314 110 保靖县碗米坡镇卫生院 0 不通过 保靖县
431414110S0315 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 60.5 通过 泸溪县
431414110S0316 110 吉首仁爱医院 64.5 通过 吉首市
431414110S0317 110 凤凰县木江坪镇卫生院 60 通过 凤凰县
431414110S0318 110 吉首仁爱医院 71 通过 吉首市
431414110S0319 110 古丈县计划生育服务站 48.5 不通过 古丈县
431414110S0320 110 花垣县长乐乡卫生院 63.5 通过 花垣县
431414110S0321 110 保靖县隆头乡卫生院 0 不通过 保靖县
431414110S0322 110 湘西自治州人民医院 62.5 通过 吉首市
431414110S0323 110 泸溪县人民医院 87.5 通过 泸溪县
431414110S0324 110 永顺县人民医院 70.5 通过 永顺县
431414110S0325 110 古丈县皮肤病防治所 55 不通过 古丈县
431414110S0326 110 永顺县芙蓉中心卫生院 65 通过 永顺县
431414110S0327 110 湘西自治州肿瘤医院 18 不通过 吉首市
431414110S0328 110 永顺县泽家中心卫生院 64.5 通过 永顺县
431414110S0329 110 湘西自治州人民医院 80.5 通过 吉首市
431414110S0330 110 保靖县人民医院 74 通过 保靖县
431414110S0331 110 湘西自治州肿瘤医院 68 通过 吉首市
431414110S0332 110 花垣县人民医院 76.5 通过 花垣县
431414110S0333 110 吉首市万溶江中心卫生院 70 通过 吉首市
431414110S0334 110 湘西自治州人民医院 75.5 通过 吉首市
431414110S0335 110 永顺县万坪镇公共卫生服务与管理所 73.5 通过 永顺县
431414110S0336 110 吉首市万溶江中心卫生院 77.5 通过 吉首市
431414110S0337 110 吉首市人民医院 68 通过 吉首市
431414110S0338 110 凤凰县人民医院 89 通过 凤凰县
431414110S0339 110 湘西自治州妇幼保健院 60 通过 吉首市
431414110S0340 110 永顺县泽家中心卫生院柏杨分院 61 通过 永顺县
431414110S0341 110 永顺县万坪中心卫生院 78.5 通过 永顺县
431414110S0342 110 永顺县万坪中心卫生院 72 通过 永顺县
431414110S0343 110 保靖县复兴镇卫生院 39.5 不通过 保靖县
431414110S0344 110 凤凰县都里乡计划生育服务所 72.5 通过 凤凰县
431414110S0345 110 湘西自治州人民医院 76.5 通过 吉首市
431414110S0346 110 吉首市乾州街道卫生服务中心 68 通过 吉首市
431414110S0347 110 龙山县湾塘乡卫生院 61.5 通过  
431414110S0348 110 龙山县人民医院 65 通过 龙山县
431414110S0349 110 湘西自治州人民医院 67 通过 吉首市
431414110S0350 110 永顺县芙蓉中心卫生院 67 通过 永顺县
431414110S0351 110 永顺县永茂中心卫生院 68.25 通过 永顺县
431414110S0352 110 龙山县里耶中心卫生院 69.5 通过 龙山县
431414110S0353 110 泸溪县浦市镇中医院 0 不通过 泸溪县
431414110S0354 110 保靖县毛沟镇中心卫生院 54.5 不通过 保靖县
431414110S0355 110 龙山县里耶中心卫生院 70 通过 龙山县
431414110S0356 110 龙山县三元乡卫生院 49 不通过 龙山县
431414110S0357 110 湘西自治州人民医院 85 通过 吉首市
431414110S0358 110 永顺民族医院 69.5 通过 永顺县
431414110S0359 110 花垣县麻栗场镇中心卫生院 73 通过 花垣县
431414110S0360 110 保靖县水银乡卫生院 70.5 通过 保靖县
431414110S0361 110 吉首市妇幼保健院 69.5 通过 吉首市
431414110S0362 110 花垣县雅桥乡卫生院 62.5 通过 花垣县
431414110S0363 110 花垣县人民医院 34.5 不通过 花垣县
431414110S0364 110 凤凰县茶田镇卫生院 0 不通过 凤凰县
431414110S0365 110 吉首协和医院 60 通过 吉首市
431414110S0366 110 龙山县人民医院 57.5 不通过 龙山县
431414110S0367 110 永顺县泽家中心卫生院柏杨分院 70.5 通过 永顺县
431414110S0368 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 73 通过 凤凰县
431414110S0369 110 永顺县泽家中心卫生院柏杨分院 0 不通过 永顺县
431414110S0370 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 74.5 通过 泸溪县
431414110S0371 110 古丈县古阳镇老百姓门诊 62 通过 古丈县
431414110S0372 110 保靖县毛沟镇中心卫生院 57.5 不通过 保靖县
431414110S0373 110 龙山县人民医院 79.5 通过 龙山县
431414110S0374 110 吉首市人民医院 78.5 通过 吉首市
431414110S0375 110 花垣县民乐镇中心卫生院 74.5 通过 花垣县
431414110S0376 110 花垣县补抽乡大龙洞卫生院 71.5 通过 花垣县
431414110S0377 110 保靖县中医院 71 通过 保靖县
431414110S0378 110 泸溪县永兴场乡卫生院 64 通过 泸溪县
431414110S0379 110 花垣县民族中医院 74.5 通过 花垣县
431414110S0380 110 湘西自治州人民医院 82 通过 吉首市
431414110S0381 110 泸溪县人民医院 72.5 通过 泸溪县
431414110S0382 110 龙山县人民医院 55 不通过 龙山县
431414110S0383 110 保靖县人民医院 44 不通过 保靖县
431414110S0384 110 泸溪县民族中医院 59 不通过 泸溪县
431414110S0385 110 古丈县古阳镇老百姓门诊 72 通过 古丈县
431414110S0386 110 龙山县人民医院 73.5 通过 龙山县
431414110S0387 110 龙山县人民医院 85 通过 龙山县
431414110S0388 110 凤凰县新场乡卫生院 71 通过 凤凰县
431414110S0389 110 龙山县康复医院 72.5 通过 龙山县
431414110S0390 110 古丈县人民医院 66.5 通过 古丈县
431414110S0391 110 龙山县中医院 73.5 通过 龙山县
431414110S0392 110 凤凰县人民医院 56 不通过 凤凰县
431414110S0393 110 花垣县人民医院 72 通过 花垣县
431414110S0394 110 永康诊所 60 通过 吉首市
431414110S0395 110 花垣县人民医院 76 通过 花垣县
431414110S0396 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 66 通过 凤凰县
431414110S0397 110 凤凰县竿子坪乡卫生院 77 通过 凤凰县
431414110S0398 110 花垣县雅桥乡卫生院 62 通过 花垣县
431414110S0399 110 花垣县民族中医院 63 通过 花垣县
431414110S0400 110 保靖县人民医院 59.5 不通过 保靖县
431414110S0401 110 阿拉营中心卫生院 69 通过 凤凰县
431414110S0402 110 吉首爱恒诊所 60 通过 吉首市
431414110S0403 110 古丈县河蓬乡卫生院 68 通过 古丈县
431414110S0404 110 古丈县河蓬乡卫生院 59.5 不通过 古丈县
431414110S0405 110 吉首市镇溪街道社区卫生服务中心 74 通过 吉首市
431414110S0406 110 花垣县猫儿乡计划生育服务所 65 通过  
431414110S0407 110 古丈县岩头寨中心卫生院 72.5 通过 古丈县
431414110S0408 110 凤凰县腊尔山中心卫生院 75.5 通过 凤凰县
431414110S0409 110 吉首市万溶江中心卫生院 0 不通过 吉首市
431414110S0410 110 花垣县民族中医院 70 通过 花垣县
431414110S0411 110 花垣县民族中医院 63 通过 花垣县
431414110S0412 110 凤凰县官庄乡卫生院 0 不通过 凤凰县
431414110S0413 110 永顺县灵溪镇卫生院 0 不通过 永顺县
431414110S0414 110 湘西自治州人民医院 72 通过 吉首市
431414110S0415 110 吉首市妇幼保健院 69.5 通过 吉首市
431414110S0416 110 龙山县苗儿滩镇中心卫生院 70 通过 龙山县
431414110S0417 110 泸溪县浦市镇中医院 71 通过 泸溪县
431414110S0418 110 龙山县贾坝乡卫生院 73.5 通过 龙山县
431414110S0419 110 龙山县洗车中心卫生院 67.5 通过 龙山县
431414110S0420 110 永顺县人民医院 70.5 通过 永顺县
431414110S0421 110 吉首临床检验所 31 不通过 吉首市
431414110S0422 110 龙山县人民医院 79 通过 龙山县
431414110S0423 110 凤凰县人民医院 75.5 通过 凤凰县
431414110S0424 110 龙山县里耶中心卫生院 59 不通过 龙山县
431414110S0425 110 龙山县人民医院 84 通过 龙山县
431414110S0426 110 龙山县苗儿滩镇中心卫生院 68 通过 龙山县
