准考证号 | 姓名 | 成绩 |
220814220S0281 | 刘俊峰 | 27.2 |
220814220S0282 | 陶陶 | 38.1 |
220814220S0283 | 王宏雁 | 75 |
220814220S0284 | 王超 | 49.6 |
220814220S0285 | 吴丹丹 | 72.5 |
220814220S0286 | 魏清海 | 69.3 |
220814220S0287 | 赵策 | 69.4 |
220814220S0288 | 朱羽光 | 81.1 |
220814220S0289 | 刘宇 | 55.8 |
220814220S0290 | 颜佩茹 | 51.1 |
220814220S0291 | 吴健 | 69.5 |
220814220S0292 | 于子婷 | 80.5 |
220814220S0293 | 王强荣 | 70.5 |
220814220S0294 | 赵研博 | 缺考 |
220814220S0295 | 左微微 | 65.3 |
220814220S0296 | 高学武 | 53.8 |
220814220S0297 | 赵志杰 | 54.6 |
220814220S0298 | 胡昕楠 | 88.6 |
220814220S0299 | 屈月 | 17.4 |
220814220S0300 | 于向楠 | 63.4 |
220814220S0301 | 赵洪彪 | 73.6 |
220814220S0302 | 杨雪 | 缺考 |
220814220S0303 | 华媛媛 | 19.3 |
220814220S0304 | 齐艳春 | 80.6 |
220814220S0305 | 王雪 | 66.8 |
220814220S0306 | 臧杨 | 68.2 |
220814220S0307 | 邢延成 | 75.9 |
220814220S0308 | 左舒铭 | 60.6 |
220814220S0309 | 李俊亭 | 82.5 |
220814220S0310 | 刘畅 | 缺考 |
220814220S0311 | 于慧丽 | 75.5 |
220814220S0312 | 刘艳艳 | 缺考 |
220814220S0313 | 李明宇 | 60.6 |
220814220S0314 | 刘阳 | 78.8 |
220814220S0315 | 宋翔宇 | 78.3 |
220814220S0316 | 王状 | 80.1 |
220814220S0317 | 时威 | 66.1 |
220814220S0318 | 赵双 | 70.8 |
220814220S0319 | 汪艳丽 | 83.5 |
220814220S0320 | 夏洪亮 | 76.5 |
220814220S0321 | 张佳 | 76.3 |
220814220S0322 | 迟春艳 | 78.8 |
220814220S0323 | 赵秋越 | 81 |
220814220S0324 | 韩雪 | 77.8 |
220814220S0325 | 马苑 | 72.7 |
220814220S0326 | 马馨 | 缺考 |
220814220S0327 | 张楠 | 88.6 |
220814220S0328 | 马梅 | 缺考 |
220814220S0329 | 于怀一 | 35.2 |
220814220S0330 | 李艳慧 | 77.9 |
220814220S0331 | 常森 | 79.3 |
220814220S0332 | 王苹 | 62 |
220814220S0333 | 鲁莹 | 63.4 |
220814220S0334 | 孙秋月 | 81.8 |
220814220S0335 | 赵秋颖 | 88 |
220814220S0336 | 王铁柱 | 71 |
220814220S0337 | 李卓 | 79.1 |
220814220S0338 | 赵雪 | 76 |
220814220S0339 | 胡中敏 | 75.7 |
220814220S0340 | 高志勇 | 63 |
220814220S0341 | 于治涛 | 35.1 |
220814220S0342 | 李继园 | 49.5 |
220814220S0343 | 毕双 | 缺考 |
220814220S0344 | 王磊 | 缺考 |
220814220S0345 | 董良军 | 68.3 |
220814220S0346 | 辛璐宇 | 73.3 |
220814220S0347 | 鲍雪梅 | 64 |
220814220S0348 | 陈立全 | 69.2 |
220814220S0349 | 乔洪梅 | 73.7 |
220814220S0350 | 方亮 | 54 |
松原市2014年口腔助理医师实践技能考试成绩单(7月7日)
2014年07月09日 10:29
特别推荐
阅读排行