2014年执业医师资格考试实践技能考试南充考点7月7日合格人员名单现在公布,具体情况见附件。
2014年临床医师技能考试成绩合格名单
511414210S0002 | 陈丹 |
511414210S0003 | 何松柏 |
511414210S0005 | 张小兵 |
511414210S0006 | 韩颖苹 |
511414210S0007 | 杜芮 |
511414210S0008 | 胡帅 |
511414210S0009 | 苏金蓉 |
511414210S0010 | 金美琳 |
511414210S0011 | 熊清明 |
511414210S0012 | 李毅 |
511414210S0016 | 李竞 |
511414210S0020 | 杨泽东 |
511414210S0021 | 代汉林 |
511414210S0022 | 董以江 |
511414210S0023 | 朱倩 |
511414210S0024 | 周雪梅 |
511414210S0025 | 贾璐 |
511414210S0026 | 刘轻燕 |
511414210S0027 | 张焱淋 |
511414210S0028 | 唐一嘉 |
511414210S0029 | 杜正勋 |
511414210S0030 | 何远霞 |
511414210S0031 | 唐丽君 |
511414210S0032 | 杨娟 |
511414210S0033 | 程振华 |
511414210S0034 | 徐刚 |
511414210S0035 | 张鑫 |
511414210S0036 | 郑琼兰 |
511414210S0038 | 罗华英 |
511414210S0041 | 李金华 |
511414210S0042 | 刘琳 |
511414210S0043 | 彭冲 |
511414210S0044 | 张毅 |
511414210S0045 | 余林 |
511414210S0047 | 何秋慧 |
511414210S0048 | 汤灿 |
511414210S0049 | 陈红 |
511414210S0051 | 李兆平 |
511414210S0055 | 宋大帅 |
511414210S0056 | 田艳 |
511414210S0057 | 罗萍 |
511414210S0062 | 何元 |
511414210S0063 | 李云霞 |
511414210S0064 | 王亚均 |
511414210S0065 | 程雪平 |
511414210S0068 | 代传丽 |
511414210S0070 | 丁锦涛 |
511414210S0072 | 何雯 |
511414210S0073 | 姜黎 |
511414210S0074 | 鄢玲利 |
511414210S0075 | 袁文才 |
511414210S0076 | 李静 |
511414210S0077 | 杜仕文 |
511414210S0079 | 赵彬 |
511414210S0082 | 王勉勤 |
511414210S0083 | 蒲光跃 |
511414210S0084 | 张扬 |
511414210S0085 | 罗燕 |
511414210S0088 | 梁萧 |
511414210S0091 | 吴林壕 |
511414210S0092 | 何艳君 |
511414210S0099 | 闫璇 |
511414210S0100 | 罗洪波 |
511414210S0102 | 林宏宁 |
511414210S0104 | 范剑波 |
511414210S0106 | 高春华 |
511414210S0107 | 汪媛 |
511414210S0108 | 陈红梅 |
511414210S0109 | 孙成绪 |
511414210S0110 | 胡君林 |
511414210S0111 | 蒋珂宇 |
511414210S0112 | 钟光翼 |
511414210S0114 | 胡巧瑛 |
511414210S0115 | 吴文辉 |
511414210S0116 | 王晓翔 |
511414210S0117 | 陈欣鑫 |
511414210S0118 | 张淼 |
511414210S0119 | 罗洪湖 |
511414210S0120 | 张丹 |
511414210S0123 | 邓旭 |
511414210S0128 | 任国庆 |
511414210S0129 | 罗锐 |
511414210S0130 | 黄弢 |
511414210S0131 | 张超 |
511414210S0132 | 邓能有 |
511414210S0133 | 谯建利 |
511414210S0134 | 胥强 |
511414210S0135 | 李扬 |
511414210S0137 | 龚小林 |
511414210S0138 | 肖凡妮 |
511414210S0139 | 庞瑞巾 |
511414210S0141 | 邓文丽 |
511414210S0142 | 蒲越 |
511414210S0143 | 向洁 |
511414210S0144 | 杨睿 |
511414210S0145 | 刘丹 |
511414210S0148 | 汤柠凤 |
511414210S0149 | 王金秀 |
511414210S0151 | 王辉 |
511414210S0152 | 冯刚 |
511414210S0154 | 吴勇 |
511414210S0155 | 胡祚硕 |
511414210S0157 | 肖兴科 |
511414210S0158 | 李春容 |
511414210S0159 | 沈春艳 |
511414210S0285 | 韩畅 |
中医医师实践技能考试成绩合格名单
511414340S0080 | 刘大兴 |
511414340S0102 | 杨炯 |
511414340S0128 | 邹昌举 |
511414340S0129 | 全学军 |
511414340S0130 | 杜世梅 |
511414340S0131 | 何凯 |
511414340S0132 | 杨一 |
511414340S0133 | 雷少雄 |
511414340S0134 | 杨林 |
511414340S0135 | 唐昌金 |
511414340S0138 | 雷志强 |
511414340S0140 | 王志全 |
511414340S0142 | 杨利敏 |
511414340S0143 | 李生龙 |
511414340S0146 | 邓敬芝 |
511414340S0148 | 刘明 |
511414340S0149 | 钟学国 |
511414340S0150 | 朱滨 |
511414340S0155 | 杨建 |
511414340S0156 | 刘永刚 |
511414340S0157 | 何文东 |
511414340S0158 | 冯维银 |
511414340S0159 | 蒲良银 |
511414340S0160 | 张玉金 |
511414340S0161 | 罗刚明 |
511414340S0162 | 白斌 |
511414340S0163 | 邓玉会 |
511414340S0165 | 王朝平 |
511414340S0167 | 李仲勇 |
511414340S0171 | 李小梅 |
511414340S0173 | 谭磊 |
511414340S0174 | 曹国平 |
511414340S0175 | 陈刚 |
511414340S0177 | 朱高峰 |
511414340S0185 | 苟贤军 |
511414340S0186 | 罗柏林 |
511414340S0187 | 曾晓莉 |
511414340S0190 | 李应勤 |
511414340S0191 | 包兵 |
511414340S0193 | 罗文奎 |
511414340S0194 | 阳乾北 |
511414340S0196 | 余守琴 |
511414440S0001 | 陈毅斌 |
511414440S0006 | 陈树 |
511414440S0003 | 吴兴成 |
511414250S0091 | 杨涛 |
511414140S0036 | 冯智 |