序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150214210S0119 | 79 |
2 | 150214210S0120 | 65.5 |
3 | 150214210S0121 | 65.5 |
4 | 150214210S0122 | 46.5 |
5 | 150214210S0123 | 55 |
6 | 150214210S0124 | 77.5 |
7 | 150214210S0125 | 72.5 |
8 | 150214210S0126 | 51 |
9 | 150214210S0113 | 64.5 |
10 | 150214210S0114 | 62 |
11 | 150214210S0115 | 61.5 |
12 | 150214210S0116 | 81 |
13 | 150214210S0117 | 63.5 |
14 | 150214210S0128 | 31 |
15 | 150214210S0129 | 64.5 |
16 | 150214210S0137 | 65 |
17 | 150214210S0138 | 56.5 |
18 | 150214210S0142 | 64.5 |
19 | 150214210S0143 | 64.5 |
20 | 150214210S0144 | 67 |
21 | 150214210S0145 | 74.5 |
22 | 150214210S0134 | 48.5 |
23 | 150214210S0147 | 74.5 |
24 | 150214210S0150 | 65.5 |
25 | 150214210S0156 | 0 |
26 | 150214210S0160 | 0 |
27 | 150214210S0161 | 73 |
28 | 150214210S0162 | 57 |
29 | 150214210S0154 | 54.5 |
30 | 150214210S0173 | 77 |
31 | 150214210S0177 | 73.5 |
32 | 150214210S0180 | 69 |
33 | 150214210S0182 | 41 |
34 | 150214210S0186 | 65 |
35 | 150214210S0188 | 41.5 |
36 | 150214210S0195 | 64.5 |
37 | 150214210S0196 | 81 |
38 | 150214210S0198 | 82 |
39 | 150214210S0199 | 75 |
40 | 150214210S0201 | 77.5 |
41 | 150214210S0206 | 70.5 |
42 | 150214210S0207 | 0 |
43 | 150214210S0208 | 68.5 |
44 | 150214210S0203 | 0 |
45 | 150214210S0212 | 59 |
46 | 150214210S0213 | 45.5 |
47 | 150214210S0216 | 77.5 |
48 | 150214210S0217 | 80 |
49 | 150214210S0218 | 45 |
50 | 150214210S0224 | 64 |
51 | 150214210S0221 | 65.5 |
52 | 150214210S0228 | 69.5 |
53 | 150214210S0230 | 0 |
54 | 150214210S0231 | 52 |
55 | 150214210S0232 | 71 |
56 | 150214210S0233 | 60.5 |
57 | 150214210S0236 | 61 |
58 | 150214210S0237 | 0 |
59 | 150214210S0240 | 0 |
60 | 150214210S0241 | 74 |
61 | 150214210S0243 | 82 |
62 | 150214210S0244 | 69 |
63 | 150214210S0245 | 0 |
64 | 150214210S0246 | 59.5 |
65 | 150214210S0248 | 60.5 |
66 | 150214210S0256 | 75.5 |
67 | 150214210S0257 | 81.5 |
68 | 150214210S0258 | 54.5 |
69 | 150214210S0260 | 0 |
70 | 150214210S0261 | 63 |
71 | 150214210S0262 | 0 |
72 | 150214210S0253 | 50.5 |
73 | 150214210S0254 | 76 |
74 | 150214210S0265 | 66.5 |
75 | 150214210S0268 | 34.5 |
76 | 150214210S0269 | 58 |
77 | 150214210S0264 | 49 |
78 | 150214210S0266 | 82.5 |
79 | 150214210S0210 | 0 |
80 | 150214210S0202 | 58 |
81 | 150214210S0193 | 75 |
82 | 150214210S0141 | 47.5 |
83 | 150214210S0176 | 75 |
84 | 150214210S0171 | 62.5 |
85 | 150214210S0164 | 5 |
86 | 150214210S0151 | 76.5 |
87 | 150214210S0148 | 79.5 |
88 | 150214210S0110 | 69 |
89 | 150214210S0111 | 36.5 |
90 | 150214210S0132 | 0 |
91 | 150214210S0149 | 46 |
92 | 150214210S0174 | 63.5 |
93 | 150214210S0166 | 58.5 |
94 | 150214210S0167 | 72 |
95 | 150214210S0169 | 60.5 |
96 | 150214210S0194 | 0 |
97 | 150214210S0219 | 50 |
98 | 150214210S0220 | 72.5 |
99 | 150214210S0215 | 70.5 |
100 | 150214210S0247 | 85.5 |
101 | 150214210S0223 | 75.5 |
102 | 150214210S0235 | 71 |
103 | 150214210S0249 | 67 |
104 | 150214210S0250 | 48.5 |
105 | 150214210S0251 | 70.5 |
106 | 150214210S0252 | 61 |
107 | 150214210S0238 | 65.5 |
108 | 150214210S0214 | 0 |
109 | 150214210S0211 | 51.5 |
110 | 150214210S0187 | 74.5 |
111 | 150214210S0184 | 58 |
112 | 150214210S0170 | 70.5 |
113 | 150214210S0178 | 73.5 |
114 | 150214210S0179 | 66.5 |
115 | 150214210S0157 | 72.5 |
116 | 150214210S0127 | 0 |
117 | 150214210S0135 | 71 |
118 | 150214210S0136 | 78 |
119 | 150214210S0112 | 65 |
120 | 150214210S0152 | 64.5 |
121 | 150214210S0165 | 57.25 |
122 | 150214210S0155 | 73.5 |
123 | 150214210S0163 | 77.5 |
124 | 150214210S0175 | 73.5 |
125 | 150214210S0189 | 67 |
126 | 150214210S0191 | 59 |
127 | 150214210S0197 | 65.5 |
128 | 150214210S0209 | 47 |
129 | 150214210S0205 | 70 |
130 | 150214210S0222 | 52.5 |
131 | 150214210S0225 | 0 |
132 | 150214210S0226 | 68 |
133 | 150214210S0242 | 68 |
134 | 150214210S0255 | 0 |
135 | 150214210S0267 | 65 |
136 | 150214210S0259 | 39 |
137 | 150214210S0227 | 38.5 |
138 | 150214210S0234 | 68.5 |
139 | 150214210S0204 | 58.5 |
140 | 150214210S0200 | 68 |
141 | 150214210S0192 | 32.5 |
142 | 150214210S0190 | 28.5 |
143 | 150214210S0185 | 83 |
144 | 150214210S0172 | 64 |
145 | 150214210S0183 | 61 |
146 | 150214210S0181 | 77 |
147 | 150214210S0153 | 62 |
148 | 150214210S0158 | 66.5 |
149 | 150214210S0159 | 35 |
150 | 150214210S0146 | 0 |
151 | 150214210S0130 | 77 |
152 | 150214210S0131 | 77.5 |
153 | 150214210S0118 | 75.5 |
154 | 150214210S0139 | 68.5 |
155 | 150214210S0168 | 66 |
156 | 150214210S0229 | 60.5 |
157 | 150214210S0239 | 65.5 |
158 | 150214210S0140 | 70 |
159 | 150214210S0133 | 59.5 |
160 | 150214210S0263 | 76 |
临床医师考试乡镇助理医师实践技能考试成绩查询
序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150214215S0001 | 47 |
2 | 150214215S0002 | 78 |
3 | 150214215S0003 | 33 |
4 | 150214215S0004 | 63.5 |
5 | 150214215S0005 | 84.5 |
6 | 150214215S0006 | 76 |
7 | 150214215S0007 | 0 |
8 | 150214215S0008 | 55 |
9 | 150214215S0009 | 64.5 |
10 | 150214215S0010 | 65 |
11 | 150214215S0011 | 70.5 |
12 | 150214215S0012 | 57 |
13 | 150214215S0013 | 83.5 |
14 | 150214215S0014 | 74 |
15 | 150214215S0015 | 78 |
16 | 150214215S0016 | 59.5 |
中医执业医师实践技能考试成绩查询
序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150214140S0001 | 61 |
2 | 150214140S0003 | 55 |
3 | 150214140S0006 | 77.5 |
4 | 150214140S0009 | 57 |
5 | 150214140S0010 | 80 |
6 | 150214140S0012 | 71.5 |
7 | 150214140S0013 | 64 |
8 | 150214140S0015 | 74.5 |
9 | 150214140S0016 | 84.5 |
10 | 150214140S0017 | 54.5 |
11 | 150214140S0018 | 75.5 |
12 | 150214140S0019 | 48.5 |
13 | 150214140S0020 | 69 |
14 | 150214140S0021 | 67 |
15 | 150214140S0022 | 62.5 |
16 | 150214140S0023 | 58 |
17 | 150214140S0024 | 72.5 |
18 | 150214140S0025 | 74 |
19 | 150214140S0026 | 0 |
20 | 150214140S0028 | 74.5 |
21 | 150214140S0029 | 62.5 |
22 | 150214140S0030 | 73 |
23 | 150214140S0031 | 84 |
24 | 150214140S0032 | 82 |
25 | 150214140S0035 | 87 |
26 | 150214140S0036 | 51.5 |
27 | 150214140S0038 | 76 |
28 | 150214140S0039 | 79.5 |
29 | 150214140S0040 | 73 |
30 | 150214140S0041 | 61 |
31 | 150214140S0042 | 45.5 |
32 | 150214140S0043 | 65 |
33 | 150214140S0044 | 59.5 |
34 | 150214140S0045 | 68 |
35 | 150214140S0046 | 68 |
36 | 150214140S0047 | 82 |
37 | 150214140S0048 | 65 |
38 | 150214140S0049 | 61 |
39 | 150214140S0050 | 63 |
40 | 150214140S0051 | 71.5 |
41 | 150214140S0052 | 68 |
42 | 150214140S0055 | 82 |
43 | 150214140S0056 | 64 |
44 | 150214140S0057 | 57 |
45 | 150214140S0058 | 67.5 |
46 | 150214140S0060 | 64 |
47 | 150214140S0061 | 80 |
48 | 150214140S0062 | 0 |
49 | 150214140S0063 | 82.5 |
50 | 150214140S0064 | 47.5 |
51 | 150214140S0065 | 78.5 |
52 | 150214140S0069 | 0 |
53 | 150214140S0070 | 71 |
54 | 150214140S0071 | 90.5 |
55 | 150214140S0072 | 81.5 |
56 | 150214140S0074 | 88.5 |
57 | 150214140S0075 | 78 |
58 | 150214140S0076 | 91 |
59 | 150214140S0080 | 85 |
60 | 150214140S0081 | 59.5 |
61 | 150214140S0082 | 80 |
62 | 150214140S0083 | 76 |
63 | 150214140S0084 | 60 |
64 | 150214140S0085 | 0 |
65 | 150214140S0086 | 74 |
66 | 150214140S0088 | 73.5 |
67 | 150214140S0090 | 0 |
68 | 150214140S0005 | 68.5 |
69 | 150214140S0007 | 64 |
70 | 150214140S0014 | 90 |
71 | 150214140S0027 | 83 |
72 | 150214140S0034 | 73.5 |
73 | 150214140S0037 | 57.5 |
74 | 150214140S0059 | 78 |
75 | 150214140S0068 | 55 |
76 | 150214140S0073 | 27 |
77 | 150214140S0077 | 75.5 |
78 | 150214140S0078 | 0 |
79 | 150214140S0079 | 73 |
80 | 150214140S0002 | 0 |
81 | 150214140S0004 | 74.5 |
82 | 150214140S0008 | 79.5 |
83 | 150214140S0011 | 59.5 |
84 | 150214140S0033 | 59 |
85 | 150214140S0053 | 66.5 |
86 | 150214140S0054 | 76 |
87 | 150214140S0066 | 69 |
88 | 150214140S0067 | 55 |
89 | 150214140S0087 | 0 |
90 | 150214140S0089 | 75.5 |
蒙医执业医师技能考试成绩查询
序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150214161S0001 | 87 |
2 | 150214161S0002 | 85 |
3 | 150214161S0003 | 78.5 |
4 | 150214161S0004 | 73.5 |
5 | 150214161S0005 | 85 |
6 | 150214161S0006 | 81.5 |
7 | 150214161S0007 | 83 |
8 | 150214161S0008 | 79.5 |
蒙医助理医师技能考试成绩查询
序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150214261S0001 | 67 |
2 | 150214261S0002 | 75.5 |
3 | 150214261S0003 | 70 |
4 | 150214261S0004 | 81.5 |
5 | 150214261S0005 | 53.5 |
6 | 150214261S0006 | 87 |
7 | 150214261S0007 | 70 |
8 | 150214261S0008 | 68 |
9 | 150214261S0009 | 65 |
10 | 150214261S0010 | 79 |