您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

包头市2014年执业医师实践技能考试成绩查询(7月1日)

2014年07月02日 15:44

临床类执业医师实践技能考试成绩

序号 准考证 总分
1 150214110S0001 62.5
2 150214110S0002 64.5
3 150214110S0003 79
4 150214110S0004 84.5
5 150214110S0005 63
6 150214110S0006 52
7 150214110S0007 86
8 150214110S0008 66.5
9 150214110S0009 72.5
10 150214110S0010 67
11 150214110S0011 71
12 150214110S0012 83
13 150214110S0013 76.5
14 150214110S0014 73
15 150214110S0015 80.5
16 150214110S0016 84
17 150214110S0017 64.5
18 150214110S0018 85.5
19 150214110S0019 49.25
20 150214110S0020 73.5
21 150214110S0021 87
22 150214110S0022 75.5
23 150214110S0023 71
24 150214110S0024 68.5
25 150214110S0025 62
26 150214110S0026 47.5
27 150214110S0027 73
28 150214110S0028 61.75
29 150214110S0029 65.5
30 150214110S0030 57.5
31 150214110S0031 64.5
32 150214110S0032 70
33 150214110S0033 83
34 150214110S0034 67
35 150214110S0035 75
36 150214110S0036 74
37 150214110S0037 58.5
38 150214110S0038 60
39 150214110S0039 70
40 150214110S0040 47
41 150214110S0041 76.5
42 150214110S0042 86
43 150214110S0043 86
44 150214110S0044 70.5
45 150214110S0045 82.5
46 150214110S0046 0
47 150214110S0047 70
48 150214110S0048 81
49 150214110S0049 78
50 150214110S0050 0
51 150214110S0051 64.5
52 150214110S0052 74.5
53 150214110S0053 63.5
54 150214110S0054 69
55 150214110S0055 74.5
56 150214110S0056 46.5
57 150214110S0057 64.5
58 150214110S0058 81
59 150214110S0059 81
60 150214110S0060 75.5
61 150214110S0061 74
62 150214110S0062 76
63 150214110S0063 65
64 150214110S0064 51
65 150214110S0065 73.5
66 150214110S0066 72
67 150214110S0067 65.5
68 150214110S0068 74
69 150214110S0069 62.5
70 150214110S0070 82.5
71 150214110S0071 77.5
72 150214110S0072 56.5
73 150214110S0073 74
74 150214110S0074 70
75 150214110S0075 0
76 150214110S0076 70.5
77 150214110S0077 68
78 150214110S0078 68
79 150214110S0079 72
80 150214110S0080 70.5
81 150214110S0081 77
82 150214110S0082 71
83 150214110S0083 81.5
84 150214110S0084 80
85 150214110S0085 74
86 150214110S0086 77.5
87 150214110S0087 76
88 150214110S0088 74.5
89 150214110S0089 61
90 150214110S0090 78
91 150214110S0091 71
92 150214110S0092 0
93 150214110S0093 66
94 150214110S0094 74.5
95 150214110S0095 60
96 150214110S0096 78.5
97 150214110S0097 65
98 150214110S0098 83.5
99 150214110S0099 63
100 150214110S0100 85.5
101 150214110S0101 72
102 150214110S0102 78
103 150214110S0103 81.5
104 150214110S0104 71.5
105 150214110S0105 69.5
106 150214110S0106 75.5
107 150214110S0107 72
108 150214110S0108 72.5
109 150214110S0109 88.5
110 150214110S0110 81.5
111 150214110S0111 74.5
112 150214110S0112 82.5
113 150214110S0113 80
114 150214110S0114 76
115 150214110S0115 68.5
116 150214110S0116 65
117 150214110S0117 54.5
118 150214110S0118 81.5
119 150214110S0119 54
120 150214110S0120 79
121 150214110S0121 68.5
122 150214110S0122 73.5
123 150214110S0123 74
124 150214110S0124 71.5
125 150214110S0125 0
126 150214110S0126 73.5
127 150214110S0127 66
128 150214110S0128 56.75
129 150214110S0129 86
130 150214110S0130 79.5
131 150214110S0131 57.5
132 150214110S0132 74
133 150214110S0133 79
134 150214110S0134 64
135 150214110S0135 80.5
136 150214110S0136 73
137 150214110S0137 74
138 150214110S0138 31.5
139 150214110S0139 78
140 150214110S0140 64
141 150214110S0141 68
142 150214110S0142 37.5
143 150214110S0143 78.5
144 150214110S0144 55
145 150214110S0145 62
146 150214110S0146 0
147 150214110S0147 76
148 150214110S0148 65
149 150214110S0149 69
150 150214110S0150 82.5
151 150214110S0151 77.5
152 150214110S0152 72
153 150214110S0153 71
154 150214110S0154 63.5
155 150214110S0155 65
156 150214110S0156 67.5
157 150214110S0157 77.5
158 150214110S0158 80.5
159 150214110S0159 63.5
160 150214110S0160 78.5
161 150214110S0161 60.5
162 150214110S0162 91
163 150214110S0163 72.5
164 150214110S0164 75.5
165 150214110S0165 43
166 150214110S0166 69
167 150214110S0167 73
168 150214110S0168 61.5
169 150214110S0169 58
170 150214110S0170 74
171 150214110S0171 56.5
172 150214110S0172 68
173 150214110S0173 73
174 150214110S0174 70
175 150214110S0175 77.5
176 150214110S0176 68
177 150214110S0177 55.5
178 150214110S0178 63.5
179 150214110S0179 84
180 150214110S0180 62
181 150214110S0181 53.5
182 150214110S0182 60.5
183 150214110S0183 81
184 150214110S0184 55.5
185 150214110S0185 72.5
186 150214110S0186 78
187 150214110S0187 75
188 150214110S0188 77.5
189 150214110S0189 0
190 150214110S0190 70
191 150214110S0191 76
192 150214110S0192 76
193 150214110S0193 70.5
194 150214110S0194 73
195 150214110S0195 68
196 150214110S0196 84

中医类执业医师实践技能考试成绩查询

序号 准考证 总分
1 150214240S0001 83
2 150214240S0002 79
3 150214240S0003 78
4 150214240S0004 64
5 150214240S0005 75
6 150214240S0006 65
7 150214240S0007 78
8 150214240S0008 76
9 150214240S0009 85
10 150214240S0010 64
11 150214240S0011 64
12 150214240S0012 70
13 150214240S0013 38
14 150214240S0014 75
15 150214240S0015 88
16 150214240S0016 82
17 150214240S0017 72
18 150214240S0018 61
19 150214240S0019 38.5
20 150214240S0020 82
21 150214240S0021 63
22 150214240S0022 87
23 150214240S0023 76
24 150214240S0024 75
25 150214240S0025 0
26 150214240S0026 84
27 150214240S0027 61
28 150214240S0028 74
29 150214240S0029 61
30 150214240S0030 0
31 150214240S0031 56
32 150214240S0032 91
33 150214240S0033 69
34 150214240S0034 71
35 150214240S0035 60
36 150214240S0036 79
37 150214240S0037 71
38 150214240S0038 87
39 150214240S0039 69
40 150214240S0040 0
41 150214240S0041 44
42 150214240S0042 67
43 150214240S0043 65
44 150214240S0044 69
45 150214240S0045 63
46 150214240S0046 0
47 150214240S0047 60
48 150214240S0048 84
49 150214240S0049 64
50 150214240S0050 68
51 150214240S0051 70
52 150214240S0052 86
53 150214240S0053 61.5
54 150214240S0054 47
55 150214240S0055 41
56 150214240S0056 63.5
57 150214240S0057 75
58 150214240S0058 61.5
59 150214240S0059 50.5
60 150214240S0060 33
61 150214240S0061 78
62 150214240S0062 54
63 150214240S0063 83.5
64 150214240S0064 82
65 150214240S0065 67
66 150214240S0066 68
67 150214240S0067 44.5
68 150214240S0068 55.5
69 150214240S0069 79.5
70 150214240S0070 43
71 150214240S0071 80
72 150214240S0072 87.5
73 150214240S0073 82
74 150214240S0074 63
75 150214240S0075 60
76 150214240S0076 68
77 150214240S0077 0
78 150214240S0078 62
79 150214240S0079 81.5
80 150214240S0080 26
81 150214240S0081 55.5
82 150214240S0082 44
83 150214240S0083 27.5
84 150214240S0084 78
85 150214240S0085 87.5
86 150214240S0086 69
87 150214240S0087 64.5
88 150214240S0088 71
89 150214240S0089 49.5
90 150214240S0090 0
91 150214240S0091 60.5
92 150214240S0092 0
93 150214240S0093 0
94 150214240S0094 73
95 150214240S0095 67.5
96 150214240S0096 83
97 150214240S0097 60
98 150214240S0098 87
99 150214240S0099 73.5
100 150214240S0100 61
101 150214240S0101 60.5
102 150214240S0102 46.5
103 150214240S0103 71

 

医师实践技能考试辅导
名称 辅导班特色 价格 购买
2015年临床执业医师实践技能强化课程 按照考试大纲深入地讲解实践技能考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利通过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买
2015年临床助理医师实践技能强化班 按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买