| 序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能考试成绩 |
| 1 | 341612110S0001 | 熊丽 | 合格 |
| 2 | 341612110S0002 | 韩寅 | 合格 |
| 3 | 341612110S0003 | 刘瑛 | 合格 |
| 4 | 341612110S0004 | 邹昭霞 | 合格 |
| 5 | 341612110S0005 | 唐传旺 | 缺考 |
| 6 | 341612110S0006 | 程海燕 | 合格 |
| 7 | 341612110S0007 | 林云 | 合格 |
| 8 | 341612110S0008 | 李春来 | 不合格 |
| 9 | 341612110S0009 | 左红 | 合格 |
| 10 | 341612110S0010 | 冯传忠 | 不合格 |
| 11 | 341612110S0011 | 吴鹭洁 | 合格 |
| 12 | 341612110S0012 | 黄梅 | 合格 |
| 13 | 341612110S0013 | 钱芳 | 合格 |
| 14 | 341612110S0014 | 鲁胡景 | 合格 |
| 15 | 341612110S0015 | 卜亮 | 合格 |
| 16 | 341612110S0016 | 李睿 | 合格 |
| 17 | 341612110S0017 | 叶志宏 | 合格 |
| 18 | 341612110S0018 | 方宏涛 | 合格 |
| 19 | 341612110S0019 | 胡传真 | 合格 |
| 20 | 341612110S0020 | 金芬芳 | 合格 |
| 21 | 341612110S0021 | 徐巧珍 | 合格 |
| 22 | 341612110S0022 | 朱爱朝 | 合格 |
| 23 | 341612110S0023 | 彭水根 | 合格 |
| 24 | 341612110S0024 | 琚亿胜 | 合格 |
| 25 | 341612110S0025 | 杨龙 | 合格 |
| 26 | 341612110S0026 | 姚艳红 | 不合格 |
| 27 | 341612110S0027 | 何慧苹 | 合格 |
| 28 | 341612110S0028 | 章春红 | 合格 |
| 29 | 341612110S0029 | 孙秀梅 | 不合格 |
| 30 | 341612110S0030 | 林华 | 合格 |
| 31 | 341612110S0031 | 房芳 | 缺考 |
| 32 | 341612110S0032 | 郝银贵 | 不合格 |
| 33 | 341612110S0033 | 汪砷业 | 不合格 |
| 34 | 341612110S0034 | 吴亮 | 合格 |
| 35 | 341612110S0035 | 汪彬彬 | 合格 |
| 36 | 341612110S0036 | 冯有才 | 合格 |
| 37 | 341612110S0037 | 唐玮韬 | 合格 |
| 38 | 341612110S0038 | 江志成 | 合格 |
| 39 | 341612110S0039 | 李娟 | 合格 |
| 40 | 341612110S0040 | 傅鸿翔 | 合格 |
| 41 | 341612110S0041 | 丁茂祥 | 缺考 |
| 42 | 341612110S0042 | 江满红 | 不合格 |
| 43 | 341612110S0043 | 方俊 | 不合格 |
| 44 | 341612110S0044 | 钱坤 | 不合格 |
| 45 | 341612110S0045 | 张玉琴 | 合格 |
| 46 | 341612110S0046 | 汪君华 | 不合格 |
| 47 | 341612110S0047 | 杨康 | 合格 |
| 48 | 341612110S0048 | 张波 | 合格 |
| 49 | 341612110S0049 | 邢选龙 | 合格 |
| 50 | 341612110S0050 | 余召东 | 合格 |
| 51 | 341612110S0051 | 陈建军 | 合格 |
| 52 | 341612110S0052 | 王玉有 | 合格 |
| 53 | 341612110S0053 | 施结友 | 合格 |
| 54 | 341612110S0054 | 俞梦洁 | 合格 |
| 55 | 341612110S0055 | 何敏 | 缺考 |
| 56 | 341612110S0056 | 王伟 | 合格 |
| 57 | 341612110S0057 | 王铁梅 | 合格 |
| 58 | 341612110S0058 | 陈革华 | 不合格 |
| 59 | 341612110S0059 | 王琴 | 不合格 |
| 60 | 341612110S0060 | 吴良生 | 不合格 |
| 61 | 341612110S0061 | 陈健 | 合格 |
| 62 | 341612110S0062 | 方有智 | 合格 |
| 63 | 341612110S0063 | 李翔 | 合格 |
| 64 | 341612110S0064 | 司文娟 | 合格 |
| 65 | 341612110S0065 | 李春晓 | 缺考 |
| 66 | 341612110S0066 | 程仲春 | 合格 |
| 67 | 341612110S0067 | 刘德元 | 合格 |
| 68 | 341612110S0068 | 汪红胜 | 合格 |
| 69 | 341612110S0069 | 江家强 | 合格 |
| 70 | 341612110S0070 | 李林 | 合格 |
| 71 | 341612110S0071 | 金永清 | 合格 |
| 72 | 341612110S0072 | 夏朝珺 | 合格 |
| 73 | 341612110S0073 | 鲍建胜 | 不合格 |
| 74 | 341612110S0074 | 方阮 | 合格 |
| 75 | 341612110S0075 | 张友明 | 合格 |
| 76 | 341612110S0076 | 施华军 | 合格 |
| 77 | 341612110S0077 | 占克琴 | 合格 |
| 78 | 341612110S0078 | 李松涛 | 合格 |
| 79 | 341612110S0079 | 秦超 | 合格 |
| 80 | 341612110S0080 | 王胜平 | 合格 |
| 81 | 341612110S0081 | 何璐 | 合格 |
| 82 | 341612110S0082 | 檀锦洪 | 不合格 |
| 83 | 341612110S0083 | 潘沁 | 合格 |
| 84 | 341612110S0084 | 刘华高 | 合格 |
| 85 | 341612110S0085 | 方 娜 | 合格 |
| 86 | 341612110S0086 | 陈俊 | 合格 |
| 87 | 341612110S0087 | 杨诚 | 合格 |
| 88 | 341612110S0088 | 许晓荣 | 不合格 |
| 89 | 341612110S0089 | 何满丽 | 合格 |
| 90 | 341612110S0090 | 吴红珍 | 缺考 |
| 91 | 341612110S0091 | 檀满娟 | 合格 |
| 92 | 341612110S0092 | 章孝杰 | 不合格 |
| 93 | 341612110S0093 | 缪翔 | 合格 |
| 94 | 341612110S0094 | 陈诚 | 合格 |
| 95 | 341612110S0095 | 许创成 | 合格 |
| 96 | 341612110S0096 | 李建杰 | 合格 |
| 97 | 341612110S0097 | 方慧萍 | 不合格 |
| 98 | 341612110S0098 | 汪海萍 | 缺考 |
| 99 | 341612110S0099 | 胡修丽 | 合格 |
| 100 | 341612110S0100 | 杨俊 | 合格 |
| 101 | 341612110S0101 | 王大喜 | 合格 |
| 102 | 341612110S0102 | 杨静芳 | 合格 |
| 103 | 341612110S0103 | 胡荣学 | 合格 |
| 104 | 341612110S0104 | 何秀娟 | 合格 |
| 105 | 341612110S0105 | 田万里 | 合格 |
| 106 | 341612110S0106 | 钱勇 | 合格 |
| 107 | 341612110S0107 | 潮燕 | 合格 |
| 108 | 341612110S0108 | 江顺 | 合格 |
| 109 | 341612110S0109 | 李广 | 合格 |
| 110 | 341612110S0110 | 张锡林 | 合格 |
| 111 | 341612110S0111 | 唐秀武 | 合格 |
| 112 | 341612110S0112 | 崔晟 | 合格 |
| 113 | 341612110S0113 | 张萍 | 合格 |
| 114 | 341612110S0114 | 王芃 | 合格 |
| 115 | 341612110S0115 | 侯琼 | 合格 |
| 116 | 341612110S0116 | 夏路 | 合格 |
| 117 | 341612110S0117 | 谢玉琴 | 缺考 |
| 118 | 341612110S0118 | 汪会 | 合格 |
| 119 | 341612110S0119 | 杨益鹏 | 合格 |
| 120 | 341612110S0120 | 李夏譞 | 合格 |
| 121 | 341612110S0121 | 黄素芳 | 合格 |
| 122 | 341612110S0122 | 刘朝霞 | 合格 |
| 123 | 341612110S0123 | 张运洪 | 缺考 |
| 124 | 341612110S0124 | 欧阳腾飞 | 合格 |
| 125 | 341612110S0125 | 陈盛勇 | 合格 |
| 126 | 341612110S0126 | 唐民 | 合格 |
| 127 | 341612110S0127 | 陈立平 | 缺考 |
| 128 | 341612110S0128 | 胡胜龙 | 合格 |
| 129 | 341612110S0129 | 景燕平 | 合格 |
| 130 | 341612110S0130 | 董泽婷 | 合格 |
| 131 | 341612110S0131 | 方玺 | 合格 |
| 132 | 341612110S0132 | 周丽 | 不合格 |
| 133 | 341612110S0133 | 詹桂枝 | 合格 |
| 134 | 341612110S0134 | 吴晓芳 | 合格 |
| 135 | 341612110S0135 | 陈芳 | 合格 |
| 136 | 341612110S0136 | 钱莉 | 合格 |
| 137 | 341612110S0137 | 黄俊 | 不合格 |
| 138 | 341612110S0138 | 吴建华 | 缺考 |
| 139 | 341612110S0139 | 李小玲 | 合格 |
| 140 | 341612110S0140 | 张炳红 | 不合格 |
| 141 | 341612110S0141 | 张媛媛 | 合格 |
| 142 | 341612110S0142 | 操文芳 | 合格 |
| 143 | 341612110S0143 | 孙春根 | 合格 |
| 144 | 341612110S0144 | 陈善斌 | 合格 |
| 145 | 341612110S0145 | 沈丹萍 | 合格 |
| 146 | 341612110S0146 | 张猛 | 合格 |
| 147 | 341612110S0147 | 陈建锋 | 合格 |
| 148 | 341612110S0148 | 张黎芳 | 合格 |
| 149 | 341612110S0149 | 刘旭 | 合格 |
| 150 | 341612110S0150 | 潘文鼎 | 不合格 |
| 151 | 341612110S0151 | 杨君 | 合格 |
| 152 | 341612110S0152 | 刘珠慧 | 合格 |
| 153 | 341612110S0153 | 王秀灵 | 合格 |
| 154 | 341612110S0154 | 陈滢 | 合格 |
| 155 | 341612110S0155 | 黄文龙 | 合格 |
| 156 | 341612110S0156 | 程结木 | 合格 |
| 157 | 341612110S0157 | 王永旺 | 缺考 |
| 158 | 341612110S0158 | 方伟 | 合格 |
| 159 | 341612110S0159 | 陈峰 | 不合格 |
| 160 | 341612110S0160 | 詹丛慧 | 不合格 |
| 161 | 341612110S0161 | 吴昆 | 合格 |
| 162 | 341612110S0162 | 章娇媛 | 合格 |
| 163 | 341612110S0163 | 胡君伟 | 合格 |
| 164 | 341612110S0164 | 戴福生 | 合格 |
| 165 | 341612110S0165 | 黄玲芳 | 合格 |
| 166 | 341612110S0166 | 徐善元 | 不合格 |
| 167 | 341612110S0167 | 吴雅琼 | 合格 |
| 168 | 341612110S0168 | 刘清高 | 合格 |
| 169 | 341612110S0169 | 罗长靑 | 不合格 |
| 170 | 341612110S0170 | 操思源 | 合格 |
| 171 | 341612110S0171 | 何周 | 合格 |
| 172 | 341612110S0172 | 王海生 | 合格 |
| 173 | 341612110S0173 | 王六荷 | 合格 |
| 174 | 341612110S0174 | 王华文 | 合格 |
| 175 | 341612110S0175 | 陈磊 | 合格 |
| 176 | 341612110S0176 | 张瑶 | 合格 |
| 177 | 341612110S0177 | 钱莉 | 合格 |
| 178 | 341612110S0178 | 钱立敏 | 合格 |
| 179 | 341612110S0179 | 胡萍 | 合格 |
| 180 | 341612110S0180 | 刘祥龙 | 合格 |
| 181 | 341612110S0181 | 王天一 | 合格 |
| 182 | 341612110S0182 | 高国娟 | 合格 |
| 183 | 341612110S0183 | 徐标 | 合格 |
| 184 | 341612110S0184 | 冯水琴 | 合格 |
| 185 | 341612110S0185 | 胡唐章 | 合格 |
| 186 | 341612110S0186 | 常淼 | 合格 |
| 187 | 341612110S0187 | 孙孝红 | 合格 |
| 188 | 341612110S0188 | 李丹 | 合格 |
| 189 | 341612110S0189 | 张学顺 | 不合格 |
| 190 | 341612110S0190 | 吴胜 | 合格 |
| 191 | 341612110S0191 | 石金根 | 不合格 |
| 192 | 341612110S0192 | 毕愿成 | 不合格 |
| 193 | 341612110S0193 | 莫申兰 | 不合格 |
| 194 | 341612110S0194 | 纪良军 | 合格 |
| 195 | 341612110S0195 | 王豪 | 合格 |
| 196 | 341612110S0196 | 汪根应 | 合格 |
| 197 | 341612110S0197 | 焦淑英 | 合格 |
| 198 | 341612110S0198 | 朱雅琴 | 合格 |
| 199 | 341612110S0199 | 李小红 | 合格 |
| 200 | 341612110S0200 | 程明 | 合格 |
| 201 | 341612110S0201 | 刘伟 | 不合格 |
| 202 | 341612110S0202 | 陈国花 | 合格 |
| 203 | 341612110S0203 | 胡媛媛 | 合格 |
| 204 | 341612110S0204 | 潘春节 | 合格 |
| 205 | 341612110S0205 | 余六斤 | 合格 |
| 206 | 341612110S0206 | 吴美英 | 合格 |
| 207 | 341612110S0207 | 柳景霞 | 合格 |
| 208 | 341612110S0208 | 陈耀东 | 合格 |
| 209 | 341612110S0209 | 倪海华 | 合格 |
| 210 | 341612110S0210 | 王文娟 | 合格 |
| 211 | 341612110S0211 | 徐慧 | 不合格 |
| 212 | 341612110S0212 | 施家根 | 合格 |
| 213 | 341612110S0213 | 操慧 | 合格 |
| 214 | 341612110S0214 | 汪春曦 | 合格 |
| 215 | 341612110S0215 | 何敏 | 合格 |
| 216 | 341612110S0216 | 汪文俊 | 不合格 |
| 217 | 341612110S0217 | 夏玉荣 | 不合格 |
| 218 | 341612110S0218 | 刘玉峰 | 不合格 |
| 219 | 341612110S0219 | 罗友红 | 合格 |
| 220 | 341612110S0220 | 王新苗 | 不合格 |
| 221 | 341612110S0221 | 刘福兵 | 合格 |
| 222 | 341612110S0222 | 冯群英 | 不合格 |
| 223 | 341612110S0223 | 滕旻霄 | 合格 |
| 224 | 341612110S0224 | 冯国威 | 合格 |
| 225 | 341612110S0225 | 鲍梅松 | 缺考 |
| 226 | 341612110S0226 | 姚贵林 | 合格 |
| 227 | 341612110S0227 | 吴卫东 | 合格 |
| 228 | 341612110S0228 | 郑帅 | 合格 |
| 229 | 341612110S0229 | 范雯丽 | 缺考 |
| 230 | 341612110S0230 | 史泽良 | 合格 |
| 231 | 341612110S0231 | 王磊 | 合格 |
| 232 | 341612110S0232 | 李剑峰 | 合格 |
| 233 | 341612110S0233 | 徐谛真 | 合格 |
| 234 | 341612110S0234 | 杨向红 | 不合格 |
| 235 | 341612110S0235 | 王康 | 合格 |
| 236 | 341612110S0236 | 查选红 | 合格 |
| 237 | 341612110S0237 | 陈小芬 | 不合格 |
| 238 | 341612110S0238 | 刘迎玉 | 合格 |
| 239 | 341612110S0239 | 李红霞 | 合格 |
| 240 | 341612110S0240 | 吴昌信 | 合格 |
| 241 | 341612110S0241 | 刘冬莲 | 合格 |
| 242 | 341612110S0242 | 徐春香 | 缺考 |
| 243 | 341612110S0243 | 孙然 | 合格 |
| 244 | 341612110S0244 | 沈建群 | 合格 |
| 245 | 341612110S0245 | 吴慧君 | 合格 |
| 246 | 341612110S0246 | 房寿权 | 合格 |
| 247 | 341612110S0247 | 陈应勤 | 合格 |
| 248 | 341612110S0248 | 刘方继 | 合格 |
| 249 | 341612110S0249 | 余桂丽 | 合格 |
| 250 | 341612110S0250 | 赵从春 | 合格 |
| 251 | 341612110S0251 | 操丽艳 | 不合格 |
| 252 | 341612110S0252 | 周婷 | 合格 |
| 253 | 341612110S0253 | 孙文俊 | 合格 |
| 254 | 341612110S0254 | 查显新 | 合格 |
| 255 | 341612110S0255 | 汤彭军 | 合格 |
| 256 | 341612110S0256 | 曹福健 | 合格 |
| 257 | 341612110S0257 | 沈子峰 | 合格 |
| 258 | 341612110S0258 | 程文艺 | 合格 |
| 259 | 341612110S0259 | 刘丹俊 | 合格 |
| 260 | 341612110S0260 | 章庆 | 合格 |
| 261 | 341612110S0261 | 甘结芳 | 合格 |
| 262 | 341612110S0262 | 汪文龙 | 合格 |
| 263 | 341612110S0263 | 邹丽云 | 不合格 |
| 264 | 341612110S0264 | 焦国平 | 合格 |
| 265 | 341612110S0265 | 袁燕利 | 合格 |
| 266 | 341612110S0266 | 张时争 | 合格 |
| 267 | 341612110S0267 | 佘刚 | 合格 |
| 268 | 341612110S0268 | 刘静 | 缺考 |
| 269 | 341612110S0269 | 韦亚峰 | 合格 |
| 270 | 341612110S0270 | 陈涛 | 合格 |
| 271 | 341612110S0271 | 周之星 | 合格 |
| 272 | 341612110S0272 | 张步峰 | 合格 |
| 273 | 341612110S0273 | 吴寒蕾 | 不合格 |
| 274 | 341612110S0274 | 乔启家 | 合格 |
| 275 | 341612110S0275 | 姜丽华 | 缺考 |
| 276 | 341612110S0276 | 赵善忠 | 合格 |
| 277 | 341612110S0277 | 胡仙华 | 合格 |
| 278 | 341612110S0278 | 江曙芳 | 缺考 |
| 279 | 341612110S0279 | 宋晓琳 | 合格 |
| 280 | 341612110S0280 | 王国栋 | 合格 |
| 281 | 341612110S0281 | 朱冬梅 | 合格 |
| 282 | 341612110S0282 | 范育强 | 合格 |
| 283 | 341612110S0283 | 程丽娟 | 合格 |
| 284 | 341612110S0284 | 方园 | 合格 |
| 285 | 341612110S0285 | 徐银芳 | 合格 |
| 286 | 341612110S0286 | 陈勇 | 合格 |
| 287 | 341612110S0287 | 李伟 | 合格 |
| 288 | 341612110S0288 | 徐巧玲 | 合格 |
| 289 | 341612110S0289 | 孙勇 | 合格 |
| 290 | 341612110S0290 | 章伟 | 缺考 |
| 291 | 341612110S0291 | 张伟 | 合格 |
| 292 | 341612110S0292 | 吴成卿 | 合格 |
| 293 | 341612110S0293 | 王姗姗 | 合格 |
| 294 | 341612110S0294 | 周新润 | 合格 |
| 295 | 341612110S0295 | 韩伟 | 合格 |
| 296 | 341612110S0296 | 陆正梅 | 缺考 |
| 297 | 341612110S0297 | 范秀丽 | 合格 |
| 298 | 341612110S0298 | 谢厚宠 | 合格 |
| 299 | 341612110S0299 | 程杏枝 | 不合格 |
| 300 | 341612110S0300 | 胡翠珍 | 合格 |
| 301 | 341612120S0001 | 饶瑶 | 不合格 |
| 302 | 341612120S0002 | 胡曙光 | 合格 |
| 303 | 341612120S0003 | 吴灵 | 合格 |
| 304 | 341612120S0004 | 阮小燕 | 合格 |
| 305 | 341612120S0005 | 胡亮 | 合格 |
| 306 | 341612120S0006 | 孙煊霞 | 合格 |
| 307 | 341612130S0001 | 朱华山 | 合格 |
| 308 | 341612130S0002 | 陶寿东 | 合格 |
| 309 | 341612130S0003 | 袁媛 | 合格 |
| 310 | 341612130S0004 | 舒其满 | 合格 |
| 311 | 341612130S0005 | 张文斌 | 合格 |
| 312 | 341612130S0006 | 茅维飞 | 不合格 |
| 313 | 341612130S0007 | 唐腾飞 | 缺考 |
| 314 | 341612130S0008 | 管丽萍 | 合格 |
| 315 | 341612140S0001 | 洪丽 | 合格 |
| 316 | 341612140S0002 | 周比强 | 缺考 |
| 317 | 341612140S0003 | 周晶 | 合格 |
| 318 | 341612140S0004 | 许斌 | 合格 |
| 319 | 341612140S0005 | 沈明丽 | 合格 |
| 320 | 341612140S0006 | 张然然 | 合格 |
| 321 | 341612140S0007 | 程芳 | 合格 |
| 322 | 341612140S0008 | 吴平 | 合格 |
| 323 | 341612140S0009 | 陶在炎 | 合格 |
| 324 | 341612140S0010 | 郜萍 | 合格 |
| 325 | 341612140S0011 | 章志刚 | 合格 |
| 326 | 341612140S0012 | 郑婉群 | 合格 |
| 327 | 341612140S0013 | 王静 | 合格 |
| 328 | 341612140S0014 | 包静 | 合格 |
| 329 | 341612140S0015 | 李侠侠 | 合格 |
| 330 | 341612140S0016 | 谭永锋 | 合格 |
| 331 | 341612140S0017 | 高友 | 不合格 |
| 332 | 341612140S0018 | 魏海龙 | 合格 |
| 333 | 341612140S0019 | 付健 | 合格 |
| 334 | 341612140S0020 | 潘盖球 | 缺考 |
| 335 | 341612140S0021 | 汪明 | 不合格 |
| 336 | 341612140S0022 | 齐伟 | 合格 |
| 337 | 341612140S0023 | 杨俊 | 合格 |
| 338 | 341612140S0024 | 黄靓 | 不合格 |
| 339 | 341612140S0025 | 夏海东 | 合格 |
| 340 | 341612140S0026 | 姜海云 | 合格 |
| 341 | 341612140S0027 | 王国林 | 合格 |
| 342 | 341612140S0028 | 胡庆明 | 合格 |
| 343 | 341612140S0029 | 王志勇 | 合格 |
| 344 | 341612140S0030 | 刘芳涛 | 合格 |
| 345 | 341612150S0001 | 陶珊 | 合格 |
| 346 | 341612150S0002 | 方真 | 不合格 |
| 347 | 341612150S0003 | 叶文郁 | 合格 |
| 348 | 341612150S0004 | 郑爵剑 | 合格 |
| 349 | 341612150S0005 | 刘芳圆 | 合格 |
| 350 | 341612150S0006 | 方菲 | 合格 |
| 351 | 341612150S0007 | 许冬冬 | 合格 |
| 352 | 341612150S0008 | 曹昌树 | 不合格 |
| 353 | 341612150S0009 | 冯晓春 | 合格 |
| 354 | 341612150S0010 | 王绍钱 | 合格 |
| 355 | 341612150S0011 | 胡张君 | 合格 |
| 356 | 341612150S0012 | 何宝林 | 合格 |
| 357 | 341612150S0013 | 佘川川 | 合格 |
| 358 | 341612150S0014 | 刘娟 | 缺考 |
| 359 | 341612150S0015 | 方云 | 合格 |
| 360 | 341612150S0016 | 祖玲珑 | 合格 |
| 361 | 341612150S0017 | 钱冬冬 | 不合格 |
| 362 | 341612150S0018 | 李潇 | 不合格 |
| 363 | 341612150S0019 | 黄晶晶 | 不合格 |
| 364 | 341612150S0020 | 钟玉镯 | 不合格 |
| 365 | 341612150S0021 | 张高彬 | 合格 |
| 366 | 341612150S0022 | 姚朋 | 合格 |
| 367 | 341612150S0023 | 倪桂风 | 合格 |
| 368 | 341612150S0024 | 程滨华 | 合格 |
| 369 | 341612150S0025 | 郭伟 | 缺考 |
| 370 | 341612150S0026 | 章晖敏 | 不合格 |
| 371 | 341612150S0027 | 胡丹丹 | 合格 |
| 372 | 341612150S0028 | 苏劲松 | 合格 |
| 373 | 341612150S0029 | 王华丽 | 合格 |
| 374 | 341612150S0030 | 孟香丽 | 不合格 |
| 375 | 341612210S0001 | 朱学庆 | 合格 |
| 376 | 341612210S0002 | 唐玉萍 | 合格 |
| 377 | 341612210S0003 | 朱文凤 | 不合格 |
| 378 | 341612210S0004 | 洪霞 | 不合格 |
| 379 | 341612210S0005 | 汪秀英 | 合格 |
| 380 | 341612210S0006 | 徐秀颖 | 合格 |
| 381 | 341612210S0007 | 程争启 | 合格 |
| 382 | 341612210S0008 | 胡顺佳 | 不合格 |
| 383 | 341612210S0009 | 朱友权 | 合格 |
| 384 | 341612210S0010 | 宋达文 | 不合格 |
| 385 | 341612210S0011 | 胡美斌 | 合格 |
| 386 | 341612210S0012 | 陈凤 | 合格 |
| 387 | 341612210S0013 | 王斌 | 不合格 |
| 388 | 341612210S0014 | 董少春 | 缺考 |
| 389 | 341612210S0015 | 苏建军 | 不合格 |
| 390 | 341612210S0016 | 胡顺东 | 不合格 |
| 391 | 341612210S0017 | 查志勇 | 合格 |
| 392 | 341612210S0018 | 潘银娥 | 合格 |
| 393 | 341612210S0019 | 李肖龙 | 缺考 |
| 394 | 341612210S0020 | 藕冬生 | 合格 |
| 395 | 341612210S0021 | 胡启伟 | 合格 |
| 396 | 341612210S0022 | 吴伟 | 不合格 |
| 397 | 341612210S0023 | 吴朝晖 | 合格 |
| 398 | 341612210S0024 | 危群樱 | 不合格 |
| 399 | 341612210S0025 | 章朋清 | 缺考 |
| 400 | 341612210S0026 | 程志英 | 合格 |
| 401 | 341612210S0027 | 汪和生 | 缺考 |
| 402 | 341612210S0028 | 鲍凤连 | 合格 |
| 403 | 341612210S0029 | 朱高珍 | 合格 |
| 404 | 341612210S0030 | 邹卫华 | 不合格 |
| 405 | 341612210S0031 | 钱薇 | 合格 |
| 406 | 341612210S0032 | 张雷 | 不合格 |
| 407 | 341612210S0033 | 方从发 | 合格 |
| 408 | 341612210S0034 | 汪植 | 合格 |
| 409 | 341612210S0035 | 沈红霞 | 缺考 |
| 410 | 341612210S0036 | 阮月红 | 缺考 |
| 411 | 341612210S0037 | 张启 | 合格 |
| 412 | 341612210S0038 | 江艳 | 不合格 |
| 413 | 341612210S0039 | 曹丽华 | 合格 |
| 414 | 341612210S0040 | 汤玲莉 | 合格 |
| 415 | 341612210S0041 | 江全 | 不合格 |
| 416 | 341612210S0042 | 程双来 | 不合格 |
| 417 | 341612210S0043 | 周祥民 | 不合格 |
| 418 | 341612210S0044 | 汪福胜 | 合格 |
| 419 | 341612210S0045 | 陶祎 | 合格 |
| 420 | 341612210S0046 | 宛李赟 | 不合格 |
| 421 | 341612210S0047 | 金秀芬 | 合格 |
| 422 | 341612210S0048 | 王翔 | 合格 |
| 423 | 341612210S0049 | 朱旭亮 | 不合格 |
| 424 | 341612210S0050 | 孙斌 | 合格 |
| 425 | 341612210S0051 | 宋琴芳 | 合格 |
| 426 | 341612210S0052 | 徐金文 | 合格 |
| 427 | 341612210S0053 | 郑冬胜 | 不合格 |
| 428 | 341612210S0054 | 王立志 | 合格 |
| 429 | 341612210S0055 | 陈庆发 | 不合格 |
| 430 | 341612210S0056 | 冯国栋 | 合格 |
| 431 | 341612210S0057 | 赵迎春 | 不合格 |
| 432 | 341612210S0058 | 肖淑珍 | 合格 |
| 433 | 341612210S0059 | 徐秋雅 | 不合格 |
| 434 | 341612210S0060 | 杨秀英 | 不合格 |
| 435 | 341612210S0061 | 纪文武 | 合格 |
| 436 | 341612210S0062 | 陶莎莉 | 不合格 |
| 437 | 341612210S0063 | 金星 | 不合格 |
| 438 | 341612210S0064 | 胡丽 | 合格 |
| 439 | 341612210S0065 | 刘宏 | 合格 |
| 440 | 341612210S0066 | 赵潇 | 合格 |
| 441 | 341612210S0067 | 汪亚乔 | 不合格 |
| 442 | 341612210S0068 | 李善余 | 缺考 |
| 443 | 341612210S0069 | 吴友萍 | 合格 |
| 444 | 341612210S0070 | 张霞 | 合格 |
| 445 | 341612210S0071 | 金钱盛 | 合格 |
| 446 | 341612210S0072 | 王燕 | 缺考 |
| 447 | 341612210S0073 | 徐先锋 | 不合格 |
| 448 | 341612210S0074 | 吴婷婷 | 合格 |
| 449 | 341612210S0075 | 周小轩 | 不合格 |
| 450 | 341612210S0076 | 徐晓兰 | 合格 |
| 451 | 341612210S0077 | 黄永健 | 合格 |
| 452 | 341612210S0078 | 郑寿余 | 合格 |
| 453 | 341612210S0079 | 何庆 | 缺考 |
| 454 | 341612210S0080 | 路征远 | 合格 |
| 455 | 341612210S0081 | 汪慧 | 缺考 |
| 456 | 341612210S0082 | 丁翠兰 | 合格 |
| 457 | 341612210S0083 | 张贵宝 | 不合格 |
| 458 | 341612210S0084 | 叶鑫晶 | 不合格 |
| 459 | 341612210S0085 | 胡秉杰 | 合格 |
| 460 | 341612210S0086 | 刘勋能 | 合格 |
| 461 | 341612210S0087 | 程灵芝 | 合格 |
| 462 | 341612210S0088 | 陈艳 | 合格 |
| 463 | 341612210S0089 | 王慧芳 | 不合格 |
| 464 | 341612210S0090 | 洪德贵 | 合格 |
| 465 | 341612210S0091 | 朱现娟 | 合格 |
| 466 | 341612210S0092 | 曹栋梁 | 不合格 |
| 467 | 341612210S0093 | 江庆节 | 不合格 |
| 468 | 341612210S0094 | 陈煜 | 合格 |
| 469 | 341612210S0095 | 金向斌 | 合格 |
| 470 | 341612210S0096 | 彭光荣 | 不合格 |
| 471 | 341612210S0097 | 冯国利 | 不合格 |
| 472 | 341612210S0098 | 方石林 | 缺考 |
| 473 | 341612210S0099 | 李群 | 合格 |
| 474 | 341612210S0100 | 王晓明 | 缺考 |
| 475 | 341612210S0101 | 胡腊红 | 不合格 |
| 476 | 341612210S0102 | 陈安定 | 不合格 |
| 477 | 341612210S0103 | 汪志民 | 缺考 |
| 478 | 341612210S0104 | 苏一娟 | 合格 |
| 479 | 341612210S0105 | 陈发旺 | 缺考 |
| 480 | 341612210S0106 | 孙峰松 | 合格 |
| 481 | 341612210S0107 | 唐先发 | 合格 |
| 482 | 341612210S0108 | 左赛前 | 合格 |
| 483 | 341612210S0109 | 姚斌 | 合格 |
| 484 | 341612210S0110 | 戴忠霞 | 不合格 |
| 485 | 341612210S0111 | 潘泽宏 | 不合格 |
| 486 | 341612210S0112 | 张根来 | 不合格 |
| 487 | 341612210S0113 | 汪升 | 不合格 |
| 488 | 341612210S0114 | 王全鹏 | 不合格 |
| 489 | 341612210S0115 | 孙潘应 | 合格 |
| 490 | 341612210S0116 | 陈二海 | 缺考 |
| 491 | 341612210S0117 | 李伟 | 合格 |
| 492 | 341612210S0118 | 査斌 | 合格 |
| 493 | 341612210S0119 | 李仙桃 | 不合格 |
| 494 | 341612210S0120 | 纪良佑 | 合格 |
| 495 | 341612210S0121 | 何世钧 | 缺考 |
| 496 | 341612210S0122 | 赵伟 | 合格 |
| 497 | 341612210S0123 | 吴春雷 | 缺考 |
| 498 | 341612210S0124 | 吕宝娇 | 不合格 |
| 499 | 341612210S0125 | 刘涛 | 合格 |
| 500 | 341612210S0126 | 宋来芳 | 合格 |
| 501 | 341612210S0127 | 吴丽萍 | 合格 |
| 502 | 341612210S0128 | 史玉萍 | 不合格 |
| 503 | 341612210S0129 | 胡志龙 | 缺考 |
| 504 | 341612210S0130 | 方晓华 | 不合格 |
| 505 | 341612210S0131 | 陈安宁 | 不合格 |
