您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

包头市2015年执业医师实践技能考试成绩公示(7月3日)

2015年07月06日 09:21

  包头市2015年执业医师实践技能考试成绩7月3日的成绩公示,人卫医学网考试搜集整理如下:

2015年医师资格实践技能考试临床执业医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215110S0091 63 21 150215110S0111 62
2 150215110S0092 61 22 150215110S0112 66.5
3 150215110S0093 73 23 150215110S0113 77
4 150215110S0094 79.5 24 150215110S0114 76
5 150215110S0095 73.5 25 150215110S0115 75
6 150215110S0096 78 26 150215110S0116 77
7 150215110S0097 68.5 27 150215110S0117 57
8 150215110S0098 76.5 28 150215110S0118 77
9 150215110S0099 83 29 150215110S0119 84
10 150215110S0100 0 30 150215110S0120 86
11 150215110S0101 72.5 31 150215110S0121 53.5
12 150215110S0102 75 32 150215110S0122 81.5
13 150215110S0103 82 33 150215110S0123 81
14 150215110S0104 73 34 150215110S0124 82.5
15 150215110S0105 67.5 35 150215110S0125 64
16 150215110S0106 0 36 150215110S0126 77.5
17 150215110S0107 83.5 37 150215110S0127 85.5
18 150215110S0108 75.5 38 150215110S0128 70.5
19 150215110S0109 84 39 150215110S0129 78
20 150215110S0110 80.5 40 150215110S0130 72
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
41 150215110S0131 89 63 150215110S0153 83
42 150215110S0132 72.5 64 150215110S0154 72
43 150215110S0133 80 65 150215110S0155 73
44 150215110S0134 78.5 66 150215110S0156 50.5
45 150215110S0135 72.5 67 150215110S0157 71
46 150215110S0136 74 68 150215110S0158 82
47 150215110S0137 78.5 69 150215110S0159 70
48 150215110S0138 87.5 70 150215110S0160 78.5
49 150215110S0139 87.5 71 150215110S0161 80.5
50 150215110S0140 71.5 72 150215110S0162 62
51 150215110S0141 70.5 73 150215110S0163 82.5
52 150215110S0142 80.5 74 150215110S0164 79
53 150215110S0143 71 75 150215110S0165 81
54 150215110S0144 0 76 150215110S0166 87.5
55 150215110S0145 88 77 150215110S0167 70.5
56 150215110S0146 84.5 78 150215110S0168 85.5
57 150215110S0147 75 79 150215110S0169 56
58 150215110S0148 75 80 150215110S0170 73
59 150215110S0149 76 81 150215110S0171 66
60 150215110S0150 71.5 82 150215110S0172 52
61 150215110S0151 56.5 83 150215110S0173 89
62 150215110S0152 82.5 84 150215110S0174 74
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
85 150215110S0175 88.5 107 150215110S0197 74
86 150215110S0176 68 108 150215110S0198 76
87 150215110S0177 81 109 150215110S0199 65.5
88 150215110S0178 74 110 150215110S0200 67.5
89 150215110S0179 79.5 111 150215110S0201 67.5
90 150215110S0180 81 112 150215110S0202 78.5
91 150215110S0181 92 113 150215110S0203 75
92 150215110S0182 77.5 114 150215110S0204 84
93 150215110S0183 82 115 150215110S0205 69.5
94 150215110S0184 72 116 150215110S0206 67
95 150215110S0185 80.5 117 150215110S0207 72
96 150215110S0186 73.5 118 150215110S0208 82.5
97 150215110S0187 70 119 150215110S0209 78.5
98 150215110S0188 0 120 150215110S0210 77
99 150215110S0189 77 121 150215110S0211 63
100 150215110S0190 75 122 150215110S0212 85
101 150215110S0191 74 123 150215110S0213 57.5
102 150215110S0192 73.5 124 150215110S0214 81
103 150215110S0193 75.5 125 150215110S0215 89
104 150215110S0194 65.5 126 150215110S0216 69
105 150215110S0195 77.5 127 150215110S0217 84.5
106 150215110S0196 66.5 128 150215110S0218 90
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
129 150215110S0219 71 151 150215110S0241 68
130 150215110S0220 71 152 150215110S0242 75.5
131 150215110S0221 79.5 153 150215110S0243 69.5
132 150215110S0222 70 154 150215110S0244 68.5
133 150215110S0223 49.5 155 150215110S0245 71.5
134 150215110S0224 82 156 150215110S0246 79.5
135 150215110S0225 90.5 157 150215110S0247 86
136 150215110S0226 77 158 150215110S0248 69.5
137 150215110S0227 0 159 150215110S0249 64.5
138 150215110S0228 91 160 150215110S0250 83
139 150215110S0229 89.5 161 150215110S0251 73.5
140 150215110S0230 84.5 162 150215110S0252 82
141 150215110S0231 84.5 163 150215110S0253 87.5
142 150215110S0232 85.5 164 150215110S0254 92
143 150215110S0233 83.5 165 150215110S0255 84.5
144 150215110S0234 76 166 150215110S0256 77.5
145 150215110S0235 53 167 150215110S0257 77.5
146 150215110S0236 64 168 150215110S0258 52.5
147 150215110S0237 66 169 150215110S0259 83.5
148 150215110S0238 63.5 170 150215110S0260 61.5
149 150215110S0239 71.5 171 150215110S0261 78
150 150215110S0240 84 172 150215110S0262 66
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
173 150215110S0263 77.5 187 150215110S0277 87
174 150215110S0264 84 188 150215110S0278 79
175 150215110S0265 69 189 150215110S0279 74
176 150215110S0266 83 190 150215110S0280 78.5
177 150215110S0267 0 191 150215110S0281 87.5
178 150215110S0268 87.5 192 150215110S0282 90
179 150215110S0269 62.5 193 150215110S0283 70
180 150215110S0270 69.5 194 150215110S0284 64
181 150215110S0271 81 195 150215110S0285 80
182 150215110S0272 73.5 196 150215110S0286 85.5
183 150215110S0273 87 197 150215110S0287 77
184 150215110S0274 79 198 150215110S0288 72.5
185 150215110S0275 90.5 199 150215110S0289 73.5
186 150215110S0276 80 200 150215110S0290 72

2015年医师资格实践技能考试中西医结合执业助理医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215240S0001 29 17 150215240S0017 14
2 150215240S0002 41 18 150215240S0018 0
3 150215240S0003 10 19 150215240S0019 71
4 150215240S0004 58 20 150215240S0020 18
5 150215240S0005 67.5 21 150215240S0021 74.5
6 150215240S0006 25.5 22 150215240S0022 67.5
7 150215240S0007 0 23 150215240S0023 71
8 150215240S0008 39.5 24 150215240S0024 67.5
9 150215240S0009 61 25 150215240S0025 42
10 150215240S0010 45.5 26 150215240S0026 62
11 150215240S0011 66.5 27 150215240S0027 41.5
12 150215240S0012 40.5 28 150215240S0028 61.5
13 150215240S0013 69 29 150215240S0029 43.5
14 150215240S0014 69.5 30 150215240S0030 69
15 150215240S0015 51 31 150215240S0031 71
16 150215240S0016 30.5 32 150215240S0032 56.5
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
33 150215240S0033 75 52 150215240S0052 43
34 150215240S0034 46.5 53 150215240S0053 71.5
35 150215240S0035 56 54 150215240S0054 68
36 150215240S0036 71 55 150215240S0055 3
37 150215240S0037 58.5 56 150215240S0056 53
38 150215240S0038 42.5 57 150215240S0057 63.5
39 150215240S0039 58 58 150215240S0058 0
40 150215240S0040 62.5 59 150215240S0059 48
41 150215240S0041 56.5 60 150215240S0060 55.5
42 150215240S0042 40.5 61 150215240S0061 66
43 150215240S0043 0 62 150215240S0062 35
44 150215240S0044 53 63 150215240S0063 70
45 150215240S0045 48.5 64 150215240S0064 27
46 150215240S0046 42 65 150215240S0065 51.5
47 150215240S0047 73 66 150215240S0066 21
48 150215240S0048 23.5 67 150215240S0067 70
49 150215240S0049 48.5 68 150215240S0068 47
50 150215240S0050 76.5 69 150215240S0069 68
51 150215240S0051 43 70 150215240S0070 56
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
71 150215240S0071 57.5 91 150215240S0091 33.5
72 150215240S0072 73.5 92 150215240S0092 48.5
73 150215240S0073 78 93 150215240S0093 67
74 150215240S0074 50.5 94 150215240S0094 55
75 150215240S0075 27.5 95 150215240S0095 79
76 150215240S0076 48 96 150215240S0096 61
77 150215240S0077 46 97 150215240S0097 49.5
78 150215240S0078 42 98 150215240S0098 67
79 150215240S0079 65.5 99 150215240S0099 67.5
80 150215240S0080 0 100 150215240S0100 28
81 150215240S0081 0 101 150215240S0101 53.5
82 150215240S0082 39 102 150215240S0102 28.5
83 150215240S0083 25 103 150215240S0103 20.5
84 150215240S0084 58 104 150215240S0104 77
85 150215240S0085 56.5 105 150215240S0105 33.5
86 150215240S0086 5.5 106 150215240S0106 24.5
87 150215240S0087 67.5 107 150215240S0107 24.5
88 150215240S0088 44.5 108 150215240S0108 0
89 150215240S0089 33 109 150215240S0109 80
90 150215240S0090 0 110 150215240S0110 8.5

 

医师实践技能考试辅导
名称 辅导班特色 价格 购买
2015年临床执业医师实践技能强化课程 按照考试大纲深入地讲解实践技能考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利通过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买
2015年临床助理医师实践技能强化班 按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买