包头市2015年执业医师实践技能考试成绩(7月4日),人卫医学网考试搜集整理如下:
序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215110S0291 | 79 | 101 | 150215110S0391 | 87 |
2 | 150215110S0292 | 88 | 102 | 150215110S0392 | 60 |
3 | 150215110S0293 | 76.5 | 103 | 150215110S0393 | 80.5 |
4 | 150215110S0294 | 57 | 104 | 150215110S0394 | 69 |
5 | 150215110S0295 | 81.5 | 105 | 150215110S0395 | 0 |
6 | 150215110S0296 | 82 | 106 | 150215110S0396 | 81 |
7 | 150215110S0297 | 84 | 107 | 150215110S0397 | 75.5 |
8 | 150215110S0298 | 55 | 108 | 150215110S0398 | 0 |
9 | 150215110S0299 | 72 | 109 | 150215110S0399 | 79.5 |
10 | 150215110S0300 | 63 | 110 | 150215110S0400 | 67 |
11 | 150215110S0301 | 86.5 | 111 | 150215110S0401 | 77 |
12 | 150215110S0302 | 58 | 112 | 150215110S0402 | 58.5 |
13 | 150215110S0303 | 0 | 113 | 150215110S0403 | 76 |
14 | 150215110S0304 | 72.5 | 114 | 150215110S0404 | 84.5 |
15 | 150215110S0305 | 86 | 115 | 150215110S0405 | 78 |
16 | 150215110S0306 | 92.5 | 116 | 150215110S0406 | 54.5 |
17 | 150215110S0307 | 69 | 117 | 150215110S0407 | 78.5 |
18 | 150215110S0308 | 73 | 118 | 150215110S0408 | 75 |
19 | 150215110S0309 | 85.5 | 119 | 150215110S0409 | 82.5 |
20 | 150215110S0310 | 0 | 120 | 150215110S0410 | 82 |
21 | 150215110S0311 | 0 | 121 | 150215110S0411 | 79.5 |
22 | 150215110S0312 | 72.5 | 122 | 150215110S0412 | 68.5 |
23 | 150215110S0313 | 90.5 | 123 | 150215110S0413 | 62 |
24 | 150215110S0314 | 64 | 124 | 150215110S0414 | 75 |
25 | 150215110S0315 | 73.5 | 125 | 150215110S0415 | 76 |
26 | 150215110S0316 | 59 | 126 | 150215110S0416 | 68.5 |
27 | 150215110S0317 | 69.5 | 127 | 150215110S0417 | 87 |
28 | 150215110S0318 | 69.5 | 128 | 150215110S0418 | 73 |
29 | 150215110S0319 | 78 | 129 | 150215110S0419 | 76.5 |
30 | 150215110S0320 | 80 | 130 | 150215110S0420 | 67.5 |
31 | 150215110S0321 | 69 | 131 | 150215110S0421 | 70 |
32 | 150215110S0322 | 0 | 132 | 150215110S0422 | 76 |
33 | 150215110S0323 | 69 | 133 | 150215110S0423 | 89 |
34 | 150215110S0324 | 66.5 | 134 | 150215110S0424 | 77.5 |
35 | 150215110S0325 | 78 | 135 | 150215110S0425 | 67 |
36 | 150215110S0326 | 75.5 | 136 | 150215110S0426 | 61 |
37 | 150215110S0327 | 77.5 | 137 | 150215110S0427 | 73 |
38 | 150215110S0328 | 67.5 | 138 | 150215110S0428 | 75.5 |
39 | 150215110S0329 | 79 | 139 | 150215110S0429 | 74 |
40 | 150215110S0330 | 80 | 140 | 150215110S0430 | 69.5 |
41 | 150215110S0331 | 59.5 | 141 | 150215110S0431 | 62.5 |
42 | 150215110S0332 | 68 | 142 | 150215110S0432 | 53 |
43 | 150215110S0333 | 66 | 143 | 150215110S0433 | 72.5 |
44 | 150215110S0334 | 61 | 144 | 150215110S0434 | 85 |
45 | 150215110S0335 | 79 | 145 | 150215110S0435 | 65 |
46 | 150215110S0336 | 68 | 146 | 150215110S0436 | 0 |
47 | 150215110S0337 | 76 | 147 | 150215110S0437 | 88 |
48 | 150215110S0338 | 76.5 | 148 | 150215110S0438 | 81 |
49 | 150215110S0339 | 64 | 149 | 150215110S0439 | 79 |
50 | 150215110S0340 | 89 | 150 | 150215110S0440 | 66 |
51 | 150215110S0341 | 69 | 151 | 150215110S0441 | 0 |
52 | 150215110S0342 | 79.5 | 152 | 150215110S0442 | 69 |
53 | 150215110S0343 | 67.5 | 153 | 150215110S0443 | 76 |
54 | 150215110S0344 | 51 | 154 | 150215110S0444 | 74 |
55 | 150215110S0345 | 87 | 155 | 150215110S0445 | 89 |
56 | 150215110S0346 | 70.5 | 156 | 150215110S0446 | 55 |
57 | 150215110S0347 | 66.5 | 157 | 150215110S0447 | 84.5 |
58 | 150215110S0348 | 66 | 158 | 150215110S0448 | 83.5 |
59 | 150215110S0349 | 80 | 159 | 150215110S0449 | 86 |
60 | 150215110S0350 | 78 | 160 | 150215110S0450 | 71.5 |
61 | 150215110S0351 | 57 | 161 | 150215110S0451 | 70.5 |
62 | 150215110S0352 | 64.75 | 162 | 150215110S0452 | 88.5 |
63 | 150215110S0353 | 81 | 163 | 150215110S0453 | 80.5 |
64 | 150215110S0354 | 0 | 164 | 150215110S0454 | 74.5 |
65 | 150215110S0355 | 74 | 165 | 150215110S0455 | 71.5 |
66 | 150215110S0356 | 56 | 166 | 150215110S0456 | 83 |
67 | 150215110S0357 | 69.5 | 167 | 150215110S0457 | 75.5 |
68 | 150215110S0358 | 64 | 168 | 150215110S0458 | 64.5 |
69 | 150215110S0359 | 90 | 169 | 150215110S0459 | 82.5 |
70 | 150215110S0360 | 77 | 170 | 150215110S0460 | 76.5 |
71 | 150215110S0361 | 0 | 171 | 150215110S0461 | 91 |
72 | 150215110S0362 | 84 | 172 | 150215110S0462 | 85 |
73 | 150215110S0363 | 64.5 | 173 | 150215110S0463 | 81.5 |
74 | 150215110S0364 | 70 | 174 | 150215110S0464 | 74 |
75 | 150215110S0365 | 78 | 175 | 150215110S0465 | 63 |
76 | 150215110S0366 | 50.5 | 176 | 150215110S0466 | 64 |
77 | 150215110S0367 | 61 | 177 | 150215110S0467 | 77.5 |
78 | 150215110S0368 | 83 | 178 | 150215110S0468 | 63 |
79 | 150215110S0369 | 88.5 | 179 | 150215110S0469 | 0 |
80 | 150215110S0370 | 74.5 | 180 | 150215110S0470 | 68 |
81 | 150215110S0371 | 62.5 | 181 | 150215110S0471 | 0 |
82 | 150215110S0372 | 77 | 182 | 150215110S0472 | 73.5 |
83 | 150215110S0373 | 57.5 | 183 | 150215110S0473 | 74.5 |
84 | 150215110S0374 | 80.5 | 184 | 150215110S0474 | 73 |
85 | 150215110S0375 | 0 | 185 | 150215110S0475 | 88 |
86 | 150215110S0376 | 66.5 | 186 | 150215110S0476 | 77 |
87 | 150215110S0377 | 68 | 187 | 150215110S0477 | 82.5 |
88 | 150215110S0378 | 72.5 | 188 | 150215110S0478 | 67.5 |
89 | 150215110S0379 | 84 | 189 | 150215110S0479 | 88 |
90 | 150215110S0380 | 85 | 190 | 150215110S0480 | 72.5 |
91 | 150215110S0381 | 82 | 191 | 150215110S0481 | 70 |
92 | 150215110S0382 | 61.5 | 192 | 150215110S0482 | 78 |
93 | 150215110S0383 | 64 | 193 | 150215110S0483 | 71.5 |
94 | 150215110S0384 | 72.5 | 194 | 150215110S0484 | 74 |
95 | 150215110S0385 | 75.5 | 195 | 150215110S0485 | 82.5 |
96 | 150215110S0386 | 80.5 | 196 | 150215110S0486 | 91 |
97 | 150215110S0387 | 81 | 197 | 150215110S0487 | 72.5 |
98 | 150215110S0388 | 85.5 | 198 | 150215110S0488 | 68.5 |
99 | 150215110S0389 | 75 | 199 | 150215110S0489 | 70.5 |
100 | 150215110S0390 | 78 | 200 | 150215110S0490 | 82.5 |
2015年医师资格实践技能考试中蒙医执业医师成绩公示
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215161S0001 | 94.7 |
2 | 150215161S0002 | 95.8 |
3 | 150215161S0003 | 86.7 |
4 | 150215161S0004 | 93.1 |
5 | 150215161S0005 | 91.6 |
6 | 150215161S0006 | 95.9 |
7 | 150215161S0007 | 92.7 |
8 | 150215161S0008 | 92.7 |
2015年医师资格实践技能考试中蒙医执业助理医师成绩公示
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215261S0001 | 91.3 |
2 | 150215261S0002 | 93.9 |
3 | 150215261S0003 | 81.6 |
4 | 150215261S0004 | 86.3 |
5 | 150215261S0005 | 87.3 |
6 | 150215261S0006 | 90 |
7 | 150215261S0007 | 85 |
8 | 150215261S0008 | 90.8 |
9 | 150215261S0009 | 85 |
10 | 150215261S0010 | 83.6 |
2015年医师资格实践技能考试中西医结合执业医师成绩公示
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215150S0001 | 67.5 | 17 | 150215150S0017 | 66.5 |
2 | 150215150S0002 | 72 | 18 | 150215150S0018 | 55 |
3 | 150215150S0003 | 82.5 | 19 | 150215150S0019 | 69 |
4 | 150215150S0004 | 73 | 20 | 150215150S0020 | 46 |
5 | 150215150S0005 | 44 | 21 | 150215150S0021 | 62.5 |
6 | 150215150S0006 | 0 | 22 | 150215150S0022 | 81 |
7 | 150215150S0007 | 63.5 | 23 | 150215150S0023 | 71.5 |
8 | 150215150S0008 | 65.5 | 24 | 150215150S0024 | 76 |
9 | 150215150S0009 | 48.5 | 25 | 150215150S0025 | 0 |
10 | 150215150S0010 | 53 | 26 | 150215150S0026 | 70.5 |
11 | 150215150S0011 | 81 | 27 | 150215150S0027 | 70 |
12 | 150215150S0012 | 66 | 28 | 150215150S0028 | 83.5 |
13 | 150215150S0013 | 74.5 | 29 | 150215150S0029 | 83 |
14 | 150215150S0014 | 65 | 30 | 150215150S0030 | 74 |
15 | 150215150S0015 | 65 | 31 | 150215150S0031 | 51 |
16 | 150215150S0016 | 52 |
2015年医师资格实践技能考试师承和确有专长中医执业助理医师
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215440S0001 | 51.5 |
2 | 150215440S0003 | 0 |
3 | 150215440S0002 | 83 |
4 | 150215440S0004 | 0 |
2015年医师资格实践技能考试中西医结合执业助理医师成绩公示
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
1 | 150215240S0111 | 55 | 16 | 150215240S0126 | 29.5 |
2 | 150215240S0112 | 66.5 | 17 | 150215240S0127 | 83.5 |
3 | 150215240S0113 | 74 | 18 | 150215240S0128 | 58.5 |
4 | 150215240S0114 | 0 | 19 | 150215240S0129 | 56 |
5 | 150215240S0115 | 75.5 | 20 | 150215240S0130 | 56 |
6 | 150215240S0116 | 55.5 | 21 | 150215240S0131 | 50.5 |
7 | 150215240S0117 | 55 | 22 | 150215240S0132 | 65.5 |
8 | 150215240S0118 | 59 | 23 | 150215240S0133 | 45.5 |
9 | 150215240S0119 | 60 | 24 | 150215240S0134 | 80.5 |
10 | 150215240S0120 | 68 | 25 | 150215240S0135 | 62 |
11 | 150215240S0121 | 77.5 | 26 | 150215240S0136 | 53.5 |
12 | 150215240S0122 | 75.5 | 27 | 150215240S0137 | 3 |
13 | 150215240S0123 | 76 | 28 | 150215240S0138 | 72.5 |
14 | 150215240S0124 | 59.5 | 29 | 150215240S0139 | 87 |
15 | 150215240S0125 | 24.5 | 30 | 150215240S0140 | 77 |
报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 报名编号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
31 | 150215240S0141 | 78.5 | 41 | 150215240S0151 | 50.5 |
32 | 150215240S0142 | 49 | 42 | 150215240S0152 | 69 |
33 | 150215240S0143 | 65 | 43 | 150215240S0153 | 60 |
34 | 150215240S0144 | 60 | 44 | 150215240S0154 | 57.5 |
35 | 150215240S0145 | 48 | 45 | 150215240S0155 | 87.5 |
36 | 150215240S0146 | 45 | 46 | 150215240S0156 | 0 |
37 | 150215240S0147 | 69.5 | 47 | 150215240S0157 | 78.5 |
38 | 150215240S0148 | 0 | 48 | 150215240S0158 | 0 |
39 | 150215240S0149 | 56 | 49 | 150215240S0159 | 75 |
40 | 150215240S0150 | 64.5 | 50 | 150215240S0160 | 67.5 |