您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

包头市2015年执业医师实践技能考生成绩(7月1日)

2015年07月02日 09:03

  包头市2015年执业医师实践技能考试7月1日成绩陆续公布,人卫医学网搜集整理2015年执业医师实践技能考生成绩供大家参考:

2015年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215210S0017 0 91 150215210S0102 82
2 150215210S0149 65.5 92 150215210S0059 68
3 150215210S0042 60.5 93 150215210S0030 51
4 150215210S0001 0 94 150215210S0160 82
5 150215210S0050 71.8 95 150215210S0171 58.5
6 150215210S0112 68.5 96 150215210S0089 55
7 150215210S0107 51.5 97 150215210S0101 0
8 150215210S0093 55.5 98 150215210S0025 75
9 150215210S0008 51 99 150215210S0010 74.5
10 150215210S0097 64 100 150215210S0161 70.5
11 150215210S0100 61.5 101 150215210S0047 78.5
12 150215210S0064 57 102 150215210S0076 78.5
13 150215210S0117 81 103 150215210S0065 63
14 150215210S0119 36 104 150215210S0130 58.5
15 150215210S0106 66 105 150215210S0069 52.5
16 150215210S0056 64.5 106 150215210S0111 61
17 150215210S0141 63.5 107 150215210S0043 76.5
18 150215210S0140 53.5 108 150215210S0007 71
19 150215210S0105 65.5 109 150215210S0048 75
20 150215210S0090 0 110 150215210S0084 66
21 150215210S0068 63 111 150215210S0073 71.5
22 150215210S0054 12.3 112 150215210S0026 21
23 150215210S0172 68.5 113 150215210S0127 71
24 150215210S0134 54 114 150215210S0072 71
25 150215210S0152 53.5 115 150215210S0179 72.5
26 150215210S0004 23.5 116 150215210S0180 73
27 150215210S0113 0 117 150215210S0002 55.5
28 150215210S0070 47 118 150215210S0133 64.5
29 150215210S0178 74.5 119 150215210S0031 67.5
30 150215210S0173 53 120 150215210S0033 48
31 150215210S0081 51.5 121 150215210S0003 79
32 150215210S0074 46 122 150215210S0138 81
33 150215210S0016 55.5 123 150215210S0166 69
34 150215210S0154 0 124 150215210S0087 0
35 150215210S0156 49 125 150215210S0104 68.5
36 150215210S0091 81.5 126 150215210S0045 55.5
37 150215210S0164 57.5 127 150215210S0121 72
38 150215210S0143 45.5 128 150215210S0150 59
39 150215210S0167 39 129 150215210S0075 0
40 150215210S0136 56 130 150215210S0175 62
41 150215210S0022 0 131 150215210S0061 80
42 150215210S0155 64.5 132 150215210S0044 0
43 150215210S0163 0 133 150215210S0032 62.5
44 150215210S0124 0 134 150215210S0020 48.5
45 150215210S0027 0 135 150215210S0009 58
46 150215210S0023 80.5 136 150215210S0067 53
47 150215210S0120 75.5 137 150215210S0147 78
48 150215210S0086 65.5 138 150215210S0040 67.5
49 150215210S0021 70 139 150215210S0055 17
50 150215210S0122 72 140 150215210S0006 50
51 150215210S0036 58 141 150215210S0051 29.5
52 150215210S0129 68.8 142 150215210S0115 65
53 150215210S0018 70.5 143 150215210S0046 71.5
54 150215210S0135 58.5 144 150215210S0168 59
55 150215210S0079 64.5 145 150215210S0126 73.75
56 150215210S0158 78 146 150215210S0060 53.7
57 150215210S0035 64.5 147 150215210S0083 73.5
58 150215210S0118 0 148 150215210S0169 61.5
59 150215210S0095 83.5 149 150215210S0013 80
60 150215210S0165 64 150 150215210S0123 53
61 150215210S0145 63.5 151 150215210S0034 64.5
62 150215210S0103 65.5 152 150215210S0131 66
63 150215210S0082 59 153 150215210S0019 72.5
64 150215210S0142 64 154 150215210S0139 66.5
65 150215210S0176 68.5 155 150215210S0137 36.5
66 150215210S0053 75.5 156 150215210S0153 51
67 150215210S0071 60.5 157 150215210S0157 59.5
68 150215210S0170 76.5 158 150215210S0099 82.5
69 150215210S0110 78.5 159 150215210S0174 51.5
70 150215210S0092 75.5 160 150215210S0062 52
71 150215210S0041 0 161 150215210S0028 61
72 150215210S0024 62 162 150215210S0128 78.5
73 150215210S0114 74.5 163 150215210S0116 69
74 150215210S0077 55 164 150215210S0078 66.5
75 150215210S0039 68 165 150215210S0146 68
76 150215210S0011 71.5 166 150215210S0132 73
77 150215210S0015 68 167 150215210S0057 0
78 150215210S0125 0 168 150215210S0049 56.5
79 150215210S0159 0 169 150215210S0052 26
80 150215210S0066 57.5 170 150215210S0094 53.5
81 150215210S0029 61 171 150215210S0151 68
82 150215210S0148 69.5 172 150215210S0063 0
83 150215210S0108 36.5 173 150215210S0088 0
84 150215210S0080 64 174 150215210S0162 61
85 150215210S0144 75 175 150215210S0037 0
86 150215210S0005 35.5 176 150215210S0098 79.5
87 150215210S0177 55 177 150215210S0109 0
88 150215210S0014 66.5 178 150215210S0038 69
89 150215210S0085 69 179 150215210S0012 35.5
90 150215210S0096 74.5 180 150215210S0058 0

2015年中西医结合执业助理医师实践技能考试成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215250S0065 57.5 56 150215250S0032 55
2 150215250S0047 63 57 150215250S0016 70
3 150215250S0057 70 58 150215250S0009 54.5
4 150215250S0086 56.5 59 150215250S0043 51
5 150215250S0012 70 60 150215250S0073 51
6 150215250S0046 64.5 61 150215250S0010 0
7 150215250S0087 65 62 150215250S0094 67.5
8 150215250S0095 81.5 63 150215250S0004 54.5
9 150215250S0022 0 64 150215250S0038 29.5
10 150215250S0071 70 65 150215250S0107 0
11 150215250S0084 76.5 66 150215250S0031 67.5
12 150215250S0053 53.5 67 150215250S0099 47
13 150215250S0033 62 68 150215250S0050 44
14 150215250S0023 66 69 150215250S0044 0
15 150215250S0002 58 70 150215250S0024 0
16 150215250S0088 54.5 71 150215250S0039 65
17 150215250S0011 56 72 150215250S0034 74
18 150215250S0089 66 73 150215250S0003 64.5
19 150215250S0040 54.5 74 150215250S0082 65.5
20 150215250S0026 73 75 150215250S0042 50
21 150215250S0017 67.5 76 150215250S0060 23.5
22 150215250S0110 58 77 150215250S0025 18.5
23 150215250S0058 0 78 150215250S0014 46.5
24 150215250S0063 70 79 150215250S0104 52
25 150215250S0083 61.5 80 150215250S0049 62
26 150215250S0001 54 81 150215250S0077 40.5
27 150215250S0101 30.5 82 150215250S0108 64
28 150215250S0075 66 83 150215250S0048 22
29 150215250S0098 66 84 150215250S0020 58
30 150215250S0056 57 85 150215250S0037 65
31 150215250S0103 45 86 150215250S0074 56.5
32 150215250S0093 41.5 87 150215250S0100 49
33 150215250S0028 45.5 88 150215250S0109 52
34 150215250S0106 35.5 89 150215250S0035 47.5
35 150215250S0090 25.5 90 150215250S0078 0
36 150215250S0015 40 91 150215250S0055 0
37 150215250S0036 60 92 150215250S0019 57.5
38 150215250S0069 72.5 93 150215250S0052 27.5
39 150215250S0076 57 94 150215250S0070 41.5
40 150215250S0021 65 95 150215250S0018 75
41 150215250S0085 60 96 150215250S0041 39.5
42 150215250S0097 74.5 97 150215250S0045 65
43 150215250S0081 58 98 150215250S0005 55
44 150215250S0027 30 99 150215250S0091 22.5
45 150215250S0061 54.5 100 150215250S0080 22
46 150215250S0051 61.5 101 150215250S0030 0
47 150215250S0066 63.5 102 150215250S0079 51.5
48 150215250S0092 0 103 150215250S0067 63
49 150215250S0029 13.5 104 150215250S0064 71.5
50 150215250S0007 0 105 150215250S0096 61
51 150215250S0013 38.5 106 150215250S0059 35.5
52 150215250S0062 70 107 150215250S0068 60.5
53 150215250S0102 48.5 108 150215250S0008 37
54 150215250S0072 71 109 150215250S0054 64
55 150215250S0105 14 110 150215250S0006 0

2015年医师资格实践技能考试口腔执业助理医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215220S0109 59.8 76 150215220S0031 74.3
2 150215220S0032 0 77 150215220S0060 58.5
3 150215220S0107 78.2 78 150215220S0050 74.8
4 150215220S0089 47.2 79 150215220S0006 52.9
5 150215220S0051 62.1 80 150215220S0117 65.8
6 150215220S0033 73.4 81 150215220S0054 80.5
7 150215220S0101 74.7 82 150215220S0086 69.8
8 150215220S0027 69.5 83 150215220S0070 74.5
9 150215220S0020 60 84 150215220S0076 69.5
10 150215220S0055 56.9 85 150215220S0106 75
11 150215220S0023 53.9 86 150215220S0125 77
12 150215220S0119 0 87 150215220S0039 82
13 150215220S0094 70.7 88 150215220S0074 68.4
14 150215220S0066 73.5 89 150215220S0102 66
15 150215220S0100 43.5 90 150215220S0044 68.5
16 150215220S0090 64.6 91 150215220S0068 77.4
17 150215220S0113 73.5 92 150215220S0078 37
18 150215220S0038 66.1 93 150215220S0124 65.4
19 150215220S0116 63.3 94 150215220S0104 73.45
20 150215220S0014 71 95 150215220S0091 71.5
21 150215220S0061 73.2 96 150215220S0077 62.4
22 150215220S0028 0 97 150215220S0046 77
23 150215220S0001 79.5 98 150215220S0087 70.1
24 150215220S0112 74.4 99 150215220S0140 73.9
25 150215220S0147 0 100 150215220S0022 76.5
26 150215220S0142 74 101 150215220S0025 62
27 150215220S0137 76.3 102 150215220S0120 64
28 150215220S0052 73.5 103 150215220S0009 0
29 150215220S0071 69.6 104 150215220S0057 67.5
30 150215220S0002 64.6 105 150215220S0103 56.7
31 150215220S0123 72 106 150215220S0065 0
32 150215220S0058 75 107 150215220S0134 63.8
33 150215220S0118 72.3 108 150215220S0072 0
34 150215220S0030 71.8 109 150215220S0019 56
35 150215220S0011 0 110 150215220S0084 72.3
36 150215220S0128 78.5 111 150215220S0013 60.3
37 150215220S0018 63 112 150215220S0035 65.1
38 150215220S0111 61.6 113 150215220S0049 77
39 150215220S0110 62.1 114 150215220S0036 0
40 150215220S0126 0 115 150215220S0034 74.5
41 150215220S0029 68.8 116 150215220S0096 73.2
42 150215220S0129 74.5 117 150215220S0132 70
43 150215220S0008 82 118 150215220S0067 74.7
44 150215220S0083 0 119 150215220S0024 66.9
45 150215220S0150 0 120 150215220S0047 60.2
46 150215220S0146 73.5 121 150215220S0026 58.3
47 150215220S0093 83.1 122 150215220S0010 64
48 150215220S0073 67.5 123 150215220S0108 78
49 150215220S0105 68.4 124 150215220S0081 68
50 150215220S0115 67.7 125 150215220S0040 72.9
51 150215220S0136 75 126 150215220S0130 70.8
52 150215220S0121 69.3 127 150215220S0075 0
53 150215220S0127 56.6 128 150215220S0059 63.1
54 150215220S0143 73.3 129 150215220S0098 66
55 150215220S0042 73.5 130 150215220S0064 0
56 150215220S0148 69.9 131 150215220S0004 67.5
57 150215220S0141 46 132 150215220S0016 0
58 150215220S0095 77.9 133 150215220S0097 75.8
59 150215220S0041 73.5 134 150215220S0085 60.5
60 150215220S0017 62.4 135 150215220S0092 75.5
61 150215220S0082 0 136 150215220S0043 56.9
62 150215220S0056 82 137 150215220S0069 0
63 150215220S0021 75.8 138 150215220S0088 74.5
64 150215220S0080 84.3 139 150215220S0133 74.8
65 150215220S0079 52.5 140 150215220S0048 70.1
66 150215220S0037 72 141 150215220S0145 0
67 150215220S0062 64.1 142 150215220S0053 74.5
68 150215220S0138 51.65 143 150215220S0149 66.5
69 150215220S0012 70.7 144 150215220S0015 70.5
70 150215220S0063 71 145 150215220S0005 0
71 150215220S0007 69.4 146 150215220S0131 77.1
72 150215220S0003 78.9 147 150215220S0139 61.9
73 150215220S0135 64.3 148 150215220S0099 58.3
74 150215220S0114 69.7 149 150215220S0122 76.2
75 150215220S0144 51.3 150 150215220S0045 0

 

医师实践技能考试辅导
名称 辅导班特色 价格 购买
2015年临床执业医师实践技能强化课程 按照考试大纲深入地讲解实践技能考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利通过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买
2015年临床助理医师实践技能强化班 按照考试大纲深入地讲解实践考试所涉及的各个知识要点,并赠送10张实践技能测试卷,不限次专家答疑。能够准确地把握考试方向,为顺利过综合笔试打好坚实的基础。 220 购买