您的位置:首页 > 实践技能 > 考试动态

湘西州2015年执业医师实践技能考试成绩查询

2015年07月16日 15:10

湘西州2015年执业医师实践技能考试成绩查询

技能准考证号 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
431415110S0001 110 古丈县中医院 65 通过
431415110S0002 110 湘西土家族苗族自治州荣复医院 0 不通过
431415110S0003 110 泸溪县民族中医院 76 通过
431415110S0004 110 吉首市双塘镇卫生院 81 通过
431415110S0005 110 吉首市人民医院 77.5 通过
431415110S0006 110 花垣县边城镇中心卫生院 77 通过
431415110S0007 110 花垣县民族中医院 64 通过
431415110S0008 110 花垣县人民医院 68.5 通过
431415110S0009 110 龙山县人民医院 51.5 不通过
431415110S0010 110 吉首市妇幼保健院 56 不通过
431415110S0011 110 永顺县人民医院 68.5 通过
431415110S0012 110 花垣县人民医院 70.5 通过
431415110S0013 110 吉首临床检验所 0 不通过
431415110S0014 110 湘西自治州人民医院 65 通过
431415110S0015 110 古丈县人民医院 74 通过
431415110S0016 110 龙山县大安乡卫生院 65.5 通过
431415110S0017 110 花垣县人民医院 67 通过
431415110S0018 110 永顺县泽家中心卫生院柏杨分院 73.5 通过
431415110S0019 110 永顺县勺哈乡卫生院 0 不通过
431415110S0020 110 龙山县人民医院 76.5 通过
431415110S0021 110 凤凰县人民医院 82 通过
431415110S0022 110 吉首仁爱医院 0 不通过
431415110S0023 110 保靖县疾病预防控制中心 77.5 通过
431415110S0024 110 龙山县红十字会门诊部 74.5 通过
431415110S0025 110 泸溪县良家潭乡卫生院 76.5 通过
431415110S0026 110 吉首大学医院 0 不通过
431415110S0027 110 湘西自治州人民医院 84.5 通过
431415110S0028 110 永顺县松柏镇卫生院 78 通过
431415110S0029 110 康馨诊所 53.5 不通过
431415110S0030 110 吉首市河溪镇卫生院 73 通过
431415110S0031 110 湘西自治州人民医院 78 通过
431415110S0032 110 保靖县中医院 70 通过
431415110S0033 110 保靖县人民医院 67 通过
431415110S0034 110 永顺县泽家中心卫生院 69 通过
431415110S0035 110 泸溪县计划生育技术服务站 61.5 通过
431415110S0036 110 吉首市矮寨中心卫生院 0 不通过
431415110S0037 110 保靖县堂朗卫生院 60 通过
431415110S0038 110 泸溪县人民医院 62 通过
431415110S0039 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 71.5 通过
431415110S0040 110 保靖县隆头乡卫生院 64 通过
431415110S0041 110 永顺县长官中心卫生院 78 通过
431415110S0042 110 保靖县人民医院 67 通过
431415110S0043 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 75 通过
431415110S0044 110 保靖县计划生育服务站 46 不通过
431415110S0045 110 花垣县人民医院 78 通过
431415110S0046 110 龙山县湾塘乡卫生院 67.5 通过
431415110S0047 110 湘西自治州人民医院 72.5 通过
431415110S0048 110 凤凰县沱江中心卫生院 63 通过
431415110S0049 110 凤凰县阿拉营中心卫生院 72.5 通过
431415110S0050 110 保靖县清水坪镇中心卫生院 0 不通过
431415110S0051 110 龙山友好妇科医院 65.5 通过
431415110S0052 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 76 通过
431415110S0053 110 花垣县人民医院 75 通过
431415110S0054 110 永顺县泽家中心卫生院 0 不通过
431415110S0055 110 泸溪县民族中医院 82 通过
431415110S0056 110 花垣县董马库乡卫生院 70 通过
431415110S0057 110 泸溪县白羊溪乡卫生院 74 通过
431415110S0058 110 凤凰县人民医院 71.5 通过
431415110S0059 110 花垣县边城镇中心卫生院 0 不通过
431415110S0060 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 70.5 通过
431415110S0061 110 龙山县人民医院 82.5 通过
431415110S0062 110 龙山县人民医院 90 通过
431415110S0063 110 凤凰县茨岩乡卫生院 55 不通过
431415110S0064 110 古丈县人民医院 76 通过
431415110S0065 110 古丈县中医院 69.5 通过
431415110S0066 110 古丈县中医院 75 通过
431415110S0067 110 花垣县人民医院 66.5 通过
431415110S0068 110 湘西自治州人民医院 68 通过
431415110S0069 110 花垣城北医院 82.5 通过
431415110S0070 110 湘西自治州肿瘤医院 64.5 通过
431415110S0071 110 保靖县中医院 49 不通过
431415110S0072 110 吉首大学医院 61.5 通过
431415110S0073 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 82 通过
431415110S0074 110 保靖县人民医院 75.5 通过
431415110S0075 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 72.5 通过
431415110S0076 110 泸溪县浦市镇中医院 81 通过
431415110S0077 110 湘西自治州疾病预防控制中心职业病防治所 39 不通过
431415110S0078 110 花垣县民乐镇中心卫生院 72 通过
431415110S0079 110 龙山县人民医院 83 通过
431415110S0080 110 花垣县人民医院 61.5 通过
431415110S0081 110 花垣县民族中医院 68.5 通过
431415110S0082 110 凤凰县人民医院 62.5 通过
431415110S0083 110 永顺县回龙乡卫生院 71.5 通过
431415110S0084 110 湘西自治州人民医院 81 通过
431415110S0085 110 泸溪县人民医院 72.5 通过
431415110S0086 110 龙山县人民医院 66.5 通过
431415110S0087 110 龙山县石牌镇中心卫生院 78 通过
431415110S0088 110 永顺县计划生育服务站 0 不通过
431415110S0089 110 保靖县涂乍乡卫生院 50 不通过
431415110S0090 110 永顺县勺哈乡卫生院 80 通过
431415110S0091 110 龙山县人民医院 65 通过
431415110S0092 110 龙山县人民医院 63.5 通过
431415110S0093 110 吉首广慈医院 60.5 通过
431415110S0094 110 凤凰县廖家桥镇卫生院 66 通过
431415110S0095 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 81.5 通过
431415110S0096 110 保靖县大妥乡卫生院 56.5 不通过
431415110S0097 110 保靖县碗米坡镇卫生院 75 通过
431415110S0098 110 保靖县人民医院 36.5 不通过
431415110S0099 110 泸溪县合水中心卫生院 61.5 通过
431415110S0100 110 凤凰县竿子坪乡卫生院 81 通过
431415110S0101 110 吉首市人民医院 73 通过
431415110S0102 110 花垣县花垣镇西长街社区卫生服务站 74 通过
431415110S0103 110 永顺县灵溪镇卫生院 64.5 通过
431415110S0104 110 泸溪县解放岩乡卫生院 0 不通过
431415110S0105 110 湘西自治州人民医院 75.5 通过
431415110S0106 110 龙山县民安社区卫生服务中心 0 不通过
431415110S0107 110 吉首市人民医院 85.5 通过
431415110S0108 110 龙山县中医院 55 不通过
431415110S0109 110 龙山县城郊医院 69.5 通过
431415110S0110 110 花垣县人民医院 80.5 通过
431415110S0111 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 75 通过
431415110S0112 110 花垣县人民医院 78.5 通过
431415110S0113 110 花垣县董马库乡卫生院 74 通过
431415110S0114 110 凤凰县人民医院 76 通过
431415110S0115 110 湘西自治州人民医院 79.5 通过
431415110S0116 110 龙山县人民医院 63.5 通过
431415110S0117 110 花垣县边城高级中学医务室 30 不通过
431415110S0118 110 龙山县人民医院 50.5 不通过
431415110S0119 110 保靖县人民医院 42.5 不通过
431415110S0120 110 吉首市河溪镇卫生院 77.5 通过
431415110S0121 110 龙山县康复医院 74.5 通过
431415110S0122 110 吉首协和医院 76.5 通过
431415110S0123 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 78.5 通过
431415110S0124 110 凤凰友好医院 0 不通过
431415110S0125 110 保靖县中医院 78.5 通过
431415110S0126 110 永顺县塔卧中心卫生院 61 通过
431415110S0127 110 花垣县人民医院 71.5 通过
431415110S0128 110 凤凰县沱江中心卫生院 65 通过
431415110S0129 110 湘西自治州肿瘤医院 60 通过
431415110S0130 110 吉首市人民医院 78 通过
431415110S0131 110 泸溪县人民医院 0 不通过
431415110S0132 110 花垣城南社区医院 65.5 通过
431415110S0133 110 湘西自治州肿瘤医院 65.5 通过
431415110S0134 110 吉首市乾州街道卫生服务中心 71.5 通过
431415110S0135 110 吉首乾洲医院 49.5 不通过
431415110S0136 110 湘西自治州人民医院 73 通过
431415110S0137 110 吉首协和医院 73.5 通过
431415110S0138 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 69.5 通过
431415110S0139 110 花垣县人民医院 69.5 通过
431415110S0140 110 湘西自治州人民医院 76.5 通过
431415110S0141 110 古丈县罗依溪中心医院 66.5 通过
431415110S0142 110 湘西自治州人民医院 81.5 通过
431415110S0143 110 古丈县岩头寨中心卫生院 0 不通过
431415110S0144 110 花垣县边城镇中心卫生院 52.5 不通过
431415110S0145 110 龙山县红岩溪镇中心卫生院 75.5 通过
431415110S0146 110 湘西自治州精神病医院 67 通过
431415110S0147 110 湘西土家族苗族自治州荣复医院 60 通过
431415110S0148 110 湘西自治州人民医院 76 通过
431415110S0149 110 保靖县红十字会博爱医院 72.5 通过
431415110S0150 110 永顺河西医院 89 通过
431415110S0151 110 保靖县普戎镇卫生院 77.5 通过
431415110S0152 110 吉首市人民医院 75.5 通过
431415110S0153 110 永顺县西歧乡卫生院 44 不通过
431415110S0154 110 古丈县高峰中心卫生院 0 不通过
431415110S0155 110 花垣县民族中学医务室 60 通过
431415110S0156 110 古丈县人民医院 62.5 通过
431415110S0157 110 永顺县青坪镇卫生院 69.5 通过
431415110S0158 110 保靖县清水乡卫生院 74.5 通过
431415110S0159 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 74.5 通过
431415110S0160 110 州中心血站 79 通过
431415110S0161 110 湘西自治州人民医院 69.5 通过
431415110S0162 110 湘西民族医院 74.5 通过
431415110S0163 110 保靖县人民医院 66 通过
431415110S0164 110 花垣县排碧乡卫生院 61 通过
431415110S0165 110 花垣县人民医院 58.5 不通过
431415110S0166 110 古丈县中医院 65.5 通过
431415110S0167 110 凤凰县新场乡卫生院 66.5 通过
431415110S0168 110 湘西丽人医院 68 通过
431415110S0169 110 龙山县他砂乡卫生院 71 通过
431415110S0170 110 吉首市双塘镇卫生院 79 通过
431415110S0171 110 花垣县麻栗场镇中心卫生院 71 通过
431415110S0172 110 阿拉营中心卫生院 69.5 通过
431415110S0173 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 76 通过
431415110S0174 110 花垣县人民医院 67.5 通过
431415110S0175 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 66 通过
431415110S0176 110 凤凰县腊尔山中心卫生院 86 通过
431415110S0177 110 望城恒康医院 34.5 不通过
431415110S0178 110 龙山县里耶中心卫生院 61.5 通过
431415110S0179 110 湘西自治州人民医院 40.5 不通过
431415110S0180 110 永顺县石堤中心卫生院 62 通过
431415110S0181 110 花垣县吉卫镇中心卫生院 75.5 通过
431415110S0182 110 州委党校医务室 0 不通过
431415110S0183 110 永顺县万坪中心卫生院 65.5 通过
431415110S0184 110 凤凰县茶田镇卫生院 63 通过
431415110S0185 110 花垣县团结镇吉场村卫生室 40 不通过
431415110S0186 110 湘西自治州肿瘤医院 75.5 通过
431415110S0187 110 泸溪县合水中心卫生院 61 通过
431415110S0188 110 龙山县城郊医院 56 不通过
431415110S0189 110 吉首市万溶江中心卫生院 73 通过
431415110S0190 110 龙山县召市中心卫生院 37.5 不通过
431415110S0191 110 保靖县大妥乡卫生院 71 通过
431415110S0192 110 永顺县中医院 72 通过
431415110S0193 110 凤凰县禾库镇卫生院 63.5 通过
431415110S0194 110 龙山县人民医院 83 通过
431415110S0195 110 湘西自治州人民医院 82.5 通过
431415110S0196 110 永顺县青坪镇卫生院 71.5 通过
431415110S0197 110 吉首市人民医院 0 不通过
431415110S0198 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 60.5 通过
431415110S0199 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 75.5 通过
431415110S0200 110 保靖县水田河镇中心卫生院 67 通过
431415110S0201 110 花垣县人民医院 76.5 通过
431415110S0202 110 永顺民族医院 72 通过
431415110S0203 110 辰溪县红十字会医院 69.5 通过
431415110S0204 110 龙山县康复医院 62 通过
431415110S0205 110 保靖县复兴镇卫生院 77 通过
431415110S0206 110 乾洲医院 0 不通过
431415110S0207 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 79 通过
431415110S0208 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 78.5 通过
431415110S0209 110 湘西自治州妇幼保健院 74.5 通过
431415110S0210 110 湘西自治州肿瘤医院 89 通过
431415110S0211 110 花垣县边城镇大河坪卫生院 69.5 通过
431415110S0212 110 龙山县水田坝乡中心卫生院 59 不通过
431415110S0213 110 吉首市万溶江中心卫生院 0 不通过
431415110S0214 110 保靖县复兴镇卫生院 83.5 通过
431415110S0215 110 凤凰县人民医院 74 通过
431415110S0216 110 花垣县人民医院 64.5 通过
431415110S0217 110 龙山县人民医院 65.5 通过
431415110S0218 110 湘西自治州人民医院 67 通过
431415110S0219 110 湘西自治州人民医院 71.5 通过
431415110S0220 110 吉首仁爱医院 71 通过
431415110S0221 110 龙山县三元乡卫生院 59.5 不通过
431415110S0222 110 花垣县人民医院 64.5 通过
431415110S0223 110 永顺县颗砂乡卫生院新寨分院 0 不通过
431415110S0224 110 古丈县人民医院 70.5 通过
431415110S0225 110 龙山县康复医院 77 通过
431415110S0226 110 凤凰县人民医院 68.5 通过
431415110S0227 110 保靖县人民医院 64 通过
431415110S0228 110 龙山广慈元医院 73 通过
431415110S0229 110 永顺县人民医院 59.5 不通过
431415110S0230 110 凤凰县山江中心卫生院 75.5 通过
431415110S0231 110 吉首市镇溪街道社区卫生服务中心 65 通过
431415110S0232 110 湘西自治州人民医院 67 通过
431415110S0233 110 龙山县洗洛乡卫生院 50.5 不通过
431415110S0234 110 泸溪县人民医院 73 通过
431415110S0235 110 花垣县道二乡卫生院 48 不通过
431415110S0236 110 永顺县对山乡卫生院 66 通过
431415110S0237 110 吉首市红十字会医院 61 通过
431415110S0238 110 龙山县康复医院 76 通过
431415110S0239 110 花垣县道二乡卫生院 64.5 通过
431415110S0240 110 湘西自治州人民医院 71 通过
431415110S0241 110 龙山县苗儿滩镇中心卫生院 72.5 通过
431415110S0242 110 泸溪县白羊溪乡卫生院 58.5 不通过
431415110S0243 110 永顺县灵溪镇卫生院 0 不通过
431415110S0244 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 80 通过
431415110S0245 110 凤凰县林峰乡卫生院 76 通过
431415110S0246 110 永顺县中医院 72.5 通过
431415110S0247 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 63.5 通过
431415110S0248 110 保靖县水田河镇中心卫生院 74.5 通过
431415110S0249 110 龙山县大安乡卫生院 53 不通过
431415110S0250 110 湘西自治州人民医院 74.5 通过
431415110S0251 110 保靖县比耳镇卫生院 55.5 不通过
431415110S0252 110 保靖县人民医院 61 通过
431415110S0253 110 龙山县康复医院 62 通过
431415110S0254 110 花垣县计划生育宣传技术服务站 63 通过
431415110S0255 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 57 不通过
431415110S0256 110 花垣县人民医院 78 通过
431415110S0257 110 保靖县清水坪镇中心卫生院 68.5 通过
431415110S0258 110 龙山县人民医院 68 通过
431415110S0259 110 花垣县排料乡卫生院 55.5 不通过
431415110S0260 110 吉首协和医院 76.5 通过
431415110S0261 110 吉首市马颈坳中心卫生院 61.5 通过
431415110S0262 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 76.5 通过
431415110S0263 110 吉首市社塘坡卫生院 72.5 通过
431415110S0264 110 湘西自治州人民医院 72.5 通过
431415110S0265 110 永顺县中医院 61.5 通过
431415110S0266 110 凤凰县妇幼保健院 66 通过
431415110S0267 110 永顺县芙蓉中心卫生院 85.5 通过
431415110S0268 110 吉首市人民医院 81 通过
431415110S0269 110 泸溪县达岚镇卫生院 81 通过
431415110S0270 110 永顺县计划生育服务站 66.5 通过
431415110S0271 110 花垣县排碧乡卫生院 73.5 通过
431415110S0272 110 花垣县人民医院 66 通过
431415110S0273 110 龙山县召市中心卫生院 0 不通过
431415110S0274 110 吉首市万溶江中心卫生院 67.5 通过
431415110S0275 110 保靖县中医院 71 通过
431415110S0276 110 泸溪县洗溪镇中心卫生院 81.5 通过
431415110S0277 110 湘西民族医院 60 通过
431415110S0278 110 花垣县猫儿乡卫生院 72.5 通过
431415110S0279 110 花垣县人民医院 61 通过
431415110S0280 110 凤凰县民族中医院 77.5 通过
431415110S0281 110 龙山县人民医院 81 通过
431415110S0282 110 龙山县洗车中心卫生院 0 不通过
431415110S0283 110 湘西自治州人民医院 79.5 通过
431415110S0284 110 凤凰县民族中医院 38 不通过
431415110S0285 110 保靖县毛沟镇中心卫生院 68 通过
431415110S0286 110 龙山县里耶中心卫生院 80.5 通过
431415110S0287 110 永顺县计划生育服务站 65.5 通过
431415110S0288 110 龙山县中医院 0 不通过
431415110S0289 110 龙山县中医院 63 通过
431415110S0290 110 湘西自治州肿瘤医院 84 通过
431415110S0291 110 吉首市宝芝林西医诊所 72.5 通过
431415110S0292 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 74.5 通过
431415110S0293 110 泸溪县民族中医院 77 通过
431415110S0294 110 龙山县召市中心卫生院 85.5 通过
431415110S0295 110 吉首市红十字会医院 73 通过
431415110S0296 110 湘西自治州肿瘤医院 60 通过
431415110S0297 110 永顺县润雅乡卫生院 71 通过
431415110S0298 110 花垣县龙潭镇中心卫生院 75 通过
431415110S0299 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 83.5 通过
431415110S0300 110 永顺县万坪中心卫生院 78 通过
431415110S0301 110 花垣县计划生育宣传技术服务站 68 通过
431415110S0302 110 吉首协和医院 72 通过
431415110S0303 110 龙山县苗儿滩镇中心卫生院 68 通过
431415110S0304 110 保靖县人民医院 77 通过
431415110S0305 110 吉首市人民医院 69.5 通过
431415110S0306 110 凤凰县人民医院 73.5 通过
431415110S0307 110 湘西自治州人民医院 67 通过
431415110S0308 110 湘西自治州精神病医院 70.5 通过
431415110S0309 110 永顺县人民医院 67 通过
431415110S0310 110 花垣县麻栗场镇中心卫生院 77 通过
431415110S0311 110 花垣县人民医院 67 通过
431415110S0312 110 保靖县人民医院 63.5 通过
431415110S0313 110 湘西自治州人民医院 64 通过
431415110S0314 110 花垣县计划生育宣传技术服务站 78 通过
431415110S0315 110 永顺县中医院 66 通过
431415110S0316 110 湘西自治州人民医院 71.5 通过
431415110S0317 110 泸溪县潭溪镇卫生院 74 通过
431415110S0318 110 永顺县泽家中心卫生院 67.5 通过
431415110S0319 110 保靖县毛沟镇中心卫生院 68 通过
431415110S0320 110 吉首市大龙洞罗周清诊所 48.5 不通过
431415110S0321 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 65 通过
431415110S0322 110 保靖县计划生育服务站 80 通过
431415110S0323 110 古丈县人民医院 69.5 通过
431415110S0324 110 保靖县人民医院 78.5 通过
431415110S0325 110 龙山县民安社区卫生服务中心 69 通过
431415110S0326 110 花垣县补抽乡大龙洞卫生院 65 通过
431415110S0327 110 花垣县人民医院 75.5 通过
431415110S0328 110 湘西自治州人民医院 76.5 通过
431415110S0329 110 花垣县补抽乡卫生院 44.5 不通过
431415110S0330 110 泸溪县石榴坪乡卫生院 69 通过
431415110S0331 110 永顺县回龙乡卫生院 68 通过
431415110S0332 110 凤凰县腊尔山中心卫生院 64.5 通过
431415110S0333 110 凤凰县官庄乡卫生院 65.5 通过
431415110S0334 110 吉首市人民医院 73 通过
431415110S0335 110 凤凰县禾库镇卫生院 60.5 通过
431415110S0336 110 花垣县民族中医院 54.5 不通过
431415110S0337 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 60.5 通过
431415110S0338 110 保靖县葫芦镇中心卫生院 69.5 通过
431415110S0339 110 凤凰县吉信镇中心卫生院 42 不通过
431415110S0340 110 花垣县人民医院 53.5 不通过
431415110S0341 110 龙山县农车乡卫生院 47 不通过
431415110S0342 110 永顺县西歧乡卫生院 60.5 通过
431415110S0343 110 花垣县计划生育宣传技术服务站 71.5 通过
431415110S0344 110 永顺县塔卧中心卫生院 86 通过
431415110S0345 110 保靖县水银乡卫生院 70.5 通过
431415110S0346 110 龙山县人民医院 66 通过
431415110S0347 110 泸溪县武溪镇中心卫生院 0 不通过
431415110S0348 110 吉首市矮寨中心卫生院 65.5 通过
431415110S0349 110 湘西自治州人民医院 81.5 通过
431415110S0350 110 花垣县人民医院 79 通过
431415110S0351 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 65 通过
431415110S0352 110 阿拉营中心卫生院 61 通过
431415110S0353 110 湘西自治州人民医院 81 通过
431415110S0354 110 保靖县红十字会博爱医院 60 通过
431415110S0355 110 古丈县人民医院 60.5 通过
431415110S0356 110 花垣县人民医院 34.5 不通过
431415110S0357 110 龙山县内溪乡卫生院 63.5 通过
431415110S0358 110 龙山县人民医院 82.5 通过
431415110S0359 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 72 通过
431415110S0360 110 泸溪县武溪镇中心卫生院 69.5 通过
431415110S0361 110 花垣县人民医院 76.5 通过
431415110S0362 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 64.5 通过
431415110S0363 110 龙山县召市中心卫生院 77 通过
431415110S0364 110 花垣县民族中医院 76.5 通过
431415110S0365 110 古丈县罗依溪中心医院 70.5 通过
431415110S0366 110 保靖县人民医院 58 不通过
431415110S0367 110 新城医院 60 通过
431415110S0368 110 龙山县彭立春诊所 60 通过
431415110S0369 110 吉首市镇溪街道社区卫生服务中心 46 不通过
431415110S0370 110 龙山县召市中心卫生院 65.5 通过
431415110S0371 110 龙山县康复医院 83.5 通过
431415110S0372 110 吉首市人民医院 79 通过
431415110S0373 110 龙山县康复医院 76 通过
431415110S0374 110 湘西自治州人民医院 69.5 通过
431415110S0375 110 龙山县石羔镇卫生院 0 不通过
431415110S0376 110 古丈县河蓬乡卫生院 58.5 不通过
431415110S0377 110 古丈县双溪乡卫生院 62 通过
431415110S0378 110 湘西丽人医院 60.5 通过
431415110S0379 110 保靖县人民医院 83.5 通过
431415110S0380 110 湘西自治州人民医院 78 通过
431415110S0381 110 花垣县雅桥乡卫生院 47.5 不通过
431415110S0382 110 湘西自治州人民医院 74.5 通过
431415110S0383 110 吉首市人民医院 67 通过
431415110S0384 110 吉首市河溪镇河溪社区卫生室 61 通过
431415110S0385 110 湘西自治州人民医院 82.5 通过
431415110S0386 110 龙山县水田坝乡中心卫生院 65.5 通过
431415110S0387 110 湘西自治州人民医院 70.5 通过
431415110S0388 110 古丈县人民医院 74.5 通过
431415110S0389 110 龙山县人民医院 75 通过
431415110S0390 110 花垣县边城镇中心卫生院 63 通过
431415110S0391 110 龙山县大安乡卫生院 84.5 通过
431415110S0392 110 龙山五官科医院 48.5 不通过
431415110S0393 110 龙山县里耶中心卫生院 48.5 不通过
431415110S0394 110 永顺县勺哈乡卫生院 84 通过
431415110S0395 110 泸溪县民族中医院 64.5 通过
431415110S0396 110 永顺县万坪中心卫生院 48.5 不通过
431415110S0397 110 保靖县人民医院 72.5 通过
431415110S0398 110 湘西自治州人民医院 71.5 通过
431415110S0399 110 花垣县雅桥乡卫生院 74 通过
431415110S0400 110 龙山县水电骨伤科医院 50.5 不通过
431415110S0401 110 永顺县芙蓉中心卫生院 75.5 通过
431415110S0402 110 湘西自治州人民医院 69 通过
431415110S0403 110 湘西自治州肿瘤医院 61 通过
431415110S0404 110 保靖县碗米坡镇卫生院 65 通过
431415110S0405 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 53 不通过
431415110S0406 110 湘西自治州肿瘤医院 74.5 通过
431415110S0407 110 泸溪县民族中医院 45 不通过
431415110S0408 110 泸溪县民族中医院 53 不通过
431415110S0409 110 龙山县中医院 72 通过
431415110S0410 110 吉首市阳光诊所 73 通过
431415110S0411 110 湘西自治州肿瘤医院 68 通过
431415110S0412 110 凤凰县茶田镇卫生院 0 不通过
431415110S0413 110 花垣县人民医院 0 不通过
431415110S0414 110 花垣县人民医院 75.5 通过
431415110S0415 110 保靖县水田河镇中心卫生院 65 通过
431415110S0416 110 龙山县民安社区卫生服务中心 69.5 通过
431415110S0417 110 保靖县中医院 62 通过
431415110S0418 110 龙山县咱果乡卫生院 77.5 通过
431415110S0419 110 龙山县大安乡卫生院 63.5 通过
431415110S0420 110 龙山县人民医院 81 通过
431415110S0421 110 凤凰县人民医院 71.5 通过
431415110S0422 110 泸溪县武溪镇中心卫生院顺江田分院 67.5 通过
431415110S0423 110 花垣县花垣镇中心卫生院 79 通过
431415110S0424 110 凤凰县都里乡卫生院 73.5 通过
431415110S0425 110 吉首市人民医院 78 通过
431415110S0426 110 古丈县中医院 80 通过
431415110S0427 110 吉首协和医院 72.5 通过
431415110S0428 110 泸溪县洗溪镇中心卫生院 72 通过
431415110S0429 110 湘西自治州人民医院 0 不通过
431415110S0430 110 湘西自治州人民医院 86 通过
431415110S0431 110 吉首市万溶江中心卫生院 60.5 通过
431415110S0432 110 花垣县龙潭镇中心卫生院 71 通过
431415110S0433 110 保靖县红十字会博爱医院 70.5 通过
431415110S0434 110 新城医院 78 通过
431415110S0435 110 吉首市人民医院 73 通过
431415110S0436 110 龙山县人民医院 75 通过
431415110S0437 110 保靖县阳朝乡卫生院 60 通过
431415110S0438 110 永顺县红十字会博爱医院 80.5 通过
431415110S0439 110 永顺县石堤中心卫生院 77.5 通过
431415110S0440 110 泸溪县兴隆场镇中心卫生院 77 通过
431415110S0441 110 吉首市人民医院 77 通过
431415110S0442 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 64 通过
431415110S0443 110 龙山县人民医院 72.5 通过
431415110S0444 110 永顺县灵溪镇河西居委会卫生室 77 通过
431415110S0445 110 凤凰县阿拉营中心卫生院 74.5 通过
431415110S0446 110 古丈县人民医院 64 通过
431415110S0447 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 0 不通过
431415110S0448 110 湘西自治州精神病医院 70 通过
431415110S0449 110 保靖县水银乡卫生院 66 通过
431415110S0450 110 永顺县人民医院 66.5 通过
431415110S0451 110 湘西自治州人民医院 79.5 通过
431415110S0452 110 永顺县中医院 0 不通过
431415110S0453 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 73.5 通过
431415110S0454 110 永顺民族医院 68 通过
431415110S0455 110 永顺县石堤中心卫生院 74.5 通过
431415110S0456 110 湘西自治州精神病医院 0 不通过
431415110S0457 110 湘西自治州精神病医院 62 通过
431415110S0458 110 吉首大学医院 74 通过
431415110S0459 110 花垣县人民医院 56 不通过
431415110S0460 110 花垣县民族中医院 77 通过
431415110S0461 110 湘西自治州肿瘤医院 80.5 通过
431415110S0462 110 永顺县大坝乡卫生院 69.5 通过
431415110S0463 110 花垣县长乐乡卫生院 61.5 通过
431415110S0464 110 永顺县砂坝镇卫生院 77.5 通过
431415110S0465 110 凤凰县三拱桥乡卫生院 57 不通过
431415110S0466 110 湘西自治州人民医院 81 通过
431415110S0467 110 花垣县人民医院 63.5 通过
431415110S0468 110 龙山县农车乡卫生院 68 通过
431415110S0469 110 龙山县里耶中心卫生院 73.5 通过
431415110S0470 110 湘西自治州人民医院 85 通过
431415110S0471 110 吉首市人民医院 76 通过
431415110S0472 110 保靖县比耳镇卫生院 57 不通过
431415110S0473 110 吉首市人民医院 77 通过
431415110S0474 110 永顺县石堤中心卫生院 64 通过
431415110S0475 110 吉首市万溶江中心卫生院 80 通过
431415110S0476 110 湘西自治州人民医院 85 通过
431415110S0477 110 湘西土家族苗族自治州民族中医院 48.5 不通过
431415110S0478 110 泸溪县浦市镇中心卫生院 61.5 通过
431415110S0479 110 永顺县石堤中心卫生院麻岔分院 64.5 通过
431415110S0480 110 花垣县道二乡卫生院 70.5 通过
431415110S0481 110 龙山县人民医院 61.5 通过
431415110S0482 110 花垣县雅桥乡卫生院 62.5 通过
431415110S0483 110 保靖县人民医院 75 通过
431415110S0484 110 凤凰县人民医院 68.5 通过
431415110S0485 110 泸溪县武溪镇中心卫生院 82 通过
431415110S0486 110 龙山县召市中心卫生院 0 不通过
431415110S0487 110 保靖县中医院 62 通过
431415110S0488 110 花垣县人民医院 70 通过
431415110S0489 110 永顺县泽家中心卫生院 79 通过
431415110S0490 110 花垣县边城镇中心卫生院 70 通过
431415110S0491 110 永顺县中医院 67 通过
431415110S0492 110 保靖县水田河镇中心卫生院 80 通过
431415110S0493 110 泸溪县武溪镇中心卫生院顺江田分院 66.5 通过
431415110S0494 110 泸溪县小章乡卫生院 65.5 通过
431415110S0495 110 花垣县人民医院 72.5 通过
431415110S0496 110 凤凰县阿拉营中心卫生院 76 通过
431415110S0497 110 湘西自治州人民医院 77 通过
431415110S0498 110 花垣城北医院 72 通过
431415110S0499 110 龙山县农车乡卫生院 0 不通过
431415110S0500 110 保靖县大妥乡卫生院 79.5 通过
431415110S0501 110 桃源县鸿德医院 69 通过
