广安2015执业医师资格考试实践技能考试成绩不合格人员名单,人卫医学网考试搜集整理如下:
广安考点2015年7月2日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)
| 序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 | 
| 1 | 510215140S0033 | 蒲小艳 | 140 | 不通过 | 
| 2 | 510215240S0004 | 刘远越 | 240 | 不通过 | 
| 3 | 510215240S0006 | 付志强 | 240 | 不通过 | 
| 4 | 510215240S0007 | 徐 亮 | 240 | 不通过 | 
| 5 | 510215240S0008 | 谭章学 | 240 | 不通过 | 
| 6 | 510215240S0009 | 周世军 | 240 | 不通过 | 
| 7 | 510215240S0012 | 蒋 星 | 240 | 不通过 | 
| 8 | 510215240S0014 | 李 平 | 240 | 不通过 | 
| 9 | 510215240S0015 | 张 程 | 240 | 不通过 | 
| 10 | 510215240S0017 | 钟 勇 | 240 | 不通过 | 
| 11 | 510215240S0021 | 胡宏平 | 240 | 不通过 | 
| 12 | 510215240S0023 | 龚华斌 | 240 | 不通过 | 
| 13 | 510215240S0024 | 吕博文 | 240 | 不通过 | 
| 14 | 510215240S0033 | 肖 瑶 | 240 | 不通过 | 
| 15 | 510215240S0034 | 李 斌 | 240 | 不通过 | 
| 16 | 510215240S0037 | 陈 鹏 | 240 | 不通过 | 
| 17 | 510215240S0038 | 甘 秋 | 240 | 不通过 | 
| 18 | 510215240S0039 | 李荣峰 | 240 | 不通过 | 
| 19 | 510215240S0040 | 代洪霖 | 240 | 不通过 | 
| 20 | 510215240S0044 | 张 雷 | 240 | 不通过 | 
| 21 | 510215240S0046 | 罗红林 | 240 | 不通过 | 
| 22 | 510215240S0047 | 周 丽 | 240 | 不通过 | 
| 23 | 510215240S0048 | 杨竞茗 | 240 | 不通过 | 
| 24 | 510215240S0052 | 周 彦 | 240 | 不通过 | 
| 25 | 510215240S0058 | 苏玉华 | 240 | 不通过 | 
| 26 | 510215240S0060 | 陈婷婷 | 240 | 不通过 | 
| 27 | 510215240S0062 | 何 康 | 240 | 不通过 | 
| 28 | 510215240S0063 | 白 行 | 240 | 不通过 | 
| 29 | 510215240S0065 | 黄华伦 | 240 | 不通过 | 
| 30 | 510215240S0068 | 杨贵敏 | 240 | 不通过 | 
| 31 | 510215240S0071 | 鲁 静 | 240 | 不通过 | 
| 32 | 510215240S0077 | 张孟吟 | 240 | 不通过 | 
| 33 | 510215240S0078 | 符长富 | 240 | 不通过 | 
| 34 | 510215240S0082 | 唐晓淋 | 240 | 不通过 | 
| 35 | 510215240S0083 | 吴 勘 | 240 | 不通过 | 
| 36 | 510215240S0084 | 叶 林 | 240 | 不通过 | 
| 37 | 510215240S0086 | 李炎霖 | 240 | 不通过 | 
| 38 | 510215240S0087 | 袁帮银 | 240 | 不通过 | 
| 39 | 510215240S0088 | 李 杰 | 240 | 不通过 | 
| 40 | 510215240S0090 | 邓道国 | 240 | 不通过 | 
| 41 | 510215240S0092 | 龚泽湖 | 240 | 不通过 | 
| 42 | 510215240S0094 | 张春梅 | 240 | 不通过 | 
| 43 | 510215240S0096 | 兰思莉 | 240 | 不通过 | 
| 44 | 510215240S0097 | 庄俊伟 | 240 | 不通过 | 
| 45 | 510215240S0098 | 李垚慧 | 240 | 不通过 | 
| 46 | 510215240S0099 | 庞淞元 | 240 | 不通过 | 
| 47 | 510215240S0100 | 张玉蝶 | 240 | 不通过 | 
| 48 | 510215240S0101 | 鲁 欢 | 240 | 不通过 | 
| 49 | 510215240S0105 | 杨毓亮 | 240 | 不通过 | 
| 50 | 510215240S0111 | 周岳华 | 240 | 不通过 | 
| 51 | 510215240S0112 | 胡 梅 | 240 | 不通过 | 
     	  
            
         