包头市2015年执业医师实践技能考试成绩公示(7月5日),人卫医学网考试搜集整理如下:
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 1 | 150215110S0491 | 35 | 14 | 150215110S0504 | 39.5 | 
| 2 | 150215110S0492 | 53 | 15 | 150215110S0505 | 73.5 | 
| 3 | 150215110S0493 | 66 | 16 | 150215110S0506 | 72 | 
| 4 | 150215110S0494 | 77 | 17 | 150215110S0507 | 70 | 
| 5 | 150215110S0495 | 64.5 | 18 | 150215110S0508 | 79.5 | 
| 6 | 150215110S0496 | 66 | 19 | 150215110S0509 | 79.5 | 
| 7 | 150215110S0497 | 46.5 | 20 | 150215110S0510 | 82 | 
| 8 | 150215110S0498 | 70.5 | 21 | 150215110S0511 | 79 | 
| 9 | 150215110S0499 | 74 | 22 | 150215110S0512 | 83.5 | 
| 10 | 150215110S0500 | 0 | 23 | 150215110S0513 | 75.5 | 
| 11 | 150215110S0501 | 61 | 24 | 150215110S0514 | 87.5 | 
| 12 | 150215110S0502 | 62 | 25 | 150215110S0515 | 0 | 
| 13 | 150215110S0503 | 68 | 26 | 150215110S0516 | 65 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 27 | 150215110S0517 | 65.5 | 42 | 150215110S0532 | 55 | 
| 28 | 150215110S0518 | 76 | 43 | 150215110S0533 | 67.5 | 
| 29 | 150215110S0519 | 75.5 | 44 | 150215110S0534 | 66 | 
| 30 | 150215110S0520 | 78 | 45 | 150215110S0535 | 73.5 | 
| 31 | 150215110S0521 | 81 | 46 | 150215110S0536 | 81.5 | 
| 32 | 150215110S0522 | 81.5 | 47 | 150215110S0537 | 75.5 | 
| 33 | 150215110S0523 | 69 | 48 | 150215110S0538 | 67.5 | 
| 34 | 150215110S0524 | 69.5 | 49 | 150215110S0539 | 82.5 | 
| 35 | 150215110S0525 | 81.5 | 50 | 150215110S0540 | 55 | 
| 36 | 150215110S0526 | 63.5 | 51 | 150215110S0541 | 66 | 
| 37 | 150215110S0527 | 78.5 | 52 | 150215110S0542 | 79 | 
| 38 | 150215110S0528 | 42.5 | 53 | 150215110S0543 | 78 | 
| 39 | 150215110S0529 | 69.5 | 54 | 150215110S0544 | 65.5 | 
| 40 | 150215110S0530 | 81.5 | 55 | 150215110S0545 | 77.5 | 
| 41 | 150215110S0531 | 77.5 | 56 | 150215110S0546 | 82.5 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 57 | 150215110S0547 | 75.5 | 72 | 150215110S0562 | 69 | 
| 58 | 150215110S0548 | 74 | 73 | 150215110S0563 | 75.5 | 
| 59 | 150215110S0549 | 76 | 74 | 150215110S0564 | 76.5 | 
| 60 | 150215110S0550 | 56.5 | 75 | 150215110S0565 | 73.5 | 
| 61 | 150215110S0551 | 85.5 | 76 | 150215110S0566 | 81 | 
| 62 | 150215110S0552 | 38 | 77 | 150215110S0567 | 63.5 | 
| 63 | 150215110S0553 | 87.5 | 78 | 150215110S0568 | 81 | 
| 64 | 150215110S0554 | 59.5 | 79 | 150215110S0569 | 89 | 
| 65 | 150215110S0555 | 87.5 | 80 | 150215110S0570 | 69 | 
| 66 | 150215110S0556 | 0 | 81 | 150215110S0571 | 86 | 
| 67 | 150215110S0557 | 77.5 | 82 | 150215110S0572 | 66 | 
| 68 | 150215110S0558 | 63.5 | 83 | 150215110S0573 | 81.5 | 
| 69 | 150215110S0559 | 69 | 84 | 150215110S0574 | 80.5 | 
| 70 | 150215110S0560 | 78 | 85 | 150215110S0575 | 73 | 
| 71 | 150215110S0561 | 88.5 | 86 | 150215110S0576 | 65.5 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 87 | 150215110S0577 | 56 | 102 | 150215110S0592 | 77 | 
| 88 | 150215110S0578 | 55 | 103 | 150215110S0593 | 68.5 | 
| 89 | 150215110S0579 | 71 | 104 | 150215110S0594 | 45.5 | 
| 90 | 150215110S0580 | 84.5 | 105 | 150215110S0595 | 68 | 
| 91 | 150215110S0581 | 0 | 106 | 150215110S0596 | 86 | 
| 92 | 150215110S0582 | 80.5 | 107 | 150215110S0597 | 84.5 | 
| 93 | 150215110S0583 | 89 | 108 | 150215110S0598 | 83.5 | 
| 94 | 150215110S0584 | 80.5 | 109 | 150215110S0599 | 84.5 | 
| 95 | 150215110S0585 | 76.5 | 110 | 150215110S0600 | 75 | 
| 96 | 150215110S0586 | 86 | 111 | 150215110S0601 | 74.5 | 
| 97 | 150215110S0587 | 69.5 | 112 | 150215110S0602 | 56 | 
| 98 | 150215110S0588 | 72.5 | 113 | 150215110S0603 | 82 | 
| 99 | 150215110S0589 | 64.5 | 114 | 150215110S0604 | 79.5 | 
| 100 | 150215110S0590 | 59 | 115 | 150215110S0605 | 0 | 
| 101 | 150215110S0591 | 48 | 116 | 150215110S0606 | 76.5 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 117 | 150215110S0607 | 65.5 | 132 | 150215110S0622 | 81 | 
| 118 | 150215110S0608 | 62 | 133 | 150215110S0623 | 57 | 
| 119 | 150215110S0609 | 77.5 | 134 | 150215110S0624 | 67 | 
| 120 | 150215110S0610 | 72 | 135 | 150215110S0625 | 71.5 | 
| 121 | 150215110S0611 | 74.5 | 136 | 150215110S0626 | 83.5 | 
| 122 | 150215110S0612 | 53.5 | 137 | 150215110S0627 | 74 | 
| 123 | 150215110S0613 | 78 | 138 | 150215110S0628 | 59.5 | 
| 124 | 150215110S0614 | 69 | 139 | 150215110S0629 | 69 | 
| 125 | 150215110S0615 | 0 | 140 | 150215110S0630 | 88 | 
| 126 | 150215110S0616 | 76.5 | 141 | 150215110S0631 | 80.5 | 
| 127 | 150215110S0617 | 76.5 | 142 | 150215110S0632 | 83 | 
| 128 | 150215110S0618 | 78.5 | 143 | 150215110S0633 | 63 | 
| 129 | 150215110S0619 | 64 | 144 | 150215110S0634 | 73 | 
| 130 | 150215110S0620 | 81.5 | 145 | 150215110S0635 | 79.5 | 
| 131 | 150215110S0621 | 80.5 | 146 | 150215110S0636 | 77 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 147 | 150215110S0637 | 67 | 162 | 150215110S0652 | 72.5 | 
| 148 | 150215110S0638 | 73.5 | 163 | 150215110S0653 | 0 | 
| 149 | 150215110S0639 | 72.5 | 164 | 150215110S0654 | 78.5 | 
| 150 | 150215110S0640 | 59 | 165 | 150215110S0655 | 72 | 
| 151 | 150215110S0641 | 71.5 | 166 | 150215110S0656 | 0 | 
| 152 | 150215110S0642 | 75.5 | 167 | 150215110S0657 | 70.5 | 
| 153 | 150215110S0643 | 84.5 | 168 | 150215110S0658 | 73.5 | 
| 154 | 150215110S0644 | 66 | 169 | 150215110S0659 | 75.5 | 
| 155 | 150215110S0645 | 82 | 170 | 150215110S0660 | 69 | 
| 156 | 150215110S0646 | 89 | 171 | 150215110S0661 | 68 | 
| 157 | 150215110S0647 | 77 | 172 | 150215110S0662 | 78 | 
| 158 | 150215110S0648 | 67 | 173 | 150215110S0663 | 78.5 | 
| 159 | 150215110S0649 | 69 | 174 | 150215110S0664 | 71 | 
| 160 | 150215110S0650 | 0 | 175 | 150215110S0665 | 75 | 
| 161 | 150215110S0651 | 73 | 176 | 150215110S0666 | 87 | 
| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 | 
| 177 | 150215110S0667 | 83 | |||
| 178 | 150215110S0668 | 0 | |||
| 179 | 150215110S0669 | 88.5 | |||
| 180 | 150215110S0670 | 85.5 | |||
| 181 | 150215110S0671 | 86 | |||
| 182 | 150215110S0672 | 83 | |||
| 183 | 150215110S0673 | 72.5 | |||
| 184 | 150215110S0674 | 65.5 | |||
| 185 | 150215110S0675 | 76.5 | |||
| 186 | 150215110S0676 | 77.5 | 
     	  
            
         