技能准考证号 | 姓名 | 技能总分 | 考试通过情况 |
150115110S0043 | 安广华 | 61.5 | 通过 |
150115110S0118 | 季丰琨 | 78.5 | 通过 |
150115110S0097 | 刘佳 | 59.5 | 不通过 |
150115110S0014 | 张成伟 | 71.5 | 通过 |
150115110S0036 | 罗向飞 | 66 | 通过 |
150115110S0264 | 杨润生 | 74.5 | 通过 |
150115110S0016 | 张志勇 | 56 | 不通过 |
150115110S0265 | 刘震蛟 | 85 | 通过 |
150115110S0061 | 李剑 | 64.25 | 通过 |
150115110S0126 | 贾鑫 | 58.5 | 不通过 |
150115110S0291 | 霍美嵘 | 0 | 不通过 |
150115110S0067 | 李晓龙 | 60.5 | 通过 |
150115110S0075 | 范小娇 | 68 | 通过 |
150115110S0210 | 赵美姣 | 82.5 | 通过 |
150115110S0254 | 杨宇虹 | 78.5 | 通过 |
150115110S0270 | 张泽学 | 60 | 通过 |
150115110S0100 | 田亚敏 | 56.5 | 不通过 |
150115110S0125 | 李芳 | 75.5 | 通过 |
150115110S0114 | 孟冬冬 | 73.5 | 通过 |
150115110S0186 | 于婕 | 68 | 通过 |
150115110S0184 | 侯莎 | 67.5 | 通过 |
150115110S0174 | 韩国辉 | 66 | 通过 |
150115110S0130 | 苏敏 | 74.5 | 通过 |
150115110S0242 | 云娜 | 51 | 不通过 |
150115110S0243 | 李辉 | 54 | 不通过 |
150115110S0208 | 坦娜 | 66.5 | 通过 |
150115110S0220 | 赵成 | 77.5 | 通过 |
150115110S0040 | 张鹏飞 | 70.5 | 通过 |
150115110S0020 | 刘群 | 75 | 通过 |
150115110S0148 | 贾淼 | 69 | 通过 |
150115110S0087 | 闫帅 | 60.5 | 通过 |
150115110S0283 | 杨林 | 71 | 通过 |
150115110S0238 | 李嵘 | 79 | 通过 |
150115110S0117 | 张蕊 | 68 | 通过 |
150115110S0098 | 杨海丽 | 76 | 通过 |
150115110S0019 | 殷文杰 | 68 | 通过 |
150115110S0029 | 刘鑫 | 83 | 通过 |
150115110S0074 | 包文慧 | 61.5 | 通过 |
150115110S0222 | 青格尔 | 64.5 | 通过 |
150115110S0168 | 刘明智 | 74 | 通过 |
150115110S0066 | 李俊伟 | 71.5 | 通过 |
150115110S0003 | 张泽 | 79 | 通过 |
150115110S0078 | 柳宝娟 | 65.5 | 通过 |
150115110S0037 | 宋振祥 | 70.5 | 通过 |
150115110S0268 | 徐晓霞 | 72 | 通过 |
150115110S0122 | 李梦晗 | 71.5 | 通过 |
150115110S0011 | 杨梦 | 69.5 | 通过 |
150115110S0285 | 张艳 | 59 | 不通过 |
150115110S0143 | 李永强 | 67.5 | 通过 |
150115110S0013 | 宝璐尔 | 50.5 | 不通过 |
150115110S0205 | 刘申政 | 79.5 | 通过 |
150115110S0309 | 闫慧勇 | 52 | 不通过 |
150115110S0234 | 庞鑫 | 65 | 通过 |
150115110S0069 | 姚爱娇 | 76.5 | 通过 |
150115110S0224 | 吴伟红 | 63 | 通过 |
150115110S0115 | 那日苏 | 0 | 不通过 |
150115110S0072 | 乌兰 | 0 | 不通过 |
150115110S0120 | 张琦 | 74.5 | 通过 |
150115110S0232 | 宫建芳 | 60 | 通过 |
150115110S0296 | 高原 | 76 | 通过 |
150115110S0266 | 塔拉 | 56 | 不通过 |
150115110S0021 | 孟根其木格 | 81 | 通过 |
150115110S0153 | 高晋源 | 55 | 不通过 |
150115110S0206 | 黄丽英 | 69 | 通过 |
150115110S0172 | 段文龙 | 59 | 不通过 |
150115110S0250 | 韩雪婷 | 0 | 不通过 |
150115110S0088 | 王石坚 | 73 | 通过 |
150115110S0187 | 耿彬 | 65.5 | 通过 |
150115110S0127 | 祝百龙 | 72 | 通过 |
150115110S0053 | 酆鹏飞 | 66.5 | 通过 |
150115110S0165 | 代钦 | 69.5 | 通过 |
150115110S0246 | 曹玉婷 | 68.25 | 通过 |
150115110S0279 | 王佩珩 | 71.5 | 通过 |
150115110S0310 | 包美玉 | 72 | 通过 |
150115110S0006 | 苏嵘 | 72 | 通过 |
150115110S0247 | 乌兰巴特尔 | 65.5 | 通过 |
150115110S0142 | 马乐 | 81.75 | 通过 |
150115110S0286 | 希吉日 | 0 | 不通过 |
150115110S0287 | 张琪 | 65 | 通过 |
150115110S0051 | 王亚楠 | 84.5 | 通过 |
150115110S0094 | 李光南 | 64 | 通过 |
150115110S0105 | 包睿智 | 72 | 通过 |
150115110S0018 | 蔡晨曦 | 85 | 通过 |
150115110S0123 | BORKHUU OYUNGEREL | 63 | 通过 |
150115110S0155 | 陈鹏 | 73.5 | 通过 |
150115110S0136 | 吴赛 | 77.5 | 通过 |
150115110S0251 | 祁烨 | 0 | 不通过 |
150115110S0306 | 王晶晶 | 0 | 不通过 |
150115110S0090 | 乔浩然 | 64 | 通过 |
150115110S0201 | 刘先奇 | 49.5 | 不通过 |
150115110S0121 | 胡倩 | 78 | 通过 |
150115110S0096 | 田乐 | 66 | 通过 |
150115110S0260 | 王玉鑫 | 61.5 | 通过 |
150115110S0085 | 杨毅峰 | 93.7 | 通过 |
150115110S0200 | 王颖 | 46.5 | 不通过 |
150115110S0062 | 宋锐 | 66 | 通过 |
150115110S0022 | 张文霞 | 61 | 通过 |
150115110S0131 | 何颜秋 | 69.5 | 通过 |
150115110S0219 | 王福玲 | 81 | 通过 |
150115110S0160 | 庞骄阳 | 68.5 | 通过 |
150115110S0308 | 张鹏云 | 0 | 不通过 |
150115110S0028 | 段启瑞 | 71 | 通过 |
150115110S0294 | 侯旭宁 | 73 | 通过 |
150115110S0213 | 杨哲 | 66 | 通过 |
150115110S0089 | 云宏丽 | 53.5 | 不通过 |
150115110S0164 | 格日勒 | 68 | 通过 |
150115110S0129 | 翟晓杰 | 64.5 | 通过 |
150115110S0044 | 胡俊霞 | 63.5 | 通过 |
150115110S0215 | 白晓丽 | 68 | 通过 |
150115110S0081 | 李骜 | 41.25 | 不通过 |
150115110S0082 | 梁晓芬 | 71.5 | 通过 |
150115110S0202 | 辛睿 | 51 | 不通过 |
150115110S0175 | 张培人 | 86.5 | 通过 |
150115110S0057 | 韩永华 | 54 | 不通过 |
150115110S0235 | 张连喜 | 69 | 通过 |
150115110S0076 | 白斯日古楞 | 63 | 通过 |
150115110S0102 | 郭彩霞 | 82.5 | 通过 |
150115110S0128 | 张志伟 | 69.5 | 通过 |
150115110S0271 | 马敏 | 70 | 通过 |
150115110S0050 | 郭乐峰 | 66 | 通过 |
150115110S0278 | 马鹏垒 | 71.5 | 通过 |
150115110S0292 | 郭文 | 74 | 通过 |
150115110S0071 | 安星宇 | 66.5 | 通过 |
150115110S0159 | 刘健 | 66 | 通过 |
150115110S0161 | 宋东方 | 68 | 通过 |
150115110S0026 | 牛丽娜 | 79 | 通过 |
150115110S0139 | 张海永 | 76 | 通过 |
150115110S0173 | 王宗博 | 76.75 | 通过 |
150115110S0277 | 丁淑颖 | 44 | 不通过 |
150115110S0307 | 赵振峰 | 67 | 通过 |
150115110S0195 | 付婷 | 78 | 通过 |
150115110S0191 | 周阳阳 | 0 | 不通过 |
150115110S0305 | 牛瑞龙 | 76.5 | 通过 |
150115110S0245 | 郭志强 | 36.5 | 不通过 |
150115110S0192 | 党鹏 | 66.5 | 通过 |
150115110S0109 | 杨扬 | 0 | 不通过 |
150115110S0104 | 白慧忠 | 57.5 | 不通过 |
150115110S0194 | 秦玮 | 68 | 通过 |
150115110S0135 | 蒋苏 | 71.5 | 通过 |
150115110S0282 | 张晓彤 | 60.5 | 通过 |
150115110S0218 | 孙乐 | 69 | 通过 |
150115110S0119 | 郝宇 | 53.75 | 不通过 |
150115110S0124 | 陆丽伟 | 72.75 | 通过 |
150115110S0046 | 李云飞 | 58.5 | 不通过 |
150115110S0281 | 李荣慧 | 54 | 不通过 |
150115110S0167 | 赵跃超 | 69.5 | 通过 |
150115110S0298 | 刘静 | 72.5 | 通过 |
150115110S0032 | 刘淑芬 | 67 | 通过 |
150115110S0244 | 张鹏 | 62 | 通过 |
150115110S0211 | 何熙格日乐 | 77.5 | 通过 |
150115110S0054 | 苏晓甜 | 85 | 通过 |
150115110S0111 | 杨娟丽 | 69 | 通过 |
150115110S0259 | 刘颖 | 73.5 | 通过 |
150115110S0151 | 卢佳佳 | 73 | 通过 |
150115110S0267 | 石茹 | 58.5 | 不通过 |
150115110S0134 | 刘丹丹 | 67.5 | 通过 |
150115110S0063 | 高小云 | 83 | 通过 |
150115110S0137 | 张立娜 | 78.5 | 通过 |
150115110S0288 | 李芳芳 | 57 | 不通过 |
150115110S0152 | 于霄霖 | 86.5 | 通过 |
150115110S0253 | 徐宏魁 | 64 | 通过 |
150115110S0216 | 秦迎春 | 53.5 | 不通过 |
150115110S0157 | 赵铁映 | 85.25 | 通过 |
150115110S0280 | 王昕玥 | 57.5 | 不通过 |
150115110S0217 | 刘哲 | 60 | 通过 |
150115110S0301 | 陈艳茹 | 89.5 | 通过 |
150115110S0056 | 杨婧 | 52.5 | 不通过 |
150115110S0274 | 孙莉 | 67.5 | 通过 |
150115110S0031 | 杨东方 | 67.5 | 通过 |
150115110S0027 | 原源 | 71 | 通过 |
150115110S0049 | 闫俊生 | 77 | 通过 |
150115110S0300 | 江波 | 73.5 | 通过 |
150115110S0065 | 王世宏 | 50.5 | 不通过 |
150115110S0099 | 李璐璐 | 81.5 | 通过 |
150115110S0303 | 闫慧茹 | 53 | 不通过 |
150115110S0273 | 许建芳 | 83 | 通过 |
150115110S0079 | 董洁 | 79.2 | 通过 |
150115110S0190 | 张慧 | 64 | 通过 |
150115110S0060 | 于佳浩 | 67.5 | 通过 |
150115110S0112 | 巴音 | 65.5 | 通过 |
150115110S0107 | 白伟 | 71 | 通过 |
150115110S0045 | 付清茹 | 70.5 | 通过 |
150115110S0038 | 李荣楠 | 51.5 | 不通过 |
150115110S0162 | 靳雅乔 | 53.5 | 不通过 |
150115110S0227 | 马晔霞 | 0 | 不通过 |
150115110S0199 | 雷俊祥 | 60.5 | 通过 |
150115110S0299 | 陈俊霞 | 58.5 | 不通过 |
150115110S0284 | 边彦伟 | 74 | 通过 |
150115110S0240 | 特日格勒 | 68 | 通过 |
150115110S0047 | 赵乐乐 | 65.8 | 通过 |
150115110S0207 | 侯兆威 | 63.5 | 通过 |
150115110S0039 | 霍文龙 | 42.5 | 不通过 |
150115110S0176 | 包娅利 | 73 | 通过 |
150115110S0093 | 丁丽 | 61 | 通过 |
150115110S0257 | 郑云红 | 67 | 通过 |
150115110S0188 | 姜双双 | 84 | 通过 |
150115110S0181 | 荀翠平 | 71.5 | 通过 |
150115110S0140 | 周杨 | 67.5 | 通过 |
150115110S0275 | 塔拉 | 70.5 | 通过 |
150115110S0158 | 张伟男 | 54 | 不通过 |
150115110S0193 | 白翠霞 | 77.25 | 通过 |
150115110S0276 | 罗琼 | 31 | 不通过 |
150115110S0212 | 杨泽军 | 68.7 | 通过 |
150115110S0092 | 常乃奇 | 64 | 通过 |
150115110S0034 | 胡英南 | 73.5 | 通过 |
150115110S0183 | 张敏 | 68 | 通过 |
150115110S0185 | 孟丽君 | 68 | 通过 |
150115110S0030 | 黄博雅 | 71 | 通过 |
150115110S0070 | 吴金荣 | 67.5 | 通过 |
150115110S0156 | 科尔钦 | 50.5 | 不通过 |
150115110S0024 | 赵娟 | 69.25 | 通过 |
150115110S0108 | 苗永利 | 70.5 | 通过 |
150115110S0171 | 勾少波 | 73 | 通过 |
150115110S0196 | 徐翔 | 70 | 通过 |
150115110S0055 | 姚韧寰 | 73.5 | 通过 |
150115110S0132 | 通拉嘎 | 70 | 通过 |
150115110S0189 | 孙彤彤 | 74.75 | 通过 |
150115110S0101 | 丁森洋 | 72.5 | 通过 |
150115110S0178 | 王利春 | 73 | 通过 |
150115110S0236 | 高笛潇 | 69 | 通过 |
150115110S0262 | 邹军建 | 73.25 | 通过 |
150115110S0042 | 蔡东升 | 73.5 | 通过 |
150115110S0147 | 王茹 | 81.5 | 通过 |
150115110S0204 | 孙艳慧 | 68 | 通过 |
150115110S0145 | 徐春雨 | 83.5 | 通过 |
150115110S0004 | 王晓杰 | 76.5 | 通过 |
150115110S0106 | 张雅强 | 63.5 | 通过 |
150115110S0182 | 刘利婷 | 93 | 通过 |
150115110S0002 | 赵常红 | 80.5 | 通过 |
150115110S0033 | 姜佳玲 | 64.5 | 通过 |
150115110S0095 | 赵鹏飞 | 71.5 | 通过 |
150115110S0023 | 代兴 | 75.5 | 通过 |
150115110S0239 | 苏艳 | 75.5 | 通过 |
150115110S0052 | 李晋 | 68.8 | 通过 |
150115110S0041 | 谢宁娜 | 67.5 | 通过 |
150115110S0058 | 辛美颜 | 70 | 通过 |
150115110S0116 | 孟丹阳 | 65 | 通过 |
150115110S0252 | 陈明曦 | 68 | 通过 |
150115110S0084 | 杨婉玲 | 68 | 通过 |
150115110S0180 | 郭敦 | 79.5 | 通过 |
150115110S0293 | 杨杨 | 80.5 | 通过 |
150115110S0290 | 任敏 | 61 | 通过 |
150115110S0138 | 解龙辉 | 71.75 | 通过 |
150115110S0073 | 时牛 | 69.25 | 通过 |
150115110S0005 | 希龙夫 | 79 | 通过 |
150115110S0077 | 张嫱 | 72.5 | 通过 |
150115110S0083 | 吕文斌 | 74.5 | 通过 |
150115110S0256 | 朱克岩 | 56 | 不通过 |
150115110S0203 | 张俊 | 78.5 | 通过 |
150115110S0113 | 高兴法 | 74.5 | 通过 |
150115110S0258 | 赵志萍 | 42 | 不通过 |
150115110S0295 | 岳志 | 55 | 不通过 |
150115110S0269 | 张倩 | 75 | 通过 |
150115110S0237 | 王章 | 80 | 通过 |
150115110S0141 | 陈恕 | 62 | 通过 |
150115110S0170 | 吕达 | 49 | 不通过 |
150115110S0226 | 尹昱 | 69 | 通过 |
150115110S0008 | 高敬贤 | 77.5 | 通过 |
150115110S0228 | 裴晓曦 | 74 | 通过 |
150115110S0001 | 王皓达 | 79 | 通过 |
150115110S0302 | 孙文婕 | 69.5 | 通过 |
150115110S0154 | 胡瑞敏 | 76 | 通过 |
150115110S0007 | 景雷 | 0 | 不通过 |
150115110S0230 | 穆红帅 | 75.5 | 通过 |
150115110S0248 | 闫伟 | 75 | 通过 |
150115110S0289 | 张彦 | 64.5 | 通过 |
150115110S0179 | 云成 | 65.5 | 通过 |
150115110S0229 | 孙慧芳 | 50 | 不通过 |
150115110S0197 | 卢淑娟 | 56 | 不通过 |
150115110S0255 | 高静 | 79.5 | 通过 |
150115110S0110 | 郑毅 | 74.5 | 通过 |
150115110S0163 | 章哈图 | 67 | 通过 |
150115110S0103 | 康丽霞 | 81.5 | 通过 |
150115110S0150 | 田彬 | 75 | 通过 |
150115110S0012 | 闫瑞娟 | 76.5 | 通过 |
150115110S0241 | 赵美荣 | 40.5 | 不通过 |
150115110S0064 | 李涛 | 64.5 | 通过 |
150115110S0304 | 王红峰 | 76 | 通过 |
150115110S0231 | 刘冬 | 69 | 通过 |
150115110S0249 | 张伟 | 69 | 通过 |
150115110S0048 | 张清红 | 51.5 | 不通过 |
150115110S0017 | 陈丽琼 | 75.5 | 通过 |
150115110S0091 | 张景琪 | 65.5 | 通过 |
150115110S0225 | 吴志芳 | 51.5 | 不通过 |
150115110S0144 | 张海龙 | 79 | 通过 |
150115110S0010 | 周俊明 | 61 | 通过 |
150115110S0214 | 王鑫 | 60.5 | 通过 |
150115110S0035 | 王艳辉 | 51.5 | 不通过 |
150115110S0149 | 田鹏飞 | 0 | 不通过 |
150115110S0223 | 徐凤龙 | 77 | 通过 |
150115110S0059 | 李正日 | 42 | 不通过 |
150115110S0209 | 张文谦 | 69 | 通过 |
150115110S0015 | 王敏 | 78.5 | 通过 |
150115110S0169 | 聂俊 | 66.5 | 通过 |
150115110S0261 | 张英英 | 68 | 通过 |
150115110S0221 | 曹锦川 | 56 | 不通过 |
150115110S0272 | 牛巧娥 | 67 | 通过 |
150115110S0146 | 郭岩 | 39.5 | 不通过 |
150115110S0068 | 徐艳鹏 | 62.5 | 通过 |
150115110S0166 | 牛何如 | 72 | 通过 |
150115110S0080 | 曹瑞文 | 69 | 通过 |
150115110S0233 | 张文华 | 67 | 通过 |
150115110S0263 | 董俊丽 | 68.5 | 通过 |
150115110S0025 | 李茂 | 61.2 | 通过 |
150115110S0133 | 刘秀丽 | 82 | 通过 |
150115110S0009 | 刘志强 | 60.5 | 通过 |
150115110S0086 | 李娜 | 72 | 通过 |
150115110S0297 | 李欣泽 | 0 | 不通过 |
150115110S0177 | 高丽 | 65 | 通过 |
150115110S0198 | 韦伟 | 67.5 | 通过 |
呼和浩特市2015年临床医师实践技能考试成绩通过情况(7月1日)
2015年07月02日 13:56
特别推荐
阅读排行