2016年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(临床助理)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 题组号 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | ||
| 病史采集 | 病例分析 | 体格检查 | 基本操作技能 | |||||||
| 1 | 621216210S0101 | 张恒 | 35 | 10.5 | 18 | 18 | 19 | 15 | 80.5 | |
| 2 | 621216210S0102 | 常国林 | 0 | 缺考 | ||||||
| 3 | 621216210S0103 | 贾国义 | 28 | 8 | 14 | 18.5 | 14.5 | 13 | 68 | |
| 4 | 621216210S0104 | 余晓花 | 0 | 缺考 | ||||||
| 5 | 621216210S0105 | 当荣 | 37 | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 51 | |
| 6 | 621216210S0106 | 包新芳 | 27 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 12 | 69.5 | |
| 7 | 621216210S0107 | 赵睿睿 | 62 | 14 | 12 | 18 | 19.5 | 21 | 84.5 | |
| 8 | 621216210S0108 | 王玉玲 | 61 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 | 6 | 41 | |
| 9 | 621216210S0109 | 田志婷 | 45 | 7 | 13 | 18 | 16.75 | 16 | 70.75 | |
| 10 | 621216210S0110 | 韩丽萍 | 66 | 14 | 15.5 | 10.5 | 18 | 8 | 66 | |
| 11 | 621216210S0111 | 赵力强 | 39 | 6 | 14.5 | 15 | 15.5 | 12 | 63 | |
| 12 | 621216210S0112 | 罗兴荣 | 32 | 9.5 | 5 | 11.75 | 12 | 4 | 42.25 | |
| 13 | 621216210S0113 | 徐丽 | 33 | 13.5 | 17.5 | 3 | 1 | 19 | 54 | |
| 14 | 621216210S0114 | 汪学志 | 38 | 10.5 | 20.5 | 18.75 | 19 | 8 | 76.75 | |
| 15 | 621216210S0115 | 剡嫔妤 | 34 | 4 | 14.5 | 17.5 | 15 | 13 | 64 | |
| 16 | 621216210S0116 | 叶微 | 31 | 9 | 11 | 13.5 | 14 | 14 | 61.5 | |
| 17 | 621216210S0117 | 来积海 | 26 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 16 | 21 | 71.5 | |
| 18 | 621216210S0118 | 杨铁柱 | 36 | 10 | 6.5 | 13 | 14.5 | 19 | 63 | |
| 19 | 621216210S0119 | 杨亮 | 30 | 12.5 | 13.5 | 17 | 19 | 4 | 66 | |
| 20 | 621216210S0120 | 秦芳 | 0 | 缺考 | ||||||
| 21 | 621216210S0121 | 张亚恒 | 29 | 13 | 11 | 19.5 | 20 | 5 | 68.5 | |
| 22 | 621216210S0122 | 柳芸 | 49 | 8 | 4.5 | 9.5 | 3 | 15 | 40 | |
| 23 | 621216210S0123 | 杨泽华 | 0 | 缺考 | ||||||
| 24 | 621216210S0124 | 王丹 | 43 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 15 | 72 | |
| 25 | 621216210S0125 | 陈荣 | 1 | 5.5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 8 | 42.5 | |
| 26 | 621216210S0126 | 马小丽 | 60 | 11.5 | 6 | 17 | 17.5 | 10 | 62 | |
| 27 | 621216210S0127 | 李杰 | 64 | 10.5 | 3.5 | 15 | 16 | 19 | 64 | |
| 28 | 621216210S0128 | 刘梅宝 | 50 | 12 | 16 | 14.5 | 12 | 6 | 60.5 | |
| 29 | 621216210S0129 | 马源 | 52 | 13 | 14.5 | 10 | 8.5 | 8 | 54 | |
| 30 | 621216210S0130 | 李晓婷 | 55 | 13 | 12.5 | 15 | 15 | 11 | 66.5 | |
| 31 | 621216210S0131 | 林照源 | 54 | 11 | 12.5 | 12 | 17.5 | 13 | 66 | |
| 32 | 621216210S0132 | 王华 | 40 | 9.5 | 16 | 18 | 18 | 11 | 72.5 | |
| 33 | 621216210S0133 | 贾建兵 | 58 | 11 | 8 | 9 | 13.5 | 15 | 56.5 | |
| 34 | 621216210S0134 | 罗燕 | 53 | 10.5 | 8 | 10.5 | 12.5 | 6 | 47.5 | |
| 35 | 621216210S0135 | 张海燕 | 47 | 9.5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 40.5 | |
| 36 | 621216210S0136 | 王爱政 | 41 | 6 | 4 | 14 | 15 | 17 | 56 | |
| 37 | 621216210S0137 | 何玉东 | 59 | 10.5 | 16 | 16 | 17 | 5 | 64.5 | |
| 38 | 621216210S0138 | 周静 | 46 | 14 | 9 | 17 | 16 | 15 | 71 | |
| 39 | 621216210S0139 | 芦蓉 | 44 | 11.5 | 8 | 12.75 | 16 | 2 | 50.25 | |
| 40 | 621216210S0140 | 肖红瑞 | 5 | 5.5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 27.5 | |
| 41 | 621216210S0141 | 张春霞 | 56 | 6.5 | 11 | 14 | 13 | 13 | 57.5 | |
| 42 | 621216210S0142 | 吴静 | 0 | 缺考 | ||||||
| 43 | 621216210S0143 | 杨丽春 | 12 | 5.5 | 18 | 13.5 | 14 | 0 | 51 | |
| 44 | 621216210S0144 | 韩忠 | 19 | 11.5 | 7 | 16.5 | 8.5 | 11 | 54.5 | |
| 45 | 621216210S0145 | 谢飞 | 10 | 9 | 15 | 17.5 | 18 | 11 | 70.5 | |
| 46 | 621216210S0146 | 杨会萍 | 25 | 13.5 | 14 | 16.5 | 18 | 13 | 75 | |
| 47 | 621216210S0147 | 张卫红 | 48 | 13.5 | 16 | 15.5 | 16.5 | 15 | 76.5 | |
| 48 | 621216210S0148 | 常玉蓉 | 68 | 8.5 | 9.5 | 18 | 9 | 2 | 47 | |
| 49 | 621216210S0149 | 刘宏玮 | 57 | 10 | 7 | 17 | 16 | 14 | 64 | |
| 50 | 621216210S0150 | 王振宏 | 42 | 10 | 8 | 10 | 3.5 | 6 | 37.5 | |
| 51 | 621216210S0151 | 张金梅 | 2 | 8 | 10 | 14 | 16 | 8 | 56 | |
| 52 | 621216210S0152 | 殷海霞 | 3 | 11 | 16 | 15.5 | 15.5 | 13 | 71 | |
| 53 | 621216210S0153 | 李生强 | 4 | 6 | 10.5 | 9.5 | 7 | 6 | 39 | |
| 54 | 621216210S0154 | 李宏博 | 7 | 14 | 16.5 | 18 | 18.5 | 15 | 82 | |
| 55 | 621216210S0155 | 武巧芸 | 8 | 13.5 | 2 | 19 | 12.5 | 8 | 55 | |
| 56 | 621216210S0156 | 苏恒民 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17.5 | 12 | 70.5 | |
| 57 | 621216210S0157 | 王中亮 | 18 | 10.5 | 14 | 16 | 18 | 15 | 73.5 | |
| 58 | 621216210S0158 | 姜田 | 20 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15 | 70 | |
| 59 | 621216210S0159 | 何亚男 | 23 | 11 | 10 | 15.5 | 13.5 | 12 | 62 | |
| 60 | 621216210S0160 | 陆海瑞 | 6 | 12 | 7 | 16.5 | 10 | 14 | 59.5 | |
| 61 | 621216210S0161 | 刘纪丹 | 119 | 10.5 | 6 | 18 | 14.5 | 4 | 53 | |
| 62 | 621216210S0162 | 胡元宝 | 0 | 缺考 | ||||||
| 63 | 621216210S0163 | 公占君 | 117 | 9.5 | 12.5 | 15.5 | 15 | 11 | 63.5 | |
| 64 | 621216210S0164 | 尹心竹 | 120 | 14 | 14 | 18 | 7 | 10 | 63 | |
| 65 | 621216210S0165 | 李冬峰 | 118 | 14 | 15.5 | 18 | 13.5 | 21 | 82 | |
| 66 | 621216210S0166 | 杨满 | 108 | 14.5 | 12 | 19 | 17.5 | 11 | 74 | |
| 67 | 621216210S0167 | 张大伟 | 112 | 9 | 18 | 10.5 | 14 | 8 | 59.5 | |
| 68 | 621216210S0168 | 茹素娟 | 113 | 13.5 | 12 | 11 | 3.5 | 11 | 51 | |
| 69 | 621216210S0169 | 茹瑾 | 0 | 缺考 | ||||||
| 70 | 621216210S0170 | 李生利 | 114 | 14 | 11 | 18 | 13.5 | 14 | 70.5 | |
| 71 | 621216210S0171 | 陈亚芬 | 0 | 缺考 | ||||||
| 72 | 621216210S0172 | 程蕾 | 115 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 18.5 | 9 | 69 | |
| 73 | 621216210S0173 | 赵永婷 | 121 | 13 | 14.5 | 17.5 | 18 | 17 | 80 | |
| 74 | 621216210S0174 | 黄婕妤 | 0 | 缺考 | ||||||
| 75 | 621216210S0175 | 杨大川 | 0 | 缺考 | ||||||
| 76 | 621216210S0176 | 努尔依帕.热合买提 | 111 | 12.5 | 5 | 5 | 11 | 15 | 48.5 | |
| 77 | 621216210S0177 | 张红霞 | 71 | 9.5 | 9 | 11 | 10.5 | 6 | 46 | |
| 78 | 621216210S0178 | 袁晓花 | 69 | 14 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 17 | 78.5 | |
| 79 | 621216210S0179 | 马静 | 24 | 9.5 | 4 | 16.5 | 18 | 15 | 63 | |
| 80 | 621216210S0180 | 伍振介 | 22 | 7.5 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 69 | |
| 81 | 621216210S0181 | 杨志枫 | 11 | 11.5 | 10.5 | 15.5 | 18 | 15 | 70.5 | |
| 82 | 621216210S0182 | 史媛 | 51 | 11.5 | 14 | 15.5 | 16 | 8 | 65 | |
| 83 | 621216210S0183 | 何海斌 | 65 | 12.5 | 16.5 | 13 | 6 | 5 | 53 | |
| 84 | 621216210S0184 | 杨博 | 16 | 13 | 16 | 16 | 18 | 7 | 70 | |
| 85 | 621216210S0185 | 张明鑫 | 75 | 12 | 15.5 | 17.5 | 13 | 21 | 79 | |
| 86 | 621216210S0186 | 沈洋 | 70 | 14 | 15 | 15 | 17.5 | 19 | 80.5 | |
| 87 | 621216210S0187 | 季圆圆 | 72 | 13.5 | 17.5 | 17 | 17 | 14 | 79 | |
| 88 | 621216210S0188 | 李春 | 122 | 7.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | 9 | 60.5 | |
| 89 | 621216210S0189 | 刘京城 | 123 | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 9 | 44.5 | |
| 90 | 621216210S0190 | 柴春花 | 116 | 10 | 13 | 9.75 | 18.5 | 9 | 60.25 | |
| 91 | 621216210S0191 | 李世全 | 92 | 13.5 | 20 | 18.5 | 15.5 | 19 | 86.5 | |
| 92 | 621216210S0192 | 薛文君 | 83 | 6 | 1 | 13 | 16 | 4 | 40 | |
| 93 | 621216210S0193 | 程忠林 | 15 | 14 | 13.5 | 17.5 | 18.5 | 12 | 75.5 | |
| 94 | 621216210S0194 | 赵光辉 | 0 | 缺考 | ||||||
| 95 | 621216210S0195 | 达文静 | 63 | 13 | 5.5 | 14.5 | 13.5 | 11 | 57.5 | |
| 96 | 621216210S0196 | 赵风萍 | 67 | 6.5 | 12 | 17.5 | 18 | 14 | 68 | |
| 97 | 621216210S0197 | 董建玮 | 14 | 7.5 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 19 | 54 | |
| 98 | 621216210S0198 | 王春娟 | 13 | 7 | 15 | 17 | 16 | 11 | 66 | |
| 99 | 621216210S0199 | 王生虎 | 0 | 缺考 | ||||||
| 100 | 621216210S0200 | 包俱明 | 17 | 11.5 | 15.5 | 18 | 18 | 19 | 82 | |
| 101 | 621216210S0201 | 王金泉 | 87 | 9.5 | 12 | 15.5 | 15 | 14 | 66 | |
| 102 | 621216210S0202 | 李玉君 | 88 | 9 | 2 | 17.5 | 11 | 14 | 53.5 | |
| 103 | 621216210S0203 | 武钰龙 | 109 | 12 | 15 | 12.5 | 14 | 9 | 62.5 | |
| 104 | 621216210S0204 | 李昭德 | 0 | 缺考 | ||||||
| 105 | 621216210S0205 | 常永亮 | 94 | 7.5 | 11 | 16 | 16.5 | 6 | 57 | |
| 106 | 621216210S0206 | 丁蓉 | 89 | 13 | 18.5 | 17 | 18 | 15 | 81.5 | |
| 107 | 621216210S0207 | 董旭龙 | 90 | 11 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 36.5 | |
| 108 | 621216210S0208 | 朱桦 | 82 | 9 | 11 | 12.5 | 10.5 | 9 | 52 | |
| 109 | 621216210S0209 | 何玉涛 | 0 | 缺考 | ||||||
| 110 | 621216210S0210 | 王永慧 | 93 | 8 | 7.5 | 15 | 13.5 | 21 | 65 | |
| 111 | 621216210S0211 | 马婷 | 100 | 12.5 | 15 | 20 | 19.75 | 8 | 75.25 | |
| 112 | 621216210S0212 | 姬闻博 | 0 | 缺考 | ||||||
| 113 | 621216210S0213 | 蒲立波 | 84 | 7.5 | 14 | 15.75 | 12 | 17 | 66.25 | |
| 114 | 621216210S0214 | 陆晓霞 | 104 | 12 | 16 | 9.5 | 17.5 | 10 | 65 | |
| 115 | 621216210S0215 | 常彬彬 | 105 | 8.5 | 10 | 17.5 | 19 | 10 | 65 | |
| 116 | 621216210S0216 | 任秀珍 | 86 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14 | 13 | 61 | |
| 117 | 621216210S0217 | 何小亮 | 106 | 10 | 17 | 13.5 | 9.5 | 9 | 59 | |
| 118 | 621216210S0218 | 杨正洁 | 0 | 缺考 | ||||||
| 119 | 621216210S0219 | 陈佳 | 91 | 10 | 0 | 16 | 18 | 12 | 56 | |
| 120 | 621216210S0220 | 罗正霞 | 0 | 缺考 | ||||||
| 121 | 621216210S0221 | 赵占鹏 | 141 | 3 | 12.5 | 14.5 | 13 | 8 | 51 | |
| 122 | 621216210S0222 | 于晓荣 | 0 | 缺考 | ||||||
| 123 | 621216210S0223 | 闫美玲 | 138 | 12 | 14.5 | 15 | 17.5 | 13 | 72 | |
| 124 | 621216210S0224 | 许生伟 | 100 | 9.5 | 9 | 18.5 | 17.5 | 12 | 66.5 | |
| 125 | 621216210S0225 | 陈兆霞 | 95 | 13 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 11 | 70.5 | |
| 126 | 621216210S0226 | 张海英 | 0 | 缺考 | ||||||
| 127 | 621216210S0227 | 殷建东 | 7 | 11 | 14 | 10.5 | 9 | 4 | 48.5 | |
| 128 | 621216210S0228 | 李玲 | 105 | 11 | 11.5 | 15.5 | 18 | 9 | 65 | |
| 129 | 621216210S0229 | 陈丽 | 136 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 4 | 55 | |
| 130 | 621216210S0230 | 王雅 | 112 | 8 | 12 | 13.5 | 14.5 | 6 | 54 | |
| 131 | 621216210S0231 | 侯彦文 | 101 | 6 | 10.5 | 8 | 8 | 9 | 41.5 | |
| 132 | 621216210S0232 | 马娟娟 | 113 | 13 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12 | 63 | |
| 133 | 621216210S0233 | 李海燕 | 94 | 12.5 | 11.5 | 15.25 | 8.5 | 12 | 59.75 | |
| 134 | 621216210S0234 | 赵伟伟 | 140 | 12.5 | 14 | 16.5 | 17.5 | 16 | 76.5 | |
| 135 | 621216210S0235 | 陈坤德 | 0 | 缺考 | ||||||
| 136 | 621216210S0236 | 李颜玲 | 137 | 12 | 16 | 16 | 15.5 | 13 | 72.5 | |
| 137 | 621216210S0237 | 严玉兰 | 65 | 12 | 10 | 18 | 19 | 17 | 76 | |
| 138 | 621216210S0238 | 冯万山 | 81 | 11 | 9 | 15 | 14 | 8 | 57 | |
| 139 | 621216210S0239 | 梁鹏 | 97 | 5.5 | 14.5 | 10 | 11 | 14 | 55 | |
| 140 | 621216210S0240 | 赵娜 | 86 | 6 | 10 | 8.5 | 9.5 | 6 | 40 | |
| 141 | 621216210S0241 | 汪彩霞 | 63 | 11.5 | 20 | 19.75 | 17 | 21 | 89.25 | |
| 142 | 621216210S0242 | 马云睿 | 78 | 12 | 16.5 | 9.5 | 17.5 | 8 | 63.5 | |
| 143 | 621216210S0243 | 李婉霞 | 67 | 11.5 | 13 | 18.5 | 18 | 16 | 77 | |
| 144 | 621216210S0244 | 方璎 | 77 | 11 | 11.5 | 14.25 | 18 | 19 | 73.75 | |
| 145 | 621216210S0245 | 吴强 | 103 | 11 | 11.5 | 18.5 | 17 | 15 | 73 | |
| 146 | 621216210S0246 | 景兆丽 | 60 | 12 | 17.5 | 11.5 | 9.5 | 15 | 65.5 | |
| 147 | 621216210S0247 | 周科名 | 102 | 7 | 10.5 | 14 | 8.5 | 17 | 57 | |
| 148 | 621216210S0248 | 海娜尔古丽 | 135 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 | 25 | |
| 149 | 621216210S0249 | 贾天靖 | 106 | 5.5 | 15 | 12.5 | 5 | 2 | 40 | |
| 150 | 621216210S0250 | 王倩倩 | 104 | 7 | 7 | 18 | 16.5 | 9 | 57.5 | |
| 151 | 621216210S0251 | 王蕾 | 107 | 9 | 8.5 | 8 | 11 | 11 | 47.5 | |
| 152 | 621216210S0252 | 何振亚 | 0 | 缺考 | ||||||
| 153 | 621216210S0253 | 王晶晶 | 108 | 8 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 11 | 47.5 | |
| 154 | 621216210S0254 | 康新刚 | 111 | 11 | 13.5 | 18 | 18.5 | 13 | 74 | |
| 155 | 621216210S0255 | 李晶 | 13 | 12.5 | 17.5 | 16 | 5 | 10 | 61 | |
| 156 | 621216210S0256 | 王生龙 | 9 | 13 | 8.5 | 16 | 16 | 11 | 64.5 | |
| 157 | 621216210S0257 | 于霞 | 44 | 12 | 15 | 16.5 | 10 | 4 | 57.5 | |
| 158 | 621216210S0258 | 李淑萍 | 25 | 13 | 11.5 | 18 | 18.25 | 11 | 71.75 | |
| 159 | 621216210S0259 | 石生武 | 83 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | 11.5 | 12 | 68 | |
| 160 | 621216210S0260 | 茹吾扎古丽 | 66 | 4 | 11.5 | 9.5 | 2 | 12 | 39 | |
| 161 | 621216210S0261 | 郭芳 | 84 | 13 | 15 | 17 | 18.5 | 7 | 70.5 | |
| 162 | 621216210S0262 | 宋战英 | 69 | 10 | 12 | 16 | 15 | 13 | 66 | |
| 163 | 621216210S0263 | 刘永红 | 8 | 12 | 12 | 15.5 | 14.5 | 2 | 56 | |
| 164 | 621216210S0264 | 𠅤雷 | 47 | 3 | 1.5 | 9 | 14 | 8 | 35.5 | |
| 165 | 621216210S0265 | 苏婷婷 | 40 | 10 | 17 | 17.5 | 19 | 11 | 74.5 | |
| 166 | 621216210S0266 | 魏鹏燕 | 35 | 12.5 | 13 | 16.5 | 9.5 | 12 | 63.5 | |
| 167 | 621216210S0267 | 闫晓琴 | 80 | 11 | 11 | 16 | 17.5 | 9 | 64.5 | |
| 168 | 621216210S0268 | 邴李宏 | 68 | 13 | 12 | 16.5 | 17 | 8 | 66.5 | |
| 169 | 621216210S0269 | 苗兴文 | 85 | 10 | 14 | 16 | 15 | 11 | 66 | |
| 170 | 621216210S0270 | 古丽海夏 | 31 | 7 | 2 | 8 | 0 | 12 | 29 | |
| 171 | 621216210S0271 | 俞正娟 | 48 | 11 | 16.5 | 18.5 | 19 | 13 | 78 | |
| 172 | 621216210S0272 | 徐荣 | 30 | 12 | 9 | 19 | 19 | 4 | 63 | |
| 173 | 621216210S0273 | 景海霞 | 0 | 缺考 | ||||||
| 174 | 621216210S0274 | 王文金 | 0 | 缺考 | ||||||
| 175 | 621216210S0275 | 吴志宏 | 16 | 5.5 | 11 | 18.5 | 13.75 | 13 | 61.75 | |
| 176 | 621216210S0276 | 王生鑫 | 49 | 8.5 | 16.5 | 17.5 | 13.5 | 9 | 65 | |
| 177 | 621216210S0277 | 李少佳 | 82 | 11 | 10 | 14 | 9 | 17 | 61 | |

				
			