2016年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(蒙医执业、蒙医助理)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | 
| 辨证 论治  | 基本 操作  | 临床 答辩  | |||||
| 1 | 621216161S0001 | 孟克其其格 | 33 | 20 | 20 | 73 | |
| 2 | 621216161S0002 | 巴音其木格 | 35 | 19 | 21 | 75 | |
| 3 | 621216161S0003 | 刘尔加 | 20 | 34 | 25 | 79 | |
| 2016年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月9日成绩(蒙医助理) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | 
| 辨证 论治  | 基本 操作  | 临床 答辩  | |||||
| 1 | 621216261S0001 | 乔雪梅 | 28 | 20 | 24 | 72 | |

				
			