| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0001 | 92.00 | 14 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0007 | 64.50 | ||
| 2 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0002 | 90.50 | 15 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0008 | 78.50 | ||
| 3 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0003 | 84.00 | 16 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0009 | 76.00 | ||
| 4 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0004 | 88.50 | 17 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0010 | 86.50 | ||
| 5 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0005 | 91.00 | 18 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0011 | 78.50 | ||
| 6 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0007 | 91.00 | 19 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0012 | 72.50 | ||
| 7 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 150216261S0008 | 88.00 | 20 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0013 | 72.50 | ||
| 8 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0001 | 76.50 | 21 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0014 | 77.50 | ||
| 9 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0002 | 77.50 | 22 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0015 | 59.00 | ||
| 10 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0003 | 60.00 | 23 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0016 | 63.50 | ||
| 11 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0004 | 79.00 | 24 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0017 | 57.00 | ||
| 12 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0005 | 75.00 | 25 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0018 | 61.50 | ||
| 13 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0006 | 78.00 | 26 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0019 | 87.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 27 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0020 | 78.50 | 42 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0035 | 66.00 | ||
| 28 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0021 | 65.00 | 43 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0036 | 84.50 | ||
| 29 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0022 | 69.50 | 44 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0037 | 63.00 | ||
| 30 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0023 | 75.50 | 45 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0038 | 67.00 | ||
| 31 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0024 | 69.00 | 46 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 150216440S0001 | 70.50 | ||
| 32 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0025 | 81.00 | 47 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 150216440S0002 | 81.50 | ||
| 33 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0026 | 76.00 | 48 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 150216440S0003 | 72.50 | ||
| 34 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0027 | 70.50 | 49 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 150216440S0004 | 74.00 | ||
| 35 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0028 | 75.50 | 50 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0001 | 95.00 | ||
| 36 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0029 | 85.50 | 51 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0002 | 94.00 | ||
| 37 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0030 | 84.00 | 52 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0003 | 88.00 | ||
| 38 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0031 | 69.50 | 53 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0004 | 92.00 | ||
| 39 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0032 | 71.50 | 54 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0005 | 90.00 | ||
| 40 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0033 | 59.50 | 55 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0006 | 94.00 | ||
| 41 | 中西医结合执业医师 | 150216150S0034 | 75.50 | 56 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0007 | 92.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 57 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150216161S0008 | 94.00 | 73 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0137 | 23.00 | ||
| 58 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0121 | 62.00 | 74 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0138 | 62.50 | ||
| 59 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0122 | 35.50 | 75 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0140 | 50.00 | ||
| 60 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0123 | 15.00 | 76 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0141 | 51.50 | ||
| 61 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0124 | 87.00 | 77 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0142 | 58.00 | ||
| 62 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0125 | 29.50 | 78 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0143 | 68.50 | ||
| 63 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0126 | 65.00 | 79 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0144 | 70.00 | ||
| 64 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0128 | 25.00 | 80 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0145 | 87.50 | ||
| 65 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0129 | 62.50 | 81 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0146 | 64.00 | ||
| 66 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0130 | 85.00 | 82 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0147 | 52.00 | ||
| 67 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0131 | 62.00 | 83 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0148 | 69.50 | ||
| 68 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0132 | 47.00 | 84 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0149 | 73.50 | ||
| 69 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0133 | 80.50 | 85 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0150 | 67.00 | ||
| 70 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0134 | 75.00 | 86 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0151 | 69.00 | ||
| 71 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0135 | 72.00 | 87 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0152 | 54.50 | ||
| 72 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0136 | 73.00 | 88 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0153 | 78.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 89 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0154 | 54.00 | 105 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0172 | 73.00 | ||
| 90 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0155 | 55.50 | 106 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0173 | 44.00 | ||
| 91 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0157 | 63.50 | 107 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0174 | 66.50 | ||
| 92 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0158 | 73.00 | 108 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0175 | 51.00 | ||
| 93 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0159 | 73.00 | 109 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0177 | 50.00 | ||
| 94 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0160 | 66.50 | 110 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0178 | 73.00 | ||
| 95 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0161 | 70.50 | 111 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0179 | 65.00 | ||
| 96 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0162 | 66.50 | 112 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0180 | 71.00 | ||
| 97 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0163 | 63.00 | 113 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0181 | 59.00 | ||
| 98 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0164 | 34.00 | 114 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0182 | 61.00 | ||
| 99 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0165 | 64.00 | 115 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0183 | 58.00 | ||
| 100 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0166 | 55.00 | ||||||
| 101 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0168 | 62.00 | ||||||
| 102 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0169 | 67.00 | ||||||
| 103 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0170 | 80.50 | ||||||
| 104 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 150216240S0171 | 54.00 |

