包头市2016年执业医师实践技能考试成绩查询(7月4日)
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 临床执业医师 | 150216110S0441 | 51.50 | 15 | 临床执业医师 | 150216110S0456 | 78.50 | ||
| 2 | 临床执业医师 | 150216110S0442 | 72.00 | 16 | 临床执业医师 | 150216110S0457 | 77.50 | ||
| 3 | 临床执业医师 | 150216110S0443 | 70.00 | 17 | 临床执业医师 | 150216110S0458 | 50.50 | ||
| 4 | 临床执业医师 | 150216110S0444 | 72.50 | 18 | 临床执业医师 | 150216110S0459 | 72.50 | ||
| 5 | 临床执业医师 | 150216110S0445 | 65.00 | 19 | 临床执业医师 | 150216110S0460 | 81.00 | ||
| 6 | 临床执业医师 | 150216110S0446 | 70.50 | 20 | 临床执业医师 | 150216110S0461 | 55.00 | ||
| 7 | 临床执业医师 | 150216110S0447 | 79.00 | 21 | 临床执业医师 | 150216110S0462 | 83.50 | ||
| 8 | 临床执业医师 | 150216110S0448 | 78.50 | 22 | 临床执业医师 | 150216110S0463 | 71.00 | ||
| 9 | 临床执业医师 | 150216110S0449 | 63.00 | 23 | 临床执业医师 | 150216110S0464 | 68.00 | ||
| 10 | 临床执业医师 | 150216110S0450 | 78.50 | 24 | 临床执业医师 | 150216110S0465 | 68.00 | ||
| 11 | 临床执业医师 | 150216110S0451 | 82.00 | 25 | 临床执业医师 | 150216110S0466 | 71.00 | ||
| 12 | 临床执业医师 | 150216110S0452 | 79.00 | 26 | 临床执业医师 | 150216110S0467 | 74.50 | ||
| 13 | 临床执业医师 | 150216110S0453 | 63.00 | 27 | 临床执业医师 | 150216110S0468 | 52.00 | ||
| 14 | 临床执业医师 | 150216110S0454 | 79.00 | 28 | 临床执业医师 | 150216110S0469 | 65.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 29 | 临床执业医师 | 150216110S0470 | 69.00 | 46 | 临床执业医师 | 150216110S0488 | 69.50 | ||
| 30 | 临床执业医师 | 150216110S0471 | 59.50 | 47 | 临床执业医师 | 150216110S0489 | 74.50 | ||
| 31 | 临床执业医师 | 150216110S0472 | 82.50 | 48 | 临床执业医师 | 150216110S0490 | 82.00 | ||
| 32 | 临床执业医师 | 150216110S0473 | 72.25 | 49 | 临床执业医师 | 150216110S0491 | 78.50 | ||
| 33 | 临床执业医师 | 150216110S0474 | 72.00 | 50 | 临床执业医师 | 150216110S0492 | 88.50 | ||
| 34 | 临床执业医师 | 150216110S0476 | 62.50 | 51 | 临床执业医师 | 150216110S0493 | 84.00 | ||
| 35 | 临床执业医师 | 150216110S0477 | 71.00 | 52 | 临床执业医师 | 150216110S0494 | 70.50 | ||
| 36 | 临床执业医师 | 150216110S0478 | 64.50 | 53 | 临床执业医师 | 150216110S0495 | 86.50 | ||
| 37 | 临床执业医师 | 150216110S0479 | 66.00 | 54 | 临床执业医师 | 150216110S0496 | 80.50 | ||
| 38 | 临床执业医师 | 150216110S0480 | 67.00 | 55 | 临床执业医师 | 150216110S0497 | 72.00 | ||
| 39 | 临床执业医师 | 150216110S0481 | 71.00 | 56 | 临床执业医师 | 150216110S0498 | 86.50 | ||
| 40 | 临床执业医师 | 150216110S0482 | 76.50 | 57 | 临床执业医师 | 150216110S0499 | 75.50 | ||
| 41 | 临床执业医师 | 150216110S0483 | 81.50 | 58 | 临床执业医师 | 150216110S0500 | 70.00 | ||
| 42 | 临床执业医师 | 150216110S0484 | 35.50 | 59 | 临床执业医师 | 150216110S0501 | 72.00 | ||
| 43 | 临床执业医师 | 150216110S0485 | 72.00 | 60 | 临床执业医师 | 150216110S0502 | 68.00 | ||
| 44 | 临床执业医师 | 150216110S0486 | 73.50 | 61 | 临床执业医师 | 150216110S0503 | 66.00 | ||
| 45 | 临床执业医师 | 150216110S0487 | 71.00 | 62 | 临床执业医师 | 150216110S0504 | 58.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 63 | 临床执业医师 | 150216110S0505 | 65.50 | 80 | 临床执业医师 | 150216110S0523 | 61.5 | ||
| 64 | 临床执业医师 | 150216110S0507 | 72.50 | 81 | 临床执业医师 | 150216110S0524 | 61.50 | ||
| 65 | 临床执业医师 | 150216110S0508 | 73.00 | 82 | 临床执业医师 | 150216110S0525 | 59.00 | ||
| 66 | 临床执业医师 | 150216110S0509 | 81.00 | 83 | 临床执业医师 | 150216110S0526 | 76.00 | ||
| 67 | 临床执业医师 | 150216110S0510 | 80.50 | 84 | 临床执业医师 | 150216110S0527 | 41.00 | ||
| 68 | 临床执业医师 | 150216110S0511 | 69.00 | 85 | 临床执业医师 | 150216110S0528 | 75.50 | ||
| 69 | 临床执业医师 | 150216110S0512 | 83.00 | 86 | 临床执业医师 | 150216110S0529 | 85.50 | ||
| 70 | 临床执业医师 | 150216110S0513 | 80.50 | 87 | 临床执业医师 | 150216110S0530 | 80.00 | ||
| 71 | 临床执业医师 | 150216110S0514 | 76.50 | 88 | 临床执业医师 | 150216110S0531 | 77.00 | ||
| 72 | 临床执业医师 | 150216110S0515 | 74.00 | 89 | 临床执业医师 | 150216110S0532 | 75.50 | ||
| 73 | 临床执业医师 | 150216110S0516 | 65.00 | 90 | 临床执业医师 | 150216110S0533 | 87.50 | ||
| 74 | 临床执业医师 | 150216110S0517 | 65.50 | 91 | 临床执业医师 | 150216110S0534 | 81.50 | ||
| 75 | 临床执业医师 | 150216110S0518 | 74.00 | 92 | 临床执业医师 | 150216110S0535 | 83.50 | ||
| 76 | 临床执业医师 | 150216110S0519 | 78.50 | 93 | 临床执业医师 | 150216110S0536 | 33.50 | ||
| 77 | 临床执业医师 | 150216110S0520 | 68.50 | 94 | 临床执业医师 | 150216110S0537 | 72.00 | ||
| 78 | 临床执业医师 | 150216110S0521 | 68.00 | 95 | 临床执业医师 | 150216110S0538 | 66.50 | ||
| 79 | 临床执业医师 | 150216110S0522 | 67.00 | 96 | 临床执业医师 | 150216110S0539 | 79.50 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 97 | 临床执业医师 | 150216110S0541 | 76.00 | 114 | 临床执业医师 | 150216110S0558 | 78.00 | ||
| 98 | 临床执业医师 | 150216110S0542 | 77.50 | 115 | 临床执业医师 | 150216110S0559 | 47.00 | ||
| 99 | 临床执业医师 | 150216110S0543 | 69.50 | 116 | 临床执业医师 | 150216110S0560 | 48.00 | ||
| 100 | 临床执业医师 | 150216110S0544 | 71.50 | 117 | 临床执业医师 | 150216110S0562 | 73.00 | ||
| 101 | 临床执业医师 | 150216110S0545 | 86.50 | 118 | 临床执业医师 | 150216110S0563 | 64.00 | ||
| 102 | 临床执业医师 | 150216110S0546 | 73.00 | 119 | 临床执业医师 | 150216110S0564 | 80.00 | ||
| 103 | 临床执业医师 | 150216110S0547 | 55.00 | 120 | 临床执业医师 | 150216110S0565 | 81.00 | ||
| 104 | 临床执业医师 | 150216110S0548 | 68.00 | 121 | 临床执业医师 | 150216110S0566 | 61.50 | ||
| 105 | 临床执业医师 | 150216110S0549 | 76.00 | 122 | 临床执业医师 | 150216110S0567 | 60.50 | ||
| 106 | 临床执业医师 | 150216110S0550 | 71.50 | 123 | 临床执业医师 | 150216110S0568 | 51.00 | ||
| 107 | 临床执业医师 | 150216110S0551 | 64.00 | 124 | 临床执业医师 | 150216110S0569 | 70.00 | ||
| 108 | 临床执业医师 | 150216110S0552 | 74.00 | 125 | 临床执业医师 | 150216110S0570 | 62.00 | ||
| 109 | 临床执业医师 | 150216110S0553 | 76.50 | 126 | 临床执业医师 | 150216110S0571 | 70.00 | ||
| 110 | 临床执业医师 | 150216110S0554 | 70.00 | 127 | 临床执业医师 | 150216110S0572 | 69.00 | ||
| 111 | 临床执业医师 | 150216110S0555 | 85.50 | 128 | 临床执业医师 | 150216110S0573 | 84.50 | ||
| 112 | 临床执业医师 | 150216110S0556 | 61.00 | 129 | 临床执业医师 | 150216110S0575 | 45.50 | ||
| 113 | 临床执业医师 | 150216110S0557 | 82.00 | 130 | 临床执业医师 | 150216110S0577 | 59.00 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 131 | 临床执业医师 | 150216110S0579 | 80.50 | 138 | 临床执业医师 | 150216110S0585 | 65.50 | ||
| 132 | 临床执业医师 | 150216110S0580 | 87.00 | 139 | 临床执业医师 | 150216110S0586 | 76.00 | ||
| 133 | 临床执业医师 | 150216110S0581 | 72.50 | 140 | 临床执业医师 | 150216110S0587 | 91.50 | ||
| 134 | 临床执业医师 | 150216110S0582 | 72.50 | 141 | 临床执业医师 | 150216110S0588 | 78.50 | ||
| 135 | 临床执业医师 | 150216110S0583 | 74.50 | 142 | 临床执业医师 | 150216110S0589 | 83.00 | ||
| 136 | 临床执业医师 | 150216110S0584 | 53.00 | 143 | 临床执业医师 | 150216110S0590 | 53.00 | ||
| 137 | 临床执业医师 | 150216110S0455 | 87.01 |

