| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 考试类别 | 考试通过情况 |
| 1 | 510217110S0029 | 罗莎莎 | 110类 | 不通过 |
| 2 | 510217110S0030 | 邹兴财 | 110类 | 不通过 |
| 3 | 510217110S0041 | 王 成 | 110类 | 不通过 |
| 4 | 510217110S0051 | 胡凌云 | 110类 | 不通过 |
| 5 | 510217110S0054 | 曾黎琳 | 110类 | 不通过 |
| 6 | 510217110S0077 | 孙 娇 | 110类 | 不通过 |
| 7 | 510217110S0081 | 谭 艳 | 110类 | 不通过 |
| 8 | 510217110S0106 | 陈 龙 | 110类 | 不通过 |
| 9 | 510217110S0108 | 辛 军 | 110类 | 不通过 |
| 10 | 510217110S0112 | 李南希 | 110类 | 不通过 |
| 11 | 510217110S0117 | 冯永兵 | 110类 | 不通过 |
| 12 | 510217110S0125 | 杜莉萍 | 110类 | 不通过 |
| 13 | 510217110S0127 | 冯 涛 | 110类 | 不通过 |
| 14 | 510217110S0129 | 刘登科 | 110类 | 不通过 |
| 15 | 510217110S0131 | 彭文斌 | 110类 | 不通过 |
| 16 | 510217110S0133 | 颜 璐 | 110类 | 不通过 |
| 17 | 510217110S0141 | 胡春雷 | 110类 | 不通过 |
| 18 | 510217110S0142 | 杨 薇 | 110类 | 不通过 |
| 19 | 510217110S0148 | 周 容 | 110类 | 不通过 |
| 20 | 510217110S0150 | 马 青 | 110类 | 不通过 |
| 21 | 510217110S0160 | 柏 莹 | 110类 | 不通过 |
| 22 | 510217110S0172 | 曾丽萍 | 110类 | 不通过 |
| 23 | 510217110S0179 | 杨 凯 | 110类 | 不通过 |
| 24 | 510217110S0182 | 彭 程 | 110类 | 不通过 |
| 25 | 510217110S0184 | 郭川江 | 110类 | 不通过 |
| 26 | 510217110S0188 | 邓娟娟 | 110类 | 不通过 |
| 27 | 510217110S0192 | 余 梁 | 110类 | 不通过 |
| 28 | 510217110S0193 | 谭 超 | 110类 | 不通过 |
| 29 | 510217110S0194 | 袁 亮 | 110类 | 不通过 |
| 30 | 510217110S0204 | 黄小亮 | 110类 | 不通过 |
| 31 | 510217110S0238 | 张炳华 | 110类 | 不通过 |
| 32 | 510217110S0248 | 杨 琴 | 110类 | 不通过 |
| 33 | 510217110S0252 | 刘 建 | 110类 | 不通过 |
| 34 | 510217110S0261 | 弋文欣 | 110类 | 不通过 |
| 35 | 510217110S0265 | 陈 静 | 110类 | 不通过 |
| 36 | 510217110S0267 | 陈 勇 | 110类 | 不通过 |
| 37 | 510217110S0274 | 唐 进 | 110类 | 不通过 |

