| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 考试类别 | 考试通过情况 |
| 1 | 510217240S0002 | 姚 琴 | 240类 | 不通过 |
| 2 | 510217240S0003 | 周 锋 | 240类 | 不通过 |
| 3 | 510217240S0004 | 廖 赟 | 240类 | 不通过 |
| 4 | 510217240S0009 | 周彩云 | 240类 | 不通过 |
| 5 | 510217240S0010 | 吴 勘 | 240类 | 不通过 |
| 6 | 510217240S0014 | 余昌武 | 240类 | 不通过 |
| 7 | 510217240S0016 | 梁 乾 | 240类 | 不通过 |
| 8 | 510217240S0017 | 陈婷婷 | 240类 | 不通过 |
| 9 | 510217240S0022 | 滕 杰 | 240类 | 不通过 |
| 10 | 510217240S0024 | 申棚友 | 240类 | 不通过 |
| 11 | 510217240S0026 | 颜 警 | 240类 | 不通过 |
| 12 | 510217240S0031 | 庞淞元 | 240类 | 不通过 |
| 13 | 510217240S0033 | 于世敏 | 240类 | 不通过 |
| 14 | 510217240S0037 | 舒 清 | 240类 | 不通过 |
| 15 | 510217240S0038 | 张 杰 | 240类 | 不通过 |
| 16 | 510217240S0041 | 徐春林 | 240类 | 不通过 |
| 17 | 510217240S0043 | 严月红 | 240类 | 不通过 |
| 18 | 510217240S0045 | 蒋欣佑 | 240类 | 不通过 |
| 19 | 510217240S0046 | 蒋 进 | 240类 | 不通过 |
| 20 | 510217240S0049 | 王 丽 | 240类 | 不通过 |
| 21 | 510217240S0050 | 曾俊辉 | 240类 | 不通过 |
| 22 | 510217240S0052 | 罗胜枫 | 240类 | 不通过 |
| 23 | 510217240S0054 | 杜米冬 | 240类 | 不通过 |
| 24 | 510217240S0055 | 张玄玄 | 240类 | 不通过 |
| 25 | 510217240S0065 | 吴泽彬 | 240类 | 不通过 |
| 26 | 510217240S0068 | 梁在敏 | 240类 | 不通过 |
| 27 | 510217240S0069 | 杜 明 | 240类 | 不通过 |
| 28 | 510217240S0075 | 鲁 欢 | 240类 | 不通过 |
| 29 | 510217240S0081 | 季永安 | 240类 | 不通过 |
| 30 | 510217240S0082 | 尹 慧 | 240类 | 不通过 |
| 31 | 510217240S0083 | 刘 豹 | 240类 | 不通过 |
| 32 | 510217240S0087 | 熊开兵 | 240类 | 不通过 |
| 33 | 510217240S0089 | 李荣峰 | 240类 | 不通过 |
| 34 | 510217240S0090 | 胡书华 | 240类 | 不通过 |
| 35 | 510217240S0091 | 邓玉超 | 240类 | 不通过 |
| 36 | 510217240S0099 | 李 斌 | 240类 | 不通过 |
| 37 | 510217240S0103 | 邓道国 | 240类 | 不通过 |
| 38 | 510217240S0107 | 周世军 | 240类 | 不通过 |
| 39 | 510217240S0108 | 黎贞贞 | 240类 | 不通过 |
| 40 | 510217240S0109 | 王梨力 | 240类 | 不通过 |
| 41 | 510217240S0110 | 蒋 星 | 240类 | 不通过 |
| 42 | 510217240S0111 | 鲁 静 | 240类 | 不通过 |
| 43 | 510217240S0113 | 徐 亮 | 240类 | 不通过 |
| 44 | 510217240S0120 | 叶 斌 | 240类 | 不通过 |
| 45 | 510217240S0122 | 张玉蝶 | 240类 | 不通过 |
| 46 | 510217240S0127 | 何 康 | 240类 | 不通过 |
| 47 | 510217240S0128 | 郭龙英 | 240类 | 不通过 |
| 48 | 510217240S0130 | 黄子芯 | 240类 | 不通过 |
| 49 | 510217250S0005 | 黄国国 | 250类 | 不通过 |
| 50 | 510217250S0008 | 谯晶晶 | 250类 | 不通过 |
| 51 | 510217250S0009 | 杨 月 | 250类 | 不通过 |
| 52 | 510217250S0011 | 丁仕丽 | 250类 | 不通过 |
| 53 | 510217250S0012 | 包术银 | 250类 | 不通过 |
| 54 | 510217250S0013 | 黎秋萍 | 250类 | 不通过 |
| 55 | 510217250S0016 | 曹渭川 | 250类 | 不通过 |
| 56 | 510217250S0019 | 罗国家 | 250类 | 不通过 |
| 57 | 510217250S0020 | 胡建琼 | 250类 | 不通过 |
| 58 | 510217250S0021 | 蒋小荣 | 250类 | 不通过 |
| 59 | 510217250S0023 | 李光明 | 250类 | 不通过 |
| 60 | 510217250S0026 | 肖俊华 | 250类 | 不通过 |
| 61 | 510217250S0028 | 王 玲 | 250类 | 不通过 |
| 62 | 510217250S0031 | 唐曾卫 | 250类 | 不通过 |
| 63 | 510217250S0032 | 夏 勇 | 250类 | 不通过 |
| 64 | 510217250S0033 | 王 刚 | 250类 | 不通过 |
| 65 | 510217250S0034 | 龚文平 | 250类 | 不通过 |
| 66 | 510217250S0038 | 杨 诚 | 250类 | 不通过 |
| 67 | 510217250S0041 | 陈志林 | 250类 | 不通过 |
| 68 | 510217250S0046 | 罗开伟 | 250类 | 不通过 |
| 69 | 510217250S0047 | 王 鑫 | 250类 | 不通过 |
| 70 | 510217250S0052 | 张 容 | 250类 | 不通过 |
| 71 | 510217250S0053 | 蓝尹浩 | 250类 | 不通过 |
| 72 | 510217250S0055 | 曹 旭 | 250类 | 不通过 |
| 73 | 510217250S0057 | 吕素华 | 250类 | 不通过 |
| 74 | 510217250S0058 | 赵玉刚 | 250类 | 不通过 |
| 75 | 510217250S0061 | 钟洪全 | 250类 | 不通过 |
| 76 | 510217250S0064 | 胡维凤 | 250类 | 不通过 |
| 77 | 510217250S0065 | 李艳成 | 250类 | 不通过 |
| 78 | 510217250S0066 | 甘红军 | 250类 | 不通过 |

