友情提醒:考生应在规定时间内,已确认报名费网上缴纳成功,方为报名成功!(报名费不含教材费)
特别通知:根据国家要求,报考人员原则上只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试(工作单位或身份证地址需在报名地)。
1、网上报名时间:7月18日至7月27日
2、报名照片上传:报考人员在注册上传照片前,必须先下载照片处理工具软件(可直接点击下载或到福建人事考试网相关下载处下载),报考人员使用该软件自行对要上传的报名照片进行处理,生成文件名为'报名照片。jpg“的照片文件。只有通过处理后新生成的报名照片才能被网报平台识别并自动通过照片审核。报考人员进行报名时,系统默认使用注册时的照片。
3、全省(除厦门)现场资格审核时间:7月28日至7月29日(现场资格审核后考生如有修改任何信息,应在规定的时间内重新进行现场审核)
各报名点现场资格审核由各地负责。
厦门报名点现场资格审核时间详见厦门人事考试测评中心网站www.xmks.gov.cn.
(注:2014年、2015年曾报考且报考级别、专业不变的报考人员免于现场资格审核;其余报考人员均需到所属报名点进行资格审核;异地转入福建考试的报考人员需重新进行现场资格审核。如本人无法到场审核可委托他人持相关证件原件及复印件进行审核。)
4、网上缴费时间:7月18日至8月5日
5、网上下载打印准考证时间:10月7日起
6、考试时间和考试科目:
10月15日(星期六)
上午9:00-11:30药学(中药学)专业知识(一)
下午2:00-4:30药学(中药学)专业知识(二)
10月16日(星期日)
上午9:00-11:30药事管理与法规
下午2:00-4:30综合知识与技能(药学、中药学)
7、成绩公布时间:12月中旬,考生可通过省人事考试中心网址(WWW.FJPTA.COM)查询成绩。
8、领取证书时间:省直考区从2017年4月起(具体以网上领证通知为准),每周星期一、三上午办理领取证书事宜。各设区市办理领取证书事宜,可向当地人事职改部门或考试中心咨询。
二、各设区市现场资格审核地址及联系方式
地区  | 审核单位  | 审核地址  | 联系电话  | 
省直  | 福建省人事考试中心  | 福州市东大路36号福建人才大厦3楼大厅  | 0591-87670230报名 0591-87615506缴费  | 
福州  | 福州市人事考试中心  | 福州市仓山区金山生活区金环路6号市人才储备中心一楼,审核时间:上午8:30-11:30,下午2:00-5:00  | 0591-83322064 0591-86290086  | 
厦门  | 厦门市人事考试测评中心  | 厦门市湖滨东路319号C座3楼(人才大院内西侧)  | 0592—5156229  | 
三明  | 三明市人社局专技科  | 市属报考人员到市人社局专技科(三明市政府大院四楼)审核,县(市、区)报考人员到当地公务员局审核  | 政策:05988244400 技术:05988252736  | 
泉州  | 泉州市人社局审批科  | 泉州市丰泽区妙云街160号行政服务中心三楼人社局窗口  | 0595-22135540政策 0595-22115511报名  | 
漳州  | 漳州市人事考试中心  | 漳州市腾飞路382号人才大楼四楼【审核时间段上午8:30-11:30,下午3:00-5:00(夏时制下午3:30-5:30)】  | 0596-2056786 报名 0596-2024742 政策  | 
莆田  | 莆田市公务员局专技科  | 莆田市市政府1号楼156室  | 0594-2289633  | 
南平  | 南平市人事考试中心  | 市属报考人员到考试中心(汇丰大厦南楼四层)审核,县(市、区)报考人员到当地人社局职改办审核  | 0599-8830672 报名 0599-8866569 政策  | 
龙岩  | 龙岩市行政服务中心人社局窗口  | 龙岩大道1号行政服务中心三层人社局窗口  | 0597-2529121政策及审核0597-3293338 报名  | 
宁德  | 宁德市人事考试中心  | 宁德市人力资源和社会保障服务大厅2楼17号窗口(宁德市蕉城南路48号)  | 0593-2077115  | 
  三、资格审核要求
特别通知:根据国家要求,报考人员原则上只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试。
1、2014年、2015年曾报考且报考级别、专业不变的报考人员无需进行现场资格审核;异地转入福建考试的报考人员需要重新进行现场资格审核。原报考信息中学历、职称、工作单位有变更者,须于规定的审核时间持有效证件及复印件连同报名表一并到所属报名点进行审核修改。(特别通知:福建省南平考区考生报考资格审核要求详见南平人社局网站'职称考试“栏目相应部署文件( http://www.nprs.gov.cn/zcks/index.shtml )
2、首次报考人员于网上报名后,须用A4纸打印《资格考试申报表》(不需要另外提供照片),统一于规定的审核时间携带以下材料到所属报名点进行现场审核:
(1)单位介绍信或直接在《资格考试申报表》上盖章(以上均须注明从事药学相关业务工作年限)。
(2)身份证、毕业证书的原件及复印件(海外学历需经教育部海外学历认证方可使用)。
(3)2002年1月1日后毕业的大学专科以上学历考生还须通过学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》
(4)符合免试条件的还须提供有关执业资格证书及证明材料原件及复印件。
3、香港、澳门和台湾居民申请参加考试,在报名时应提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可符合报考条件的相应专业学历或学位证书原件及复印件、以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。
四、网上报名、缴费办法和程序
1、本次考试报名采用全国专业技术人员资格考试报名服务平台进行网上报名、网上缴费的办法。报考人员均需进行用户注册并记录用户名及密码(可登录福建人事考试网www.fjpta.com从网上报名入口登录);登录后选择考试,填写报名信息,并打印报名表在规定的时间内到各报名点通过现场资格审核,方可进行网上缴费。
2、考试报名费按财政、物委核定的每科61元标准收取。
3、如遇缴费问题请拨易宝支付24小时客服热线4001-500-800或登陆易宝支付在线客服http://www.yeepay.com/html/x/index.html.
4、报考人员应在规定时间内,已确认报考费用缴纳成功后,方为报名成功!
5、报名结束(网上缴费截止时间)的60个工作日后,考生可凭身份证件并提供报名序号到所属报名点领取发票。发票领取时间为2个月,逾期未领不予保管(省直考区发票领取咨询电话:87615506,各考区考生可咨询各报名点)。
五、考试级别和科目
1、考试成绩实行滚动管理。参加4个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目,参加2个科目考试(级别为免二科并经审核符合免试条件)的人员,须在1个考试年度内通过应试科目,方可获得资格证书。
2、考试设4个科目。具体为:《药学(中药学)专业知识(一)》、《 药学(中药学)专业知识(二)》、《药事管理与法规》和《综合知识与技能》(药学、中药学)。
3、《药事管理与法规》和《综合知识与技能》两个科目为执业药师资格考试必考科目。从事药学或中药学专业工作的人员,可根据工作要求选择《药学专业知识(一)》、《药学专业知识(二)》或《中药学专业知识(一)》、《中药学专业知识(二)》的科目考试。
六、考试地点
我省2016年度执业药师资格考试将视报名情况确定考点,具体地点详见准考证。
七、报考条件
按照《关于修订印发〈执业药师资格制度暂行规定〉和〈执业药师资格考试实施办法〉的通知》(人发[1999]34号)的有关规定执行。
(一)凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员具备以下条件之一者,均可申请参加执业药师资格考试:
1、取得药学、中药学或相关专业中专学历,从事药学或中药学专业工作满七年。
2、取得药学、中药学或相关专业大专学历,从事药学或中药学专业工作满五年。
3、取得药学、中药学或相关专业大学本科学历,从事药学或中药学专业工作满三年。
4、取得药学、中药学或相关专业第二学士学位、研究生班毕业或取得硕士学位,从事药学或中药学专业工作满一年。
5、取得药学、中药学或相关专业博士学位。
6、已取得药学、中药学中级以上(含中级)专业技术职务资格,并在药品生产、经营、使用单位的药学技术岗位工作满一年的人员可报考执业药师。
(注:相关专业请参照简章附件)
(二)根据《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发[2005]9号)和《关于向台湾居民开放部分专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发[2007]78号)文件精神,凡符合报考条件的香港、澳门和台湾居民均可按照规定的程序和要求,报名参加相应专业考试。
八、免试条件
凡符合报考条件,按照国家有关规定评聘为高级专业技术职务任职资格,并具备下列条件之一者,可免试药学(或中药学)专业知识(一)、药学(或中药学)专业知识(二)两个科目,只参加药事管理与法规、综合知识与技能两个科目的考试。(免试考生应先具备高级专业技术职务任职资格。)
1、中药学徒、药学或中药学专业中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。
2、取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。
九、报考条件中有关问题的说明
1、符合部分科目免试条件的具有高级专业职务的报考人员,其高级专业技术职务任职资格应于现场审核截止日之前提供相应免试材料,并经报名点审核方为有效。
2、报考条件中规定的药学、中药学相关专业请参照简章附件;有关工作年限的要求是指报名人员取得经国家教育部承认的正规学历前后从事本专业工作时间的总和,其截止日期为考试报名年度当年年底。
十、其它事项
通过全国统一考试取得执业药师资格证书的人员,单位根据工作需要可聘任主管药师或主管中药师专业技术职务。
十一、考生须知
1、应认真阅读准考证背面的'考场规则',并按有关要求进入考场,参加考试。
2、考生应诚信参考,自觉遵守《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第12号),在考试结束后,考试机构将进行雷同试卷的认定和处理。
3、考试科目共4科,均为客观题,在答题卡上作答。
4、考生应考时,须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮。各科试卷题本可用草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。
十、考试用书
考生自行购买。
附件1:
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(本科)
| 2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月  | ||
专业代码  | 学科门类、专业类、专业名称  | 专业代码  | 学科门类、专业类、专业名称  | 
07学科门类:理学  | 07学科门类:理学  | ||
0703  | 化学类 | 0703 | 化学类  | 
070301  | 化学  | 070301  | 化学  | 
070302  | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位)  | 070302  | 应用化学  | 
070303T  | 化学生物学  | 070303W  | 化学生物学  | 
070304T  | 分子科学与工程  | 070304W  | 分子科学与工程  | 
071  | 生物科学类  | 070  | 生物科学类  | 
071001  | 生物科学  | 070401  | 生物科学  | 
070407W  | 生物化学与分子生物学  | ||
070411S  | 生物资源科学  | ||
070412S  | 生物安全  | ||
070405W  | 生物科学与生物技术(部分)  | ||
071002  | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402  | 生物技术  | 
070405W  | 生物科学与生物技术(部分)  | ||
071003  | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位)  | 070403W  | 生物信息学  | 
070404W  | 生物信息技术  | ||
070408W  | 医学信息学  | ||
08学科门类:工学  | 08学科门类:工学  | ||
0813  | 化工与制药类  | 0811  | 化工与制药类  | 
081301  | 化学工程与工艺  | 081101  | 化学工程与工艺  | 
081103W  | 化工与制药(部分)  | ||
081302  | 制药工程  | 081102  | 制药工程  | 
081103W  | 化工与制药(部分)  | ||
081305T  | 化学工程与工业生物工程  | 081104S  | 化学工程与工业生物工程  | 
0826  | 生物医学工程类  | 0806  | 电气信息类(部分)  | 
082601  | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位)  | 080607  | 生物医学工程  | 
080626S  | 医疗器械工程  | ||
0830  | 生物工程类  | 0818  | 生物工程类  | 
083001  | 生物工程  | 081801  | 生物工程  | 
081906W  | 生物系统工程  | ||
081410S  | 轻工生物技术  | ||
083002T  | 生物制药  | 081107S  | 生物制药  | 
10学科门类:医学  | 10学科门类:医学  | ||
1001  | 基础医学类  | 1001  | 基础医学类  | 
100101K  | 基础医学  | 100101*  | 基础医学  | 
1002  | 临床医学类  | 1003  | 临床医学与医学技术类(部分)  | 
100201K  | 临床医学  | 100301  | 临床医学  | 
100202TK  | 麻醉学  | 100302*  | 麻醉学  | 
100203TK  | 医学影像学  | 100303*  | 医学影像学  | 
100204TK  | 眼视光医学  | 100306W  | 眼视光学(部分)  | 
100205TK  | 精神医学  | 100308W  | 精神医学  | 
100206TK  | 放射医学  | 100305W  | 放射医学  | 
1003  | 口腔医学类  | 1004  | 口腔医学类  | 
100301K  | 口腔医学  | 100401  | 口腔医学  | 
1004  | 公共卫生与预防医学类  | 1002  | 预防医学类  | 
100401K  | 预防医学  | 100201  | 预防医学  | 
100402  | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位)  | 100204S  | 营养学  | 
040332W  | 食品营养与检验教育(部分)  | ||
100403TK  | 妇幼保健医学  | 100203S  | 妇幼保健医学  | 
100404TK  | 卫生监督  | 100206S  | 卫生监督  | 
100405TK  | 全球健康学(注:授予理学学士学位)  | 100205S  | 全球健康学  | 
1005  | 中医学类  | 1005  | 中医学类(部分)  | 
100501K  | 中医学  | 100501  | 中医学  | 
100502K  | 针灸推拿学  | 100502  | 针灸推拿学  | 
100503K  | 藏医学  | 100504  | 藏医学  | 
100504K  | 蒙医学  | 100503  | 蒙医学  | 
100505K  | 维医学  | 100506W  | 维医学  | 
100506K  | 壮医学  | 100507S  | 壮医学  | 
100507K  | 哈医学  | 100508S  | 哈医学  | 
1006  | 中西医结合类  | 1005  | 中医学类(部分)  | 
100601K  | 中西医临床医学  | 100505W  | 中西医临床医学  | 
1007  | 药学类  | 1008  | 药学类(部分)  | 
100701  | 药学(注:授予理学学士学位)  | 100801  | 药学  | 
100807W  | 应用药学  | ||
100702  | 药物制剂(注:授予理学学士学位)  | 100803  | 药物制剂  | 
100703TK  | 临床药学(注:授予理学学士学位)  | 100808S  | 临床药学  | 
100704T  | 药事管理(注:授予理学学士学位)  | 100810S  | 药事管理  | 
100705T  | 药物分析(注:授予理学学士学位)  | 100812S  | 药物分析  | 
100706T  | 药物化学(注:授予理学学士学位)  | 100813S  | 药物化学  | 
100707T  | 海洋药学(注:授予理学学士学位)  | 100809S  | 海洋药学  | 
1008  | 中药学类  | 1008  | 药学类(部分)  | 
100801  | 中药学(注:授予理学学士学位)  | 100802  | 中药学  | 
100802  | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位)  | 100806W | 中药资源与开发 | 
| 100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位)  | > 100805W | 藏药学  | 
100804T  | 蒙药学(注:授予理学学士学位)  | 100811W  | 蒙药学  | 
100805T  | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位)  | 100814S  | 中药制药  | 
100806T  | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位)  | 100804W  | 中草药栽培与鉴定  | 
1009  | 法医学类  | 1006  | 法医学类  | 
100901K  | 法医学  | 100601*  | 法医学  | 
1010  | 医学技术类  | 1003  | 临床医学与医学技术类(部分)  | 
101001  | 医学检验技术(注:授予理学学士学位)  | 100304*  | 医学检验  | 
101002  | 医学实验技术(注:授予理学学士学位)  | 100311W  | 医学实验学  | 
100309W  | 医学技术  | ||
100312S  | 医学美容技术  | ||
101003  | 医学影像技术(注:授予理学学士学位)  | 100303*  | 医学影像学  | 
080629S  | 医学影像工程  | ||
101004  | 眼视光学(注:授予理学学士学位)  | 100306W  | 眼视光学(部分)  | 
101005  | 康复治疗学(注:授予理学学士学位)  | 100307W  | 康复治疗学  | 
101006  | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位)  | 100402W  | 口腔修复工艺学  | 
101007  | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位)  | 100202S  | 卫生检验  | 
1011  | 护理学类  | 1007  | 护理学类  | 
101101  | 护理学(注:授予理学学士学位)  | 100701  | 护理学  | 
注:a.目录源于教育部印发的《〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)。
b.1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。
附件2
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(高职高专)
分类代码  | 专业大类、专业类、专业名称  | 
53  | 生化与药品大类 | 
5301  | 生物技术类  | 
530101  | 生物技术及应用  | 
530102  | 生物实验技术  | 
530103  | 生物化工工艺  | 
530104  | 微生物技术及应用  | 
5302  | 化工技术类  | 
530201  | 应用化工技术  | 
530202  | 有机化工生产技术  | 
530205  | 精细化学品生产技术  | 
530208  | 工业分析与检验  | 
5303  | 制药技术类  | 
530301  | 生化制药技术  | 
530302  | 生物制药技术  | 
530303  | 化学制药技术  | 
530304  | 中药制药技术  | 
530305  | 药物制剂技术  | 
530306  | 药物分析技术  | 
5304  | 食品药品管理类  | 
530401  | 食品药品监督管理  | 
530402  | 药品质量检测技术  | 
530403  | 药品经营与管理  | 
530404  | 保健品开发与管理  | 
63  | 医药卫生大类  | 
6301  | 临床医学类  | 
630101  | 临床医学  | 
630102  | 口腔医学  | 
630103  | 中医学  | 
630104  | 蒙医学  | 
630105  | 藏医学  | 
630106  | 维医学  | 
630107  | 中西医结合  | 
630108  | 针灸推拿  | 
630109  | 中医骨伤  | 
6302  | 护理类  | 
630201  | 护理  | 
6303  | 药学类  | 
630301  | 药学  | 
630302  | 中药  | 
6304  | 医学技术类  | 
630401  | 医学检验技术  | 
630402  | 医学生物技术  | 
630403  | 医学影像技术  | 
630404  | 眼视光技术  | 
630405  | 康复治疗技术  | 
630406  | 口腔医学技术  | 
630407  | 医学营养  | 
630408  | 医疗美容技术  | 
630409  | 呼吸治疗技术  | 
630410  | 卫生检验与检疫技术  | 
注:a.目录源于教育部印发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》(教高〔2004〕3号)。
b.2004年之前的专科专业目录可以参照教育部当时发布的相关专业目录来执行。
附件3
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(中职中专)
2010年—现在的专业代码及专业名称  | 2010年之前的专业编码及专业名称  | |||
专业类  | 专业代码  | 专业名称  | 原专业编码  | 原专业名称  | 
10医药卫生类  | 100100  | 护理  | 0801  | 护理  | 
100300  | 农村医学  | 新增专业  | ||
101100  | 药剂  | 0813  | 药剂  | |
101200  | 中医护理  | 0816 | 中医护理  | |
| 101300 | 中医 | 0814 | 中医 | |
0815  | 中医骨伤  | |||
101400  | 藏医医疗与藏药  | 0820  | 藏医医疗  | |
101500  | 维医医疗与维药  | 0821  | 维医医疗  | |
101600  | 蒙医医疗与蒙药  | 0822  | 蒙医医疗及蒙药  | |
101700  | 中医康复保健  | 0819  | 中医康复保健  | |
101800  | 中药  | 0817  | 中药  | |
101900  | 中药制药  | 0818  | 中药制药  | |
102000  | 制药技术  | 新增专业  | ||
102100  | 生物技术制药  | 新增专业  | ||
102200  | 药品食品检验  | 新增专业  | 
注:a.目录源于教育部印发的《中等职业学校专业目录(2010年修订)》(教职成〔2010〕4号)。
b.2010年之前的中专专业目录可以参照教育部及各省市当时发布的相关专业目录来执行。

				
			