呼和浩特中医蒙医类实践技能考试成绩公示(7月4日)
中医类实践技能考试成绩单(中医)
技能准考证号 | 姓名 | 成绩 |
150116150S0001 | 魏雄杰 | 76.5 |
150116150S0002 | 李天柱 | 68.5 |
150116150S0003 | 刘云平 | 缺考 |
150116150S0004 | 许志军 | 65 |
150116150S0005 | 郝燕青 | 72.5 |
150116150S0006 | 李建军 | 69.5 |
150116150S0007 | 苗敦凯 | 75.5 |
150116150S0008 | 聂萌 | 48 |
150116150S0009 | 张文 | 缺考 |
150116150S0010 | 金淑慧 | 74 |
150116150S0011 | 江丽 | 89.5 |
150116150S0012 | 张润柱 | 54 |
150116150S0013 | 乌日古木拉 | 47 |
150116150S0014 | 杭祺 | 83 |
150116150S0015 | 刘力达 | 71 |
150116150S0016 | 程占卫 | 60.5 |
150116150S0017 | 白苏乐 | 45.5 |
150116150S0018 | 李学宇 | 68.5 |
150116150S0019 | 武创业 | 59.5 |
150116150S0020 | 闫亚楠 | 78 |
150116150S0021 | 陈新文 | 78 |
150116150S0022 | 赵志强 | 缺考 |
150116150S0023 | 王猛 | 缺考 |
150116150S0024 | 邬云飞 | 71.5 |
150116150S0025 | 李婧 | 缺考 |
150116150S0026 | 赵军平 | 61.5 |
150116150S0027 | 杨树才 | 68 |
150116150S0028 | 王将 | 68 |
150116150S0029 | 秦金龙 | 67.5 |
150116150S0030 | 白福喜 | 69.5 |
150116150S0031 | 斯琴 | 缺考 |
150116150S0032 | 曹丽华 | 74.5 |
150116150S0033 | 斯琴 | 缺考 |
150116150S0034 | 李永丽 | 87.5 |
150116150S0035 | 韩铁亮 | 缺考 |
150116150S0036 | 靳瑞芬 | 55 |
150116150S0037 | 陈钊晓 | 70.5 |
150116150S0038 | 张淑玲 | 83 |
150116150S0039 | 王彬 | 缺考 |
150116150S0040 | 任贵忠 | 42.5 |
150116150S0041 | 任浩 | 40 |
150116150S0042 | 李燕 | 69.5 |
150116150S0043 | 姚艳红 | 缺考 |
150116150S0044 | 郑凤英 | 76.5 |
150116150S0045 | 郭素芳 | 缺考 |
150116150S0046 | 刘静宇 | 76.5 |
150116150S0047 | 岳淑青 | 60.5 |
150116150S0048 | 刘建华 | 80 |
150116150S0049 | 赵春红 | 83 |
150116150S0050 | 渠艳芳 | 74 |
150116150S0051 | 杨权军 | 61 |
150116150S0052 | 杨志秀 | 55 |
150116240S0001 | 樊亮亮 | 缺考 |
150116240S0002 | 王利清 | 65.5 |
150116240S0003 | 王丽 | 63 |
150116240S0004 | 代春辉 | 缺考 |
150116240S0005 | 李勇 | 80 |
150116240S0006 | 靳晋 | 80 |
150116240S0007 | 黄志欢 | 74.5 |
150116240S0008 | 刘陆 | 74 |
150116240S0009 | 张凤鸣 | 70.5 |
150116240S0010 | 郭全忠 | 84 |
150116240S0011 | 赵志东 | 35.5 |
150116240S0012 | 张俊青 | 21.5 |
150116240S0013 | 温暖 | 27.5 |
150116240S0014 | 刘彦 | 43 |
150116240S0015 | 袁永栋 | 70.5 |
150116240S0016 | 王和平 | 61.5 |
150116240S0017 | 郭瑞 | 22 |
150116240S0018 | 相树丽 | 44 |
中医类实践技能考试成绩单(蒙医)
技能准考证号 | 姓名 | 成绩 |
150116161S0083 | 杜青云 | 74.5 |
150116161S0084 | 乌云同嘎拉嘎 | 63 |
150116161S0085 | 吴永林 | 62.5 |
150116161S0086 | 吴福林 | 49 |
150116161S0087 | 朝乐格尔 | 81 |
150116161S0088 | 阿日山 | 69.5 |
150116161S0089 | 敖都木勒 | 71 |
150116161S0090 | 阿古达木 | 71 |
150116161S0091 | 乌仁塔娜 | 60.5 |
150116161S0092 | 张丽霞 | 72.5 |
150116161S0093 | 娜布其 | 61.5 |
150116161S0094 | 秀布松 | 70.5 |
150116161S0095 | 包青兰 | 73.5 |
150116161S0096 | 姜清秀 | 73.5 |
150116161S0097 | 王芳 | 79.5 |
150116161S0098 | 其乐格尔 | 63 |
150116161S0099 | 斯其贡 | 75.5 |
150116161S0100 | 青云 | 63 |
150116161S0101 | 白继霞 | 51.5 |
150116161S0102 | 包志刚 | 62 |
150116161S0103 | 白曙明 | 72.5 |
150116161S0104 | 包胡日查 | 73 |
150116161S0105 | 张婷婷 | 61 |
150116161S0106 | 呼日乐巴根 | 56 |
150116161S0107 | 斯楞格 | 71 |
150116161S0108 | 辛萨如拉 | 65 |
150116161S0109 | 吴海瑞 | 66 |
150116161S0110 | 海霞 | 51.5 |