呼和浩特2016年中蒙医类实践技能考试成绩结果公示
中医类实践技能考试成绩单(中医)
技能准考证号 | 姓名 | 成绩 |
150116140S0001 | 陶彧 | 66.5 |
150116140S0002 | 赵冠华 | 73.5 |
150116140S0003 | 高志强 | 67 |
150116140S0004 | 李佳伟 | 78.5 |
150116140S0005 | 陈超 | 66.5 |
150116140S0006 | 金玖 | 67 |
150116140S0007 | 白娑茏 | 缺考 |
150116140S0008 | 王礼文 | 64 |
150116140S0009 | 逯永青 | 62.5 |
150116140S0010 | 李霞 | 54 |
150116140S0011 | 陈晓彤 | 61.5 |
150116140S0012 | 邢国英 | 54.5 |
150116140S0013 | 胡艳琪 | 73.5 |
150116140S0014 | 白学龙 | 37 |
150116140S0015 | 刁宏宇 | 66.5 |
150116140S0016 | 邓智莉 | 29.5 |
150116140S0017 | 王溢辉 | 69 |
150116140S0018 | 李瑞清 | 47 |
150116140S0019 | 乔卓君 | 69.5 |
150116140S0020 | 白云飞 | 65.5 |
150116140S0021 | 吕文光 | 68.5 |
150116140S0022 | 李玉芳 | 73 |
150116140S0023 | 薛滋平 | 64.5 |
150116140S0024 | 刘彬 | 69.5 |
150116140S0025 | 李建林 | 50.5 |
150116140S0026 | 杨承翰 | 52 |
150116140S0027 | 贾振闻 | 80 |
150116140S0028 | 宋玉英 | 67 |
150116140S0029 | 杨娜 | 77.5 |
150116140S0030 | 冯建飞 | 71.5 |
150116140S0031 | 于晓辉 | 35 |
150116140S0032 | 张乐 | 71.5 |
150116140S0033 | 贾瑞芳 | 70 |
150116140S0034 | 胡耀宗 | 67.5 |
150116140S0035 | 张凯旋 | 64.5 |
150116140S0036 | 武丽媛 | 66 |
150116140S0037 | 宋永利 | 77.5 |
150116140S0038 | 郭文丙 | 84 |
150116140S0039 | 李春芳 | 72.5 |
150116140S0040 | 刘志强 | 65 |
150116140S0041 | 贾瑞国 | 79 |
150116140S0042 | 贾丽芬 | 61 |
150116140S0043 | 刘姗姗 | 66 |
150116140S0044 | 冯军 | 62 |
150116140S0045 | 李春英 | 78.5 |
150116140S0046 | 李艳斌 | 60.5 |
150116140S0047 | 国旭祺 | 缺考 |
150116140S0048 | 屈文蝶 | 71 |
150116140S0049 | 宝音其木格 | 37.5 |
150116140S0050 | 皮胡芳 | 69 |
150116140S0051 | 张金龙 | 34 |
150116140S0052 | 侯静 | 69 |
150116140S0053 | 胡姝 | 54 |
150116140S0054 | 吴佳红 | 70.5 |
150116140S0055 | 胡嘉明 | 86.5 |
150116140S0056 | 白美娇 | 72 |
150116140S0057 | 陈超 | 74.5 |
150116140S0058 | 杨晨霞 | 76 |
150116140S0059 | 刘月平 | 69 |
150116140S0060 | 张海霞 | 76.5 |
150116140S0061 | 蔺美霞 | 缺考 |
150116140S0062 | 吴英楠 | 75.5 |
150116140S0063 | 王英 | 60.5 |
150116140S0064 | 董勇峰 | 44 |
150116140S0065 | 樊文俊 | 35.5 |
150116140S0066 | 于建忠 | 66 |
150116140S0067 | 薛杰武 | 缺考 |
150116140S0068 | 解敏 | 54.5 |
150116140S0069 | 史建峰 | 52.5 |
中医类实践技能考试成绩单(蒙医)
技能准考证号 | 姓名 | 成绩 |
150116161S0001 | 巴音吉日嘎拉 | 63 |
150116161S0002 | 包斯琴 | 77 |
150116161S0003 | 包呼日查 | 61 |
150116161S0004 | 戊龙 | 75 |
150116161S0005 | 高日哈 | 71.5 |
150116161S0006 | 雅茹 | 75.5 |
150116161S0007 | 代玉枝 | 64.5 |
150116161S0008 | 王小岩 | 74 |
150116161S0009 | 刘彩虹 | 71.5 |
150116161S0010 | 伊如格乐 | 74 |
150116161S0011 | 海潭 | 69.5 |
150116161S0012 | 苏日娜 | 40 |
150116161S0013 | 斯琴巴德日 | 72 |
150116161S0014 | 敖日格勒 | 69 |
150116161S0015 | 金澈勒格尔 | 85 |
150116161S0016 | 包诺敏 | 61.5 |
150116161S0017 | 图雅 | 71.5 |
150116161S0018 | 珠兰 | 69 |
150116161S0019 | 于朝鲁门 | 62 |
150116161S0020 | 乌恩巴图 | 43.5 |
150116161S0021 | 格格木苏格 | 66.5 |
150116161S0022 | 萨茹拉 | 66.5 |
150116161S0023 | 王亚光 | 66.5 |
150116161S0024 | 安青 | 69 |
150116161S0025 | 付额尔德木图 | 72.5 |
150116161S0026 | 白琳 | 77 |