包头市2015年执业医师实践技能考试成绩公示(7月2日)

2015年07月03日 09:07

2015临床执业医师资格实践技能考试成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215110S0001 74.5 46 150215110S0046 77.8
2 150215110S0002 58 47 150215110S0047 0
3 150215110S0003 62 48 150215110S0048 91
4 150215110S0004 75.5 49 150215110S0049 92
5 150215110S0005 52 50 150215110S0050 70.5
6 150215110S0006 47 51 150215110S0051 70.5
7 150215110S0007 86 52 150215110S0052 81
8 150215110S0008 74.5 53 150215110S0053 76.5
9 150215110S0009 81.5 54 150215110S0054 64.2
10 150215110S0010 63 55 150215110S0055 86.5
11 150215110S0011 86 56 150215110S0056 53
12 150215110S0012 79.5 57 150215110S0057 76.5
13 150215110S0013 82.5 58 150215110S0058 74.5
14 150215110S0014 73 59 150215110S0059 77.5
15 150215110S0015 65 60 150215110S0060 67
16 150215110S0016 77.5 61 150215110S0061 47
17 150215110S0017 71.5 62 150215110S0062 86
18 150215110S0018 69.8 63 150215110S0063 71.5
19 150215110S0019 79 64 150215110S0064 59
20 150215110S0020 0 65 150215110S0065 60
21 150215110S0021 81.5 66 150215110S0066 81
22 150215110S0022 83.5 67 150215110S0067 65.5
23 150215110S0023 81.5 68 150215110S0068 83.5
24 150215110S0024 74.5 69 150215110S0069 72
25 150215110S0025 75 70 150215110S0070 68.5
26 150215110S0026 50.5 71 150215110S0071 0
27 150215110S0027 86 72 150215110S0072 77.25
28 150215110S0028 70 73 150215110S0073 63
29 150215110S0029 70.5 74 150215110S0074 67.5
30 150215110S0030 74 75 150215110S0075 84
31 150215110S0031 77 76 150215110S0076 63.5
32 150215110S0032 0 77 150215110S0077 52
33 150215110S0033 59.5 78 150215110S0078 74.5
34 150215110S0034 75 79 150215110S0079 77
35 150215110S0035 75 80 150215110S0080 65.5
36 150215110S0036 76 81 150215110S0081 64.5
37 150215110S0037 81.5 82 150215110S0082 83.5
38 150215110S0038 85.5 83 150215110S0083 68
39 150215110S0039 71 84 150215110S0084 82.5
40 150215110S0040 91.5 85 150215110S0085 65.5
41 150215110S0041 45.5 86 150215110S0086 62.5
42 150215110S0042 75 87 150215110S0087 81
43 150215110S0043 82.5 88 150215110S0088 80.25
44 150215110S0044 80.25 89 150215110S0089 0
45 150215110S0045 79.5 90 150215110S0090 77

2015年临床执业助理医师实践技能考试成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215210S0181 81 18 150215210S0198 53.5
2 150215210S0182 71.5 19 150215210S0199 64.5
3 150215210S0183 51 20 150215210S0200 47.5
4 150215210S0184 61 21 150215210S0201 49
5 150215210S0185 72.5 22 150215210S0202 41
6 150215210S0186 70.5 23 150215210S0203 63
7 150215210S0187 57.5 24 150215210S0204 58
8 150215210S0188 67 25 150215210S0205 59
9 150215210S0189 83 26 150215210S0206 65.5
10 150215210S0190 64 27 150215210S0207 66.5
11 150215210S0191 68 28 150215210S0208 55
12 150215210S0192 69 29 150215210S0209 39.3
13 150215210S0193 87 30 150215210S0210 64
14 150215210S0194 83 31 150215210S0211 46.5
15 150215210S0195 79 32 150215210S0212 77
16 150215210S0196 0 33 150215210S0213 55
17 150215210S0197 64.5 34 150215210S0214 62
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
35 150215210S0215 73 54 150215210S0234 36
36 150215210S0216 71 55 150215210S0235 52.5
37 150215210S0217 72.5 56 150215210S0236 63.5
38 150215210S0218 54 57 150215210S0237 62.5
39 150215210S0219 59.5 58 150215210S0238 60
40 150215210S0220 81 59 150215210S0239 60.5
41 150215210S0221 76.5 60 150215210S0240 67
42 150215210S0222 80.5 61 150215210S0241 70
43 150215210S0223 55 62 150215210S0242 68.5
44 150215210S0224 66 63 150215210S0243 72
45 150215210S0225 65.5 64 150215210S0244 72.8
46 150215210S0226 69.5 65 150215210S0245 51.5
47 150215210S0227 78.5 66 150215210S0246 35.5
48 150215210S0228 59 67 150215210S0247 68
49 150215210S0229 73 68 150215210S0248 65.5
50 150215210S0230 57 69 150215210S0249 61
51 150215210S0231 60 70 150215210S0250 78.5
52 150215210S0232 78 71 150215210S0251 63.5
53 150215210S0233 59 72 150215210S0252 62
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
73 150215210S0253 67.5 93 150215210S0273 0
74 150215210S0254 62.5 94 150215210S0274 80
75 150215210S0255 0 95 150215210S0275 80
76 150215210S0256 86.5 96 150215210S0276 68
77 150215210S0257 77 97 150215210S0277 65
78 150215210S0258 60 98 150215210S0278 77
79 150215210S0259 81.5 99 150215210S0279 79
80 150215210S0260 0 100 150215210S0280 77.5
81 150215210S0261 66.5 101 150215210S0281 69.5
82 150215210S0262 77.5 102 150215210S0282 0
83 150215210S0263 62.5 103 150215210S0283 47.5
84 150215210S0264 0 104 150215210S0284 43.5
85 150215210S0265 53.5 105 150215210S0285 58
86 150215210S0266 40.5 106 150215210S0286 58
87 150215210S0267 77.5 107 150215210S0287 60.5
88 150215210S0268 0 108 150215210S0288 61.5
89 150215210S0269 75.5 109 150215210S0289 63
90 150215210S0270 65 110 150215210S0290 65.5
91 150215210S0271 42.5 111 150215210S0291 76.5
92 150215210S0272 49      

2015年医师资格实践技能考试中西医结合执业助理医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215140S0072 86 22 150215140S0029 76.5
2 150215140S0004 58.5 23 150215140S0060 69
3 150215140S0002 68.5 24 150215140S0025 44.5
4 150215140S0055 0 25 150215140S0069 73.5
5 150215140S0024 54 26 150215140S0057 69.5
6 150215140S0063 69.5 27 150215140S0047 38
7 150215140S0085 73.5 28 150215140S0003 82.5
8 150215140S0034 72.5 29 150215140S0111 0
9 150215140S0100 66 30 150215140S0035 0
10 150215140S0074 39.5 31 150215140S0058 65
11 150215140S0106 0 32 150215140S0105 73
12 150215140S0054 76.5 33 150215140S0098 81
13 150215140S0094 83.5 34 150215140S0086 61.5
14 150215140S0118 64 35 150215140S0113 73.5
15 150215140S0019 33 36 150215140S0020 44.5
16 150215140S0018 81 37 150215140S0012 56.5
17 150215140S0073 37 38 150215140S0090 68.5
18 150215140S0017 83.5 39 150215140S0033 51
19 150215140S0065 58 40 150215140S0030 0
20 150215140S0016 58 41 150215140S0110 66
21 150215140S0114 71 42 150215140S0089 66.5
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
43 150215140S0015 68 66 150215140S0053 86
44 150215140S0117 62.5 67 150215140S0022 53
45 150215140S0103 63.5 68 150215140S0092 82
46 150215140S0081 78 69 150215140S0014 72.5
47 150215140S0013 70 70 150215140S0101 47
48 150215140S0037 40.5 71 150215140S0091 74
49 150215140S0027 67 72 150215140S0038 69
50 150215140S0102 61.5 73 150215140S0079 66.5
51 150215140S0048 54.5 74 150215140S0001 84
52 150215140S0115 77 75 150215140S0056 47
53 150215140S0088 0 76 150215140S0112 36.5
54 150215140S0023 70.5 77 150215140S0041 51.5
55 150215140S0068 76 78 150215140S0070 51
56 150215140S0046 68 79 150215140S0039 82.5
57 150215140S0062 61.5 80 150215140S0116 58
58 150215140S0028 53.5 81 150215140S0107 63
59 150215140S0010 84 82 150215140S0031 65
60 150215140S0036 72.5 83 150215140S0109 57.5
61 150215140S0051 0 84 150215140S0071 62.5
62 150215140S0045 40.5 85 150215140S0104 75.5
63 150215140S0097 75 86 150215140S0076 47.5
64 150215140S0007 45.5 87 150215140S0075 62
65 150215140S0084 86.5 88 150215140S0064 73
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
89 150215140S0021 70 105 150215140S0050 55
90 150215140S0108 79 106 150215140S0059 60.5
91 150215140S0120 59 107 150215140S0061 70
92 150215140S0080 64 108 150215140S0008 64
93 150215140S0032 59 109 150215140S0026 71
94 150215140S0078 70 110 150215140S0052 66.5
95 150215140S0119 76 111 150215140S0082 79.5
96 150215140S0099 74.5 112 150215140S0093 62
97 150215140S0066 65.5 113 150215140S0049 76
98 150215140S0011 53 114 150215140S0009 55.5
99 150215140S0077 67.5 115 150215140S0087 0
100 150215140S0042 58 116 150215140S0083 52.5
101 150215140S0040 0 117 150215140S0043 0
102 150215140S0096 48 118 150215140S0005 69
103 150215140S0067 70 119 150215140S0095 76.5
104 150215140S0006 63.5 120 150215140S0044 63

2015年医师资格实践技能考试口腔执业医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215120S0070 66.4 46 150215120S0039 66.4
2 150215120S0044 77.8 47 150215120S0004 81
3 150215120S0084 65.3 48 150215120S0067 65.8
4 150215120S0054 75.3 49 150215120S0042 79.5
5 150215120S0028 75.6 50 150215120S0075 72.6
6 150215120S0087 75.2 51 150215120S0021 71.9
7 150215120S0024 78.5 52 150215120S0035 76.4
8 150215120S0001 75.3 53 150215120S0080 78.7
9 150215120S0090 79.2 54 150215120S0066 71.4
10 150215120S0078 70.5 55 150215120S0014 76.5
11 150215120S0086 78.1 56 150215120S0022 69.9
12 150215120S0074 73.7 57 150215120S0018 50.15
13 150215120S0034 79.5 58 150215120S0071 82.5
14 150215120S0007 81.7 59 150215120S0077 75.8
15 150215120S0047 70.5 60 150215120S0037 32.4
16 150215120S0056 73.9 61 150215120S0051 0
17 150215120S0073 75.8 62 150215120S0055 44.7
18 150215120S0010 78.7 63 150215120S0079 63.5
19 150215120S0012 71.3 64 150215120S0068 73.9
20 150215120S0083 59.3 65 150215120S0017 78.6
21 150215120S0019 74.5 66 150215120S0006 80.2
22 150215120S0064 75.7 67 150215120S0076 79
23 150215120S0005 64.9 68 150215120S0029 82.8
24 150215120S0015 77.4 69 150215120S0023 78.9
25 150215120S0009 76.3 70 150215120S0082 76.4
26 150215120S0061 79.5 71 150215120S0060 78.2
27 150215120S0069 67.3 72 150215120S0020 82.1
28 150215120S0057 56.8 73 150215120S0065 77.4
29 150215120S0033 70.6 74 150215120S0046 79.8
30 150215120S0049 61.6 75 150215120S0081 77.8
31 150215120S0036 74 76 150215120S0059 68
32 150215120S0072 82 77 150215120S0045 77.8
33 150215120S0062 81.4 78 150215120S0030 60.9
34 150215120S0011 80.4 79 150215120S0025 80
35 150215120S0031 67.6 80 150215120S0052 73
36 150215120S0089 76.8 81 150215120S0032 76.5
37 150215120S0002 60.4 82 150215120S0088 71.2
38 150215120S0026 76.6 83 150215120S0053 53.3
39 150215120S0027 67.2 84 150215120S0013 76.1
40 150215120S0048 72.8 85 150215120S0063 72.8
41 150215120S0016 71 86 150215120S0050 55.9
42 150215120S0043 68.7 87 150215120S0040 64
43 150215120S0003 82.9 88 150215120S0058 74.4
44 150215120S0041 62.3 89 150215120S0091 79.7
45 150215120S0085 75.1 90 150215120S0008 81.2
      91 150215120S0038 57.8

2015年医师资格实践技能考试口腔执业助理医师成绩公示

序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
1 150215220S0151 63.6 20 150215220S0170 78.5
2 150215220S0152 70.8 21 150215220S0171 64.2
3 150215220S0153 0 22 150215220S0172 80.7
4 150215220S0154 57.5 23 150215220S0173 78
5 150215220S0155 68.7 24 150215220S0174 76
6 150215220S0156 66.8 25 150215220S0175 68.7
7 150215220S0157 66.2 26 150215220S0176 75.1
8 150215220S0158 70.5 27 150215220S0177 68.5
9 150215220S0159 72.5 28 150215220S0178 63
10 150215220S0160 73.5 29 150215220S0179 77.5
11 150215220S0161 53.2 30 150215220S0180 85.5
12 150215220S0162 66.5 31 150215220S0181 74
13 150215220S0163 73.8 32 150215220S0182 68.8
14 150215220S0164 70.05 33 150215220S0183 69.1
15 150215220S0165 65.9 34 150215220S0184 68
16 150215220S0166 82.8 35 150215220S0185 67.6
17 150215220S0167 79.3 36 150215220S0186 51.8
18 150215220S0168 62.4 37 150215220S0187 67.7
19 150215220S0169 72.2 38 150215220S0188 74
序号 技能准考证号 技能总分 序号 技能准考证号 技能总分
39 150215220S0189 68 48 150215220S0198 63
40 150215220S0190 79.8 49 150215220S0199 78.6
41 150215220S0191 70.8 50 150215220S0200 0
42 150215220S0192 73.3 51 150215220S0201 63.1
43 150215220S0193 71.65 52 150215220S0202 62.9
44 150215220S0194 67.7 53 150215220S0203 68
45 150215220S0195 60.8 54 150215220S0204 69
46 150215220S0196 75.7 55 150215220S0205 67.8
47 150215220S0197 71.9      

 

医师实践技能考试辅导
名称:  2019年临床执业医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  880
购买:   购买
名称:  2019年临床助理医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  680
购买:   购买
关于我们|网站地图|联系我们|招贤纳士|网站声明|销售网点
服务热线:400-111-8166 (服务时间:8:00-21:30)
北京市朝阳区华威南路弘善家园415号底商二层 
Copyright 2008-2018   人民卫生出版社主办   京ICP备:05067302号-2   京公网安备 11010502031110号