黄山市2014年临床类别医师资格实践技能考试通过情况
| 序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 |
| 1 | 341014110S0079 | 项鑫璐 | 110 | 通过 |
| 2 | 341014110S0174 | 朱然 | 110 | 通过 |
| 3 | 341014110S0253 | 王艳兰 | 110 | 通过 |
| 4 | 341014110S0056 | 李伟伟 | 110 | 通过 |
| 5 | 341014110S0085 | 吴卿 | 110 | 通过 |
| 6 | 341014110S0187 | 张威威 | 110 | 通过 |
| 7 | 341014110S0050 | 朱涵 | 110 | 通过 |
| 8 | 341014110S0006 | 胡发权 | 110 | 通过 |
| 9 | 341014110S0161 | 王晓玉 | 110 | 不通过 |
| 10 | 341014110S0028 | 程琼 | 110 | 通过 |
| 11 | 341014110S0033 | 蒋昌繁 | 110 | 不通过 |
| 12 | 341014110S0159 | 魏居本 | 110 | 不通过 |
| 13 | 341014110S0057 | 陈慧 | 110 | 通过 |
| 14 | 341014110S0131 | 吴俊明 | 110 | 不通过 |
| 15 | 341014110S0157 | 陈恩洪 | 110 | 通过 |
| 16 | 341014110S0164 | 方利云 | 110 | 通过 |
| 17 | 341014110S0217 | 许霞珍 | 110 | 通过 |
| 18 | 341014110S0219 | 邵建元 | 110 | 通过 |
| 19 | 341014110S0065 | 项晓辉 | 110 | 不通过 |
| 20 | 341014110S0123 | 陶洋超 | 110 | 通过 |
| 21 | 341014110S0199 | 程霖芳 | 110 | 不通过 |
| 22 | 341014110S0220 | 蒋丽芬 | 110 | 通过 |
| 23 | 341014110S0237 | 王琦 | 110 | 不通过 |
| 24 | 341014110S0228 | 胡世琴 | 110 | 通过 |
| 25 | 341014110S0064 | 钱少杰 | 110 | 通过 |
| 26 | 341014110S0205 | 李新兰 | 110 | 不通过 |
| 27 | 341014110S0045 | 谢夏芝 | 110 | 通过 |
| 28 | 341014110S0206 | 吴玉叶 | 110 | 通过 |
| 29 | 341014110S0225 | 方英 | 110 | 通过 |
| 30 | 341014110S0018 | 汪永东 | 110 | 不通过 |
| 31 | 341014110S0061 | 江林林 | 110 | 通过 |
| 32 | 341014110S0094 | 谢建国 | 110 | 通过 |
| 33 | 341014110S0143 | 江欣 | 110 | 通过 |
| 34 | 341014110S0211 | 张慧惠 | 110 | 通过 |
| 35 | 341014110S0239 | 孙文峰 | 110 | 通过 |
| 36 | 341014110S0024 | 吴悦 | 110 | 通过 |
| 37 | 341014110S0051 | 姚小波 | 110 | 通过 |
| 38 | 341014110S0105 | 汪道鑫 | 110 | 不通过 |
| 39 | 341014110S0215 | 母在虎 | 110 | 通过 |
| 40 | 341014110S0229 | 许秀珍 | 110 | 不通过 |
| 41 | 341014110S0010 | 孙正军 | 110 | 通过 |
| 42 | 341014110S0029 | 江凌 | 110 | 通过 |
| 43 | 341014110S0078 | 程春梅 | 110 | 通过 |
| 44 | 341014110S0147 | 吴雁 | 110 | 不通过 |
| 45 | 341014110S0181 | 罗佳 | 110 | 通过 |
| 46 | 341014110S0213 | 吴玲玲 | 110 | 不通过 |
| 47 | 341014110S0031 | 程晓琳 | 110 | 通过 |
| 48 | 341014110S0097 | 龙超 | 110 | 通过 |
| 49 | 341014110S0124 | 陈香莲 | 110 | 通过 |
| 50 | 341014110S0134 | 余丹艳 | 110 | 通过 |
| 51 | 341014110S0150 | 吴学敏 | 110 | 通过 |
| 52 | 341014110S0058 | 王永华 | 110 | 通过 |
| 53 | 341014110S0167 | 唐炜玮 | 110 | 不通过 |
| 54 | 341014110S0176 | 汪月琴 | 110 | 不通过 |
| 55 | 341014110S0067 | 程小美 | 110 | 通过 |
| 56 | 341014110S0145 | 周建飞 | 110 | 通过 |
| 57 | 341014110S0149 | 方志龙 | 110 | 通过 |
| 58 | 341014110S0256 | 刘中元 | 110 | 通过 |
| 59 | 341014110S0014 | 叶梦鸽 | 110 | 通过 |
| 60 | 341014110S0046 | 周筠 | 110 | 不通过 |
| 61 | 341014110S0132 | 汪建飞 | 110 | 通过 |
| 62 | 341014110S0026 | 王政兵 | 110 | 不通过 |
| 63 | 341014110S0059 | 程明霞 | 110 | 通过 |
| 64 | 341014110S0011 | 严灶福 | 110 | 不通过 |
| 65 | 341014110S0126 | 王婷 | 110 | 通过 |
| 66 | 341014110S0135 | 叶宏伟 | 110 | 通过 |
| 67 | 341014110S0240 | 王红琼 | 110 | 通过 |
| 68 | 341014110S0048 | 钟锐 | 110 | 通过 |
| 69 | 341014110S0141 | 汪勇 | 110 | 不通过 |
| 70 | 341014110S0197 | 吴丽君 | 110 | 通过 |
| 71 | 341014110S0250 | 余仕文 | 110 | 通过 |
| 72 | 341014110S0160 | 姚飞 | 110 | 通过 |
| 73 | 341014110S0188 | 蒋欣 | 110 | 不通过 |
| 74 | 341014110S0060 | 卢杰 | 110 | 通过 |
| 75 | 341014110S0086 | 罗志强 | 110 | 不通过 |
| 76 | 341014110S0012 | 吕志慧 | 110 | 通过 |
| 77 | 341014110S0017 | 李明才 | 110 | 通过 |
| 78 | 341014110S0102 | 王玲玲 | 110 | 通过 |
| 79 | 341014110S0190 | 方淑媛 | 110 | 通过 |
| 80 | 341014110S0035 | 王霄龙 | 110 | 通过 |
| 81 | 341014110S0091 | 洪亮 | 110 | 通过 |
| 82 | 341014110S0113 | 汪欣 | 110 | 不通过 |
| 83 | 341014110S0133 | 江利芳 | 110 | 通过 |
| 84 | 341014110S0015 | 程玲玲 | 110 | 通过 |
| 85 | 341014110S0073 | 江冬艳 | 110 | 通过 |
| 86 | 341014110S0114 | 王志清 | 110 | 通过 |
| 87 | 341014110S0232 | 余丽恒 | 110 | 通过 |
| 88 | 341014110S0107 | 吴琴 | 110 | 不通过 |
| 89 | 341014110S0183 | 陈祥 | 110 | 通过 |
| 90 | 341014110S0194 | 刘保求 | 110 | 通过 |
| 91 | 341014110S0195 | 程扬薇 | 110 | 通过 |
| 92 | 341014110S0207 | 吴忠华 | 110 | 不通过 |
| 93 | 341014110S0212 | 李务聪 | 110 | 通过 |
| 94 | 341014110S0241 | 叶红明 | 110 | 不通过 |
| 95 | 341014110S0242 | 张桂菊 | 110 | 通过 |
| 96 | 341014110S0231 | 方俊鹏 | 110 | 通过 |
| 97 | 341014110S0077 | 张文萍 | 110 | 通过 |
| 98 | 341014110S0082 | 方美华 | 110 | 通过 |
| 99 | 341014110S0110 | 张琅 | 110 | 通过 |
| 100 | 341014110S0222 | 程秋林 | 110 | 通过 |
| 101 | 341014110S0259 | 方睿 | 110 | 通过 |
| 102 | 341014110S0052 | 张国鸣 | 110 | 通过 |
| 103 | 341014110S0139 | 汪鹏 | 110 | 通过 |
| 104 | 341014110S0196 | 金峰 | 110 | 通过 |
| 105 | 341014110S0053 | 沈松 | 110 | 通过 |
| 106 | 341014110S0144 | 许华 | 110 | 通过 |
| 107 | 341014110S0151 | 潘云洁 | 110 | 通过 |
| 108 | 341014110S0136 | 江超 | 110 | 通过 |
| 109 | 341014110S0245 | 黄志峰 | 110 | 通过 |
| 110 | 341014110S0019 | 方芳 | 110 | 通过 |
| 111 | 341014110S0096 | 余丽萍 | 110 | 通过 |
| 112 | 341014110S0218 | 詹顺进 | 110 | 通过 |
| 113 | 341014110S0042 | 胡芳 | 110 | 通过 |
| 114 | 341014110S0204 | 胡晓雪 | 110 | 通过 |
| 115 | 341014110S0101 | 汪蓓蓓 | 110 | 通过 |
| 116 | 341014110S0260 | 鲍立水 | 110 | 通过 |
| 117 | 341014110S0168 | 江澎 | 110 | 通过 |
| 118 | 341014110S0261 | 柯小彬 | 110 | 不通过 |
| 119 | 341014110S0265 | 胡俊 | 110 | 不通过 |
| 120 | 341014110S0264 | 吴利斌 | 110 | 通过 |
| 121 | 341014110S0099 | 卢华菁 | 110 | 通过 |
| 122 | 341014110S0009 | 王泽辉 | 110 | 通过 |
| 123 | 341014110S0169 | 潘楷军 | 110 | 通过 |
| 124 | 341014110S0262 | 程胜利 | 110 | 通过 |
| 125 | 341014110S0021 | 鲍济舟 | 110 | 通过 |
| 126 | 341014110S0084 | 吴娟 | 110 | 通过 |
| 127 | 341014110S0003 | 胡海燕 | 110 | 通过 |
| 128 | 341014110S0063 | 江文升 | 110 | 通过 |
| 129 | 341014110S0072 | 王巧英 | 110 | 通过 |
| 130 | 341014110S0087 | 方晓华 | 110 | 通过 |
| 131 | 341014110S0208 | 张斌传 | 110 | 通过 |
| 132 | 341014110S0095 | 江春景 | 110 | 通过 |
| 133 | 341014110S0043 | 汪永喜 | 110 | 不通过 |
| 134 | 341014110S0068 | 方翠 | 110 | 通过 |
| 135 | 341014110S0069 | 许彬 | 110 | 通过 |
| 136 | 341014110S0192 | 胡叶飞 | 110 | 通过 |
| 137 | 341014110S0066 | 程金华 | 110 | 通过 |
| 138 | 341014110S0201 | 朱欣欣 | 110 | 通过 |
| 139 | 341014110S0170 | 汪倞路 | 110 | 通过 |
| 140 | 341014110S0152 | 余苗苗 | 110 | 不通过 |
| 141 | 341014110S0005 | 孙立美 | 110 | 通过 |
| 142 | 341014110S0001 | 冯春芳 | 110 | 通过 |
| 143 | 341014110S0041 | 鲍璇 | 110 | 通过 |
| 144 | 341014110S0120 | 李磊 | 110 | 通过 |
| 145 | 341014110S0202 | 程一锋 | 110 | 通过 |
| 146 | 341014110S0032 | 李泓泉 | 110 | 通过 |
| 147 | 341014110S0179 | 汪余杰 | 110 | 通过 |
| 148 | 341014110S0226 | 江志华 | 110 | 通过 |
| 149 | 341014110S0184 | 许愿 | 110 | 通过 |
| 150 | 341014110S0075 | 吴爱玲 | 110 | 通过 |
| 151 | 341014110S0166 | 汪文军 | 110 | 通过 |
| 152 | 341014110S0093 | 阮睿颉 | 110 | 通过 |
| 153 | 341014110S0177 | 廖淑霞 | 110 | 通过 |
| 154 | 341014110S0140 | 李翔 | 110 | 通过 |
| 155 | 341014110S0254 | 王茜 | 110 | 通过 |
| 156 | 341014110S0200 | 程超 | 110 | 通过 |
| 157 | 341014110S0203 | 俞梦隽 | 110 | 通过 |
| 158 | 341014110S0027 | 余卫华 | 110 | 通过 |
| 159 | 341014110S0155 | 程珊珊 | 110 | 通过 |
| 160 | 341014110S0189 | 张丞 | 110 | 通过 |
| 161 | 341014110S0121 | 吴乐 | 110 | 通过 |
| 162 | 341014110S0223 | 蒋团云 | 110 | 通过 |
| 163 | 341014110S0034 | 王笛 | 110 | 通过 |
| 164 | 341014110S0247 | 王雪梅 | 110 | 通过 |
| 165 | 341014110S0175 | 方禹飞 | 110 | 通过 |
| 166 | 341014110S0023 | 左宗学 | 110 | 通过 |
| 167 | 341014110S0154 | 程华 | 110 | 通过 |
| 168 | 341014110S0251 | 左建平 | 110 | 不通过 |
| 169 | 341014110S0233 | 田胜友 | 110 | 通过 |
| 170 | 341014110S0248 | 胡翠琴 | 110 | 不通过 |
| 171 | 341014110S0080 | 崔大伟 | 110 | 通过 |
| 172 | 341014110S0081 | 于淑倩 | 110 | 通过 |
| 173 | 341014110S0104 | 马传峰 | 110 | 通过 |
| 174 | 341014110S0112 | 曹京 | 110 | 通过 |
| 175 | 341014110S0252 | 陈琴 | 110 | 通过 |
| 176 | 341014110S0025 | 赵涛 | 110 | 通过 |
| 177 | 341014110S0127 | 江宁红 | 110 | 不通过 |
| 178 | 341014110S0083 | 方带娣 | 110 | 通过 |
| 179 | 341014110S0070 | 郑定红 | 110 | 不通过 |
| 180 | 341014110S0098 | 雷昌宇 | 110 | 通过 |
| 181 | 341014110S0191 | 胡敏 | 110 | 通过 |
| 182 | 341014110S0221 | 孙良龙 | 110 | 通过 |
| 183 | 341014110S0030 | 杨宜慧 | 110 | 通过 |
| 184 | 341014110S0142 | 李丹 | 110 | 通过 |
| 185 | 341014110S0158 | 王秀英 | 110 | 通过 |
| 186 | 341014110S0234 | 吴路明 | 110 | 通过 |
| 187 | 341014110S0238 | 吴军 | 110 | 通过 |
| 188 | 341014110S0108 | 王桢 | 110 | 通过 |
| 189 | 341014110S0117 | 刘建 | 110 | 通过 |
| 190 | 341014110S0162 | 何汉涛 | 110 | 通过 |
| 191 | 341014110S0263 | 张倩君 | 110 | 不通过 |
| 192 | 341014110S0074 | 郑韦韦 | 110 | 通过 |
| 193 | 341014110S0153 | 郑晓钦 | 110 | 通过 |
| 194 | 341014110S0054 | 刘利龙 | 110 | 通过 |
| 195 | 341014110S0156 | 陈桂芬 | 110 | 通过 |
| 196 | 341014110S0171 | 项瑞英 | 110 | 通过 |
| 197 | 341014110S0193 | 汪云秀 | 110 | 不通过 |
| 198 | 341014110S0125 | 陈玉蓉 | 110 | 通过 |
| 199 | 341014110S0209 | 郑志安 | 110 | 通过 |
| 200 | 341014110S0002 | 程金峰 | 110 | 通过 |
| 201 | 341014110S0013 | 汪雪菲 | 110 | 通过 |
| 202 | 341014110S0004 | 王浩舟 | 110 | 通过 |
| 203 | 341014110S0111 | 李智英 | 110 | 通过 |
| 204 | 341014110S0244 | 舒志辉 | 110 | 通过 |
| 205 | 341014110S0122 | 周梦雅 | 110 | 通过 |
| 206 | 341014110S0198 | 朱承璜 | 110 | 通过 |
| 207 | 341014110S0103 | 张吉如 | 110 | 通过 |
| 208 | 341014110S0055 | 洪慧美 | 110 | 通过 |
| 209 | 341014110S0185 | 杨银君 | 110 | 通过 |
| 210 | 341014110S0076 | 方春南 | 110 | 通过 |
| 211 | 341014110S0129 | 江孝军 | 110 | 通过 |
| 212 | 341014110S0146 | 卢福弟 | 110 | 通过 |
| 213 | 341014110S0039 | 田君 | 110 | 通过 |
| 214 | 341014110S0062 | 朱丽梅 | 110 | 通过 |
| 215 | 341014110S0109 | 毕水兵 | 110 | 通过 |
| 216 | 341014110S0186 | 张毅冰 | 110 | 通过 |
| 217 | 341014110S0036 | 田林 | 110 | 通过 |
| 218 | 341014110S0047 | 胡荣 | 110 | 通过 |
| 219 | 341014110S0106 | 胡小冬 | 110 | 通过 |
| 220 | 341014110S0180 | 吴清华 | 110 | 通过 |
| 221 | 341014110S0227 | 吴良 | 110 | 通过 |
| 222 | 341014110S0235 | 郑海燕 | 110 | 不通过 |
| 223 | 341014110S0236 | 冯旌 | 110 | 通过 |
| 224 | 341014110S0257 | 赵金凤 | 110 | 通过 |
| 225 | 341014110S0008 | 王琪 | 110 | 通过 |
| 226 | 341014110S0246 | 江珉娅 | 110 | 通过 |
| 227 | 341014110S0258 | 王芳磊 | 110 | 通过 |
| 228 | 341014110S0224 | 毕鹏 | 110 | 通过 |
| 229 | 341014110S0071 | 刘晶晶 | 110 | 通过 |
| 230 | 341014110S0130 | 占连女 | 110 | 通过 |
| 231 | 341014110S0165 | 崔奎梅 | 110 | 通过 |
| 232 | 341014110S0178 | 汤立华 | 110 | 通过 |
| 233 | 341014110S0040 | 林亚男 | 110 | 通过 |
| 234 | 341014110S0128 | 汪威 | 110 | 通过 |
| 235 | 341014110S0022 | 刘磊 | 110 | 通过 |
| 236 | 341014110S0118 | 郑爱华 | 110 | 通过 |
| 237 | 341014110S0163 | 陈朝灿 | 110 | 通过 |
| 238 | 341014110S0116 | 邵文娟 | 110 | 不通过 |
| 239 | 341014110S0020 | 王英霞 | 110 | 通过 |
| 240 | 341014110S0100 | 江捷 | 110 | 不通过 |
| 241 | 341014110S0243 | 刘荣奎 | 110 | 通过 |
| 242 | 341014110S0092 | 汪鹏飞 | 110 | 通过 |
| 243 | 341014110S0119 | 胡瑞 | 110 | 通过 |
| 244 | 341014110S0037 | 刘宇龙 | 110 | 不通过 |
| 245 | 341014110S0249 | 孙恒 | 110 | 不通过 |
| 246 | 341014110S0044 | 谭燕飞 | 110 | 通过 |
| 247 | 341014110S0148 | 杨俊磊 | 110 | 不通过 |
| 248 | 341014110S0182 | 吴梦菲 | 110 | 通过 |
| 249 | 341014110S0173 | 褚文强 | 110 | 通过 |
| 250 | 341014110S0138 | 宿静 | 110 | 通过 |
| 251 | 341014110S0255 | 谢明 | 110 | 通过 |
| 252 | 341014110S0049 | 盛磊 | 110 | 通过 |
| 253 | 341014110S0214 | 张艺 | 110 | 通过 |
| 254 | 341014110S0007 | 汪婷 | 110 | 不通过 |
| 255 | 341014110S0088 | 洪学聪 | 110 | 通过 |
| 256 | 341014110S0089 | 陈舒妹 | 110 | 通过 |
| 257 | 341014110S0216 | 唐婷 | 110 | 通过 |
| 258 | 341014110S0038 | 姜玉玲 | 110 | 通过 |
| 259 | 341014110S0115 | 吴淑萍 | 110 | 通过 |
| 260 | 341014110S0137 | 汪勤 | 110 | 通过 |
| 261 | 341014110S0172 | 吴爱君 | 110 | 通过 |
| 262 | 341014110S0210 | 丁云飞 | 110 | 通过 |
| 263 | 341014110S0230 | 刘严峰 | 110 | 通过 |
| 264 | 341014110S0016 | 林传印 | 110 | 通过 |
| 265 | 341014110S0090 | 刘飞 | 110 | 通过 |
| 266 | 341014210S0001 | 吴小敏 | 210 | 通过 |
| 267 | 341014210S0003 | 胡国君 | 210 | 不通过 |
| 268 | 341014210S0005 | 盛智晶 | 210 | 通过 |
| 269 | 341014210S0006 | 倪秀梅 | 210 | 通过 |
| 270 | 341014210S0007 | 孙雪娇 | 210 | 通过 |
| 271 | 341014210S0008 | 毕光波 | 210 | 不通过 |
| 272 | 341014210S0014 | 胡春华 | 210 | 通过 |
| 273 | 341014210S0015 | 吴兆辉 | 210 | 不通过 |
| 274 | 341014210S0016 | 程丽莲 | 210 | 通过 |
| 275 | 341014210S0017 | 吴超 | 210 | 不通过 |
| 276 | 341014210S0018 | 方婉莉 | 210 | 不通过 |
| 277 | 341014210S0019 | 洪佳萍 | 210 | 通过 |
| 278 | 341014210S0022 | 刘华威 | 210 | 通过 |
| 279 | 341014210S0023 | 方皖玲 | 210 | 通过 |
| 280 | 341014210S0024 | 徐永清 | 210 | 通过 |
| 281 | 341014210S0025 | 潘金文 | 210 | 通过 |
| 282 | 341014210S0026 | 刘小苗 | 210 | 通过 |
| 283 | 341014210S0027 | 周璐 | 210 | 通过 |
| 284 | 341014210S0028 | 冯立 | 210 | 通过 |
| 285 | 341014210S0029 | 徐娜娜 | 210 | 通过 |
| 286 | 341014210S0030 | 孔祥杰 | 210 | 通过 |
| 287 | 341014210S0031 | 李品虎 | 210 | 通过 |
| 288 | 341014210S0010 | 胡亮亮 | 210 | 通过 |
| 289 | 341014210S0012 | 汪辉 | 210 | 通过 |
| 290 | 341014210S0036 | 詹伟麒 | 210 | 不通过 |
| 291 | 341014210S0037 | 刘爽 | 210 | 不通过 |
| 292 | 341014210S0041 | 方其林 | 210 | 通过 |
| 293 | 341014210S0034 | 王凌云 | 210 | 通过 |
| 294 | 341014210S0047 | 汪辉煌 | 210 | 通过 |
| 295 | 341014210S0048 | 王朋 | 210 | 通过 |
| 296 | 341014210S0049 | 冷红菊 | 210 | 通过 |
| 297 | 341014210S0051 | 汪无名 | 210 | 通过 |
| 298 | 341014210S0052 | 吴美燕 | 210 | 通过 |
| 299 | 341014210S0057 | 汪利君 | 210 | 通过 |
| 300 | 341014210S0060 | 王金方 | 210 | 通过 |
| 301 | 341014210S0068 | 许道彪 | 210 | 通过 |
| 302 | 341014210S0072 | 谢家慈 | 210 | 不通过 |
| 303 | 341014210S0073 | 汪远鸿 | 210 | 通过 |
| 304 | 341014210S0074 | 胡荣华 | 210 | 通过 |
| 305 | 341014210S0080 | 吕春梅 | 210 | 通过 |
| 306 | 341014210S0081 | 游丽静 | 210 | 不通过 |
| 307 | 341014210S0084 | 陈智伟 | 210 | 不通过 |
| 308 | 341014210S0085 | 朱辉 | 210 | 通过 |
| 309 | 341014210S0086 | 王威 | 210 | 不通过 |
| 310 | 341014210S0087 | 余排有 | 210 | 不通过 |
| 311 | 341014210S0089 | 章红梅 | 210 | 通过 |
| 312 | 341014210S0092 | 潘嘉宾 | 210 | 通过 |
| 313 | 341014210S0094 | 范盼盼 | 210 | 通过 |
| 314 | 341014210S0099 | 洪美玉 | 210 | 通过 |
| 315 | 341014210S0105 | 桂斐 | 210 | 通过 |
| 316 | 341014210S0110 | 胡建芬 | 210 | 通过 |
| 317 | 341014210S0111 | 方涌 | 210 | 通过 |
| 318 | 341014210S0112 | 赵旗高 | 210 | 通过 |
| 319 | 341014210S0108 | 徐岚 | 210 | 通过 |
| 320 | 341014210S0115 | 汪艳 | 210 | 不通过 |
| 321 | 341014210S0116 | 汪美秀 | 210 | 不通过 |
| 322 | 341014210S0096 | 刘国民 | 210 | 通过 |
| 323 | 341014210S0070 | 曹婷婷 | 210 | 通过 |
| 324 | 341014210S0078 | 叶德志 | 210 | 通过 |
| 325 | 341014210S0064 | 汪诚锋 | 210 | 不通过 |
| 326 | 341014210S0035 | 徐毕红 | 210 | 不通过 |
| 327 | 341014210S0038 | 方艳娟 | 210 | 不通过 |
| 328 | 341014210S0039 | 李文罡 | 210 | 通过 |
| 329 | 341014210S0032 | 郑翼 | 210 | 不通过 |
| 330 | 341014210S0020 | 方鸳鸳 | 210 | 通过 |
| 331 | 341014210S0004 | 胡美君 | 210 | 通过 |
| 332 | 341014210S0045 | 徐惠君 | 210 | 通过 |
| 333 | 341014210S0053 | 周蒙 | 210 | 不通过 |
| 334 | 341014210S0062 | 方超 | 210 | 不通过 |
| 335 | 341014210S0095 | 项晨 | 210 | 不通过 |
| 336 | 341014210S0104 | 张君 | 210 | 不通过 |
| 337 | 341014210S0056 | 汪晶晶 | 210 | 不通过 |
| 338 | 341014210S0040 | 黄慧艳 | 210 | 不通过 |
| 339 | 341014210S0021 | 吴学兰 | 210 | 通过 |
| 340 | 341014210S0069 | 洪淼 | 210 | 通过 |
| 341 | 341014210S0075 | 徐少华 | 210 | 通过 |
| 342 | 341014210S0076 | 程锦 | 210 | 通过 |
| 343 | 341014210S0077 | 张霄 | 210 | 通过 |
| 344 | 341014210S0065 | 章文飞 | 210 | 通过 |
| 345 | 341014210S0066 | 凌强 | 210 | 通过 |
| 346 | 341014210S0061 | 汪淑清 | 210 | 不通过 |
| 347 | 341014210S0058 | 胡巧琳 | 210 | 不通过 |
| 348 | 341014210S0059 | 邵力 | 210 | 不通过 |
| 349 | 341014210S0054 | 盛福兰 | 210 | 通过 |
| 350 | 341014210S0050 | 方海云 | 210 | 通过 |
| 351 | 341014210S0046 | 张忠菊 | 210 | 不通过 |
| 352 | 341014210S0042 | 潘金根 | 210 | 不通过 |
| 353 | 341014210S0043 | 潘勤 | 210 | 不通过 |
| 354 | 341014210S0113 | 凌新宇 | 210 | 不通过 |
| 355 | 341014210S0097 | 项藕 | 210 | 通过 |
| 356 | 341014210S0079 | 翁双喜 | 210 | 通过 |
| 357 | 341014210S0071 | 汪日权 | 210 | 通过 |
| 358 | 341014210S0082 | 方增盛 | 210 | 通过 |
| 359 | 341014210S0083 | 钱玉仙 | 210 | 通过 |
| 360 | 341014210S0093 | 张华萍 | 210 | 不通过 |
| 361 | 341014210S0109 | 王彬 | 210 | 通过 |
| 362 | 341014210S0044 | 纵瑞肖 | 210 | 通过 |
| 363 | 341014210S0055 | 叶接武 | 210 | 不通过 |
| 364 | 341014210S0067 | 熊志刚 | 210 | 通过 |
| 365 | 341014210S0063 | 许国润 | 210 | 通过 |
| 366 | 341014210S0002 | 黄剑 | 210 | 不通过 |
| 367 | 341014210S0009 | 吴新亮 | 210 | 通过 |
| 368 | 341014210S0013 | 史肖 | 210 | 通过 |
| 369 | 341014210S0011 | 陈栋 | 210 | 不通过 |
| 370 | 341014210S0033 | 戴芒 | 210 | 不通过 |
| 371 | 341014210S0117 | 王慧勇 | 210 | 通过 |
| 372 | 341014210S0090 | 章淑兰 | 210 | 不通过 |
| 373 | 341014210S0091 | 胡洁华 | 210 | 通过 |
| 374 | 341014210S0088 | 吕友金 | 210 | 通过 |
| 375 | 341014210S0098 | 汪彩娟 | 210 | 不通过 |
| 376 | 341014210S0100 | 江龙 | 210 | 通过 |
| 377 | 341014210S0101 | 陈玉鸣 | 210 | 不通过 |
| 378 | 341014210S0102 | 李坤茂 | 210 | 不通过 |
| 379 | 341014210S0103 | 王娅 | 210 | 通过 |
| 380 | 341014210S0114 | 胡敏飞 | 210 | 不通过 |
| 381 | 341014210S0106 | 王惠琪 | 210 | 通过 |
| 382 | 341014210S0107 | 胡新莲 | 210 | 通过 |
| 383 | 341014215S0001 | 徐旭虎 | 215 | 通过 |
| 384 | 341014215S0002 | 潘楷加 | 215 | 通过 |
| 385 | 341014215S0003 | 罗胜方 | 215 | 通过 |
| 386 | 341014215S0004 | 余克刚 | 215 | 通过 |
| 387 | 341014215S0005 | 洪绍虎 | 215 | 通过 |
| 388 | 341014215S0006 | 黄顺利 | 215 | 通过 |
| 389 | 341014215S0007 | 周华政 | 215 | 通过 |
| 390 | 341014215S0008 | 吕飚 | 215 | 通过 |
| 391 | 341014215S0009 | 吴颖 | 215 | 通过 |
| 392 | 341014215S0010 | 庄梅 | 215 | 通过 |
| 393 | 341014215S0011 | 程添荣 | 215 | 通过 |

