各位考生:
现将2016年度池州市考点医师资格考试实践技能考试成绩(临床类别)进行公布。
附件:2016年池州市考点医师资格考试实践技能考试成绩(临床类别)一览表
池州市卫生计生委
2016年7月14日
2016年度医师资格考试实践技能考试考生成绩(临床类别)一览表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 合格情况 |
1 | 341616110S0001 | 郑飞 | 不及格 |
2 | 341616110S0002 | 万琨 | 合格 |
3 | 341616110S0003 | 陈娟 | 合格 |
4 | 341616110S0004 | 黄雄峰 | 合格 |
5 | 341616110S0005 | 魏红 | 不合格 |
6 | 341616110S0006 | 戴红芳 | 不合格 |
7 | 341616110S0007 | 钱薇 | 合格 |
8 | 341616110S0008 | 方玺 | 合格 |
9 | 341616110S0009 | 吴建华 | 缺考 |
10 | 341616110S0010 | 丁涛 | 合格 |
11 | 341616110S0011 | 余润志 | 合格 |
12 | 341616110S0012 | 钱叶春 | 合格 |
13 | 341616110S0013 | 金龙 | 不合格 |
14 | 341616110S0014 | 曾群艳 | 合格 |
15 | 341616110S0015 | 曹聪 | 合格 |
16 | 341616110S0016 | 华辉 | 不合格 |
17 | 341616110S0017 | 项泉 | 合格 |
18 | 341616110S0018 | 傅鸿翔 | 不合格 |
19 | 341616110S0019 | 汪正发 | 不合格 |
20 | 341616110S0020 | 丁庆 | 合格 |
21 | 341616110S0021 | 毕愿成 | 合格 |
22 | 341616110S0022 | 汪春曦 | 缺考 |
23 | 341616110S0023 | 吴丹 | 合格 |
24 | 341616110S0024 | 鲁胡景 | 合格 |
25 | 341616110S0025 | 徐健健 | 不合格 |
26 | 341616110S0026 | 胡胜龙 | 不合格 |
27 | 341616110S0027 | 章金花 | 合格 |
28 | 341616110S0028 | 龙海飞 | 合格 |
29 | 341616110S0029 | 王畅 | 合格 |
30 | 341616110S0030 | 陈冲 | 合格 |
31 | 341616110S0031 | 万韬 | 合格 |
32 | 341616110S0032 | 邹艳 | 合格 |
33 | 341616110S0033 | 吴茹 | 合格 |
34 | 341616110S0034 | 陈磊 | 合格 |
35 | 341616110S0035 | 张亚 | 合格 |
36 | 341616110S0036 | 杨诚 | 合格 |
37 | 341616110S0037 | 史为斌 | 合格 |
38 | 341616110S0038 | 赵春涛 | 合格 |
39 | 341616110S0039 | 王操兵 | 合格 |
40 | 341616110S0040 | 姜森焱 | 合格 |
41 | 341616110S0041 | 焦国平 | 合格 |
42 | 341616110S0042 | 张星 | 合格 |
43 | 341616110S0043 | 陈建军 | 缺考 |
44 | 341616110S0044 | 姚兆红 | 合格 |
45 | 341616110S0045 | 卜青松 | 合格 |
46 | 341616110S0046 | 王翔 | 合格 |
47 | 341616110S0047 | 吴丹 | 合格 |
48 | 341616110S0048 | 赵玉琳 | 合格 |
49 | 341616110S0049 | 陈立平 | 缺考 |
50 | 341616110S0050 | 王志成 | 合格 |
51 | 341616110S0051 | 章英 | 不合格 |
52 | 341616110S0052 | 许聪 | 合格 |
53 | 341616110S0053 | 余捷 | 合格 |
54 | 341616110S0054 | 徐良 | 合格 |
55 | 341616110S0055 | 张时争 | 合格 |
56 | 341616110S0056 | 沈春芳 | 不合格 |
57 | 341616110S0057 | 张平梅 | 不合格 |
58 | 341616110S0058 | 王丽 | 合格 |
59 | 341616110S0059 | 包文虎 | 合格 |
60 | 341616110S0060 | 赵长生 | 合格 |
61 | 341616110S0061 | 吴学文 | 合格 |
62 | 341616110S0062 | 纪光飞 | 不合格 |
63 | 341616110S0063 | 方明 | 合格 |
64 | 341616110S0064 | 徐春香 | 合格 |
65 | 341616110S0065 | 施结友 | 合格 |
66 | 341616110S0066 | 胡秉杰 | 合格 |
67 | 341616110S0067 | 张运洪 | 合格 |
68 | 341616110S0068 | 孙翠珍 | 合格 |
69 | 341616110S0069 | 吴汉卿 | 合格 |
70 | 341616110S0070 | 张玲 | 合格 |
71 | 341616110S0071 | 费志鹏 | 合格 |
72 | 341616110S0072 | 熊丽 | 合格 |
73 | 341616110S0073 | 夏县明 | 合格 |
74 | 341616110S0074 | 王胜平 | 合格 |
75 | 341616110S0075 | 姚黄 | 合格 |
76 | 341616110S0076 | 张瑶 | 合格 |
77 | 341616110S0077 | 钱秀红 | 合格 |
78 | 341616110S0078 | 章惜 | 合格 |
79 | 341616110S0079 | 胡春春 | 合格 |
80 | 341616110S0080 | 吴满红 | 不合格 |
81 | 341616110S0081 | 杨龙 | 合格 |
82 | 341616110S0082 | 潘满珍 | 合格 |
83 | 341616110S0083 | 巩琳琳 | 合格 |
84 | 341616110S0084 | 丁成龙 | 合格 |
85 | 341616110S0085 | 陈义信 | 不合格 |
86 | 341616110S0086 | 吴雅琼 | 合格 |
87 | 341616110S0087 | 王峰 | 合格 |
88 | 341616110S0088 | 丁榕 | 合格 |
89 | 341616110S0089 | 万庆栋 | 合格 |
90 | 341616110S0090 | 梅明胜 | 合格 |
91 | 341616110S0091 | 叶志宏 | 合格 |
92 | 341616110S0092 | 赵翔宇 | 合格 |
93 | 341616110S0093 | 程晨 | 合格 |
94 | 341616110S0094 | 徐丽娟 | 合格 |
95 | 341616110S0095 | 汪泽伟 | 合格 |
96 | 341616110S0096 | 熊善森 | 缺考 |
97 | 341616110S0097 | 桂姣弟 | 不合格 |
98 | 341616110S0098 | 张丽 | 不合格 |
99 | 341616110S0099 | 毕九红 | 合格 |
100 | 341616110S0100 | 吴寒蕾 | 合格 |
101 | 341616110S0101 | 姚嘉 | 不合格 |
102 | 341616110S0102 | 范云汉 | 合格 |
103 | 341616110S0103 | 杨君 | 合格 |
104 | 341616110S0104 | 吴义丽 | 合格 |
105 | 341616110S0105 | 包久兵 | 合格 |
106 | 341616110S0106 | 何琪 | 合格 |
107 | 341616110S0107 | 查玉娟 | 合格 |
108 | 341616110S0108 | 吴有勤 | 合格 |
109 | 341616110S0109 | 汪丽萍 | 合格 |
110 | 341616110S0110 | 曹成友 | 合格 |
111 | 341616110S0111 | 吴亮 | 合格 |
112 | 341616110S0112 | 韩博 | 合格 |
113 | 341616110S0113 | 董永锋 | 合格 |
114 | 341616110S0114 | 黄丹艳 | 合格 |
115 | 341616110S0115 | 俞漫霞 | 不合格 |
116 | 341616110S0116 | 汪砷业 | 合格 |
117 | 341616110S0117 | 周丽 | 缺考 |
118 | 341616110S0118 | 胡义岐 | 合格 |
119 | 341616110S0119 | 朱小群 | 合格 |
120 | 341616110S0120 | 姚贵林 | 合格 |
121 | 341616110S0121 | 赵善忠 | 合格 |
122 | 341616110S0122 | 徐秀颖 | 不合格 |
123 | 341616110S0123 | 石朋诚 | 合格 |
124 | 341616110S0124 | 李超胜 | 合格 |
125 | 341616110S0125 | 姚婧 | 合格 |
126 | 341616110S0126 | 许唐兵 | 缺考 |
127 | 341616110S0127 | 纪良军 | 合格 |
128 | 341616110S0128 | 陈华梅 | 合格 |
129 | 341616110S0129 | 林海彬 | 不合格 |
130 | 341616110S0130 | 章慧敏 | 合格 |
131 | 341616110S0131 | 查理 | 不合格 |
132 | 341616110S0132 | 付成 | 合格 |
133 | 341616110S0133 | 吴丹枫 | 合格 |
134 | 341616110S0134 | 姚萍丽 | 合格 |
135 | 341616110S0135 | 夏圆红 | 合格 |
136 | 341616110S0136 | 郑海国 | 不合格 |
137 | 341616110S0137 | 刘静 | 不合格 |
138 | 341616110S0138 | 程霞娟 | 不合格 |
139 | 341616110S0139 | 程杰宝 | 不合格 |
140 | 341616210S0001 | 王晨 | 合格 |
141 | 341616210S0002 | 施敏 | 不合格 |
142 | 341616210S0003 | 王荣平 | 合格 |
143 | 341616210S0004 | 董丽华 | 合格 |
144 | 341616210S0005 | 肖开 | 合格 |
145 | 341616210S0006 | 汪亚乔 | 合格 |
146 | 341616210S0007 | 吴志成 | 合格 |
147 | 341616210S0008 | 王晓天 | 不合格 |
148 | 341616210S0009 | 曹春霞 | 不合格 |
149 | 341616210S0010 | 方立 | 合格 |
150 | 341616210S0011 | 钱立凤 | 合格 |
151 | 341616210S0012 | 张雷 | 合格 |
152 | 341616210S0013 | 汪立 | 合格 |
153 | 341616210S0014 | 张志宏 | 不合格 |
154 | 341616210S0015 | 桂锋友 | 合格 |
155 | 341616210S0016 | 倪文海 | 缺考 |
156 | 341616210S0017 | 江少斌 | 不合格 |
157 | 341616210S0018 | 朱旭亮 | 缺考 |
158 | 341616210S0019 | 汪晓亮 | 不合格 |
159 | 341616210S0020 | 汪国斌 | 合格 |
160 | 341616210S0021 | 路征远 | 不合格 |
161 | 341616210S0022 | 唐胜男 | 合格 |
162 | 341616210S0023 | 张盛 | 合格 |
163 | 341616210S0024 | 吴照宇 | 合格 |
164 | 341616210S0025 | 陈敏 | 合格 |
165 | 341616210S0026 | 余翔 | 不合格 |
166 | 341616210S0027 | 金向斌 | 合格 |
167 | 341616210S0028 | 马莲燕 | 缺考 |
168 | 341616210S0029 | 汪洋 | 合格 |
169 | 341616210S0030 | 谢秀青 | 不合格 |
170 | 341616210S0031 | 程萍萍 | 合格 |
171 | 341616210S0032 | 朱之清 | 不合格 |
172 | 341616210S0033 | 殷海玉 | 合格 |
173 | 341616210S0034 | 张小飞 | 不合格 |
174 | 341616210S0035 | 冯国利 | 合格 |
175 | 341616210S0036 | 王全鹏 | 合格 |
176 | 341616210S0037 | 卢国义 | 合格 |
177 | 341616210S0038 | 宋琴芳 | 合格 |
178 | 341616210S0039 | 胡超平 | 合格 |
179 | 341616210S0040 | 张启则 | 合格 |
180 | 341616210S0041 | 汪钿娟 | 合格 |
181 | 341616210S0042 | 江小辉 | 不合格 |
182 | 341616210S0043 | 张西园 | 缺考 |
183 | 341616210S0044 | 曹彩玲 | 不合格 |
184 | 341616210S0045 | 苏一娟 | 合格 |
185 | 341616210S0046 | 祝莎莎 | 缺考 |
186 | 341616210S0047 | 周舒 | 合格 |
187 | 341616210S0048 | 康美华 | 不合格 |
188 | 341616210S0049 | 胡亚茹 | 合格 |
189 | 341616210S0050 | 程争启 | 合格 |
190 | 341616210S0051 | 王健 | 合格 |
191 | 341616210S0052 | 汪庶卓 | 合格 |
192 | 341616210S0053 | 张啟 | 合格 |
193 | 341616210S0054 | 宁亚超 | 合格 |
194 | 341616210S0055 | 陈美丽 | 合格 |
195 | 341616210S0056 | 方瑞丽 | 不合格 |
196 | 341616210S0057 | 林华伟 | 合格 |
197 | 341616210S0058 | 王学成 | 合格 |
198 | 341616210S0059 | 程玲莉 | 合格 |
199 | 341616210S0060 | 吴龙娇 | 不合格 |
200 | 341616210S0061 | 金星 | 缺考 |
201 | 341616210S0062 | 琚亿强 | 合格 |
202 | 341616210S0063 | 钱军 | 合格 |
203 | 341616210S0064 | 陈美华 | 不合格 |
204 | 341616210S0065 | 吴春雷 | 缺考 |
205 | 341616210S0066 | 汪承云 | 合格 |
206 | 341616210S0067 | 杨林 | 合格 |
207 | 341616210S0068 | 翟煜瑶 | 合格 |
208 | 341616210S0069 | 刘秀美 | 不合格 |
209 | 341616210S0070 | 李伟 | 合格 |
210 | 341616210S0071 | 吕宝娇 | 合格 |
211 | 341616210S0072 | 毕罩牛 | 合格 |
2016年度医师资格考试实践技能考试(临床类别)应参加考生211人,实参加考生197人,缺考14人。实参加考生197人中,合格153人,不合格44人。 |