凉山州2016年执业医师实践技能考试成绩查询(7月7日)

2016年07月08日 10:22

凉山州2016年执业医师实践技能考试成绩查询(7月7日)

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0004 勒尔友古 29.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0052 吉尔么尔莫 42.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0097 伍谋 47.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0098 孙特阿各 76.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0099 郭加富 42.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0100 邓思伟 61.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0101 苏金发 27.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0102 甘明燕 80.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0103 田勇 64.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0104 伍小英 70.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0105 昂国华 78.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0107 普兴美 79.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0108 罗洪木呷 55.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0110 耿向飞 77.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0111 陈春兰 75.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0112 洪利林 50.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0113 张菊 47.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0114 李传菊 63.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0115 谢兵 65.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0116 庞启菊 73.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0117 王丽 57.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0118 安文明 2.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0119 冯世学 62.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0120 肖启会 70.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0121 沈巍 64.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0122 鲁阿林 49.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0124 严弘珠 40.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0125 赵江 41.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0126 黄天春 70.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0127 熊富强 70.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0128 杨志英 59.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0129 吉力伍以 48.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0130 胡爱红 40.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0131 王和敏 38.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0132 罗智 40.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0133 刘永强 61.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0134 王永军 74.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0135 熊春秀 31.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0136 王贵川 41.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0137 姚德凤 70.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0138 杨红 48.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0140 沙秀英 42.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0141 吴高华 73.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0142 谌立波 79.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0143 阿洛阿作莫 45.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0144 宋波 85.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0145 廖永春 64.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0146 杨永林 68.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0147 张桂芬 72.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0148 吴兴荣 60.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0149 冯莉 75.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0150 冯霞 66.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0151 何超 70.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0152 毛永燕 63.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0153 耿向琼 69.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0154 刘国平 60.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0155 任秋阳 44.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0159 沙国强 46.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0160 郑洪军 64.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0161 彭世银 69.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0162 师兴菊 82.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0163 胡读线 63.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0165 罗银国 62.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0166 李传升 32.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0167 太凤维 36.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0168 张国晶 65.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0172 杨国锋 59.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0173 刘宏 38.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0174 刘玲 71.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0175 魏曦 78.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0176 吴同昆 48.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0177 吕昌荣 51.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0178 何德翠 49.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0179 朱佣艳 72.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0180 巫建芳 52.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0181 扎布国庆 89.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0182 阿苦小龙 59.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0183 杨正宇 71.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0184 蔡裕 61.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0185 杨祝玛 55.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0186 杨云 48.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0187 王小龙 22.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0188 胡锡敏 46.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0189 杨恩建 47.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0190 罗代平 49.50
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0191 巫登莲 61.00
216 乡村全科执业助理医师 511616216S0192 丁开来 40.00
210 临床执业助理医师 511616210S0534 何光艳 72.00
210 临床执业助理医师 511616210S0588 朱云锋 71.00
210 临床执业助理医师 511616210S0589 何永超 46.50
210 临床执业助理医师 511616210S0590 曲木尔衣 71.50
210 临床执业助理医师 511616210S0592 马小宁 66.50
210 临床执业助理医师 511616210S0593 罗金翔 31.50
210 临床执业助理医师 511616210S0594 王明华 70.00
210 临床执业助理医师 511616210S0595 马晓玉 46.50
210 临床执业助理医师 511616210S0596 幸红莲 61.50
210 临床执业助理医师 511616210S0597 的日伍支木 66.00
210 临床执业助理医师 511616210S0598 苏丹 61.50
210 临床执业助理医师 511616210S0599 黎昌兰 75.50
210 临床执业助理医师 511616210S0600 喻恩灿 57.00
210 临床执业助理医师 511616210S0601 刘林 61.50
210 临床执业助理医师 511616210S0602 孟朝红 60.50
210 临床执业助理医师 511616210S0604 宋梅 76.50
210 临床执业助理医师 511616210S0605 张鑫 55.50
210 临床执业助理医师 511616210S0606 陈兵 44.00
210 临床执业助理医师 511616210S0607 胡正美 79.50
210 临床执业助理医师 511616210S0608 沙正华 64.50
210 临床执业助理医师 511616210S0609 巴木约姑木 57.00
210 临床执业助理医师 511616210S0610 俄地尔吾 60.00
210 临床执业助理医师 511616210S0611 格吉拉沙 18.00
210 临床执业助理医师 511616210S0612 贾元东 11.50
210 临床执业助理医师 511616210S0613 毛维彬 72.00
210 临床执业助理医师 511616210S0614 马兴菊 56.50
210 临床执业助理医师 511616210S0615 王庭庭 75.00
210 临床执业助理医师 511616210S0616 李倩倩 64.00
210 临床执业助理医师 511616210S0617 付昌会 57.50
210 临床执业助理医师 511616210S0618 曲木布哈 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0619 赵萍 59.00
210 临床执业助理医师 511616210S0621 扎西郎布 81.50
210 临床执业助理医师 511616210S0622 郭路遥 87.00
210 临床执业助理医师 511616210S0623 蔡心蕊 76.50
210 临床执业助理医师 511616210S0624 肖颖 68.00
210 临床执业助理医师 511616210S0625 詹晓艳 20.50
210 临床执业助理医师 511616210S0626 邱蓉 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0627 孙宗丽 68.50
210 临床执业助理医师 511616210S0628 邹卓君 59.50
210 临床执业助理医师 511616210S0629 沈姜有 57.50
210 临床执业助理医师 511616210S0630 许仙 73.50
210 临床执业助理医师 511616210S0631 聂利成 61.50
210 临床执业助理医师 511616210S0632 许发春 59.50
210 临床执业助理医师 511616210S0633 罗伟 62.50
210 临床执业助理医师 511616210S0634 邓雪梅 63.50
210 临床执业助理医师 511616210S0635 王凤君 53.50
210 临床执业助理医师 511616210S0636 郭建蓉 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0637 蒋阿依 35.00
210 临床执业助理医师 511616210S0639 杨鹃 68.00
210 临床执业助理医师 511616210S0640 姚永丽 59.00
210 临床执业助理医师 511616210S0641 周树燕 27.50
210 临床执业助理医师 511616210S0642 尼惹阿牛 77.00
210 临床执业助理医师 511616210S0643 付娇 47.50
210 临床执业助理医师 511616210S0644 陈发英 80.00
210 临床执业助理医师 511616210S0645 杨然 69.00
210 临床执业助理医师 511616210S0646 吉巴莫李阿木 72.00
210 临床执业助理医师 511616210S0647 拖觉史木 66.00
210 临床执业助理医师 511616210S0648 吉克阿铁 45.00
210 临床执业助理医师 511616210S0649 阿力沙吾 69.00
210 临床执业助理医师 511616210S0650 白所格 77.50
210 临床执业助理医师 511616210S0651 沙马衣木 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0652 蒋虎 57.50
210 临床执业助理医师 511616210S0653 安东健 40.00
210 临床执业助理医师 511616210S0654 马小群 59.50
210 临床执业助理医师 511616210S0655 廖绍俊 66.00
210 临床执业助理医师 511616210S0656 阿支约机 59.50
210 临床执业助理医师 511616210S0657 冉开祥 44.00
210 临床执业助理医师 511616210S0659 石璇 72.00
210 临床执业助理医师 511616210S0660 魏小林 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0661 郭自兵 62.00
210 临床执业助理医师 511616210S0662 杜正桂 70.50
210 临床执业助理医师 511616210S0663 郑琼 42.50
210 临床执业助理医师 511616210S0664 邱霞 44.00
210 临床执业助理医师 511616210S0665 刘付洪 65.00
210 临床执业助理医师 511616210S0666 张阿牛 65.50
210 临床执业助理医师 511616210S0667 罗晶荣 61.00
210 临床执业助理医师 511616210S0670 桂发洪 67.50
210 临床执业助理医师 511616210S0671 乃古子惹 38.00
210 临床执业助理医师 511616210S0672 马小艳 50.00
210 临床执业助理医师 511616210S0673 李局呷 47.00
210 临床执业助理医师 511616210S0675 李自鹏 62.50
210 临床执业助理医师 511616210S0676 吉牛呷约 14.00
210 临床执业助理医师 511616210S0677 沙马莫子火 69.00
210 临床执业助理医师 511616210S0678 吉依衣布木 31.50
210 临床执业助理医师 511616210S0679 丰兰英 72.50
210 临床执业助理医师 511616210S0680 邱宗友 71.00
210 临床执业助理医师 511616210S0682 扎西拉姆 51.50
210 临床执业助理医师 511616210S0683 祝建英 61.00
210 临床执业助理医师 511616210S0684 俄的你合 57.50
210 临床执业助理医师 511616210S0685 解觉古婆 40.00
210 临床执业助理医师 511616210S0686 吉克伊颖 69.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0001 陈雁琳 86.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0002 陈家驹 83.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0003 周千皓 85.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0004 康玉海 59.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0005 张普新 77.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0006 何霆 70.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0007 黄元华 81.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0008 朱烩槺 78.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0009 王锐 78.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0011 罗洪燕 82.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0012 陈永青 88.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0013 黎容 82.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0014 刘姝娟 78.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0015 叶青 70.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0016 杨安良 52.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0017 彭潇 50.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0018 王馨 88.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0019 杨德弟 90.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0020 武开芳 72.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0021 刘远富 46.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0022 刘云东 85.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0023 王仕明 86.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0025 胡春花 73.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0026 吴兵 56.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0027 邓天伟 90.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0028 李开德 79.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0029 柴友银 80.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0031 李健 70.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0032 张天兵 76.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0033 章仪 69.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0034 莫洪梅 81.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0035 孙得秀 77.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0037 高艳珍 84.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0038 孙建 73.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0039 高勇 59.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0041 王正丽 68.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0042 刘玉 79.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0043 杨金丽 90.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0044  尹超红 58.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0045 左发坤 77.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0046 苏航 43.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0048 任志华 78.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0049 魏吴江 57.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0051 刘汉英 51.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0052 汪成龙 61.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0053 高发云 72.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0054 胡昌芸 66.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0055 何传志 78.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0057 朱玉勋 80.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0058 刘蜜 79.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0059 卢自友 77.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0060 罗文珍 84.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0061 吉乃尔布 51.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0062 罗久莉 74.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0063 何金明 75.50
150 中西医结合执业医师 511616150S0064 马珍 83.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0065 赵小华 86.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0066 吴勇 61.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0067 依火底史 67.00
150 中西医结合执业医师 511616150S0068 刘启刚 87.00


医师实践技能考试辅导
名称:  2019年临床执业医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  880
购买:   购买
名称:  2019年临床助理医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  680
购买:   购买
关于我们|网站地图|联系我们|招贤纳士|网站声明|销售网点
服务热线:400-111-8166 (服务时间:8:00-21:30)
北京市朝阳区华威南路弘善家园415号底商二层 
Copyright 2008-2018   人民卫生出版社主办   京ICP备:05067302号-2   京公网安备 11010502031110号