| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 考试类别 | 考试通过情况 |
| 1 | 510216210S0001 | 曹兴伟 | 210 | 不通过 |
| 2 | 510216210S0012 | 严 靖 | 210 | 不通过 |
| 3 | 510216210S0018 | 胡健平 | 210 | 不通过 |
| 4 | 510216210S0021 | 祝雪萍 | 210 | 不通过 |
| 5 | 510216210S0026 | 张宇清 | 210 | 不通过 |
| 6 | 510216210S0036 | 吴晓庆 | 210 | 不通过 |
| 7 | 510216210S0043 | 刘松涛 | 210 | 不通过 |
| 8 | 510216210S0048 | 唐朝云 | 210 | 不通过 |
| 9 | 510216210S0069 | 徐林男 | 210 | 不通过 |
| 10 | 510216210S0078 | 罗皓伦 | 210 | 不通过 |
| 11 | 510216210S0082 | 谢 令 | 210 | 不通过 |
| 12 | 510216210S0085 | 陈东俊 | 210 | 不通过 |
| 13 | 510216210S0102 | 李 红 | 210 | 不通过 |
| 14 | 510216210S0106 | 刘新奇 | 210 | 不通过 |
| 15 | 510216210S0108 | 王 翠 | 210 | 不通过 |
| 16 | 510216210S0110 | 郑 松 | 210 | 不通过 |
| 17 | 510216210S0112 | 熊 茜 | 210 | 不通过 |
| 18 | 510216210S0117 | 李 琴 | 210 | 不通过 |
| 19 | 510216210S0128 | 王 杰 | 210 | 不通过 |
| 20 | 510216210S0143 | 杨小刚 | 210 | 不通过 |
| 21 | 510216210S0147 | 廖红玲 | 210 | 不通过 |
| 22 | 510216210S0148 | 黄 超 | 210 | 不通过 |
| 23 | 510216210S0154 | 杨建军 | 210 | 不通过 |
| 24 | 510216210S0162 | 潘 虹 | 210 | 不通过 |
| 25 | 510216210S0170 | 孙建青 | 210 | 不通过 |
| 26 | 510216210S0173 | 刘 桐 | 210 | 不通过 |
| 27 | 510216210S0176 | 甄昌浩 | 210 | 不通过 |
| 28 | 510216210S0177 | 罗迎春 | 210 | 不通过 |
| 29 | 510216210S0193 | 杨 林 | 210 | 不通过 |
| 30 | 510216210S0200 | 蒋其超 | 210 | 不通过 |
| 31 | 510216210S0209 | 龚兴华 | 210 | 不通过 |
| 32 | 510216210S0221 | 袁海波 | 210 | 不通过 |
| 33 | 510216210S0227 | 蒋 亮 | 210 | 不通过 |
| 34 | 510216210S0235 | 陈昌维 | 210 | 不通过 |
| 35 | 510216210S0238 | 彭海燕 | 210 | 不通过 |
| 36 | 510216210S0248 | 周泽约 | 210 | 不通过 |
| 37 | 510216210S0251 | 孙 娟 | 210 | 不通过 |
| 38 | 510216210S0254 | 黄静宇 | 210 | 不通过 |
广安考点2016年7月4日医师资格考试实践技能考试不合格人员名单(含缺考人员)
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 考试类别 | 考试通过情况 |
| 1 | 510216110S0002 | 郑 瑜 | 110 | 不通过 |
| 2 | 510216110S0011 | 张 辉 | 110 | 不通过 |
| 3 | 510216110S0029 | 王 茜 | 110 | 不通过 |
| 4 | 510216110S0039 | 杨远青 | 110 | 不通过 |
| 5 | 510216110S0067 | 胡春雷 | 110 | 不通过 |
| 6 | 510216110S0071 | 张燕飞 | 110 | 不通过 |
| 7 | 510216110S0072 | 陈 敏 | 110 | 不通过 |
| 8 | 510216110S0090 | 陈佰军 | 110 | 不通过 |
| 9 | 510216110S0114 | 曾红梅 | 110 | 不通过 |
| 10 | 510216110S0131 | 金艳蓉 | 110 | 不通过 |
| 11 | 510216110S0134 | 廖智惠 | 110 | 不通过 |
| 12 | 510216110S0155 | 吴 熠 | 110 | 不通过 |
| 13 | 510216110S0156 | 马 青 | 110 | 不通过 |
| 14 | 510216110S0158 | 廖 梦 | 110 | 不通过 |
| 15 | 510216110S0168 | 陈 勇 | 110 | 不通过 |
| 16 | 510216110S0190 | 曾毅芳 | 110 | 不通过 |
| 17 | 510216110S0266 | 谭 艳 | 110 | 不通过 |
| 18 | 510216110S0270 | 孙成斌 | 110 | 不通过 |
| 19 | 510216110S0288 | 江成成 | 110 | 不通过 |