包头市2016年口腔助理医师实践技能考试成绩查询(7月3日)
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0077 | 71.50 | 15 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0092 | 54.05 | ||
| 2 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0078 | 51.00 | 16 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0093 | 61.80 | ||
| 3 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0079 | 74.50 | 17 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0094 | 80.60 | ||
| 4 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0080 | 78.10 | 18 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0095 | 74.40 | ||
| 5 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0081 | 65.30 | 19 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0096 | 70.60 | ||
| 6 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0082 | 59.80 | 20 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0097 | 71.80 | ||
| 7 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0083 | 74.10 | 21 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0098 | 63.95 | ||
| 8 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0084 | 80.00 | 22 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0099 | 74.80 | ||
| 9 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0085 | 75.10 | 23 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0100 | 70.90 | ||
| 10 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0086 | 61.40 | 24 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0101 | 74.70 | ||
| 11 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0088 | 57.80 | 25 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0102 | 59.50 | ||
| 12 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0089 | 76.30 | 26 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0103 | 52.60 | ||
| 13 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0090 | 73.70 | 27 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0104 | 59.00 | ||
| 14 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0091 | 67.60 | 28 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0105 | 76.90 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 29 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0106 | 56.10 | 44 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0121 | 69.30 | ||
| 30 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0107 | 70.00 | 45 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0122 | 77.40 | ||
| 31 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0108 | 64.40 | 46 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0123 | 62.90 | ||
| 32 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0109 | 57.00 | 47 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0124 | 72.60 | ||
| 33 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0110 | 72.20 | 48 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0125 | 66.10 | ||
| 34 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0111 | 68.10 | 49 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0126 | 61.40 | ||
| 35 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0112 | 63.10 | 50 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0127 | 73.30 | ||
| 36 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0113 | 70.30 | 51 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0128 | 73.80 | ||
| 37 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0114 | 66.60 | 52 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0129 | 77.10 | ||
| 38 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0115 | 68.00 | 53 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0130 | 68.50 | ||
| 39 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0116 | 81.50 | 54 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0131 | 85.40 | ||
| 40 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0117 | 70.80 | 55 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0132 | 76.10 | ||
| 41 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0118 | 71.60 | 56 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0133 | 69.93 | ||
| 42 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0119 | 62.10 | 57 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0134 | 57.25 | ||
| 43 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0120 | 76.50 | 58 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0135 | 62.30 | ||
| 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 59 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0136 | 62.10 | 74 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0152 | 77.30 | ||
| 60 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0137 | 55.10 | 75 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0153 | 70.30 | ||
| 61 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0138 | 65.70 | 76 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0154 | 79.50 | ||
| 62 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0139 | 57.70 | 77 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0155 | 64.70 | ||
| 63 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0140 | 68.30 | 78 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0156 | 75.05 | ||
| 64 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0141 | 61.10 | 79 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0157 | 52.00 | ||
| 65 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0142 | 52.40 | 80 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0158 | 61.40 | ||
| 66 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0143 | 64.90 | 81 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0159 | 50.10 | ||
| 67 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0144 | 68.20 | 82 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0160 | 65.30 | ||
| 68 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0146 | 66.30 | 83 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0161 | 74.60 | ||
| 69 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0147 | 44.20 | 84 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0162 | 74.80 | ||
| 70 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0148 | 69.60 | 85 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0163 | 73.50 | ||
| 71 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0149 | 45.10 | 86 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0165 | 63.80 | ||
| 72 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0150 | 73.50 | 87 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0166 | 77.10 | ||
| 73 | 口腔执业助理医师 | 150216220S0151 | 78.30 |

