包头市2014年医师实践技能考试成绩公布(7月2日)

2014年07月03日 14:43

临床执业医师实践技能考试成绩

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214110S0197 69
2 150214110S0203 75
3 150214110S0204 78
4 150214110S0205 81
5 150214110S0206 77
6 150214110S0214 74
7 150214110S0215 66
8 150214110S0216 76
9 150214110S0217 65
10 150214110S0218 70.5
11 150214110S0219 70
12 150214110S0220 78.5
13 150214110S0221 63.5
14 150214110S0222 64
15 150214110S0223 60
16 150214110S0209 65.5
17 150214110S0210 74.5
18 150214110S0212 63
19 150214110S0225 74.5
20 150214110S0230 68.5
21 150214110S0231 78
22 150214110S0232 73
23 150214110S0235 76
24 150214110S0236 74.5
25 150214110S0237 71
26 150214110S0244 83
27 150214110S0245 77.5
28 150214110S0246 0
29 150214110S0247 69
30 150214110S0248 68.5
31 150214110S0249 76
32 150214110S0250 78.5
33 150214110S0240 75.5
34 150214110S0241 57
35 150214110S0242 71.5
36 150214110S0252 78.5
37 150214110S0253 77.5
38 150214110S0254 66.5
39 150214110S0255 0
40 150214110S0256 57.5
41 150214110S0258 61
42 150214110S0259 72
43 150214110S0260 78
44 150214110S0261 75
45 150214110S0262 75.5
46 150214110S0263 72
47 150214110S0227 0
48 150214110S0265 74
49 150214110S0267 78
50 150214110S0270 74
51 150214110S0272 78.5
52 150214110S0273 57.5
53 150214110S0274 79.5
54 150214110S0275 75
55 150214110S0276 63.5
56 150214110S0283 75
57 150214110S0284 66
58 150214110S0285 73.5
59 150214110S0286 74
60 150214110S0287 72
61 150214110S0288 24
62 150214110S0289 86
63 150214110S0290 69.5
64 150214110S0279 74.5
65 150214110S0280 64.5
66 150214110S0281 71.5
67 150214110S0292 74.5
68 150214110S0293 87.5
69 150214110S0295 69
70 150214110S0298 64.5
71 150214110S0299 0
72 150214110S0302 73
73 150214110S0308 72.5
74 150214110S0309 87.5
75 150214110S0310 66.5
76 150214110S0317 66
77 150214110S0323 66
78 150214110S0324 82
79 150214110S0325 80.5
80 150214110S0326 83.5
81 150214110S0327 79.5
82 150214110S0336 65.5
83 150214110S0337 76
84 150214110S0338 80
85 150214110S0339 65.5
86 150214110S0340 66.5
87 150214110S0341 74.5
88 150214110S0342 86
89 150214110S0329 81.5
90 150214110S0330 81.5
91 150214110S0331 73.5
92 150214110S0332 70
93 150214110S0333 79.5
94 150214110S0344 77.5
95 150214110S0345 74
96 150214110S0346 79
97 150214110S0348 63.5
98 150214110S0349 70
99 150214110S0351 60
100 150214110S0358 67
101 150214110S0360 76
102 150214110S0362 78.5
103 150214110S0364 75
104 150214110S0365 81
105 150214110S0370 64
106 150214110S0371 67.5
107 150214110S0372 78.5
108 150214110S0374 33
109 150214110S0375 80.5
110 150214110S0376 80
111 150214110S0377 84
112 150214110S0378 68.5
113 150214110S0379 68.5
114 150214110S0381 68.25
115 150214110S0382 79
116 150214110S0383 77.5
117 150214110S0386 71.5
118 150214110S0387 79
119 150214110S0388 82
120 150214110S0368 75
121 150214110S0394 0
122 150214110S0395 71.5
123 150214110S0399 62.5
124 150214110S0401 72.5
125 150214110S0405 0
126 150214110S0407 77
127 150214110S0408 77.5
128 150214110S0409 0
129 150214110S0411 71.5
130 150214110S0412 79
131 150214110S0413 69
132 150214110S0414 76
133 150214110S0415 75.5
134 150214110S0416 69
135 150214110S0417 67
136 150214110S0419 71
137 150214110S0422 76
138 150214110S0424 73.5
139 150214110S0425 79.5
140 150214110S0426 72
141 150214110S0432 82
142 150214110S0433 63.5
143 150214110S0434 67
144 150214110S0435 75
145 150214110S0436 80
146 150214110S0437 70
147 150214110S0438 78
148 150214110S0439 63.5
149 150214110S0428 69
150 150214110S0429 74
151 150214110S0430 66
152 150214110S0443 74.5
153 150214110S0444 74
154 150214110S0441 0
155 150214110S0447 49.5
156 150214110S0448 75
157 150214110S0450 73.5
158 150214110S0451 72
159 150214110S0452 71
160 150214110S0453 82
161 150214110S0454 62
162 150214110S0455 72
163 150214110S0458 82.5
164 150214110S0461 75
165 150214110S0463 75
166 150214110S0464 67
167 150214110S0466 65.5
168 150214110S0467 53.5
169 150214110S0470 55
170 150214110S0472 57
171 150214110S0475 67.5
172 150214110S0476 73.5
173 150214110S0483 69.5
174 150214110S0486 78
175 150214110S0487 73.5
176 150214110S0489 82
177 150214110S0491 69.5
178 150214110S0494 81.5
179 150214110S0496 0
180 150214110S0490 58
181 150214110S0484 76
182 150214110S0481 61
183 150214110S0482 42
184 150214110S0473 66
185 150214110S0474 70
186 150214110S0462 59.5
187 150214110S0457 75
188 150214110S0445 63
189 150214110S0403 55.5
190 150214110S0400 64
191 150214110S0391 78.5
192 150214110S0392 78
193 150214110S0384 59.5
194 150214110S0385 69
195 150214110S0380 74
196 150214110S0363 63.5
197 150214110S0357 55.5
198 150214110S0322 70.5
199 150214110S0318 61
200 150214110S0313 71
201 150214110S0314 68
202 150214110S0303 63
203 150214110S0305 65
204 150214110S0306 80.5
205 150214110S0307 70.5
206 150214110S0300 58
207 150214110S0296 0
208 150214110S0277 88
209 150214110S0268 72.5
210 150214110S0269 68.5
211 150214110S0266 72.5
212 150214110S0264 64.5
213 150214110S0257 66.5
214 150214110S0226 73
215 150214110S0211 68
216 150214110S0201 66.5
217 150214110S0233 67.5
218 150214110S0294 69
219 150214110S0319 73.5
220 150214110S0354 61.5
221 150214110S0402 70
222 150214110S0397 64
223 150214110S0404 69.5
224 150214110S0440 51
225 150214110S0465 71
226 150214110S0471 72.5
227 150214110S0479 58.5
228 150214110S0480 69.5
229 150214110S0493 69.25
230 150214110S0495 73
231 150214110S0460 73
232 150214110S0456 64
233 150214110S0449 61.5
234 150214110S0446 64.5
235 150214110S0431 74
236 150214110S0406 67.5
237 150214110S0410 73.5
238 150214110S0427 76
239 150214110S0420 50
240 150214110S0421 73.5
241 150214110S0361 64.5
242 150214110S0366 56.5
243 150214110S0369 64.5
244 150214110S0352 80
245 150214110S0321 81.5
246 150214110S0334 73.5
247 150214110S0343 67.5
248 150214110S0282 61
249 150214110S0304 83
250 150214110S0311 72
251 150214110S0312 70
252 150214110S0238 62
253 150214110S0239 63.5
254 150214110S0202 68
255 150214110S0207 60
256 150214110S0234 79
257 150214110S0271 68.5
258 150214110S0278 75.5
259 150214110S0228 0
260 150214110S0213 81
261 150214110S0200 50
262 150214110S0224 78
263 150214110S0315 81
264 150214110S0316 62.5
265 150214110S0301 76
266 150214110S0297 61
267 150214110S0335 82
268 150214110S0350 0
269 150214110S0353 74.5
270 150214110S0393 71.5
271 150214110S0389 0
272 150214110S0390 70
273 150214110S0367 78
274 150214110S0373 82
275 150214110S0356 79
276 150214110S0423 71.5
277 150214110S0418 0
278 150214110S0398 55.5
279 150214110S0396 82
280 150214110S0442 75.5
281 150214110S0459 75
282 150214110S0485 50
283 150214110S0492 0
284 150214110S0477 73.5
285 150214110S0468 72
286 150214110S0469 62
287 150214110S0478 74.5
288 150214110S0488 46.5
289 150214110S0355 74.5
290 150214110S0347 71.5
291 150214110S0198 59.5
292 150214110S0199 69.5
293 150214110S0243 62
294 150214110S0251 56
295 150214110S0229 60
296 150214110S0320 64.5
297 150214110S0328 66.5
298 150214110S0291 63.5
299 150214110S0208 51
300 150214110S0359 70.5

中医助理医师实践技能成绩查询

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214240S0106 83
2 150214240S0109 50
3 150214240S0111 72
4 150214240S0112 0
5 150214240S0117 0
6 150214240S0122 37
7 150214240S0123 39.5
8 150214240S0131 79.5
9 150214240S0136 0
10 150214240S0146 0
11 150214240S0147 64.5
12 150214240S0148 0
13 150214240S0149 57.5
14 150214240S0143 0
15 150214240S0150 60
16 150214240S0152 29.5
17 150214240S0154 61
18 150214240S0159 32.5
19 150214240S0160 60
20 150214240S0172 73
21 150214240S0135 0
22 150214240S0137 57
23 150214240S0156 27.5
24 150214240S0108 31
25 150214240S0127 54
26 150214240S0168 62.5
27 150214240S0140 78
28 150214240S0166 58
29 150214240S0165 54.5
30 150214240S0158 63
31 150214240S0114 61.5
32 150214240S0124 79.5
33 150214240S0145 42
34 150214240S0113 64.5
35 150214240S0157 50
36 150214240S0167 70
37 150214240S0144 68
38 150214240S0132 37
39 150214240S0138 39.5
40 150214240S0107 59.5
41 150214240S0134 41.5
42 150214240S0170 60
43 150214240S0128 81
44 150214240S0139 83
45 150214240S0119 40.5
46 150214240S0116 85
47 150214240S0115 86
48 150214240S0142 70
49 150214240S0171 78
50 150214240S0169 84.5
51 150214240S0129 88
52 150214240S0121 10.5
53 150214240S0161 47.5
54 150214240S0155 35.5
55 150214240S0153 79
56 150214240S0141 38
57 150214240S0130 40.5
58 150214240S0133 82
59 150214240S0125 51.5
60 150214240S0126 63
61 150214240S0120 61
62 150214240S0104 80
63 150214240S0105 30
64 150214240S0118 64.5
65 150214240S0110 54
66 150214240S0151 31
67 150214240S0173 79
68 150214240S0162 50
69 150214240S0163 72.5
70 150214240S0164 88

中西医结合执业医师实践技能考试成绩查询

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214150S0001 76
2 150214150S0002 69
3 150214150S0003 64.5
4 150214150S0004 88
5 150214150S0005 72
6 150214150S0006 81
7 150214150S0007 82
8 150214150S0008 74.5
9 150214150S0009 52.5
10 150214150S0010 0
11 150214150S0011 81
12 150214150S0012 61
13 150214150S0013 60
14 150214150S0014 85
15 150214150S0015 86
16 150214150S0016 79
17 150214150S0017 61
18 150214150S0018 88
19 150214150S0019 57
20 150214150S0020 61
21 150214150S0021 61.5
22 150214150S0022 77
23 150214150S0023 69.5
24 150214150S0024 62.5
25 150214150S0025 78.5
26 150214150S0026 87.5
27 150214150S0027 68.5
28 150214150S0028 62
29 150214150S0029 70
30 150214150S0030 63.5
31 150214150S0031 44.5

口腔执业医师实践技能考试成绩查询

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214120S0001 73.5
2 150214120S0002 56
3 150214120S0003 67.3
4 150214120S0004 62.7
5 150214120S0005 72.2
6 150214120S0006 68
7 150214120S0007 61.9
8 150214120S0008 80.8
9 150214120S0009 58.7
10 150214120S0010 71.8
11 150214120S0011 69.7
12 150214120S0012 74
13 150214120S0013 58.2
14 150214120S0014 69
15 150214120S0015 81.8
16 150214120S0016 67.4
17 150214120S0017 69.2
18 150214120S0018 70.5
19 150214120S0019 0
20 150214120S0020 56
21 150214120S0021 71.3
22 150214120S0022 72.6
23 150214120S0023 62
24 150214120S0024 60.1
25 150214120S0025 73
26 150214120S0026 76
27 150214120S0027 63.8
28 150214120S0028 72.1
29 150214120S0029 46.6
30 150214120S0030 69.6
31 150214120S0031 60.4
32 150214120S0032 64.3
33 150214120S0033 62.7
34 150214120S0034 77.8
35 150214120S0035 61.3
36 150214120S0036 48.5
37 150214120S0037 71.2
38 150214120S0038 80.3
39 150214120S0039 67.6
40 150214120S0040 78.9
41 150214120S0041 47.3
42 150214120S0042 73.1
43 150214120S0043 55.6
44 150214120S0044 74.3
45 150214120S0045 68.1
46 150214120S0046 57.5
47 150214120S0047 75.7
48 150214120S0048 80
49 150214120S0049 62.2
50 150214120S0050 70.1
51 150214120S0051 69.2
52 150214120S0052 71.5
53 150214120S0053 73.8
54 150214120S0054 81.2
55 150214120S0055 62.8
56 150214120S0056 76.3
57 150214120S0057 75
58 150214120S0058 55.8
59 150214120S0059 65.6
60 150214120S0060 75.2
61 150214120S0061 61.8
62 150214120S0062 0
63 150214120S0063 63.8
64 150214120S0064 67.1
65 150214120S0065 58.7
66 150214120S0066 65
67 150214120S0067 71.1
68 150214120S0068 69.7
69 150214120S0069 74.8
70 150214120S0070 65.6
71 150214120S0071 60.2
72 150214120S0072 72.3
73 150214120S0073 64.1
74 150214120S0074 74.6
75 150214120S0075 61
76 150214120S0076 75
77 150214120S0077 78.2
78 150214120S0078 77.7
79 150214120S0079 63.1
80 150214120S0080 71.2
81 150214120S0081 58.8
82 150214120S0082 73.4
83 150214120S0083 64.4
84 150214120S0084 0
85 150214120S0085 61.8
86 150214120S0086 64.1

口腔执业助理医师实践技能考试成绩查询

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214220S0001 60.8a
2 150214220S0006 79.9
3 150214220S0010 72
4 150214220S0028 62.4
5 150214220S0031 70.5
6 150214220S0033 74.9
7 150214220S0038 58.2
8 150214220S0039 68.6
9 150214220S0041 64.1
10 150214220S0045 65.1
11 150214220S0047 72.1
12 150214220S0053 59.6
13 150214220S0049 68.4
14 150214220S0058 72.3
15 150214220S0061 55.2
16 150214220S0076 60.6
17 150214220S0077 63.4
18 150214220S0082 61.4
19 150214220S0089 79.8
20 150214220S0090 69.4
21 150214220S0093 58.5
22 150214220S0099 62.6
23 150214220S0100 60.8
24 150214220S0103 73.7
25 150214220S0105 67.8
26 150214220S0115 66.2
27 150214220S0118 74.8
28 150214220S0119 79.9
29 150214220S0121 61.3
30 150214220S0123 66.3
31 150214220S0124 56.1
32 150214220S0126 74.5
33 150214220S0130 65.2
34 150214220S0131 45.9
35 150214220S0132 64.1
36 150214220S0133 47.1
37 150214220S0134 76.2
38 150214220S0135 45
39 150214220S0136 65.6
40 150214220S0141 45.7
41 150214220S0142 78.3
42 150214220S0144 68.3
43 150214220S0146 43.7
44 150214220S0153 78
45 150214220S0154 59.7
46 150214220S0155 69.6
47 150214220S0158 0
48 150214220S0168 70.5
49 150214220S0160 58.4
50 150214220S0035 0
51 150214220S0057 50.2
52 150214220S0016 67.6
53 150214220S0127 76
54 150214220S0170 44.8
55 150214220S0011 77.7
56 150214220S0034 75
57 150214220S0080 60.2
58 150214220S0091 62.8
59 150214220S0095 75.1
60 150214220S0096 64.3
61 150214220S0129 64.5
62 150214220S0166 72.9
63 150214220S0052 60.3
64 150214220S0145 52.3
65 150214220S0128 67.7
66 150214220S0023 71.3
67 150214220S0081 0
68 150214220S0014 72.7
69 150214220S0169 70.1
70 150214220S0152 50.6
71 150214220S0137 65.4
72 150214220S0125 0
73 150214220S0117 75.3
74 150214220S0110 71.3
75 150214220S0112 62
76 150214220S0104 77.3
77 150214220S0073 55.3
78 150214220S0067 77.3
79 150214220S0059 62.6
80 150214220S0060 59.4
81 150214220S0042 68.4
82 150214220S0043 74.3
83 150214220S0017 73.1
84 150214220S0018 49.6
85 150214220S0020 77.2
86 150214220S0002 56.8
87 150214220S0026 69
88 150214220S0024 70.6
89 150214220S0040 61.8
90 150214220S0037 69.8
91 150214220S0050 42.7
92 150214220S0054 62.5
93 150214220S0055 64.8
94 150214220S0056 0
95 150214220S0069 73.3
96 150214220S0078 73.3
97 150214220S0085 75.1
98 150214220S0101 61.6
99 150214220S0087 53.6
100 150214220S0116 0
101 150214220S0143 52.4
102 150214220S0062 0
103 150214220S0138 62.5
104 150214220S0157 0
105 150214220S0165 65.5
106 150214220S0019 61.9
107 150214220S0025 73.8
108 150214220S0150 72.7
109 150214220S0092 55.7
110 150214220S0107 54.5
111 150214220S0148 55.8
112 150214220S0151 65.2
113 150214220S0156 42.6
114 150214220S0114 70.6
115 150214220S0088 76.3
116 150214220S0108 68.6
117 150214220S0120 58.6
118 150214220S0122 61.8
119 150214220S0140 0
120 150214220S0086 75.8
121 150214220S0097 52.3
122 150214220S0068 73.2
123 150214220S0051 34.1
124 150214220S0048 52
125 150214220S0046 61.3
126 150214220S0044 73.5
127 150214220S0004 0
128 150214220S0027 72.8
129 150214220S0029 0
130 150214220S0021 69.1
131 150214220S0064 71.9
132 150214220S0066 79
133 150214220S0070 71.3
134 150214220S0071 71.1
135 150214220S0079 77.4
136 150214220S0098 67.2
137 150214220S0083 64.6
138 150214220S0106 66.1
139 150214220S0113 58.1
140 150214220S0111 0
141 150214220S0159 59.2
142 150214220S0147 56.6
143 150214220S0063 70.1
144 150214220S0072 74.8
145 150214220S0015 58.6
146 150214220S0007 55.8
147 150214220S0012 63.8
148 150214220S0162 77.2
149 150214220S0163 69.1
150 150214220S0164 72.4
151 150214220S0167 49.7
152 150214220S0084 61.75
153 150214220S0013 64.6
154 150214220S0005 57.1
155 150214220S0094 68
156 150214220S0065 73.6
157 150214220S0074 75
158 150214220S0102 55.2
159 150214220S0139 62.5
160 150214220S0109 68.1
161 150214220S0161 66.7
162 150214220S0022 70.1
163 150214220S0003 70.5
164 150214220S0008 52.8
165 150214220S0009 59.5
166 150214220S0030 69
167 150214220S0036 56.8
168 150214220S0032 68.8
169 150214220S0075 64.8
170 150214220S0149 0

 

医师实践技能考试辅导
名称:  2019年临床执业医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  880
购买:   购买
名称:  2019年临床助理医师考点强化班
辅导班特色:  考点强化班是人民卫生出版社基于多年执考研究推出的一种全新智能复习模式。该培训班围绕高频考点随机组卷,对测试结果智能分析,针对薄弱点提供微视频课程,有利于快速系统化掌握考点,大幅提升复习效率。适合需要利用碎片化时间或冲刺复习的考生。
价格:  680
购买:   购买
关于我们|网站地图|联系我们|招贤纳士|网站声明|销售网点
服务热线:400-111-8166 (服务时间:8:00-21:30)
北京市朝阳区华威南路弘善家园415号底商二层 
Copyright 2008-2018   人民卫生出版社主办   京ICP备:05067302号-2   京公网安备 11010502031110号